Results - X Rallye de Extremadura Histórico - Regularidad CERVH

P CONCURSANTE AVERAGE DRIVER / NAVIGATOR VEHICLE ZEROS TOTAL km0.863 km1.218 km1.573 km2.355 km2.710 km3.066 km3.546 km3.903 km4.121 km4.478 km5.459 km6.367 km6.724 km7.075 km7.430 km7.777 km8.491 km8.853 km9.173 km10.124 km10.482 km11.172 km11.528 km11.887 km12.161 km12.520 km12.876 km13.234 km13.586 km14.394 km14.753 km15.108 km15.766 km16.125 km16.487 km16.843 km17.152 km17.512 km17.865 km18.218 km18.307
107 LANTRES CHRISTIAN 0.1 CHRISTIAN LANTRES * / MARIE LANTRES RODRIGUEZ PEUGEOT 205 GTI 15 4.30 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0 +0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.1 +0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 0.0 +0.1 +0.1 +0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1 +0.1 0.0 -0.1 0.0 +0.1 +0.2 +0.5 +0.1 +0.3 0.0 -0.1 107
102 ESCUDERIA CENTRO 0.1 DARIO JOSE GARCIA ROMERO * / EMILIO PASCUAL SÁNCHEZ BMW 325I (E30) 11 5.50 -0.3 -0.4 -0.3 +0.1 0.0 -0.3 +0.3 +0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.1 +0.3 +0.3 0.0 +0.3 0.0 +0.2 +0.1 0.0 +0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 +0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.1 +0.4 -0.1 0.0 -0.1 +0.2 102
101 CLUB DEPORTIVO DAGO 0.1 RUFINO SASIAN VILLEGAS * / ELOY RICARDO DEHESA FONTECILLA PORSCHE 911 SC/RS 3.0 15 5.60 0.0 -0.4 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 +0.4 -0.2 +0.4 -0.2 0.0 0.0 0.0 +0.4 0.0 +0.3 0.0 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 +0.3 -0.4 +0.4 +0.1 0.0 +0.2 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 101
100 ESCUDERIA MEDITERRANIA 0.2 ANTONIO VERDAGUER TORRENS * / ANTONIO GRAU VILELLA PORSCHE 944 TURBO 9 7.00 +0.2 -0.1 0.0 +0.4 +0.2 +0.7 +0.6 +0.9 +0.5 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 +0.2 -0.1 +0.1 +0.1 0.0 -0.1 +0.1 -0.1 0.0 +0.1 0.0 +0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 +0.4 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 +0.4 +0.1 0.0 +0.1 +0.2 100
103 ESCUDERÍA GES 0.2 GUSTAVO CESAR ALIJA SANTOS * / VICTOR FRANCISCO SUÁREZ SUÁREZ PEUGEOT 205 RALLYE 8 9.20 +0.1 +0.3 0.0 +0.4 -0.2 0.0 -0.1 +0.3 +0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 +0.2 +0.2 +0.4 +0.5 +0.5 +0.6 +0.1 +0.3 +0.3 +0.4 +0.3 +0.4 +0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.1 +0.4 +0.3 0.0 +0.3 +0.2 +0.5 +0.4 +0.2 +0.2 +0.2 103
108 AICARD , DOMINIQUE 0.3 DOMINIQUE AICARD * / FOURCAUD , ALAIN VOLKSWAGEN GOLF GTI 16V 10 11.00 0.0 -0.1 -0.1 +0.4 -0.1 -0.5 +0.1 +0.1 +1.1 0.0 0.0 -0.8 0.0 0.0 -0.5 0.0 +0.1 +0.3 0.0 -0.1 +0.2 -0.2 0.0 +0.1 +0.1 +0.1 -0.2 0.0 -0.5 0.0 +0.1 +1.1 +0.7 +0.4 +0.7 +0.2 +0.6 +0.1 +0.8 -0.3 +0.3 108
104 MIKLOU SERGE 0.3 SERGE MIKLOU * / BERNARD CORREGE VOLKSWAGEN GOLF 4 11.40 +0.2 -0.1 -0.3 +0.1 -0.4 -0.2 +0.4 +0.3 +0.6 0.0 0.0 -0.2 -0.3 +0.1 0.0 +0.4 +0.5 +0.3 +0.4 +0.3 +0.3 -0.1 +0.2 +0.2 +0.3 0.0 -0.1 +0.1 -0.1 +0.3 +0.6 +0.6 +0.1 +0.1 +0.2 +0.5 +0.8 +0.2 +0.7 +0.3 +0.5 104
106 AMP CLASSIC TEAM 0.7 HELENA GARCIA IGLESIAS * / JESUS ANTONIO SAIZ VILLAN VOLKSWAGEN GOLFGTI MK2 1 30.00 -0.1 0.0 +0.1 +1.0 -0.4 +0.9 +0.6 +0.5 +1.2 -0.1 +0.3 +1.1 +0.1 +0.8 -0.4 -0.3 +0.7 +1.0 +0.6 +0.6 +0.3 +0.7 +0.1 -1.1 +1.4 +0.3 -0.2 +0.2 +0.3 +1.0 +3.5 +4.3 +0.8 +0.4 +0.2 +0.4 +0.6 +0.8 +1.5 +0.8 +0.3 106
R R105 ESCUDERIA CENTRO 395.3 LUIS MIGUEL PEREA LOPEZ * / JOSE MARIA SANCHEZ GOMEZ MERCEDES BENZ 450 SLC 5.0 3 16207.50 -0.2 -0.3 -0.3 +0.7 -0.7 -0.3 0.0 +0.3 +0.8 -0.1 +0.2 0.0 0.0 +3.6 +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) +(600.0) R105