Performance - XXII Rally Costa Brava Històric - Baja/Low - [90] JEAN-PIERRE VERNEUIL / PHILIPPE MARESCHAL

# Section CP Ideal Real Pts Pos. CP Pos. Acu.
1 TC01 km0.502* 18:34:39,29 18:34:38,97 (30/10/2025) -0.3
2 TC01 km0.826* 18:35:04,64 18:35:04,22 (30/10/2025) -0.4
3 TC01 km1.162 18:35:30,94 18:35:30,56 (30/10/2025) -0.4
4 TC01 km1.475 18:35:55,43 18:35:54,90 (30/10/2025) -0.5
5 TC01 km1.786 18:36:19,77 18:36:19,18 (30/10/2025) -0.6
6 TC01 km2.127 18:36:47,15 18:36:47,01 (30/10/2025) -0.1
7 TC01 km2.436 18:37:13,02 18:37:12,51 (30/10/2025) -0.5
8 TC01 km2.771 18:37:41,07 18:37:41,79 (30/10/2025) +0.7
9 TC01 km3.130 18:38:11,94 18:38:12,05 (30/10/2025) +0.1
10 TC01 km3.475 18:38:42,99 18:38:43,25 (30/10/2025) +0.3
11 TC01 km3.847 18:39:16,47 18:39:16,12 (30/10/2025) -0.4
12 TC01 km4.215 18:39:46,37 18:39:46,18 (30/10/2025) -0.2
13 TC01 km4.505 18:40:08,12 18:40:08,04 (30/10/2025) -0.1
14 TC01 km4.855 18:40:34,37 18:40:34,76 (30/10/2025) +0.4
15 TC01 km5.214 18:41:01,29 18:41:01,66 (30/10/2025) +0.4
16 TC01 km5.542 18:41:25,89 18:41:26,13 (30/10/2025) +0.2
17 TC01 km5.827 18:41:47,27 18:41:48,06 (30/10/2025) +0.8
18 TC01 km6.176 18:42:13,44 18:42:15,78 (30/10/2025) D[ +2.3 ]
19 TC01 km6.472 18:42:35,64 18:42:37,04 (30/10/2025) +1.4
20 TC01 km6.773 18:42:58,22 18:42:59,90 (30/10/2025) +1.7
21 TC01 km7.103 18:43:22,97 18:43:24,94 (30/10/2025) +2
22 TC01 km7.479 18:43:51,17 18:43:52,64 (30/10/2025) +1.5
23 TC01 km7.778 18:44:13,59 18:44:15,80 (30/10/2025) +2.2
24 TC01 km8.158 18:44:42,09 18:44:44,05 (30/10/2025) +2
25 TC01 km8.510 18:45:08,49 18:45:10,25 (30/10/2025) +1.8
26 TC01 km8.866 18:45:35,19 18:45:36,29 (30/10/2025) +1.1
27 TC01 km9.234 18:46:02,79 18:46:02,48 (30/10/2025) -0.3
28 TC01 km9.599 18:46:30,17 18:46:29,96 (30/10/2025) -0.2
29 TC01 km9.956* 18:46:58,10 18:46:57,68 (30/10/2025) -0.4
30 TC01 km10.259* 18:47:21,81 18:47:21,60 (30/10/2025) -0.2
31 TC01 km10.604 18:47:48,81 18:47:48,59 (30/10/2025) -0.2
32 TC01 km10.903 18:48:12,21 18:48:11,53 (30/10/2025) -0.7
33 TC01 km11.243 18:48:38,82 18:48:38,36 (30/10/2025) -0.5
34 TC01 km11.586 18:49:05,67 18:49:05,52 (30/10/2025) -0.1
35 TC01 km11.916 18:49:31,49 18:49:31,08 (30/10/2025) -0.4
36 TC01 km12.278 18:50:01,33 18:50:00,69 (30/10/2025) -0.6
37 TC01 km12.589 18:50:27,37 18:50:26,66 (30/10/2025) -0.7
38 TC01 km12.883 18:50:51,99 18:50:51,25 (30/10/2025) -0.7
39 TC01 km13.258 18:51:23,38 18:51:22,35 (30/10/2025) -1
40 TC01 km13.610 18:51:52,85 18:51:52,48 (30/10/2025) -0.4
41 TC01 km13.926 18:52:19,31 18:52:18,86 (30/10/2025) -0.4
42 TC01 km14.261 18:52:47,35 18:52:46,85 (30/10/2025) -0.5
43 TC01 km14.546 18:53:11,21 18:53:10,97 (30/10/2025) -0.2
44 TC01 km14.917 18:53:42,27 18:53:42,04 (30/10/2025) -0.2
45 TC01 km15.287 18:54:13,25 18:54:12,77 (30/10/2025) -0.5
46 TC01 km15.622 18:54:41,30 18:54:40,77 (30/10/2025) -0.5
47 TC01 km15.995 18:55:12,53 18:55:15,32 (30/10/2025) D[ +2.8 ]
48 TC01 km16.291 18:55:37,31 18:55:36,71 (30/10/2025) -0.6
49 TC01 km16.601 18:56:03,26 18:56:03,22 (30/10/2025) -0
50 TC01 km16.907 18:56:28,88 18:56:28,68 (30/10/2025) -0.2
51 TC01 km17.236 18:56:56,81 18:56:56,52 (30/10/2025) -0.3
52 TC01 km17.587 18:57:30,06 18:57:29,55 (30/10/2025) -0.5
53 TC01 km17.936 18:58:03,13 18:58:02,35 (30/10/2025) -0.8
54 TC01 km18.293* 18:58:44,34 18:58:43,77 (30/10/2025) -0.6
55 TC01 km18.659* 18:59:28,26 18:59:28,26 (30/10/2025) 0
56 TC01 km18.962* 19:00:04,62 19:00:04,15 (30/10/2025) -0.5
57 TC01 km19.280 19:00:42,78 19:00:42,46 (30/10/2025) -0.3
58 TC01 km19.660 19:01:22,26 19:01:22,35 (30/10/2025) +0.1
59 TC01 km20.012 19:01:51,06 19:01:51,05 (30/10/2025) -0
60 TC01 km20.346 19:02:18,39 19:02:18,12 (30/10/2025) -0.3
61 TC01 km20.680 19:02:45,72 19:02:45,38 (30/10/2025) -0.3
62 TC01 km20.982 19:03:10,42 19:03:09,78 (30/10/2025) -0.6
63 TC01 km21.284 19:03:34,12 19:03:34,15 (30/10/2025) 0
64 TC01 km21.581 19:03:57,36 19:03:57,10 (30/10/2025) -0.3
65 TC01 km21.905 19:04:22,72 19:04:22,18 (30/10/2025) -0.5
66 TC01 km22.201 19:04:45,88 19:04:45,37 (30/10/2025) -0.5
67 TC01 km22.575 19:05:15,15 19:05:14,99 (30/10/2025) -0.2
68 TC01 km22.932 19:05:43,09 19:05:43,08 (30/10/2025) -0
69 TC01 km23.225 19:06:06,02 19:06:05,65 (30/10/2025) -0.4
70 TC01 km23.606 19:06:35,84 19:06:35,58 (30/10/2025) -0.3
71 TC01 km23.900 19:06:58,85 19:06:58,35 (30/10/2025) -0.5
72 TC01 km24.224 19:07:24,20 19:07:23,44 (30/10/2025) -0.8
73 TC01 km24.534 19:07:48,46 19:07:47,59 (30/10/2025) -0.9
74 TC01 km24.825 19:08:11,24 19:08:10,98 (30/10/2025) -0.3
75 TC01 km25.112 19:08:33,70 19:08:34,22 (30/10/2025) +0.5
76 TC01 km25.426 19:08:58,27 19:08:58,08 (30/10/2025) -0.2
77 TC01 km25.728 19:09:21,91 19:09:20,89 (30/10/2025) -1
78 TC01 km26.089 19:09:50,16 19:09:49,51 (30/10/2025) -0.6
79 TC01 km26.376 19:10:12,62 19:10:11,72 (30/10/2025) -0.9
80 TC01 km27.267* 19:11:41,49 19:11:41,97 (30/10/2025) +0.5
81 TC01 km27.600* 19:12:13,89 19:12:13,74 (30/10/2025) -0.1
82 TC01 km27.919 19:12:44,93 19:12:44,39 (30/10/2025) -0.5
83 TC01 km28.241 19:13:16,26 19:13:15,99 (30/10/2025) -0.3
84 TC01 km28.557 19:13:47,00 19:13:46,90 (30/10/2025) -0.1
85 TC01 km28.887 19:14:19,11 19:14:20,21 (30/10/2025) +1.1
86 TC01 km29.234 19:14:52,87 19:14:52,03 (30/10/2025) -0.8
87 TC01 km29.540 19:15:22,64 19:15:21,44 (30/10/2025) -1.2
88 TC01 km29.880 19:15:55,73 19:15:55,72 (30/10/2025) -0
89 TC01 km30.214 19:16:28,22 19:16:28,03 (30/10/2025) -0.2
90 TC01 km30.501 19:16:56,15 19:16:55,05 (30/10/2025) -1.1
91 TC01 km30.802 19:17:25,43 19:17:25,04 (30/10/2025) -0.4
92 TC01 km31.088 19:17:53,26 19:17:52,54 (30/10/2025) -0.7
93 TC01 km31.384 19:18:22,06 19:18:21,89 (30/10/2025) -0.2
94 TC01 km31.689 19:18:51,74 19:18:51,45 (30/10/2025) -0.3
95 TC01 km32.063 19:19:28,13 19:19:28,13 (30/10/2025) 0
96 TC01 km32.438 19:20:04,61 19:20:05,28 (30/10/2025) +0.7
97 TC01 km32.731 19:20:32,43 19:20:32,49 (30/10/2025) +0.1
98 TC01 km33.077 19:20:58,38 19:20:58,59 (30/10/2025) +0.2
99 TC01 km33.384 19:21:21,40 19:21:21,08 (30/10/2025) -0.3
100 TC01 km33.722 19:21:46,75 19:21:46,68 (30/10/2025) -0.1
101 TC01 km34.038 19:22:10,45 19:22:10,02 (30/10/2025) -0.4
102 TC01 km34.412 19:22:38,50 19:22:38,18 (30/10/2025) -0.3
103 TC01 km34.770 19:23:05,35 19:23:04,90 (30/10/2025) -0.4
104 TC01 km35.148 19:23:33,70 19:23:33,38 (30/10/2025) -0.3
105 TC01 km35.517 19:24:01,37 19:24:01,37 (30/10/2025) -0
106 TC01 km35.879 19:24:28,53 19:24:27,68 (30/10/2025) -0.8
107 TC01 km36.178 19:24:50,95 19:24:50,50 (30/10/2025) -0.4
108 TC01 km36.497 19:25:14,88 19:25:14,84 (30/10/2025) -0
109 TC01 km36.826 19:25:39,55 19:25:39,06 (30/10/2025) -0.5
110 TC01 km37.134 19:26:02,25 19:26:02,34 (30/10/2025) +0.1
111 TC01 km37.489 19:26:27,81 19:26:27,29 (30/10/2025) -0.5
112 TC01 km37.806 19:26:50,63 19:26:49,68 (30/10/2025) -1
113 TC01 km38.160 19:27:16,12 19:27:15,64 (30/10/2025) -0.5
114 TC01 km38.469 19:27:38,37 19:27:37,34 (30/10/2025) -1
115 TC01 km38.825 19:28:04,00 19:28:03,32 (30/10/2025) -0.7
116 TC01 km39.196 19:28:30,71 19:28:30,16 (30/10/2025) -0.6
117 TC01 km39.536 19:28:55,19 19:28:54,22 (30/10/2025) -1
118 TC01 km39.880 19:29:19,96 19:29:19,17 (30/10/2025) -0.8
119 TC01 km40.204 19:29:43,29 19:29:42,91 (30/10/2025) -0.4
120 TC01 km40.483 19:30:03,38 19:30:03,18 (30/10/2025) -0.2
121 TC02 km0.500 19:54:48,65 19:54:46,86 (30/10/2025) -1.8 10º
122 TC02 km0.784 19:55:16,28 19:55:16,26 (30/10/2025) -0
123 TC02 km1.114 19:55:48,39 19:55:48,35 (30/10/2025) -0
124 TC02 km1.476 19:56:23,61 19:56:23,73 (30/10/2025) +0.1
125 TC02 km1.799 19:56:52,19 19:56:52,07 (30/10/2025) -0.1
126 TC02 km2.167 19:57:24,51 19:57:24,56 (30/10/2025) +0.1
127 TC02 km2.537 19:57:56,99 19:57:56,82 (30/10/2025) -0.2
128 TC02 km2.917 19:58:30,36 19:58:30,01 (30/10/2025) -0.3
129 TC02 km3.229* 19:58:57,75 19:58:57,88 (30/10/2025) +0.1
130 TC02 km3.538* 19:59:24,89 19:59:24,77 (30/10/2025) -0.1
131 TC02 km3.848 19:59:52,11 19:59:51,68 (30/10/2025) -0.4
132 TC02 km4.190 20:00:22,14 20:00:21,74 (30/10/2025) -0.4
133 TC02 km4.507 20:00:49,97 20:00:49,20 (30/10/2025) -0.8
134 TC02 km4.825 20:01:17,89 20:01:17,17 (30/10/2025) -0.7
135 TC02 km5.118 20:01:43,62 20:01:42,97 (30/10/2025) -0.6
136 TC02 km5.421 20:02:10,22 20:02:09,42 (30/10/2025) -0.8
137 TC02 km5.744 20:02:38,58 20:02:37,59 (30/10/2025) -1
138 TC02 km6.048 20:03:05,28 20:03:04,20 (30/10/2025) -1.1
139 TC02 km6.390 20:03:35,31 20:03:34,58 (30/10/2025) -0.7
140 TC02 km6.755 20:04:07,35 20:04:06,53 (30/10/2025) -0.8
141 TC02 km7.039 20:04:32,29 20:04:31,86 (30/10/2025) -0.4
142 TC02 km7.325 20:04:57,40 20:04:56,50 (30/10/2025) -0.9
143 TC02 km7.669 20:05:27,61 20:05:27,17 (30/10/2025) -0.4
144 TC02 km7.962 20:05:53,34 20:05:52,70 (30/10/2025) -0.6
145 TC02 km8.310 20:06:23,89 20:06:23,25 (30/10/2025) -0.6
146 TC02 km8.614 20:06:50,58 20:06:50,28 (30/10/2025) -0.3
147 TC02 km8.972 20:07:22,02 20:07:20,80 (30/10/2025) -1.2
148 TC02 km9.261 20:07:43,26 20:07:42,90 (30/10/2025) -0.4
149 TC02 km9.566 20:08:05,22 20:08:04,92 (30/10/2025) -0.3
150 TC02 km9.947 20:08:32,65 20:08:32,53 (30/10/2025) -0.1
151 TC02 km10.282 20:08:56,77 20:08:56,54 (30/10/2025) -0.2
152 TC02 km10.624 20:09:21,40 20:09:21,37 (30/10/2025) -0
153 TC02 km11.003 20:09:48,69 20:09:48,55 (30/10/2025) -0.1
154 TC02 km11.353 20:10:13,89 20:10:13,65 (30/10/2025) -0.2
155 TC02 km11.705 20:10:39,23 20:10:38,60 (30/10/2025) -0.6
156 TC02 km12.007 20:11:00,97 20:11:00,37 (30/10/2025) -0.6
157 TC02 km12.371 20:11:27,18 20:11:26,88 (30/10/2025) -0.3
158 TC02 km12.707 20:11:51,37 20:11:51,17 (30/10/2025) -0.2
159 TC02 km13.002 20:12:12,61 20:12:12,34 (30/10/2025) -0.3
160 TC02 km13.309 20:12:34,72 20:12:34,17 (30/10/2025) -0.5
161 TC02 km13.623 20:12:57,33 20:12:57,03 (30/10/2025) -0.3
162 TC02 km14.004 20:13:24,76 20:13:24,69 (30/10/2025) -0.1
163 TC03 km0.500 20:36:36,00 20:36:36,46 (30/10/2025) +0.5
164 TC03 km0.800 20:36:57,60 20:36:57,17 (30/10/2025) -0.4
165 TC03 km1.119 20:37:20,57 20:37:20,39 (30/10/2025) -0.2
166 TC03 km1.413 20:37:41,74 20:37:41,30 (30/10/2025) -0.4
167 TC03 km1.729 20:38:04,49 20:38:04,15 (30/10/2025) -0.3
168 TC03 km2.034 20:38:26,45 20:38:26,01 (30/10/2025) -0.4
169 TC03 km2.331 20:38:47,83 20:38:47,29 (30/10/2025) -0.5
170 TC03 km2.686 20:39:13,39 20:39:12,75 (30/10/2025) -0.6
171 TC03 km3.066 20:39:40,75 20:39:40,32 (30/10/2025) -0.4
172 TC03 km3.427 20:40:10,83 20:40:09,91 (30/10/2025) -0.9
173 TC03 km3.711 20:40:36,39 20:40:35,90 (30/10/2025) -0.5
174 TC03 km4.061 20:41:07,89 20:41:07,12 (30/10/2025) -0.8
175 TC03 km4.394 20:41:37,86 20:41:36,45 (30/10/2025) -1.4
176 TC03 km4.744 20:42:07,20 20:42:06,51 (30/10/2025) -0.7
177 TC03 km5.075 20:42:32,03 20:42:32,26 (30/10/2025) +0.2
178 TC03 km5.371 20:42:54,23 20:42:53,45 (30/10/2025) -0.8
179 TC03 km5.687 20:43:17,93 20:43:17,80 (30/10/2025) -0.1
180 TC03 km6.052 20:43:45,30 20:43:44,85 (30/10/2025) -0.4
181 TC03 km6.391 20:44:10,73 20:44:10,06 (30/10/2025) -0.7
182 TC03 km6.725 20:44:35,78 20:44:35,36 (30/10/2025) -0.4
183 TC03 km7.018 20:44:57,75 20:44:57,14 (30/10/2025) -0.6
184 TC03 km7.349 20:45:22,58 20:45:21,90 (30/10/2025) -0.7
185 TC03 km7.671 20:45:46,73 20:45:46,53 (30/10/2025) -0.2
186 TC03 km7.991 20:46:10,72 20:46:10,43 (30/10/2025) -0.3
187 TC03 km8.313 20:46:34,88 20:46:34,76 (30/10/2025) -0.1
188 TC03 km8.633 20:46:58,88 20:46:58,77 (30/10/2025) -0.1
189 TC03 km8.983 20:47:25,13 20:47:24,77 (30/10/2025) -0.4
190 TC03 km9.281 20:47:47,48 20:47:47,43 (30/10/2025) -0
191 TC03 km9.628 20:48:13,50 20:48:13,18 (30/10/2025) -0.3
192 TC04 km0.501* 22:44:36,07 22:44:35,46 (30/10/2025) -0.6
193 TC04 km0.860* 22:45:01,92 22:45:01,90 (30/10/2025) -0
194 TC04 km1.203* 22:45:26,62 22:45:26,62 (30/10/2025) 0
195 TC04 km1.539* 22:45:50,81 22:45:50,49 (30/10/2025) -0.3
196 TC04 km1.886* 22:46:15,79 22:46:15,91 (30/10/2025) +0.1
197 TC04 km2.175* 22:46:36,60 22:46:37,79 (30/10/2025) +1.2
198 TC04 km2.541* 22:47:02,95 22:47:04,07 (30/10/2025) +1.1
199 TC04 km2.846* 22:47:24,91 22:47:25,82 (30/10/2025) +0.9
200 TC04 km3.194* 22:47:49,97 22:47:50,71 (30/10/2025) +0.7
201 TC04 km3.557* 22:48:16,10 22:48:15,97 (30/10/2025) -0.1
202 TC04 km3.936* 22:48:43,39 22:48:43,17 (30/10/2025) -0.2
203 TC04 km4.245* 22:49:05,64 22:49:05,57 (30/10/2025) -0.1
204 TC04 km4.583* 22:49:29,98 22:49:29,83 (30/10/2025) -0.1
205 TC04 km4.935* 22:49:55,32 22:49:55,40 (30/10/2025) +0.1
206 TC04 km5.290* 22:50:20,88 22:50:20,69 (30/10/2025) -0.2
207 TC04 km5.666* 22:50:47,95 22:50:47,79 (30/10/2025) -0.2
208 TC04 km5.975* 22:51:10,20 22:51:10,36 (30/10/2025) +0.2
209 TC04 km6.266* 22:51:31,15 22:51:31,49 (30/10/2025) +0.3
210 TC04 km6.563* 22:51:52,54 22:51:52,52 (30/10/2025) -0
211 TC04 km6.897* 22:52:16,58 22:52:16,80 (30/10/2025) +0.2
212 TC04 km7.195* 22:52:38,04 22:52:37,90 (30/10/2025) -0.1
213 TC04 km7.525* 22:53:01,80 22:53:01,85 (30/10/2025) 0
214 TC04 km7.833* 22:53:23,98 22:53:24,19 (30/10/2025) +0.2
215 TC04 km8.200* 22:53:50,40 22:53:50,32 (30/10/2025) -0.1
216 TC04 km8.490* 22:54:11,28 22:54:11,49 (30/10/2025) +0.2
217 TC04 km8.823* 22:54:35,26 22:54:35,31 (30/10/2025) +0.1
218 TC04 km9.181* 22:55:01,03 22:55:01,37 (30/10/2025) +0.3
219 TC04 km9.509* 22:55:24,65 22:55:24,94 (30/10/2025) +0.3
220 TC04 km9.860* 22:55:49,92 22:55:49,96 (30/10/2025) 0
221 TC04 km10.172* 22:56:12,38 22:56:12,24 (30/10/2025) -0.1
222 TC04 km10.528* 22:56:38,02 22:56:37,98 (30/10/2025) -0
223 TC04 km10.894* 22:57:04,37 22:57:04,47 (30/10/2025) +0.1
224 TC04 km11.262* 22:57:30,86 22:57:31,02 (30/10/2025) +0.2
225 TC04 km11.589* 22:57:54,41 22:57:54,90 (30/10/2025) +0.5
226 TC04 km11.922* 22:58:18,38 22:58:18,74 (30/10/2025) +0.4
227 TC04 km12.270* 22:58:43,44 22:58:43,72 (30/10/2025) +0.3
228 TC04 km12.617* 22:59:08,42 22:59:08,50 (30/10/2025) +0.1
229 TC04 km12.993* 22:59:35,50 22:59:35,42 (30/10/2025) -0.1
230 TC04 km13.332* 22:59:59,90 22:59:59,67 (30/10/2025) -0.2
231 TC04 km13.705* 23:00:26,76 23:00:26,42 (30/10/2025) -0.3
232 TC04 km14.009* 23:00:48,65 23:00:48,63 (30/10/2025) -0
233 TC04 km14.330* 23:01:11,76 23:01:11,72 (30/10/2025) -0
234 TC04 km14.686* 23:01:37,39 23:01:37,31 (30/10/2025) -0.1
235 TC04 km15.011* 23:02:00,79 23:02:00,90 (30/10/2025) +0.1
236 TC04 km15.583* 23:02:41,98 23:02:44,21 (30/10/2025) +2.2
237 TC04 km16.653* 23:04:11,12 23:04:11,01 (30/10/2025) -0.1
238 TC04 km16.976* 23:04:34,37 23:04:34,34 (30/10/2025) -0
239 TC04 km17.278* 23:04:56,12 23:04:55,94 (30/10/2025) -0.2
240 TC04 km18.105* 23:05:55,66 23:05:55,61 (30/10/2025) -0
241 TC04 km18.415* 23:06:17,98 23:06:17,66 (30/10/2025) -0.3
242 TC04 km18.709* 23:06:39,15 23:06:38,66 (30/10/2025) -0.5
243 TC04 km19.067* 23:07:04,92 23:07:08,81 (30/10/2025) +3.9
244 TC04 km19.419* 23:07:30,27 23:07:30,58 (30/10/2025) +0.3
245 TC04 km19.752* 23:07:54,24 23:07:53,70 (30/10/2025) -0.5
246 TC04 km20.062* 23:08:16,56 23:08:16,32 (30/10/2025) -0.2
247 TC04 km20.398* 23:08:40,76 23:08:40,55 (30/10/2025) -0.2
248 TC04 km20.703* 23:09:02,72 23:09:03,05 (30/10/2025) +0.3
249 TC04 km21.074* 23:09:29,43 23:09:29,04 (30/10/2025) -0.4
250 TC04 km21.359* 23:09:49,95 23:09:49,34 (30/10/2025) -0.6
251 TC04 km21.654* 23:10:11,19 23:10:10,28 (30/10/2025) -0.9
252 TC04 km21.967* 23:10:33,72 23:10:33,36 (30/10/2025) -0.4
253 TC04 km22.257* 23:10:54,60 23:10:53,71 (30/10/2025) -0.9
254 TC04 km22.628* 23:11:21,32 23:11:20,33 (30/10/2025) -1
255 TC04 km22.999* 23:11:48,03 23:11:47,03 (30/10/2025) -1
256 TC04 km23.297* 23:12:09,48 23:12:08,67 (30/10/2025) -0.8
257 TC04 km23.667* 23:12:38,07 23:12:38,13 (30/10/2025) +0.1
258 TC04 km24.042* 23:13:09,47 23:13:09,99 (30/10/2025) +0.5
259 TC04 km24.405* 23:13:39,86 23:13:40,01 (30/10/2025) +0.2
260 TC04 km24.691* 23:14:03,80 23:14:04,17 (30/10/2025) +0.4
261 TC04 km24.980* 23:14:28,00 23:14:27,92 (30/10/2025) -0.1
262 TC04 km25.288* 23:14:53,78 23:14:54,19 (30/10/2025) +0.4
263 TC04 km25.575* 23:15:17,81 23:15:17,68 (30/10/2025) -0.1
264 TC04 km25.861* 23:15:41,76 23:15:41,97 (30/10/2025) +0.2
265 TC04 km26.195* 23:16:09,72 23:16:09,58 (30/10/2025) -0.1
266 TC04 km26.527* 23:16:37,51 23:16:38,12 (30/10/2025) +0.6
267 TC04 km26.866* 23:17:05,89 23:17:05,82 (30/10/2025) -0.1
268 TC04 km27.223* 23:17:35,78 23:17:36,15 (30/10/2025) +0.4
269 TC04 km27.588* 23:18:06,34 23:18:06,35 (30/10/2025) 0
270 TC04 km27.936* 23:18:36,95 23:18:37,05 (30/10/2025) +0.1
271 TC04 km28.223* 23:19:02,78 23:19:03,00 (30/10/2025) +0.2
272 TC04 km28.585* 23:19:35,36 23:19:36,05 (30/10/2025) +0.7
273 TC04 km28.889* 23:20:02,72 23:20:03,38 (30/10/2025) +0.7
274 TC04 km29.749* 23:21:13,98 23:21:15,84 (30/10/2025) +1.9
275 TC04 km30.062* 23:21:39,59 23:21:41,31 (30/10/2025) +1.7
276 TC04 km30.399* 23:22:07,16 23:22:07,60 (30/10/2025) +0.4
277 TC04 km30.728* 23:22:38,87 23:22:39,58 (30/10/2025) +0.7
278 TC04 km31.082* 23:23:14,22 23:23:14,47 (30/10/2025) +0.2
279 TC04 km31.380* 23:23:41,04 23:23:41,53 (30/10/2025) +0.5
280 TC04 km31.750* 23:24:14,34 23:24:15,07 (30/10/2025) +0.7
281 TC04 km32.071* 23:24:42,78 23:24:44,59 (30/10/2025) +1.8
282 TC04 km32.399* 23:25:10,24 23:25:11,55 (30/10/2025) +1.3
283 TC04 km32.738* 23:25:38,63 23:25:39,57 (30/10/2025) +0.9
284 TC04 km33.103* 23:26:09,18 23:26:10,20 (30/10/2025) +1
285 TC04 km33.466* 23:26:39,57 23:26:40,14 (30/10/2025) +0.6
286 TC04 km34.214* 23:27:36,17 23:27:36,44 (30/10/2025) +0.3
287 TC04 km34.562* 23:28:01,22 23:28:01,51 (30/10/2025) +0.3
288 TC04 km34.901* 23:28:25,63 23:28:25,51 (30/10/2025) -0.1
289 TC04 km35.226* 23:28:49,03 23:28:48,79 (30/10/2025) -0.2
290 TC04 km35.534* 23:29:11,21 23:29:10,90 (30/10/2025) -0.3
291 TC04 km35.848* 23:29:33,82 23:29:33,47 (30/10/2025) -0.3
292 TC04 km36.220* 23:30:00,60 23:30:00,09 (30/10/2025) -0.5
293 TC04 km36.593* 23:30:27,46 23:30:27,05 (30/10/2025) -0.4
294 TC04 km36.908* 23:30:50,14 23:30:50,03 (30/10/2025) -0.1
295 TC04 km37.285* 23:31:17,28 23:31:17,27 (30/10/2025) -0
296 TC04 km37.649* 23:31:43,49 23:31:43,98 (30/10/2025) +0.5
297 TC04 km38.021* 23:32:10,27 23:32:10,14 (30/10/2025) -0.1
298 TC04 km38.382* 23:32:36,26 23:32:36,03 (30/10/2025) -0.2
299 TC04 km38.709* 23:32:59,81 23:32:59,85 (30/10/2025) 0
300 TC04 km39.045* 23:33:24,00 23:33:23,97 (30/10/2025) -0
301 TC04 km39.343* 23:33:45,46 23:33:45,22 (30/10/2025) -0.2
302 TC04 km39.718* 23:34:12,46 23:34:12,37 (30/10/2025) -0.1
303 TC04 km40.073* 23:34:38,02 23:34:38,50 (30/10/2025) +0.5
304 TC04 km40.286* 23:34:53,35 23:34:53,68 (30/10/2025) +0.3
305 TC04 km40.577* 23:35:14,30 23:35:14,12 (30/10/2025) -0.2
306 TC04 km40.942* 23:35:40,58 23:35:41,35 (30/10/2025) +0.8
307 TC04 km41.321* 23:36:07,87 23:36:07,94 (30/10/2025) +0.1
308 TC04 km41.694* 23:36:34,73 23:36:35,11 (30/10/2025) +0.4
309 TC04 km42.013* 23:36:57,70 23:36:58,14 (30/10/2025) +0.4
310 TC04 km42.332* 23:37:20,66 23:37:21,19 (30/10/2025) +0.5
311 TC04 km42.631* 23:37:42,19 23:37:42,52 (30/10/2025) +0.3
312 TC04 km43.007* 23:38:09,26 23:38:09,97 (30/10/2025) +0.7
313 TC04 km43.331* 23:38:32,59 23:38:32,76 (30/10/2025) +0.2
314 TC04 km43.700* 23:38:59,16 23:38:59,70 (30/10/2025) +0.5
315 TC04 km44.023* 23:39:22,42 23:39:22,84 (30/10/2025) +0.4
316 TC04 km44.358* 23:39:46,54 23:39:47,02 (30/10/2025) +0.5
317 TC04 km44.664* 23:40:08,57 23:40:09,54 (30/10/2025) +1
318 TC05 km0.565* 17:12:40,68 17:12:40,45 (31/10/2025) -0.2
319 TC05 km1.026* 17:13:13,87 17:13:13,64 (31/10/2025) -0.2
320 TC05 km1.430 17:13:42,96 17:13:42,51 (31/10/2025) -0.4
321 TC05 km1.906 17:14:17,23 17:14:16,95 (31/10/2025) -0.3
322 TC05 km2.308 17:14:46,18 17:14:45,84 (31/10/2025) -0.3
323 TC05 km2.725 17:15:16,20 17:15:15,92 (31/10/2025) -0.3
324 TC05 km3.150 17:15:46,80 17:15:46,27 (31/10/2025) -0.5
325 TC05 km3.528 17:16:14,02 17:16:13,55 (31/10/2025) -0.5
326 TC05 km3.902 17:16:40,94 17:16:40,94 (31/10/2025) -0
327 TC05 km4.281 17:17:08,23 17:17:08,16 (31/10/2025) -0.1
328 TC05 km4.672 17:17:36,38 17:17:35,97 (31/10/2025) -0.4
329 TC05 km5.069 17:18:04,97 17:18:04,97 (31/10/2025) 0
330 TC05 km5.515 17:18:37,08 17:18:36,98 (31/10/2025) -0.1
331 TC05 km5.956 17:19:08,83 17:19:08,96 (31/10/2025) +0.1
332 TC05 km6.388 17:19:39,94 17:19:40,17 (31/10/2025) +0.2
333 TC05 km6.816 17:20:10,75 17:20:11,35 (31/10/2025) +0.6
334 TC05 km7.243 17:20:41,50 17:20:41,74 (31/10/2025) +0.2
335 TC05 km7.686 17:21:13,39 17:21:13,71 (31/10/2025) +0.3
336 TC05 km8.139 17:21:46,01 17:21:45,58 (31/10/2025) -0.4
337 TC05 km8.596 17:22:18,91 17:22:18,46 (31/10/2025) -0.5
338 TC05 km9.029 17:22:50,09 17:22:49,56 (31/10/2025) -0.5
