Performance - XXII Rally Costa Brava Històric - Baja/Low - [84] JEAN REBOISSON / RAPHAËL CHOVET

# Section CP Ideal Real Pts Pos. CP Pos. Acu.
1 TC01 km0.502* 18:28:39,29 18:28:39,21 (30/10/2025) -0.1
2 TC01 km0.826* 18:29:04,64 18:29:05,11 (30/10/2025) +0.5
3 TC01 km1.162 18:29:30,94 18:29:31,00 (30/10/2025) +0.1
4 TC01 km1.475 18:29:55,43 18:29:56,18 (30/10/2025) +0.7
5 TC01 km1.786 18:30:19,77 18:30:19,47 (30/10/2025) -0.3
6 TC01 km2.127 18:30:47,15 18:30:47,11 (30/10/2025) -0
7 TC01 km2.436 18:31:13,02 18:31:12,24 (30/10/2025) -0.8
8 TC01 km2.771 18:31:41,07 18:31:40,48 (30/10/2025) -0.6
9 TC01 km3.130 18:32:11,94 18:32:10,65 (30/10/2025) -1.3
10 TC01 km3.475 18:32:42,99 18:32:41,18 (30/10/2025) -1.8
11 TC01 km3.847 18:33:16,47 18:33:16,70 (30/10/2025) +0.2
12 TC01 km4.215 18:33:46,37 18:33:47,91 (30/10/2025) +1.5
13 TC01 km4.505 18:34:08,12 18:34:10,45 (30/10/2025) +2.3
14 TC01 km4.855 18:34:34,37 18:34:37,49 (30/10/2025) +3.1
15 TC01 km5.214 18:35:01,29 18:35:03,81 (30/10/2025) +2.5
16 TC01 km5.542 18:35:25,89 18:35:27,79 (30/10/2025) +1.9
17 TC01 km5.827 18:35:47,27 18:35:50,51 (30/10/2025) +3.2
18 TC01 km6.176 18:36:13,44 18:36:21,18 (30/10/2025) D[ +7.7 ]
19 TC01 km6.472 18:36:35,64 18:36:42,16 (30/10/2025) +6.5
20 TC01 km6.773 18:36:58,22 18:37:06,43 (30/10/2025) D[ +8.2 ]
21 TC01 km7.103 18:37:22,97 18:37:30,28 (30/10/2025) +7.3
22 TC01 km7.479 18:37:51,17 18:37:54,36 (30/10/2025) +3.2
23 TC01 km7.778 18:38:13,59 18:38:16,16 (30/10/2025) +2.6
24 TC01 km8.158 18:38:42,09 18:38:43,92 (30/10/2025) +1.8
25 TC01 km8.510 18:39:08,49 18:39:09,67 (30/10/2025) +1.2
26 TC01 km8.866 18:39:35,19 18:39:36,88 (30/10/2025) +1.7
27 TC01 km9.234 18:40:02,79 18:40:04,03 (30/10/2025) +1.2
28 TC01 km9.599 18:40:30,17 18:40:32,37 (30/10/2025) +2.2
29 TC01 km9.956* 18:40:58,10 18:40:58,82 (30/10/2025) +0.7
30 TC01 km10.259* 18:41:21,81 18:41:23,20 (30/10/2025) +1.4
31 TC01 km10.604 18:41:48,81 18:41:50,16 (30/10/2025) +1.3
32 TC01 km10.903 18:42:12,21 18:42:12,46 (30/10/2025) +0.2
33 TC01 km11.243 18:42:38,82 18:42:39,26 (30/10/2025) +0.4
34 TC01 km11.586 18:43:05,67 18:43:06,43 (30/10/2025) +0.8
35 TC01 km11.916 18:43:31,49 18:43:31,82 (30/10/2025) +0.3
36 TC01 km12.278 18:44:01,33 18:44:01,73 (30/10/2025) +0.4
37 TC01 km12.589 18:44:27,37 18:44:27,43 (30/10/2025) +0.1
38 TC01 km12.883 18:44:51,99 18:44:51,44 (30/10/2025) -0.5
39 TC01 km13.258 18:45:23,38 18:45:23,05 (30/10/2025) -0.3
40 TC01 km13.610 18:45:52,85 18:45:53,11 (30/10/2025) +0.3
41 TC01 km13.926 18:46:19,31 18:46:18,97 (30/10/2025) -0.3
42 TC01 km14.261 18:46:47,35 18:46:47,17 (30/10/2025) -0.2
43 TC01 km14.546 18:47:11,21 18:47:10,70 (30/10/2025) -0.5
44 TC01 km14.917 18:47:42,27 18:47:41,24 (30/10/2025) -1
45 TC01 km15.287 18:48:13,25 18:48:14,74 (30/10/2025) +1.5
46 TC01 km15.622 18:48:41,30 18:48:43,39 (30/10/2025) +2.1
47 TC01 km15.995 18:49:12,53 18:49:14,45 (30/10/2025) +1.9
48 TC01 km16.291 18:49:37,31 18:49:38,35 (30/10/2025) +1
49 TC01 km16.601 18:50:03,26 18:50:04,66 (30/10/2025) +1.4
50 TC01 km16.907 18:50:28,88 18:50:29,92 (30/10/2025) +1
51 TC01 km17.236 18:50:56,81 18:50:57,85 (30/10/2025) +1
52 TC01 km17.587 18:51:30,06 18:51:30,87 (30/10/2025) +0.8
53 TC01 km17.936 18:52:03,13 18:52:04,29 (30/10/2025) +1.2
54 TC01 km18.293* 18:52:44,34 18:52:45,59 (30/10/2025) +1.2
55 TC01 km18.659* 18:53:28,26 18:53:29,00 (30/10/2025) +0.7
56 TC01 km18.962* 18:54:04,62 18:54:04,54 (30/10/2025) -0.1
57 TC01 km19.280 18:54:42,78 18:54:43,25 (30/10/2025) +0.5
58 TC01 km19.660 18:55:22,26 18:55:23,73 (30/10/2025) +1.5
59 TC01 km20.012 18:55:51,06 18:55:52,01 (30/10/2025) +0.9
60 TC01 km20.346 18:56:18,39 18:56:19,46 (30/10/2025) +1.1
61 TC01 km20.680 18:56:45,72 18:56:46,16 (30/10/2025) +0.4
62 TC01 km20.982 18:57:10,42 18:57:11,32 (30/10/2025) +0.9
63 TC01 km21.284 18:57:34,12 18:57:34,06 (30/10/2025) -0.1
64 TC01 km21.581 18:57:57,36 18:57:57,40 (30/10/2025) 0
65 TC01 km21.905 18:58:22,72 18:58:23,01 (30/10/2025) +0.3
66 TC01 km22.201 18:58:45,88 18:58:45,89 (30/10/2025) 0
67 TC01 km22.575 18:59:15,15 18:59:14,77 (30/10/2025) -0.4
68 TC01 km22.932 18:59:43,09 18:59:43,05 (30/10/2025) -0
69 TC01 km23.225 19:00:06,02 19:00:05,36 (30/10/2025) -0.7
70 TC01 km23.606 19:00:35,84 19:00:35,28 (30/10/2025) -0.6
71 TC01 km23.900 19:00:58,85 19:00:57,83 (30/10/2025) -1
72 TC01 km24.224 19:01:24,20 19:01:24,90 (30/10/2025) +0.7
73 TC01 km24.534 19:01:48,46 19:01:49,21 (30/10/2025) +0.7
74 TC01 km24.825 19:02:11,24 19:02:12,81 (30/10/2025) +1.6
75 TC01 km25.112 19:02:33,70 19:02:34,84 (30/10/2025) +1.1
76 TC01 km25.426 19:02:58,27 19:02:59,49 (30/10/2025) +1.2
77 TC01 km25.728 19:03:21,91 19:03:22,15 (30/10/2025) +0.2
78 TC01 km26.089 19:03:50,16 19:03:50,17 (30/10/2025) 0
79 TC01 km26.376 19:04:12,62 19:04:12,72 (30/10/2025) +0.1
80 TC01 km27.267* 19:05:41,49 19:05:41,16 (30/10/2025) -0.3
81 TC01 km27.600* 19:06:13,89 19:06:14,95 (30/10/2025) +1.1
82 TC01 km27.919 19:06:44,93 19:06:45,38 (30/10/2025) +0.5
83 TC01 km28.241 19:07:16,26 19:07:16,60 (30/10/2025) +0.3
84 TC01 km28.557 19:07:47,00 19:07:47,45 (30/10/2025) +0.4
85 TC01 km28.887 19:08:19,11 19:08:20,85 (30/10/2025) +1.7
86 TC01 km29.234 19:08:52,87 19:08:53,07 (30/10/2025) +0.2
87 TC01 km29.540 19:09:22,64 19:09:23,06 (30/10/2025) +0.4
88 TC01 km29.880 19:09:55,73 19:09:55,97 (30/10/2025) +0.2
89 TC01 km30.214 19:10:28,22 19:10:28,76 (30/10/2025) +0.5
90 TC01 km30.501 19:10:56,15 19:10:56,15 (30/10/2025) 0
91 TC01 km30.802 19:11:25,43 19:11:26,08 (30/10/2025) +0.6
92 TC01 km31.088 19:11:53,26 19:11:53,65 (30/10/2025) +0.4
93 TC01 km31.384 19:12:22,06 19:12:22,15 (30/10/2025) +0.1
94 TC01 km31.689 19:12:51,74 19:12:51,72 (30/10/2025) -0
95 TC01 km32.063 19:13:28,13 19:13:27,94 (30/10/2025) -0.2
96 TC01 km32.438 19:14:04,61 19:14:04,34 (30/10/2025) -0.3
97 TC01 km32.731 19:14:32,43 19:14:33,01 (30/10/2025) +0.6
98 TC01 km33.077 19:14:58,38 19:14:58,41 (30/10/2025) 0
99 TC01 km33.384 19:15:21,40 19:15:21,55 (30/10/2025) +0.2
100 TC01 km33.722 19:15:46,75 19:15:47,07 (30/10/2025) +0.3
101 TC01 km34.038 19:16:10,45 19:16:10,50 (30/10/2025) 0
102 TC01 km34.412 19:16:38,50 19:16:38,41 (30/10/2025) -0.1
103 TC01 km34.770 19:17:05,35 19:17:04,75 (30/10/2025) -0.6
104 TC01 km35.148 19:17:33,70 19:17:34,08 (30/10/2025) +0.4
105 TC01 km35.517 19:18:01,37 19:18:02,00 (30/10/2025) +0.6
106 TC01 km35.879 19:18:28,53 19:18:27,84 (30/10/2025) -0.7
107 TC01 km36.178 19:18:50,95 19:18:51,36 (30/10/2025) +0.4
108 TC01 km36.497 19:19:14,88 19:19:15,80 (30/10/2025) +0.9
109 TC01 km36.826 19:19:39,55 19:19:40,30 (30/10/2025) +0.8
110 TC01 km37.134 19:20:02,25 19:20:03,21 (30/10/2025) +1
111 TC01 km37.489 19:20:27,81 19:20:28,67 (30/10/2025) +0.9
112 TC01 km37.806 19:20:50,63 19:20:50,89 (30/10/2025) +0.3
113 TC01 km38.160 19:21:16,12 19:21:17,14 (30/10/2025) +1
114 TC01 km38.469 19:21:38,37 19:21:38,87 (30/10/2025) +0.5
115 TC01 km38.825 19:22:04,00 19:22:05,11 (30/10/2025) +1.1
116 TC01 km39.196 19:22:30,71 19:22:31,73 (30/10/2025) +1
117 TC01 km39.536 19:22:55,19 19:22:56,05 (30/10/2025) +0.9
118 TC01 km39.880 19:23:19,96 19:23:21,13 (30/10/2025) +1.2
119 TC01 km40.204 19:23:43,29 19:23:43,68 (30/10/2025) +0.4
120 TC01 km40.483 19:24:03,38 19:24:03,79 (30/10/2025) +0.4
121 TC02 km0.500 19:47:48,65 19:47:47,83 (30/10/2025) -0.8
122 TC02 km0.784 19:48:16,28 19:48:16,78 (30/10/2025) +0.5
123 TC02 km1.114 19:48:48,39 19:48:48,54 (30/10/2025) +0.2
124 TC02 km1.476 19:49:23,61 19:49:23,75 (30/10/2025) +0.1
125 TC02 km1.799 19:49:52,19 19:49:51,02 (30/10/2025) -1.2
126 TC02 km2.167 19:50:24,51 19:50:24,06 (30/10/2025) -0.4
127 TC02 km2.537 19:50:56,99 19:50:56,55 (30/10/2025) -0.4
128 TC02 km2.917 19:51:30,36 19:51:29,29 (30/10/2025) -1.1
129 TC02 km3.229* 19:51:57,75 19:51:57,78 (30/10/2025) 0
130 TC02 km3.538* 19:52:24,89 19:52:26,00 (30/10/2025) +1.1
131 TC02 km3.848 19:52:52,11 19:52:52,19 (30/10/2025) +0.1
132 TC02 km4.190 19:53:22,14 19:53:22,13 (30/10/2025) -0
133 TC02 km4.507 19:53:49,97 19:53:49,46 (30/10/2025) -0.5
134 TC02 km4.825 19:54:17,89 19:54:17,67 (30/10/2025) -0.2
135 TC02 km5.118 19:54:43,62 19:54:43,66 (30/10/2025) 0
136 TC02 km5.421 19:55:10,22 19:55:09,71 (30/10/2025) -0.5
137 TC02 km5.744 19:55:38,58 19:55:38,40 (30/10/2025) -0.2
138 TC02 km6.048 19:56:05,28 19:56:04,48 (30/10/2025) -0.8
139 TC02 km6.390 19:56:35,31 19:56:34,53 (30/10/2025) -0.8
140 TC02 km6.755 19:57:07,35 19:57:06,36 (30/10/2025) -1
141 TC02 km7.039 19:57:32,29 19:57:32,00 (30/10/2025) -0.3
142 TC02 km7.325 19:57:57,40 19:57:56,34 (30/10/2025) -1.1
143 TC02 km7.669 19:58:27,61 19:58:29,22 (30/10/2025) +1.6
144 TC02 km7.962 19:58:53,34 19:58:54,59 (30/10/2025) +1.3
145 TC02 km8.310 19:59:23,89 19:59:25,64 (30/10/2025) +1.7
146 TC02 km8.614 19:59:50,58 19:59:51,66 (30/10/2025) +1.1
147 TC02 km8.972 20:00:22,02 20:00:23,22 (30/10/2025) +1.2
148 TC02 km9.261 20:00:43,26 20:00:44,85 (30/10/2025) +1.6
149 TC02 km9.566 20:01:05,22 20:01:06,35 (30/10/2025) +1.1
150 TC02 km9.947 20:01:32,65 20:01:34,01 (30/10/2025) +1.4
151 TC02 km10.282 20:01:56,77 20:01:59,40 (30/10/2025) +2.6
152 TC02 km10.624 20:02:21,40 20:02:22,80 (30/10/2025) +1.4
153 TC02 km11.003 20:02:48,69 20:02:49,90 (30/10/2025) +1.2
154 TC02 km11.353 20:03:13,89 20:03:14,94 (30/10/2025) +1.1
155 TC02 km11.705 20:03:39,23 20:03:40,22 (30/10/2025) +1
156 TC02 km12.007 20:04:00,97 20:04:01,28 (30/10/2025) +0.3
157 TC02 km12.371 20:04:27,18 20:04:28,40 (30/10/2025) +1.2
158 TC02 km12.707 20:04:51,37 20:04:52,07 (30/10/2025) +0.7
159 TC02 km13.002 20:05:12,61 20:05:13,47 (30/10/2025) +0.9
160 TC02 km13.309 20:05:34,72 20:05:35,40 (30/10/2025) +0.7
161 TC02 km13.623 20:05:57,33 20:05:57,79 (30/10/2025) +0.5
162 TC02 km14.004 20:06:24,76 20:06:25,88 (30/10/2025) +1.1
163 TC03 km0.500 20:20:36,00 20:20:36,70 (30/10/2025) +0.7
164 TC03 km0.800 20:20:57,60 20:20:57,14 (30/10/2025) -0.5
165 TC03 km1.119 20:21:20,57 20:21:20,23 (30/10/2025) -0.3
166 TC03 km1.413 20:21:41,74 20:21:41,46 (30/10/2025) -0.3
167 TC03 km1.729 20:22:04,49 20:22:04,08 (30/10/2025) -0.4
168 TC03 km2.034 20:22:26,45 20:22:26,27 (30/10/2025) -0.2
169 TC03 km2.331 20:22:47,83 20:22:47,51 (30/10/2025) -0.3
170 TC03 km2.686 20:23:13,39 20:23:13,33 (30/10/2025) -0.1
171 TC03 km3.066 20:23:40,75 20:23:40,36 (30/10/2025) -0.4
172 TC03 km3.427 20:24:10,83 20:24:10,59 (30/10/2025) -0.2
173 TC03 km3.711 20:24:36,39 20:24:35,84 (30/10/2025) -0.6
174 TC03 km4.061 20:25:07,89 20:25:07,15 (30/10/2025) -0.7
175 TC03 km4.394 20:25:37,86 20:25:37,30 (30/10/2025) -0.6
176 TC03 km4.744 20:26:07,20 20:26:07,07 (30/10/2025) -0.1
177 TC03 km5.075 20:26:32,03 20:26:32,31 (30/10/2025) +0.3
178 TC03 km5.371 20:26:54,23 20:26:52,96 (30/10/2025) -1.3
179 TC03 km5.687 20:27:17,93 20:27:16,91 (30/10/2025) -1
180 TC03 km6.052 20:27:45,30 20:27:44,95 (30/10/2025) -0.4
181 TC03 km6.391 20:28:10,73 20:28:10,41 (30/10/2025) -0.3
182 TC03 km6.725 20:28:35,78 20:28:34,60 (30/10/2025) -1.2
183 TC03 km7.018 20:28:57,75 20:28:56,72 (30/10/2025) -1
184 TC03 km7.349 20:29:22,58 20:29:21,10 (30/10/2025) -1.5
185 TC03 km7.671 20:29:46,73 20:29:47,67 (30/10/2025) +0.9
186 TC03 km7.991 20:30:10,72 20:30:10,83 (30/10/2025) +0.1
187 TC03 km8.313 20:30:34,88 20:30:35,22 (30/10/2025) +0.3
188 TC03 km8.633 20:30:58,88 20:30:59,54 (30/10/2025) +0.7
189 TC03 km8.983 20:31:25,13 20:31:25,63 (30/10/2025) +0.5
190 TC03 km9.281 20:31:47,48 20:31:47,82 (30/10/2025) +0.3
191 TC03 km9.628 20:32:13,50 20:32:13,91 (30/10/2025) +0.4
192 TC04 km0.501* 22:38:36,07 22:38:36,68 (30/10/2025) +0.6
193 TC04 km0.860* 22:39:01,92 22:39:03,40 (30/10/2025) +1.5
194 TC04 km1.203* 22:39:26,62 22:39:27,46 (30/10/2025) +0.8
195 TC04 km1.539* 22:39:50,81 22:39:51,45 (30/10/2025) +0.6
196 TC04 km1.886* 22:40:15,79 22:40:16,34 (30/10/2025) +0.5
197 TC04 km2.175* 22:40:36,60 22:40:37,19 (30/10/2025) +0.6
198 TC04 km2.541* 22:41:02,95 22:41:03,72 (30/10/2025) +0.8
199 TC04 km2.846* 22:41:24,91 22:41:25,21 (30/10/2025) +0.3
200 TC04 km3.194* 22:41:49,97 22:41:50,06 (30/10/2025) +0.1
201 TC04 km3.557* 22:42:16,10 22:42:16,73 (30/10/2025) +0.6
202 TC04 km3.936* 22:42:43,39 22:42:43,63 (30/10/2025) +0.2
203 TC04 km4.245* 22:43:05,64 22:43:06,02 (30/10/2025) +0.4
204 TC04 km4.583* 22:43:29,98 22:43:30,55 (30/10/2025) +0.6
205 TC04 km4.935* 22:43:55,32 22:43:55,65 (30/10/2025) +0.3
206 TC04 km5.290* 22:44:20,88 22:44:21,34 (30/10/2025) +0.5
207 TC04 km5.666* 22:44:47,95 22:44:48,03 (30/10/2025) +0.1
208 TC04 km5.975* 22:45:10,20 22:45:10,01 (30/10/2025) -0.2
209 TC04 km6.266* 22:45:31,15 22:45:31,38 (30/10/2025) +0.2
210 TC04 km6.563* 22:45:52,54 22:45:52,11 (30/10/2025) -0.4
211 TC04 km6.897* 22:46:16,58 22:46:17,06 (30/10/2025) +0.5
212 TC04 km7.195* 22:46:38,04 22:46:38,05 (30/10/2025) 0
213 TC04 km7.525* 22:47:01,80 22:47:01,91 (30/10/2025) +0.1
214 TC04 km7.833* 22:47:23,98 22:47:24,50 (30/10/2025) +0.5
215 TC04 km8.200* 22:47:50,40 22:47:50,28 (30/10/2025) -0.1
216 TC04 km8.490* 22:48:11,28 22:48:12,10 (30/10/2025) +0.8
217 TC04 km8.823* 22:48:35,26 22:48:35,38 (30/10/2025) +0.1
218 TC04 km9.181* 22:49:01,03 22:49:00,99 (30/10/2025) -0
219 TC04 km9.509* 22:49:24,65 22:49:24,61 (30/10/2025) -0
220 TC04 km9.860* 22:49:49,92 22:49:49,73 (30/10/2025) -0.2
221 TC04 km10.172* 22:50:12,38 22:50:12,54 (30/10/2025) +0.2
222 TC04 km10.528* 22:50:38,02 22:50:37,92 (30/10/2025) -0.1
223 TC04 km10.894* 22:51:04,37 22:51:04,84 (30/10/2025) +0.5
224 TC04 km11.262* 22:51:30,86 22:51:31,64 (30/10/2025) +0.8
225 TC04 km11.589* 22:51:54,41 22:51:54,77 (30/10/2025) +0.4
226 TC04 km11.922* 22:52:18,38 22:52:18,42 (30/10/2025) 0
227 TC04 km12.270* 22:52:43,44 22:52:43,83 (30/10/2025) +0.4
228 TC04 km12.617* 22:53:08,42 22:53:08,97 (30/10/2025) +0.5
229 TC04 km12.993* 22:53:35,50 22:53:35,64 (30/10/2025) +0.1
230 TC04 km13.332* 22:53:59,90 22:54:00,12 (30/10/2025) +0.2
231 TC04 km13.705* 22:54:26,76 22:54:26,64 (30/10/2025) -0.1
232 TC04 km14.009* 22:54:48,65 22:54:48,82 (30/10/2025) +0.2
233 TC04 km14.330* 22:55:11,76 22:55:12,08 (30/10/2025) +0.3
234 TC04 km14.686* 22:55:37,39 22:55:37,57 (30/10/2025) +0.2
235 TC04 km15.011* 22:56:00,79 22:56:01,18 (30/10/2025) +0.4
236 TC04 km15.583* 22:56:41,98 22:56:50,50 (30/10/2025) +8.5
237 TC04 km16.653* 22:58:11,12 22:58:17,34 (30/10/2025) +6.2
238 TC04 km16.976* 22:58:34,37 22:58:34,71 (30/10/2025) +0.3
239 TC04 km17.278* 22:58:56,12 22:58:56,09 (30/10/2025) -0
240 TC04 km18.105* 22:59:55,66 22:59:55,56 (30/10/2025) -0.1
241 TC04 km18.415* 23:00:17,98 23:00:17,87 (30/10/2025) -0.1
242 TC04 km18.709* 23:00:39,15 23:00:38,84 (30/10/2025) -0.3
243 TC04 km19.067* 23:01:04,92 23:01:10,12 (30/10/2025) +5.2
244 TC04 km19.419* 23:01:30,27 23:01:30,44 (30/10/2025) +0.2
245 TC04 km19.752* 23:01:54,24 23:01:54,02 (30/10/2025) -0.2
246 TC04 km20.062* 23:02:16,56 23:02:16,74 (30/10/2025) +0.2
247 TC04 km20.398* 23:02:40,76 23:02:41,36 (30/10/2025) +0.6
248 TC04 km20.703* 23:03:02,72 23:03:04,14 (30/10/2025) +1.4
249 TC04 km21.074* 23:03:29,43 23:03:29,59 (30/10/2025) +0.2
250 TC04 km21.359* 23:03:49,95 23:03:50,00 (30/10/2025) +0.1
251 TC04 km21.654* 23:04:11,19 23:04:11,15 (30/10/2025) -0
252 TC04 km21.967* 23:04:33,72 23:04:33,85 (30/10/2025) +0.1
253 TC04 km22.257* 23:04:54,60 23:04:54,91 (30/10/2025) +0.3
254 TC04 km22.628* 23:05:21,32 23:05:20,87 (30/10/2025) -0.4
255 TC04 km22.999* 23:05:48,03 23:05:47,58 (30/10/2025) -0.4
256 TC04 km23.297* 23:06:09,48 23:06:09,32 (30/10/2025) -0.2
257 TC04 km23.667* 23:06:38,07 23:06:38,29 (30/10/2025) +0.2
258 TC04 km24.042* 23:07:09,47 23:07:09,88 (30/10/2025) +0.4
259 TC04 km24.405* 23:07:39,86 23:07:39,95 (30/10/2025) +0.1
260 TC04 km24.691* 23:08:03,80 23:08:03,96 (30/10/2025) +0.2
261 TC04 km24.980* 23:08:28,00 23:08:27,86 (30/10/2025) -0.1
262 TC04 km25.288* 23:08:53,78 23:08:53,93 (30/10/2025) +0.1
263 TC04 km25.575* 23:09:17,81 23:09:17,73 (30/10/2025) -0.1
264 TC04 km25.861* 23:09:41,76 23:09:41,19 (30/10/2025) -0.6
265 TC04 km26.195* 23:10:09,72 23:10:08,95 (30/10/2025) -0.8
266 TC04 km26.527* 23:10:37,51 23:10:36,78 (30/10/2025) -0.7
267 TC04 km26.866* 23:11:05,89 23:11:05,36 (30/10/2025) -0.5
268 TC04 km27.223* 23:11:35,78 23:11:34,96 (30/10/2025) -0.8
269 TC04 km27.588* 23:12:06,34 23:12:06,33 (30/10/2025) -0
270 TC04 km27.936* 23:12:36,95 23:12:37,54 (30/10/2025) +0.6
271 TC04 km28.223* 23:13:02,78 23:13:03,08 (30/10/2025) +0.3
272 TC04 km28.585* 23:13:35,36 23:13:35,52 (30/10/2025) +0.2
273 TC04 km28.889* 23:14:02,72 23:14:03,83 (30/10/2025) +1.1
274 TC04 km29.749* 23:15:13,98 23:15:15,59 (30/10/2025) +1.6
275 TC04 km30.062* 23:15:39,59 23:15:41,60 (30/10/2025) +2
276 TC04 km30.399* 23:16:07,16 23:16:08,24 (30/10/2025) +1.1
277 TC04 km30.728* 23:16:38,87 23:16:40,60 (30/10/2025) +1.7
278 TC04 km31.082* 23:17:14,22 23:17:15,64 (30/10/2025) +1.4
279 TC04 km31.380* 23:17:41,04 23:17:41,86 (30/10/2025) +0.8
280 TC04 km31.750* 23:18:14,34 23:18:16,18 (30/10/2025) +1.8
281 TC04 km32.071* 23:18:42,78 23:18:45,06 (30/10/2025) +2.3
282 TC04 km32.399* 23:19:10,24 23:19:11,22 (30/10/2025) +1
283 TC04 km32.738* 23:19:38,63 23:19:39,60 (30/10/2025) +1
284 TC04 km33.103* 23:20:09,18 23:20:10,17 (30/10/2025) +1
285 TC04 km33.466* 23:20:39,57 23:20:39,91 (30/10/2025) +0.3
286 TC04 km34.214* 23:21:36,17 23:21:36,80 (30/10/2025) +0.6
287 TC04 km34.562* 23:22:01,22 23:22:01,08 (30/10/2025) -0.1
288 TC04 km34.901* 23:22:25,63 23:22:25,00 (30/10/2025) -0.6
289 TC04 km35.226* 23:22:49,03 23:22:48,40 (30/10/2025) -0.6
290 TC04 km35.534* 23:23:11,21 23:23:09,79 (30/10/2025) -1.4
291 TC04 km35.848* 23:23:33,82 23:23:32,00 (30/10/2025) -1.8
292 TC04 km36.220* 23:24:00,60 23:23:58,98 (30/10/2025) -1.6
293 TC04 km36.593* 23:24:27,46 23:24:26,00 (30/10/2025) -1.5
294 TC04 km36.908* 23:24:50,14 23:24:49,51 (30/10/2025) -0.6
295 TC04 km37.285* 23:25:17,28 23:25:15,70 (30/10/2025) -1.6
296 TC04 km37.649* 23:25:43,49 23:25:42,27 (30/10/2025) -1.2
297 TC04 km38.021* 23:26:10,27 23:26:06,56 (30/10/2025) -3.7
298 TC04 km38.382* 23:26:36,26 23:26:32,52 (30/10/2025) -3.7
299 TC04 km38.709* 23:26:59,81 23:26:57,47 (30/10/2025) -2.3
300 TC04 km39.045* 23:27:24,00 23:27:22,98 (30/10/2025) -1
301 TC04 km39.343* 23:27:45,46 23:27:42,02 (30/10/2025) -3.4
302 TC04 km39.718* 23:28:12,46 23:28:08,16 (30/10/2025) -4.3
303 TC04 km40.073* 23:28:38,02 23:28:35,39 (30/10/2025) -2.6
304 TC04 km40.286* 23:28:53,35 23:28:52,32 (30/10/2025) -1
305 TC04 km40.577* 23:29:14,30 23:29:13,11 (30/10/2025) -1.2
306 TC04 km40.942* 23:29:40,58 23:29:41,66 (30/10/2025) +1.1
307 TC04 km41.321* 23:30:07,87 23:30:07,81 (30/10/2025) -0.1
308 TC04 km41.694* 23:30:34,73 23:30:33,42 (30/10/2025) -1.3
309 TC04 km42.013* 23:30:57,70 23:30:57,65 (30/10/2025) -0
310 TC04 km42.332* 23:31:20,66 23:31:20,03 (30/10/2025) -0.6
311 TC04 km42.631* 23:31:42,19 23:31:41,44 (30/10/2025) -0.8
312 TC04 km43.007* 23:32:09,26 23:32:07,81 (30/10/2025) -1.5
313 TC04 km43.331* 23:32:32,59 23:32:31,87 (30/10/2025) -0.7
314 TC04 km43.700* 23:32:59,16 23:32:58,11 (30/10/2025) -1
315 TC04 km44.023* 23:33:22,42 23:33:21,12 (30/10/2025) -1.3
316 TC04 km44.358* 23:33:46,54 23:33:45,25 (30/10/2025) -1.3
317 TC04 km44.664* 23:34:08,57 23:34:07,39 (30/10/2025) -1.2
318 TC05 km0.565* 17:14:40,68 17:14:40,85 (31/10/2025) +0.2
319 TC05 km1.026* 17:15:13,87 17:15:14,20 (31/10/2025) +0.3
320 TC05 km1.430 17:15:42,96 17:15:42,75 (31/10/2025) -0.2
321 TC05 km1.906 17:16:17,23 17:16:17,04 (31/10/2025) -0.2
322 TC05 km2.308 17:16:46,18 17:16:46,23 (31/10/2025) +0.1
323 TC05 km2.725 17:17:16,20 17:17:15,94 (31/10/2025) -0.3
324 TC05 km3.150 17:17:46,80 17:17:46,56 (31/10/2025) -0.2
325 TC05 km3.528 17:18:14,02 17:18:14,02 (31/10/2025) 0
326 TC05 km3.902 17:18:40,94 17:18:41,27 (31/10/2025) +0.3
327 TC05 km4.281 17:19:08,23 17:19:08,69 (31/10/2025) +0.5
328 TC05 km4.672 17:19:36,38 17:19:35,93 (31/10/2025) -0.5
329 TC05 km5.069 17:20:04,97 17:20:05,04 (31/10/2025) +0.1
330 TC05 km5.515 17:20:37,08 17:20:37,20 (31/10/2025) +0.1
331 TC05 km5.956 17:21:08,83 17:21:08,88 (31/10/2025) 0
332 TC05 km6.388 17:21:39,94 17:21:40,00 (31/10/2025) +0.1
333 TC05 km6.816 17:22:10,75 17:22:10,88 (31/10/2025) +0.1
334 TC05 km7.243 17:22:41,50 17:22:41,25 (31/10/2025) -0.2
335 TC05 km7.686 17:23:13,39 17:23:13,73 (31/10/2025) +0.3
336 TC05 km8.139 17:23:46,01 17:23:45,79 (31/10/2025) -0.2
337 TC05 km8.596 17:24:18,91 17:24:18,51 (31/10/2025) -0.4
338 TC05 km9.029 17:24:50,09 17:24:50,09 (31/10/2025) 0
339 TC05 km9.420 17:25:18,24 17:25:18,51 (31/10/2025) +0.3
340 TC05 km10.015* 17:26:01,08 17:26:01,12 (31/10/2025) 0
341 TC05 km10.453* 17:26:32,62 17:26:32,57 (31/10/2025) -0
342 TC05 km10.901 17:27:04,87 17:27:05,42 (31/10/2025) +0.5
343 TC05 km11.331 17:27:35,83 17:27:35,99 (31/10/2025) +0.2
344 TC05 km11.688 17:28:01,54 17:28:01,93 (31/10/2025) +0.4
345 TC05 km12.072 17:28:29,18 17:28:29,37 (31/10/2025) +0.2
346 TC06 km0.500* 18:02:45,00 18:02:45,56 (31/10/2025) +0.6
