Performance - XXII Rally Costa Brava Històric - Alta/High - [69] RENAUD CANUYT / LAURENT JAMMET

# Section CP Ideal Real Pts Pos. CP Pos. Acu.
1 TC01 km0.502* 18:15:39,29 18:15:39,24 (30/10/2025) -0
2 TC01 km0.826* 18:16:04,64 18:16:04,12 (30/10/2025) -0.5 55º 39º
3 TC01 km1.162 18:16:30,94 18:16:30,65 (30/10/2025) -0.3 39º 36º
4 TC01 km1.475 18:16:55,43 18:16:55,53 (30/10/2025) +0.1 10º 28º
5 TC01 km1.786 18:17:19,77 18:17:19,10 (30/10/2025) -0.7 54º 36º
6 TC01 km2.127 18:17:47,15 18:17:45,97 (30/10/2025) -1.2 62º 48º
7 TC01 km2.436 18:18:13,02 18:18:12,14 (30/10/2025) -0.9 56º 51º
8 TC01 km2.771 18:18:41,07 18:18:40,25 (30/10/2025) -0.8 45º 49º
9 TC01 km3.130 18:19:11,94 18:19:10,77 (30/10/2025) -1.2 59º 51º
10 TC01 km3.475 18:19:42,99 18:19:41,21 (30/10/2025) -1.8 64º 53º
11 TC01 km3.847 18:20:16,47 18:20:14,06 (30/10/2025) -2.4 64º 59º
12 TC01 km4.215 18:20:46,37 18:20:46,83 (30/10/2025) +0.5 52º 58º
13 TC01 km4.505 18:21:08,12 18:21:08,72 (30/10/2025) +0.6 52º 59º
14 TC01 km4.855 18:21:34,37 18:21:34,90 (30/10/2025) +0.5 39º 59º
15 TC01 km5.214 18:22:01,29 18:22:00,85 (30/10/2025) -0.4 35º 59º
16 TC01 km5.542 18:22:25,89 18:22:25,37 (30/10/2025) -0.5 44º 58º
17 TC01 km5.827 18:22:47,27 18:22:46,79 (30/10/2025) -0.5 36º 56º
18 TC01 km6.176 18:23:13,44 18:23:13,28 (30/10/2025) -0.2 18º 53º
19 TC01 km6.472 18:23:35,64 18:23:35,36 (30/10/2025) -0.3 20º 50º
20 TC01 km6.773 18:23:58,22 18:23:58,47 (30/10/2025) +0.3 21º 46º
21 TC01 km7.103 18:24:22,97 18:24:22,55 (30/10/2025) -0.4 25º 46º
22 TC01 km7.479 18:24:51,17 18:24:50,16 (30/10/2025) -1 49º 46º
23 TC01 km7.778 18:25:13,59 18:25:13,00 (30/10/2025) -0.6 41º 47º
24 TC01 km8.158 18:25:42,09 18:25:40,94 (30/10/2025) -1.2 53º 46º
25 TC01 km8.510 18:26:08,49 18:26:07,09 (30/10/2025) -1.4 50º 47º
26 TC01 km8.866 18:26:35,19 18:26:34,25 (30/10/2025) -0.9 45º 48º
27 TC01 km9.234 18:27:02,79 18:27:03,34 (30/10/2025) +0.6 50º 48º
28 TC01 km9.599 18:27:30,17 18:27:32,48 (30/10/2025) D[ +2.3 ] 62º 48º
29 TC01 km9.956* 18:27:58,10 18:27:57,59 (30/10/2025) -0.5 41º 48º
30 TC01 km10.259* 18:28:21,81 18:28:21,79 (30/10/2025) -0 13º 48º
31 TC01 km10.604 18:28:48,81 18:28:48,35 (30/10/2025) -0.5 43º 48º
32 TC01 km10.903 18:29:12,21 18:29:10,77 (30/10/2025) -1.4 57º 49º
33 TC01 km11.243 18:29:38,82 18:29:37,63 (30/10/2025) -1.2 57º 50º
34 TC01 km11.586 18:30:05,67 18:30:04,92 (30/10/2025) -0.7 45º 48º
35 TC01 km11.916 18:30:31,49 18:30:31,13 (30/10/2025) -0.4 39º 47º
36 TC01 km12.278 18:31:01,33 18:31:01,59 (30/10/2025) +0.3 32º 46º
37 TC01 km12.589 18:31:27,37 18:31:27,37 (30/10/2025) -0 44º
38 TC01 km12.883 18:31:51,99 18:31:50,71 (30/10/2025) -1.3 56º 45º
39 TC01 km13.258 18:32:23,38 18:32:22,50 (30/10/2025) -0.9 37º 45º
40 TC01 km13.610 18:32:52,85 18:32:52,83 (30/10/2025) -0 45º
41 TC01 km13.926 18:33:19,31 18:33:18,26 (30/10/2025) -1 52º 45º
42 TC01 km14.261 18:33:47,35 18:33:46,38 (30/10/2025) -1 51º 45º
43 TC01 km14.546 18:34:11,21 18:34:09,97 (30/10/2025) -1.2 56º 45º
44 TC01 km14.917 18:34:42,27 18:34:41,03 (30/10/2025) -1.2 51º 45º
45 TC01 km15.287 18:35:13,25 18:35:13,04 (30/10/2025) -0.2 26º 45º
46 TC01 km15.622 18:35:41,30 18:35:41,60 (30/10/2025) +0.3 38º 45º
47 TC01 km15.995 18:36:12,53 18:36:12,93 (30/10/2025) +0.4 38º 45º
48 TC01 km16.291 18:36:37,31 18:36:37,01 (30/10/2025) -0.3 41º 45º
49 TC01 km16.601 18:37:03,26 18:37:03,25 (30/10/2025) -0 45º
50 TC01 km16.907 18:37:28,88 18:37:27,95 (30/10/2025) -0.9 53º 45º
51 TC01 km17.236 18:37:56,81 18:37:55,86 (30/10/2025) -1 57º 46º
52 TC01 km17.587 18:38:30,06 18:38:29,55 (30/10/2025) -0.5 35º 46º
53 TC01 km17.936 18:39:03,13 18:39:02,38 (30/10/2025) -0.7 45º 46º
54 TC01 km18.293* 18:39:42,75 18:39:40,41 (30/10/2025) -2.3 58º 44º
55 TC01 km18.659* 18:40:20,39 18:40:19,75 (30/10/2025) -0.6 50º 44º
56 TC01 km18.962* 18:40:51,56 18:40:50,22 (30/10/2025) -1.3 54º 45º
57 TC01 km19.280 18:41:24,27 18:41:23,04 (30/10/2025) -1.2 58º 45º
58 TC01 km19.660 18:41:59,98 18:42:00,42 (30/10/2025) +0.4 21º 45º
59 TC01 km20.012 18:42:28,78 18:42:29,21 (30/10/2025) +0.4 38º 45º
60 TC01 km20.346 18:42:56,11 18:42:56,46 (30/10/2025) +0.4 34º 45º
61 TC01 km20.680 18:43:23,44 18:43:23,97 (30/10/2025) +0.5 32º 45º
62 TC01 km20.982 18:43:48,14 18:43:48,10 (30/10/2025) -0 44º
63 TC01 km21.284 18:44:11,84 18:44:11,76 (30/10/2025) -0.1 44º
64 TC01 km21.581 18:44:35,08 18:44:34,99 (30/10/2025) -0.1 44º
65 TC01 km21.905 18:45:00,44 18:45:00,32 (30/10/2025) -0.1 13º 43º
66 TC01 km22.201 18:45:23,60 18:45:23,04 (30/10/2025) -0.6 41º 43º
67 TC01 km22.575 18:45:52,87 18:45:53,21 (30/10/2025) +0.3 23º 44º
68 TC01 km22.932 18:46:20,81 18:46:21,00 (30/10/2025) +0.2 18º 43º
69 TC01 km23.225 18:46:43,74 18:46:43,21 (30/10/2025) -0.5 36º 43º
70 TC01 km23.606 18:47:13,56 18:47:13,60 (30/10/2025) 0 43º
71 TC01 km23.900 18:47:36,57 18:47:36,59 (30/10/2025) 0 42º
72 TC01 km24.224 18:48:01,92 18:48:02,47 (30/10/2025) +0.5 40º 43º
73 TC01 km24.534 18:48:26,18 18:48:26,77 (30/10/2025) +0.6 51º 43º
74 TC01 km24.825 18:48:48,96 18:48:50,56 (30/10/2025) +1.6 60º 43º
75 TC01 km25.112 18:49:11,42 18:49:12,97 (30/10/2025) +1.6 60º 43º
76 TC01 km25.426 18:49:35,99 18:49:37,38 (30/10/2025) +1.4 63º 43º
77 TC01 km25.728 18:49:59,63 18:49:59,56 (30/10/2025) -0.1 42º
78 TC01 km26.089 18:50:27,88 18:50:28,00 (30/10/2025) +0.1 14º 42º
79 TC01 km26.376 18:50:50,34 18:50:50,23 (30/10/2025) -0.1 42º
80 TC01 km27.267* 18:52:10,43 18:52:09,94 (30/10/2025) -0.5 28º 40º
81 TC01 km27.600* 18:52:37,68 18:52:39,12 (30/10/2025) +1.4 46º 39º
82 TC01 km27.919 18:53:03,78 18:53:03,54 (30/10/2025) -0.2 22º 39º
83 TC01 km28.241 18:53:30,12 18:53:29,92 (30/10/2025) -0.2 20º 39º
84 TC01 km28.557 18:53:55,98 18:53:55,92 (30/10/2025) -0.1 12º 39º
85 TC01 km28.887 18:54:22,98 18:54:25,48 (30/10/2025) D[ +2.5 ] 49º 39º
86 TC01 km29.234 18:54:51,37 18:54:52,30 (30/10/2025) +0.9 48º 38º
87 TC01 km29.540 18:55:16,40 18:55:15,81 (30/10/2025) -0.6 38º 38º
88 TC01 km29.880 18:55:44,22 18:55:44,41 (30/10/2025) +0.2 17º 38º
89 TC01 km30.214 18:56:11,55 18:56:11,44 (30/10/2025) -0.1 38º
90 TC01 km30.501 18:56:35,03 18:56:34,09 (30/10/2025) -0.9 39º 38º
91 TC01 km30.802 18:56:59,66 18:56:59,97 (30/10/2025) +0.3 38º
92 TC01 km31.088 18:57:23,06 18:57:21,94 (30/10/2025) -1.1 52º 38º
93 TC01 km31.384 18:57:47,28 18:57:46,87 (30/10/2025) -0.4 28º 37º
94 TC01 km31.689 18:58:12,23 18:58:11,73 (30/10/2025) -0.5 29º 37º
95 TC01 km32.063 18:58:42,83 18:58:41,96 (30/10/2025) -0.9 42º 36º
96 TC01 km32.438 18:59:13,51 18:59:13,15 (30/10/2025) -0.4 19º 36º
97 TC01 km32.731 18:59:37,27 18:59:36,55 (30/10/2025) -0.7 28º 36º
98 TC01 km33.077 19:00:03,22 19:00:03,19 (30/10/2025) -0 36º
99 TC01 km33.384 19:00:26,24 19:00:25,93 (30/10/2025) -0.3 18º 36º
100 TC01 km33.722 19:00:51,59 19:00:51,56 (30/10/2025) -0 36º
101 TC01 km34.038 19:01:15,29 19:01:15,26 (30/10/2025) -0 35º
102 TC01 km34.412 19:01:43,34 19:01:42,54 (30/10/2025) -0.8 39º 35º
103 TC01 km34.770 19:02:10,19 19:02:09,58 (30/10/2025) -0.6 30º 35º
104 TC01 km35.148 19:02:38,54 19:02:38,41 (30/10/2025) -0.1 35º
105 TC01 km35.517 19:03:06,21 19:03:06,79 (30/10/2025) +0.6 23º 35º
106 TC01 km35.879 19:03:33,37 19:03:32,67 (30/10/2025) -0.7 31º 35º
107 TC01 km36.178 19:03:55,79 19:03:56,00 (30/10/2025) +0.2 15º 33º
108 TC01 km36.497 19:04:19,72 19:04:19,80 (30/10/2025) +0.1 32º
109 TC01 km36.826 19:04:44,39 19:04:44,78 (30/10/2025) +0.4 30º 32º
110 TC01 km37.134 19:05:07,09 19:05:07,63 (30/10/2025) +0.5 25º 32º
111 TC01 km37.489 19:05:32,65 19:05:32,60 (30/10/2025) -0 31º
112 TC01 km37.806 19:05:55,47 19:05:55,43 (30/10/2025) -0 31º
113 TC01 km38.160 19:06:20,96 19:06:21,59 (30/10/2025) +0.6 33º 31º
114 TC01 km38.469 19:06:43,21 19:06:43,44 (30/10/2025) +0.2 15º 31º
115 TC01 km38.825 19:07:08,84 19:07:09,98 (30/10/2025) +1.1 48º 31º
116 TC01 km39.196 19:07:35,55 19:07:37,50 (30/10/2025) +1.9 55º 33º
117 TC01 km39.536 19:08:00,03 19:08:00,99 (30/10/2025) +1 51º 33º
118 TC01 km39.880 19:08:24,80 19:08:26,32 (30/10/2025) +1.5 48º 33º
119 TC01 km40.204 19:08:48,13 19:08:48,75 (30/10/2025) +0.6 34º 33º
120 TC01 km40.483 19:09:08,22 19:09:09,15 (30/10/2025) +0.9 38º 33º
121 TC02 km0.500 19:34:42,86 19:34:42,34 (30/10/2025) -0.5 37º 33º
122 TC02 km0.784 19:35:07,20 19:35:06,54 (30/10/2025) -0.7 61º 33º
123 TC02 km1.114 19:35:35,49 19:35:34,52 (30/10/2025) -1 62º 34º
124 TC02 km1.476 19:36:06,51 19:36:05,84 (30/10/2025) -0.7 57º 33º
125 TC02 km1.799 19:36:31,97 19:36:31,26 (30/10/2025) -0.7 58º 33º
126 TC02 km2.167 19:37:00,77 19:37:01,18 (30/10/2025) +0.4 39º 32º
127 TC02 km2.537 19:37:29,73 19:37:30,47 (30/10/2025) +0.7 49º 33º
128 TC02 km2.917 19:37:59,47 19:37:59,22 (30/10/2025) -0.2 26º 33º
129 TC02 km3.229* 19:38:23,88 19:38:24,72 (30/10/2025) +0.8 40º 33º
130 TC02 km3.538* 19:38:48,07 19:38:49,09 (30/10/2025) +1 54º 33º
131 TC02 km3.848 19:39:12,33 19:39:12,56 (30/10/2025) +0.2 24º 33º
132 TC02 km4.190 19:39:39,09 19:39:39,34 (30/10/2025) +0.2 31º 33º
133 TC02 km4.507 19:40:03,90 19:40:03,58 (30/10/2025) -0.3 25º 33º
134 TC02 km4.825 19:40:28,79 19:40:28,30 (30/10/2025) -0.5 46º 33º
135 TC02 km5.118 19:40:51,72 19:40:51,47 (30/10/2025) -0.2 20º 32º
136 TC02 km5.421 19:41:15,43 19:41:16,11 (30/10/2025) +0.7 50º 32º
137 TC02 km5.744 19:41:40,71 19:41:41,20 (30/10/2025) +0.5 48º 32º
138 TC02 km6.048 19:42:04,50 19:42:04,64 (30/10/2025) +0.1 32º
139 TC02 km6.390 19:42:31,27 19:42:31,59 (30/10/2025) +0.3 28º 32º
140 TC02 km6.755 19:42:59,83 19:43:00,18 (30/10/2025) +0.3 18º 32º
141 TC02 km7.039 19:43:22,06 19:43:22,51 (30/10/2025) +0.5 27º 31º
142 TC02 km7.325 19:43:44,44 19:43:44,52 (30/10/2025) +0.1 31º
143 TC02 km7.669 19:44:11,36 19:44:10,92 (30/10/2025) -0.4 49º 31º
144 TC02 km7.962 19:44:34,29 19:44:34,10 (30/10/2025) -0.2 33º 31º
145 TC02 km8.310 19:45:01,53 19:45:01,61 (30/10/2025) +0.1 31º
146 TC02 km8.614 19:45:25,32 19:45:25,10 (30/10/2025) -0.2 29º 31º
147 TC02 km8.972 19:45:53,34 19:45:53,00 (30/10/2025) -0.3 25º 31º
148 TC02 km9.261 19:46:14,31 19:46:14,57 (30/10/2025) +0.3 38º 31º
149 TC02 km9.566 19:46:36,27 19:46:36,54 (30/10/2025) +0.3 31º 31º
150 TC02 km9.947 19:47:03,70 19:47:04,41 (30/10/2025) +0.7 54º 31º
151 TC02 km10.282 19:47:27,82 19:47:28,44 (30/10/2025) +0.6 53º 31º
152 TC02 km10.624 19:47:52,45 19:47:53,56 (30/10/2025) +1.1 57º 31º
153 TC02 km11.003 19:48:19,74 19:48:20,54 (30/10/2025) +0.8 54º 32º
154 TC02 km11.353 19:48:44,94 19:48:46,09 (30/10/2025) +1.2 62º 33º
155 TC02 km11.705 19:49:10,28 19:49:11,39 (30/10/2025) +1.1 63º 33º
156 TC02 km12.007 19:49:32,02 19:49:33,45 (30/10/2025) +1.4 65º 33º
157 TC02 km12.371 19:49:58,23 19:49:59,25 (30/10/2025) +1 61º 33º
158 TC02 km12.707 19:50:22,42 19:50:23,59 (30/10/2025) +1.2 60º 33º
159 TC02 km13.002 19:50:43,66 19:50:45,04 (30/10/2025) +1.4 62º 36º
160 TC02 km13.309 19:51:05,77 19:51:06,57 (30/10/2025) +0.8 56º 37º
161 TC02 km13.623 19:51:28,38 19:51:29,88 (30/10/2025) +1.5 64º 37º
162 TC02 km14.004 19:51:55,81 19:51:57,48 (30/10/2025) +1.7 60º 37º
163 TC03 km0.500 20:07:36,00 20:07:35,69 (30/10/2025) -0.3 38º 37º
164 TC03 km0.800 20:07:57,60 20:07:56,96 (30/10/2025) -0.6 61º 37º
165 TC03 km1.119 20:08:20,57 20:08:20,56 (30/10/2025) -0 17º 37º
166 TC03 km1.413 20:08:41,74 20:08:41,58 (30/10/2025) -0.2 43º 37º
167 TC03 km1.729 20:09:04,49 20:09:04,05 (30/10/2025) -0.4 57º 37º
168 TC03 km2.034 20:09:26,45 20:09:26,44 (30/10/2025) -0 37º
169 TC03 km2.331 20:09:47,83 20:09:47,55 (30/10/2025) -0.3 41º 37º
170 TC03 km2.686 20:10:13,39 20:10:13,53 (30/10/2025) +0.1 14º 37º
171 TC03 km3.066 20:10:40,75 20:10:40,90 (30/10/2025) +0.1 16º 37º
172 TC03 km3.427 20:11:08,56 20:11:08,37 (30/10/2025) -0.2 30º 37º
173 TC03 km3.711 20:11:31,28 20:11:31,04 (30/10/2025) -0.2 34º 37º
174 TC03 km4.061 20:11:59,28 20:11:58,27 (30/10/2025) -1 58º 37º
175 TC03 km4.394 20:12:25,92 20:12:25,24 (30/10/2025) -0.7 45º 37º
176 TC03 km4.744 20:12:53,19 20:12:53,17 (30/10/2025) -0 10º 37º
177 TC03 km5.075 20:13:18,02 20:13:18,75 (30/10/2025) +0.7 40º 37º
178 TC03 km5.371 20:13:40,22 20:13:38,67 (30/10/2025) -1.5 65º 37º
179 TC03 km5.687 20:14:03,92 20:14:03,90 (30/10/2025) -0 36º
180 TC03 km6.052 20:14:31,29 20:14:30,50 (30/10/2025) -0.8 51º 36º
181 TC03 km6.391 20:14:56,72 20:14:57,05 (30/10/2025) +0.3 25º 36º
182 TC03 km6.725 20:15:21,77 20:15:21,61 (30/10/2025) -0.2 11º 36º
183 TC03 km7.018 20:15:43,74 20:15:43,50 (30/10/2025) -0.2 20º 35º
184 TC03 km7.349 20:16:08,57 20:16:08,02 (30/10/2025) -0.5 38º 35º
185 TC03 km7.671 20:16:32,72 20:16:32,71 (30/10/2025) -0 12º 34º
186 TC03 km7.991 20:16:56,71 20:16:56,92 (30/10/2025) +0.2 37º 34º
187 TC03 km8.313 20:17:20,87 20:17:21,05 (30/10/2025) +0.2 35º 34º
188 TC03 km8.633 20:17:44,87 20:17:45,25 (30/10/2025) +0.4 38º 33º
189 TC03 km8.983 20:18:11,12 20:18:11,88 (30/10/2025) +0.8 57º 34º
190 TC03 km9.281 20:18:33,47 20:18:33,48 (30/10/2025) 0 33º
191 TC03 km9.628 20:18:59,49 20:18:59,57 (30/10/2025) +0.1 12º 33º
192 TC04 km0.501* 22:23:36,07 22:23:37,46 (30/10/2025) +1.4 50º 34º
193 TC04 km0.860* 22:24:01,92 22:24:03,39 (30/10/2025) +1.5 48º 34º
194 TC04 km1.203* 22:24:26,62 22:24:27,79 (30/10/2025) +1.2 47º 34º
195 TC04 km1.539* 22:24:50,81 22:24:51,52 (30/10/2025) +0.7 36º 33º
196 TC04 km1.886* 22:25:15,79 22:25:16,98 (30/10/2025) +1.2 53º 33º
197 TC04 km2.175* 22:25:36,60 22:25:37,87 (30/10/2025) +1.3 51º 33º
198 TC04 km2.541* 22:26:02,95 22:26:03,86 (30/10/2025) +0.9 42º 33º
199 TC04 km2.846* 22:26:24,91 22:26:25,43 (30/10/2025) +0.5 27º 33º
200 TC04 km3.194* 22:26:49,97 22:26:50,80 (30/10/2025) +0.8 49º 33º
201 TC04 km3.557* 22:27:16,10 22:27:17,04 (30/10/2025) +0.9 45º 33º
202 TC04 km3.936* 22:27:43,39 22:27:43,72 (30/10/2025) +0.3 36º 33º
203 TC04 km4.245* 22:28:05,64 22:28:06,17 (30/10/2025) +0.5 53º 34º
204 TC04 km4.583* 22:28:29,98 22:28:30,30 (30/10/2025) +0.3 37º 34º
205 TC04 km4.935* 22:28:55,32 22:28:55,57 (30/10/2025) +0.2 33º 34º
206 TC04 km5.290* 22:29:20,88 22:29:20,74 (30/10/2025) -0.1 15º 34º
207 TC04 km5.666* 22:29:47,95 22:29:47,70 (30/10/2025) -0.3 32º 33º
208 TC04 km5.975* 22:30:10,20 22:30:09,85 (30/10/2025) -0.4 45º 33º
209 TC04 km6.266* 22:30:31,15 22:30:31,23 (30/10/2025) +0.1 10º 33º
210 TC04 km6.563* 22:30:52,54 22:30:51,91 (30/10/2025) -0.6 54º 33º
211 TC04 km6.897* 22:31:16,58 22:31:16,45 (30/10/2025) -0.1 33º
212 TC04 km7.195* 22:31:38,04 22:31:38,28 (30/10/2025) +0.2 27º 32º
213 TC04 km7.525* 22:32:01,80 22:32:01,84 (30/10/2025) 0 32º
214 TC04 km7.833* 22:32:23,98 22:32:24,15 (30/10/2025) +0.2 29º 32º
215 TC04 km8.200* 22:32:50,40 22:32:50,51 (30/10/2025) +0.1 12º 32º
216 TC04 km8.490* 22:33:11,28 22:33:11,87 (30/10/2025) +0.6 41º 32º
217 TC04 km8.823* 22:33:35,26 22:33:35,37 (30/10/2025) +0.1 16º 32º
218 TC04 km9.181* 22:34:01,03 22:34:00,60 (30/10/2025) -0.4 41º 32º
219 TC04 km9.509* 22:34:24,65 22:34:24,56 (30/10/2025) -0.1 11º 32º
220 TC04 km9.860* 22:34:49,92 22:34:49,83 (30/10/2025) -0.1 23º 32º
221 TC04 km10.172* 22:35:12,38 22:35:12,28 (30/10/2025) -0.1 15º 30º
222 TC04 km10.528* 22:35:38,02 22:35:37,67 (30/10/2025) -0.3 35º 30º
223 TC04 km10.894* 22:36:04,37 22:36:04,36 (30/10/2025) -0 30º
224 TC04 km11.262* 22:36:30,86 22:36:31,00 (30/10/2025) +0.1 30º
225 TC04 km11.589* 22:36:54,41 22:36:54,95 (30/10/2025) +0.5 44º 30º
226 TC04 km11.922* 22:37:18,38 22:37:18,62 (30/10/2025) +0.2 31º 30º
227 TC04 km12.270* 22:37:43,44 22:37:44,04 (30/10/2025) +0.6 45º 30º
228 TC04 km12.617* 22:38:08,42 22:38:08,74 (30/10/2025) +0.3 26º 30º
229 TC04 km12.993* 22:38:35,50 22:38:35,81 (30/10/2025) +0.3 36º 30º
230 TC04 km13.332* 22:38:59,90 22:38:59,64 (30/10/2025) -0.3 35º 30º
231 TC04 km13.705* 22:39:26,76 22:39:26,83 (30/10/2025) +0.1 21º 29º
232 TC04 km14.009* 22:39:48,65 22:39:48,74 (30/10/2025) +0.1 13º 29º
233 TC04 km14.330* 22:40:11,76 22:40:11,61 (30/10/2025) -0.2 31º 29º
234 TC04 km14.686* 22:40:37,39 22:40:37,27 (30/10/2025) -0.1 20º 29º
235 TC04 km15.011* 22:41:00,79 22:41:01,13 (30/10/2025) +0.3 34º 29º
236 TC04 km15.583* 22:41:41,98 22:41:44,64 (30/10/2025) +2.7 37º 29º
237 TC04 km16.653* 22:43:11,12 22:43:11,52 (30/10/2025) +0.4 32º 29º
238 TC04 km16.976* 22:43:34,37 22:43:34,47 (30/10/2025) +0.1 13º 28º
239 TC04 km17.278* 22:43:56,12 22:43:56,10 (30/10/2025) -0 28º
240 TC04 km18.105* 22:44:55,66 22:44:55,10 (30/10/2025) -0.6 42º 28º
241 TC04 km18.415* 22:45:17,98 22:45:17,37 (30/10/2025) -0.6 41º 29º
242 TC04 km18.709* 22:45:39,15 22:45:38,67 (30/10/2025) -0.5 36º 29º
243 TC04 km19.067* 22:46:04,92 22:46:08,16 (30/10/2025) +3.2 55º 29º
244 TC04 km19.419* 22:46:30,27 22:46:31,58 (30/10/2025) +1.3 59º 29º
245 TC04 km19.752* 22:46:54,24 22:46:54,68 (30/10/2025) +0.4 34º 29º
246 TC04 km20.062* 22:47:16,56 22:47:17,11 (30/10/2025) +0.5 48º 29º
247 TC04 km20.398* 22:47:40,76 22:47:41,88 (30/10/2025) +1.1 55º 30º
248 TC04 km20.703* 22:48:02,72 22:48:04,03 (30/10/2025) +1.3 45º 31º
249 TC04 km21.074* 22:48:29,43 22:48:29,67 (30/10/2025) +0.2 23º 31º
250 TC04 km21.359* 22:48:49,95 22:48:50,22 (30/10/2025) +0.3 30º 31º
251 TC04 km21.654* 22:49:11,19 22:49:12,04 (30/10/2025) +0.9 56º 31º
252 TC04 km21.967* 22:49:33,72 22:49:34,11 (30/10/2025) +0.4 38º 31º
253 TC04 km22.257* 22:49:54,60 22:49:55,44 (30/10/2025) +0.8 57º 31º
254 TC04 km22.628* 22:50:21,32 22:50:21,92 (30/10/2025) +0.6 50º 31º
255 TC04 km22.999* 22:50:48,03 22:50:48,27 (30/10/2025) +0.2 22º 31º
256 TC04 km23.297* 22:51:09,48 22:51:10,59 (30/10/2025) +1.1 62º 31º
257 TC04 km23.667* 22:51:36,62 22:51:37,21 (30/10/2025) +0.6 53º 31º
258 TC04 km24.042* 22:52:04,74 22:52:04,84 (30/10/2025) +0.1 13º 31º
259 TC04 km24.405* 22:52:31,97 22:52:32,30 (30/10/2025) +0.3 37º 31º
260 TC04 km24.691* 22:52:53,42 22:52:53,44 (30/10/2025) 0 31º
261 TC04 km24.980* 22:53:15,09 22:53:16,01 (30/10/2025) +0.9 54º 31º
262 TC04 km25.288* 22:53:38,19 22:53:38,51 (30/10/2025) +0.3 35º 31º
263 TC04 km25.575* 22:53:59,72 22:53:59,75 (30/10/2025) 0 30º
264 TC04 km25.861* 22:54:21,17 22:54:20,97 (30/10/2025) -0.2 27º 30º
265 TC04 km26.195* 22:54:46,22 22:54:45,64 (30/10/2025) -0.6 54º 30º
266 TC04 km26.527* 22:55:11,12 22:55:11,10 (30/10/2025) -0 30º
267 TC04 km26.866* 22:55:36,54 22:55:36,15 (30/10/2025) -0.4 36º 30º
268 TC04 km27.223* 22:56:03,32 22:56:02,96 (30/10/2025) -0.4 35º 30º
269 TC04 km27.588* 22:56:30,69 22:56:30,73 (30/10/2025) 0 30º
270 TC04 km27.936* 22:57:00,32 22:57:01,11 (30/10/2025) +0.8 54º 30º
271 TC04 km28.223* 22:57:26,15 22:57:26,74 (30/10/2025) +0.6 47º 30º
272 TC04 km28.585* 22:57:58,73 22:57:58,96 (30/10/2025) +0.2 21º 30º
273 TC04 km28.889* 22:58:26,09 22:58:25,90 (30/10/2025) -0.2 16º 30º
274 TC04 km29.749* 22:59:37,35 22:59:37,41 (30/10/2025) +0.1 30º
275 TC04 km30.062* 23:00:02,96 23:00:03,70 (30/10/2025) +0.7 30º 30º
276 TC04 km30.399* 23:00:30,53 23:00:30,54 (30/10/2025) 0 30º
277 TC04 km30.728* 23:01:02,24 23:01:02,26 (30/10/2025) 0 30º
278 TC04 km31.082* 23:01:37,59 23:01:37,50 (30/10/2025) -0.1 11º 30º
279 TC04 km31.380* 23:02:04,41 23:02:03,84 (30/10/2025) -0.6 43º 30º
280 TC04 km31.750* 23:02:37,71 23:02:37,35 (30/10/2025) -0.4 32º 29º
281 TC04 km32.071* 23:03:06,15 23:03:07,27 (30/10/2025) +1.1 40º 29º
282 TC04 km32.399* 23:03:33,61 23:03:33,41 (30/10/2025) -0.2 19º 28º
283 TC04 km32.738* 23:04:02,00 23:04:02,43 (30/10/2025) +0.4 29º 28º
284 TC04 km33.103* 23:04:32,55 23:04:32,90 (30/10/2025) +0.3 14º 28º
285 TC04 km33.466* 23:05:02,94 23:05:02,94 (30/10/2025) -0 28º
286 TC04 km34.214* 23:05:59,54 23:06:03,96 (30/10/2025) +4.4 49º 28º
287 TC04 km34.562* 23:06:24,59 23:06:26,64 (30/10/2025) +2 50º 28º
288 TC04 km34.901* 23:06:49,00 23:06:49,30 (30/10/2025) +0.3 20º 28º
289 TC04 km35.226* 23:07:12,40 23:07:12,83 (30/10/2025) +0.4 24º 28º
290 TC04 km35.534* 23:07:34,58 23:07:34,62 (30/10/2025) 0 28º
291 TC04 km35.848* 23:07:57,19 23:07:57,44 (30/10/2025) +0.3 21º 28º
292 TC04 km36.220* 23:08:23,97 23:08:23,63 (30/10/2025) -0.3 25º 28º
293 TC04 km36.593* 23:08:50,83 23:08:50,99 (30/10/2025) +0.2 28º
294 TC04 km36.908* 23:09:13,51 23:09:13,85 (30/10/2025) +0.3 12º 28º
295 TC04 km37.285* 23:09:40,65 23:09:40,47 (30/10/2025) -0.2 15º 28º
296 TC04 km37.649* 23:10:06,86 23:10:06,77 (30/10/2025) -0.1 28º
297 TC04 km38.021* 23:10:33,64 23:10:32,87 (30/10/2025) -0.8 32º 28º
298 TC04 km38.382* 23:10:59,63 23:10:59,01 (30/10/2025) -0.6 27º 28º
299 TC04 km38.709* 23:11:23,18 23:11:22,79 (30/10/2025) -0.4 15º 28º
300 TC04 km39.045* 23:11:47,37 23:11:47,36 (30/10/2025) -0 28º
301 TC04 km39.343* 23:12:08,83 23:12:08,27 (30/10/2025) -0.6 24º 28º
302 TC04 km39.718* 23:12:35,83 23:12:35,15 (30/10/2025) -0.7 40º 28º
303 TC04 km40.073* 23:13:01,39 23:13:02,92 (30/10/2025) +1.5 50º 28º
304 TC04 km40.286* 23:13:16,72 23:13:17,55 (30/10/2025) +0.8 41º 28º
