Performance - XXII Rally Costa Brava Històric - Alta/High - [35] PIERRE JUANOLA / DAPHNÉ JUANOLA

# Section CP Ideal Real Pts Pos. CP Pos. Acu.
1 TC01 km0.502* 17:42:39,29 17:42:39,39 (30/10/2025) +0.1 25º 25º
2 TC01 km0.826* 17:43:04,64 17:43:04,47 (30/10/2025) -0.2 26º 22º
3 TC01 km1.162 17:43:30,94 17:43:31,08 (30/10/2025) +0.1 19º 19º
4 TC01 km1.475 17:43:55,43 17:43:55,58 (30/10/2025) +0.1 14º 13º
5 TC01 km1.786 17:44:19,77 17:44:19,68 (30/10/2025) -0.1 13º 10º
6 TC01 km2.127 17:44:47,15 17:44:46,96 (30/10/2025) -0.2 18º 11º
7 TC01 km2.436 17:45:13,02 17:45:12,74 (30/10/2025) -0.3 21º 10º
8 TC01 km2.771 17:45:41,07 17:45:40,46 (30/10/2025) -0.6 34º 16º
9 TC01 km3.130 17:46:11,94 17:46:11,68 (30/10/2025) -0.3 15º 12º
10 TC01 km3.475 17:46:42,99 17:46:42,65 (30/10/2025) -0.3 19º 13º
11 TC01 km3.847 17:47:16,47 17:47:16,59 (30/10/2025) +0.1 12º 12º
12 TC01 km4.215 17:47:46,37 17:47:46,20 (30/10/2025) -0.2 31º 14º
13 TC01 km4.505 17:48:08,12 17:48:08,21 (30/10/2025) +0.1 20º 11º
14 TC01 km4.855 17:48:34,37 17:48:34,23 (30/10/2025) -0.1 16º 10º
15 TC01 km5.214 17:49:01,29 17:49:01,21 (30/10/2025) -0.1 19º
16 TC01 km5.542 17:49:25,89 17:49:25,49 (30/10/2025) -0.4 40º
17 TC01 km5.827 17:49:47,27 17:49:47,03 (30/10/2025) -0.2 24º
18 TC01 km6.176 17:50:13,44 17:50:13,33 (30/10/2025) -0.1 11º
19 TC01 km6.472 17:50:35,64 17:50:35,31 (30/10/2025) -0.3 22º 10º
20 TC01 km6.773 17:50:58,22 17:50:58,17 (30/10/2025) -0
21 TC01 km7.103 17:51:22,97 17:51:23,20 (30/10/2025) +0.2 16º
22 TC01 km7.479 17:51:51,17 17:51:50,68 (30/10/2025) -0.5 31º
23 TC01 km7.778 17:52:13,59 17:52:13,67 (30/10/2025) +0.1
24 TC01 km8.158 17:52:42,09 17:52:42,27 (30/10/2025) +0.2 12º
25 TC01 km8.510 17:53:08,49 17:53:08,22 (30/10/2025) -0.3 21º
26 TC01 km8.866 17:53:35,19 17:53:35,14 (30/10/2025) -0
27 TC01 km9.234 17:54:02,79 17:54:02,46 (30/10/2025) -0.3 38º
28 TC01 km9.599 17:54:30,17 17:54:30,40 (30/10/2025) +0.2 17º
29 TC01 km9.956* 17:54:58,10 17:54:57,93 (30/10/2025) -0.2 17º
30 TC01 km10.259* 17:55:21,81 17:55:21,77 (30/10/2025) -0
31 TC01 km10.604 17:55:48,81 17:55:48,74 (30/10/2025) -0.1 22º
32 TC01 km10.903 17:56:12,21 17:56:11,57 (30/10/2025) -0.6 38º
33 TC01 km11.243 17:56:38,82 17:56:38,34 (30/10/2025) -0.5 39º
34 TC01 km11.586 17:57:05,67 17:57:05,73 (30/10/2025) +0.1 13º
35 TC01 km11.916 17:57:31,49 17:57:31,39 (30/10/2025) -0.1 13º
36 TC01 km12.278 17:58:01,33 17:58:01,33 (30/10/2025) -0
37 TC01 km12.589 17:58:27,37 17:58:27,04 (30/10/2025) -0.3 31º
38 TC01 km12.883 17:58:51,99 17:58:51,94 (30/10/2025) -0
39 TC01 km13.258 17:59:23,38 17:59:22,70 (30/10/2025) -0.7 30º
40 TC01 km13.610 17:59:52,85 17:59:52,14 (30/10/2025) -0.7 35º
41 TC01 km13.926 18:00:19,31 18:00:19,00 (30/10/2025) -0.3 22º
42 TC01 km14.261 18:00:47,35 18:00:47,03 (30/10/2025) -0.3 22º
43 TC01 km14.546 18:01:11,21 18:01:10,85 (30/10/2025) -0.4 21º
44 TC01 km14.917 18:01:42,27 18:01:41,86 (30/10/2025) -0.4 20º
45 TC01 km15.287 18:02:13,25 18:02:13,28 (30/10/2025) 0
46 TC01 km15.622 18:02:41,30 18:02:42,50 (30/10/2025) +1.2 59º
47 TC01 km15.995 18:03:12,53 18:03:12,69 (30/10/2025) +0.2 20º
48 TC01 km16.291 18:03:37,31 18:03:37,34 (30/10/2025) 0
49 TC01 km16.601 18:04:03,26 18:04:03,54 (30/10/2025) +0.3 26º
50 TC01 km16.907 18:04:28,88 18:04:29,14 (30/10/2025) +0.3 32º
51 TC01 km17.236 18:04:56,81 18:04:57,22 (30/10/2025) +0.4 35º
52 TC01 km17.587 18:05:30,06 18:05:30,00 (30/10/2025) -0.1 13º
53 TC01 km17.936 18:06:03,13 18:06:03,27 (30/10/2025) +0.1
54 TC01 km18.293* 18:06:42,75 18:06:42,13 (30/10/2025) -0.6 27º
55 TC01 km18.659* 18:07:20,39 18:07:20,34 (30/10/2025) -0.1 17º
56 TC01 km18.962* 18:07:51,56 18:07:51,51 (30/10/2025) -0
57 TC01 km19.280 18:08:24,27 18:08:23,84 (30/10/2025) -0.4 43º
58 TC01 km19.660 18:08:59,98 18:09:00,70 (30/10/2025) +0.7 35º
59 TC01 km20.012 18:09:28,78 18:09:29,00 (30/10/2025) +0.2 13º
60 TC01 km20.346 18:09:56,11 18:09:56,07 (30/10/2025) -0
61 TC01 km20.680 18:10:23,44 18:10:23,52 (30/10/2025) +0.1 15º
62 TC01 km20.982 18:10:48,14 18:10:48,15 (30/10/2025) 0
63 TC01 km21.284 18:11:11,84 18:11:11,47 (30/10/2025) -0.4 31º
64 TC01 km21.581 18:11:35,08 18:11:34,78 (30/10/2025) -0.3 31º
65 TC01 km21.905 18:12:00,44 18:12:00,11 (30/10/2025) -0.3 26º
66 TC01 km22.201 18:12:23,60 18:12:23,57 (30/10/2025) -0
67 TC01 km22.575 18:12:52,87 18:12:53,17 (30/10/2025) +0.3 27º
68 TC01 km22.932 18:13:20,81 18:13:20,91 (30/10/2025) +0.1
69 TC01 km23.225 18:13:43,74 18:13:43,08 (30/10/2025) -0.7 45º
70 TC01 km23.606 18:14:13,56 18:14:13,63 (30/10/2025) +0.1 11º
71 TC01 km23.900 18:14:36,57 18:14:36,39 (30/10/2025) -0.2 15º
72 TC01 km24.224 18:15:01,92 18:15:01,60 (30/10/2025) -0.3 28º
73 TC01 km24.534 18:15:26,18 18:15:25,69 (30/10/2025) -0.5 41º
74 TC01 km24.825 18:15:48,96 18:15:48,91 (30/10/2025) -0
75 TC01 km25.112 18:16:11,42 18:16:11,26 (30/10/2025) -0.2 18º
76 TC01 km25.426 18:16:35,99 18:16:35,88 (30/10/2025) -0.1 11º
77 TC01 km25.728 18:16:59,63 18:16:58,78 (30/10/2025) -0.8 48º
78 TC01 km26.089 18:17:27,88 18:17:27,29 (30/10/2025) -0.6 49º
79 TC01 km26.376 18:17:50,34 18:17:50,06 (30/10/2025) -0.3 12º
80 TC01 km27.267* 18:19:10,43 18:19:11,16 (30/10/2025) +0.7 41º
81 TC01 km27.600* 18:19:37,68 18:19:38,30 (30/10/2025) +0.6 34º
82 TC01 km27.919 18:20:03,78 18:20:04,10 (30/10/2025) +0.3 36º
83 TC01 km28.241 18:20:30,12 18:20:30,55 (30/10/2025) +0.4 37º
84 TC01 km28.557 18:20:55,98 18:20:56,89 (30/10/2025) +0.9 37º
85 TC01 km28.887 18:21:22,98 18:21:25,10 (30/10/2025) D[ +2.1 ] 39º
86 TC01 km29.234 18:21:51,37 18:21:51,65 (30/10/2025) +0.3 23º
87 TC01 km29.540 18:22:16,40 18:22:16,53 (30/10/2025) +0.1
88 TC01 km29.880 18:22:44,22 18:22:45,02 (30/10/2025) +0.8 42º
89 TC01 km30.214 18:23:11,55 18:23:12,59 (30/10/2025) +1 47º
90 TC01 km30.501 18:23:35,03 18:23:35,18 (30/10/2025) +0.1 12º
91 TC01 km30.802 18:23:59,66 18:24:01,18 (30/10/2025) D[ +1.5 ] 35º
92 TC01 km31.088 18:24:23,06 18:24:23,27 (30/10/2025) +0.2 20º
93 TC01 km31.384 18:24:47,28 18:24:47,76 (30/10/2025) +0.5 31º 10º
94 TC01 km31.689 18:25:12,23 18:25:13,17 (30/10/2025) +0.9 41º 11º
95 TC01 km32.063 18:25:42,83 18:25:43,07 (30/10/2025) +0.2 14º 10º
96 TC01 km32.438 18:26:13,51 18:26:14,56 (30/10/2025) +1 38º 10º
97 TC01 km32.731 18:26:37,27 18:26:38,24 (30/10/2025) +1 35º 10º
98 TC01 km33.077 18:27:03,22 18:27:04,00 (30/10/2025) +0.8 33º 11º
99 TC01 km33.384 18:27:26,24 18:27:26,90 (30/10/2025) +0.7 38º 11º
100 TC01 km33.722 18:27:51,59 18:27:52,35 (30/10/2025) +0.8 31º 11º
101 TC01 km34.038 18:28:15,29 18:28:15,86 (30/10/2025) +0.6 28º 11º
102 TC01 km34.412 18:28:43,34 18:28:43,88 (30/10/2025) +0.5 24º 11º
103 TC01 km34.770 18:29:10,19 18:29:10,93 (30/10/2025) +0.7 41º 11º
104 TC01 km35.148 18:29:38,54 18:29:39,36 (30/10/2025) +0.8 31º 11º
105 TC01 km35.517 18:30:06,21 18:30:07,00 (30/10/2025) +0.8 27º 11º
106 TC01 km35.879 18:30:33,37 18:30:33,91 (30/10/2025) +0.5 22º 11º
107 TC01 km36.178 18:30:55,79 18:30:56,16 (30/10/2025) +0.4 20º 11º
108 TC01 km36.497 18:31:19,72 18:31:20,55 (30/10/2025) +0.8 29º 11º
109 TC01 km36.826 18:31:44,39 18:31:45,07 (30/10/2025) +0.7 40º 11º
110 TC01 km37.134 18:32:07,09 18:32:07,50 (30/10/2025) +0.4 22º 11º
111 TC01 km37.489 18:32:32,65 18:32:33,12 (30/10/2025) +0.5 36º 11º
112 TC01 km37.806 18:32:55,47 18:32:55,95 (30/10/2025) +0.5 38º 11º
113 TC01 km38.160 18:33:20,96 18:33:21,62 (30/10/2025) +0.7 36º 11º
114 TC01 km38.469 18:33:43,21 18:33:43,76 (30/10/2025) +0.6 35º 11º
115 TC01 km38.825 18:34:08,84 18:34:09,51 (30/10/2025) +0.7 38º 12º
116 TC01 km39.196 18:34:35,55 18:34:36,69 (30/10/2025) +1.1 38º 12º
117 TC01 km39.536 18:35:00,03 18:35:01,28 (30/10/2025) +1.2 57º 14º
118 TC01 km39.880 18:35:24,80 18:35:25,38 (30/10/2025) +0.6 24º 13º
119 TC01 km40.204 18:35:48,13 18:35:48,98 (30/10/2025) +0.9 38º 15º
120 TC01 km40.483 18:36:08,22 18:36:08,91 (30/10/2025) +0.7 31º 14º
121 TC02 km0.500 19:01:42,86 19:01:42,61 (30/10/2025) -0.2 13º 14º
122 TC02 km0.784 19:02:07,20 19:02:07,41 (30/10/2025) +0.2 32º 14º
123 TC02 km1.114 19:02:35,49 19:02:35,68 (30/10/2025) +0.2 26º 14º
124 TC02 km1.476 19:03:06,51 19:03:07,00 (30/10/2025) +0.5 41º 14º
125 TC02 km1.799 19:03:31,97 19:03:32,07 (30/10/2025) +0.1 20º 14º
126 TC02 km2.167 19:04:00,77 19:04:01,11 (30/10/2025) +0.3 26º 14º
127 TC02 km2.537 19:04:29,73 19:04:29,76 (30/10/2025) 0 14º
128 TC02 km2.917 19:04:59,47 19:04:59,39 (30/10/2025) -0.1 14º
129 TC02 km3.229* 19:05:23,88 19:05:24,58 (30/10/2025) +0.7 35º 14º
130 TC02 km3.538* 19:05:48,07 19:05:48,00 (30/10/2025) -0.1 12º 14º
131 TC02 km3.848 19:06:12,33 19:06:12,20 (30/10/2025) -0.1 14º 13º
132 TC02 km4.190 19:06:39,09 19:06:39,14 (30/10/2025) 0 13º
133 TC02 km4.507 19:07:03,90 19:07:03,77 (30/10/2025) -0.1 13º 13º
134 TC02 km4.825 19:07:28,79 19:07:28,36 (30/10/2025) -0.4 30º 13º
135 TC02 km5.118 19:07:51,72 19:07:51,65 (30/10/2025) -0.1 13º
136 TC02 km5.421 19:08:15,43 19:08:15,15 (30/10/2025) -0.3 28º 13º
137 TC02 km5.744 19:08:40,71 19:08:40,65 (30/10/2025) -0.1 18º 13º
138 TC02 km6.048 19:09:04,50 19:09:04,20 (30/10/2025) -0.3 22º 12º
139 TC02 km6.390 19:09:31,27 19:09:30,86 (30/10/2025) -0.4 30º 12º
140 TC02 km6.755 19:09:59,83 19:09:59,63 (30/10/2025) -0.2 13º 12º
141 TC02 km7.039 19:10:22,06 19:10:22,00 (30/10/2025) -0.1 12º
142 TC02 km7.325 19:10:44,44 19:10:43,72 (30/10/2025) -0.7 43º 12º
143 TC02 km7.669 19:11:11,36 19:11:11,03 (30/10/2025) -0.3 37º 12º
144 TC02 km7.962 19:11:34,29 19:11:33,67 (30/10/2025) -0.6 54º 14º
145 TC02 km8.310 19:12:01,53 19:12:01,34 (30/10/2025) -0.2 31º 15º
146 TC02 km8.614 19:12:25,32 19:12:24,89 (30/10/2025) -0.4 45º 15º
147 TC02 km8.972 19:12:53,34 19:12:53,29 (30/10/2025) -0 15º
148 TC02 km9.261 19:13:14,31 19:13:14,33 (30/10/2025) 0 10º 14º
149 TC02 km9.566 19:13:36,27 19:13:36,18 (30/10/2025) -0.1 14º 14º
150 TC02 km9.947 19:14:03,70 19:14:03,74 (30/10/2025) 0 14º
151 TC02 km10.282 19:14:27,82 19:14:27,96 (30/10/2025) +0.1 19º 14º
152 TC02 km10.624 19:14:52,45 19:14:52,58 (30/10/2025) +0.1 14º 14º
153 TC02 km11.003 19:15:19,74 19:15:20,18 (30/10/2025) +0.4 40º 14º
154 TC02 km11.353 19:15:44,94 19:15:45,06 (30/10/2025) +0.1 14º
155 TC02 km11.705 19:16:10,28 19:16:10,62 (30/10/2025) +0.3 30º 14º
156 TC02 km12.007 19:16:32,02 19:16:32,07 (30/10/2025) 0 14º
157 TC02 km12.371 19:16:58,23 19:16:58,34 (30/10/2025) +0.1 14º
158 TC02 km12.707 19:17:22,42 19:17:22,75 (30/10/2025) +0.3 30º 14º
159 TC02 km13.002 19:17:43,66 19:17:44,02 (30/10/2025) +0.4 31º 14º
160 TC02 km13.309 19:18:05,77 19:18:05,77 (30/10/2025) 0 12º
161 TC02 km13.623 19:18:28,38 19:18:28,56 (30/10/2025) +0.2 21º 11º
162 TC02 km14.004 19:18:55,81 19:18:56,33 (30/10/2025) +0.5 28º 11º
163 TC03 km0.500 19:34:36,00 19:34:35,77 (30/10/2025) -0.2 30º 11º
164 TC03 km0.800 19:34:57,60 19:34:57,42 (30/10/2025) -0.2 21º 11º
165 TC03 km1.119 19:35:20,57 19:35:20,62 (30/10/2025) +0.1 25º 11º
166 TC03 km1.413 19:35:41,74 19:35:41,70 (30/10/2025) -0 11º
167 TC03 km1.729 19:36:04,49 19:36:04,49 (30/10/2025) 0 11º
168 TC03 km2.034 19:36:26,45 19:36:26,32 (30/10/2025) -0.1 18º 11º
169 TC03 km2.331 19:36:47,83 19:36:47,76 (30/10/2025) -0.1 20º 11º
170 TC03 km2.686 19:37:13,39 19:37:12,91 (30/10/2025) -0.5 54º 11º
171 TC03 km3.066 19:37:40,75 19:37:40,42 (30/10/2025) -0.3 54º 11º
172 TC03 km3.427 19:38:08,56 19:38:08,02 (30/10/2025) -0.5 46º 11º
173 TC03 km3.711 19:38:31,28 19:38:31,25 (30/10/2025) -0 11º
174 TC03 km4.061 19:38:59,28 19:38:58,81 (30/10/2025) -0.5 36º 11º
175 TC03 km4.394 19:39:25,92 19:39:25,55 (30/10/2025) -0.4 31º 11º
176 TC03 km4.744 19:39:53,19 19:39:52,92 (30/10/2025) -0.3 38º 11º
177 TC03 km5.075 19:40:18,02 19:40:18,11 (30/10/2025) +0.1 11º 11º
178 TC03 km5.371 19:40:40,22 19:40:39,54 (30/10/2025) -0.7 43º 11º
179 TC03 km5.687 19:41:03,92 19:41:03,93 (30/10/2025) 0 11º
180 TC03 km6.052 19:41:31,29 19:41:30,71 (30/10/2025) -0.6 38º 11º
181 TC03 km6.391 19:41:56,72 19:41:56,45 (30/10/2025) -0.3 30º 11º
182 TC03 km6.725 19:42:21,77 19:42:21,31 (30/10/2025) -0.5 37º 11º
183 TC03 km7.018 19:42:43,74 19:42:43,81 (30/10/2025) +0.1 11º
184 TC03 km7.349 19:43:08,57 19:43:08,19 (30/10/2025) -0.4 28º 12º
185 TC03 km7.671 19:43:32,72 19:43:32,63 (30/10/2025) -0.1 27º 12º
186 TC03 km7.991 19:43:56,71 19:43:56,62 (30/10/2025) -0.1 22º 12º
187 TC03 km8.313 19:44:20,87 19:44:20,82 (30/10/2025) -0 12º
188 TC03 km8.633 19:44:44,87 19:44:44,89 (30/10/2025) 0 11º
189 TC03 km8.983 19:45:11,12 19:45:10,92 (30/10/2025) -0.2 35º 11º
190 TC03 km9.281 19:45:33,47 19:45:33,23 (30/10/2025) -0.2 23º 11º
191 TC03 km9.628 19:45:59,49 19:45:59,24 (30/10/2025) -0.2 23º 11º
192 TC04 km0.501* 21:51:36,07 21:51:35,88 (30/10/2025) -0.2 10º
193 TC04 km0.860* 21:52:01,92 21:52:01,84 (30/10/2025) -0.1 10º
194 TC04 km1.203* 21:52:26,62 21:52:26,37 (30/10/2025) -0.2 14º 10º
195 TC04 km1.539* 21:52:50,81 21:52:50,60 (30/10/2025) -0.2 21º
196 TC04 km1.886* 21:53:15,79 21:53:15,50 (30/10/2025) -0.3 20º
197 TC04 km2.175* 21:53:36,60 21:53:36,33 (30/10/2025) -0.3 16º
198 TC04 km2.541* 21:54:02,95 21:54:02,61 (30/10/2025) -0.3 20º
199 TC04 km2.846* 21:54:24,91 21:54:24,37 (30/10/2025) -0.5 24º
200 TC04 km3.194* 21:54:49,97 21:54:49,61 (30/10/2025) -0.4 21º
201 TC04 km3.557* 21:55:16,10 21:55:16,11 (30/10/2025) 0
202 TC04 km3.936* 21:55:43,39 21:55:43,42 (30/10/2025) 0
203 TC04 km4.245* 21:56:05,64 21:56:05,63 (30/10/2025) -0
204 TC04 km4.583* 21:56:29,98 21:56:29,97 (30/10/2025) -0
205 TC04 km4.935* 21:56:55,32 21:56:55,50 (30/10/2025) +0.2 30º
206 TC04 km5.290* 21:57:20,88 21:57:20,84 (30/10/2025) -0
207 TC04 km5.666* 21:57:47,95 21:57:47,98 (30/10/2025) 0
208 TC04 km5.975* 21:58:10,20 21:58:10,37 (30/10/2025) +0.2 25º
209 TC04 km6.266* 21:58:31,15 21:58:31,63 (30/10/2025) +0.5 51º
210 TC04 km6.563* 21:58:52,54 21:58:52,55 (30/10/2025) 0
211 TC04 km6.897* 21:59:16,58 21:59:16,79 (30/10/2025) +0.2 20º
212 TC04 km7.195* 21:59:38,04 21:59:37,81 (30/10/2025) -0.2 19º
213 TC04 km7.525* 22:00:01,80 22:00:01,89 (30/10/2025) +0.1 20º
214 TC04 km7.833* 22:00:23,98 22:00:24,11 (30/10/2025) +0.1 14º
215 TC04 km8.200* 22:00:50,40 22:00:50,25 (30/10/2025) -0.2 24º
216 TC04 km8.490* 22:01:11,28 22:01:11,76 (30/10/2025) +0.5 36º
217 TC04 km8.823* 22:01:35,26 22:01:35,22 (30/10/2025) -0
218 TC04 km9.181* 22:02:01,03 22:02:01,06 (30/10/2025) 0
219 TC04 km9.509* 22:02:24,65 22:02:24,68 (30/10/2025) 0
220 TC04 km9.860* 22:02:49,92 22:02:49,77 (30/10/2025) -0.1 28º
221 TC04 km10.172* 22:03:12,38 22:03:12,14 (30/10/2025) -0.2 25º
222 TC04 km10.528* 22:03:38,02 22:03:37,85 (30/10/2025) -0.2 25º
223 TC04 km10.894* 22:04:04,37 22:04:04,40 (30/10/2025) 0
224 TC04 km11.262* 22:04:30,86 22:04:30,99 (30/10/2025) +0.1 23º
225 TC04 km11.589* 22:04:54,41 22:04:54,78 (30/10/2025) +0.4 35º
226 TC04 km11.922* 22:05:18,38 22:05:18,70 (30/10/2025) +0.3 41º
227 TC04 km12.270* 22:05:43,44 22:05:43,68 (30/10/2025) +0.2 13º
228 TC04 km12.617* 22:06:08,42 22:06:08,69 (30/10/2025) +0.3 31º
229 TC04 km12.993* 22:06:35,50 22:06:35,35 (30/10/2025) -0.1 21º
230 TC04 km13.332* 22:06:59,90 22:06:59,62 (30/10/2025) -0.3 36º
231 TC04 km13.705* 22:07:26,76 22:07:26,61 (30/10/2025) -0.2 34º
232 TC04 km14.009* 22:07:48,65 22:07:48,76 (30/10/2025) +0.1 19º
233 TC04 km14.330* 22:08:11,76 22:08:11,81 (30/10/2025) 0
234 TC04 km14.686* 22:08:37,39 22:08:37,35 (30/10/2025) -0
235 TC04 km15.011* 22:09:00,79 22:09:01,11 (30/10/2025) +0.3 40º
236 TC04 km15.583* 22:09:41,98 22:09:44,82 (30/10/2025) +2.8 38º
237 TC04 km16.653* 22:11:11,12 22:11:10,91 (30/10/2025) -0.2 16º
238 TC04 km16.976* 22:11:34,37 22:11:34,36 (30/10/2025) -0
239 TC04 km17.278* 22:11:56,12 22:11:55,92 (30/10/2025) -0.2 17º
240 TC04 km18.105* 22:12:55,66 22:12:56,11 (30/10/2025) +0.4 30º
241 TC04 km18.415* 22:13:17,98 22:13:18,21 (30/10/2025) +0.2 15º
242 TC04 km18.709* 22:13:39,15 22:13:39,14 (30/10/2025) -0
243 TC04 km19.067* 22:14:04,92 22:14:06,64 (30/10/2025) +1.7 35º
244 TC04 km19.419* 22:14:30,27 22:14:30,95 (30/10/2025) +0.7 44º 11º
245 TC04 km19.752* 22:14:54,24 22:14:54,84 (30/10/2025) +0.6 44º 11º
246 TC04 km20.062* 22:15:16,56 22:15:17,11 (30/10/2025) +0.5 45º 11º
247 TC04 km20.398* 22:15:40,76 22:15:41,79 (30/10/2025) +1 53º 11º
248 TC04 km20.703* 22:16:02,72 22:16:03,84 (30/10/2025) +1.1 38º 11º
249 TC04 km21.074* 22:16:29,43 22:16:30,13 (30/10/2025) +0.7 50º 11º
250 TC04 km21.359* 22:16:49,95 22:16:50,25 (30/10/2025) +0.3 37º 11º
251 TC04 km21.654* 22:17:11,19 22:17:11,88 (30/10/2025) +0.7 50º 11º
252 TC04 km21.967* 22:17:33,72 22:17:34,40 (30/10/2025) +0.7 57º 12º
253 TC04 km22.257* 22:17:54,60 22:17:55,44 (30/10/2025) +0.8 56º 12º
254 TC04 km22.628* 22:18:21,32 22:18:21,72 (30/10/2025) +0.4 31º 12º
255 TC04 km22.999* 22:18:48,03 22:18:48,49 (30/10/2025) +0.5 42º 13º
256 TC04 km23.297* 22:19:09,48 22:19:10,37 (30/10/2025) +0.9 57º 13º
257 TC04 km23.667* 22:19:36,62 22:19:37,04 (30/10/2025) +0.4 39º 13º
258 TC04 km24.042* 22:20:04,74 22:20:05,19 (30/10/2025) +0.4 30º 13º
259 TC04 km24.405* 22:20:31,97 22:20:32,28 (30/10/2025) +0.3 39º 13º
260 TC04 km24.691* 22:20:53,42 22:20:53,96 (30/10/2025) +0.5 49º 13º
261 TC04 km24.980* 22:21:15,09 22:21:15,40 (30/10/2025) +0.3 31º 13º
262 TC04 km25.288* 22:21:38,19 22:21:38,68 (30/10/2025) +0.5 44º 13º
263 TC04 km25.575* 22:21:59,72 22:22:00,10 (30/10/2025) +0.4 39º 13º
264 TC04 km25.861* 22:22:21,17 22:22:21,27 (30/10/2025) +0.1 13º 13º
265 TC04 km26.195* 22:22:46,22 22:22:46,48 (30/10/2025) +0.3 37º 13º
266 TC04 km26.527* 22:23:11,12 22:23:11,39 (30/10/2025) +0.3 36º 13º
267 TC04 km26.866* 22:23:36,54 22:23:37,02 (30/10/2025) +0.5 40º 13º
268 TC04 km27.223* 22:24:03,32 22:24:03,53 (30/10/2025) +0.2 12º 13º
269 TC04 km27.588* 22:24:30,69 22:24:31,24 (30/10/2025) +0.6 42º 13º
270 TC04 km27.936* 22:25:00,32 22:25:00,79 (30/10/2025) +0.5 41º 13º
271 TC04 km28.223* 22:25:26,15 22:25:26,63 (30/10/2025) +0.5 43º 13º
272 TC04 km28.585* 22:25:58,73 22:25:59,26 (30/10/2025) +0.5 37º 13º
273 TC04 km28.889* 22:26:26,09 22:26:26,70 (30/10/2025) +0.6 42º 13º
274 TC04 km29.749* 22:27:37,35 22:27:37,75 (30/10/2025) +0.4 20º 13º
275 TC04 km30.062* 22:28:02,96 22:28:03,61 (30/10/2025) +0.6 25º 13º
276 TC04 km30.399* 22:28:30,53 22:28:30,52 (30/10/2025) -0 13º
277 TC04 km30.728* 22:29:02,24 22:29:02,27 (30/10/2025) 0 13º
278 TC04 km31.082* 22:29:37,59 22:29:38,07 (30/10/2025) +0.5 34º 13º
279 TC04 km31.380* 22:30:04,41 22:30:04,59 (30/10/2025) +0.2 15º 13º
280 TC04 km31.750* 22:30:37,71 22:30:37,67 (30/10/2025) -0 13º
281 TC04 km32.071* 22:31:06,15 22:31:06,72 (30/10/2025) +0.6 22º 13º
282 TC04 km32.399* 22:31:33,61 22:31:33,79 (30/10/2025) +0.2 13º 13º
283 TC04 km32.738* 22:32:02,00 22:32:02,14 (30/10/2025) +0.1 13º
284 TC04 km33.103* 22:32:32,55 22:32:32,73 (30/10/2025) +0.2 12º 12º
285 TC04 km33.466* 22:33:02,94 22:33:03,07 (30/10/2025) +0.1 10º 12º
286 TC04 km34.214* 22:33:59,54 22:34:00,97 (30/10/2025) +1.4 31º 12º
287 TC04 km34.562* 22:34:24,59 22:34:24,00 (30/10/2025) -0.6 32º 12º
288 TC04 km34.901* 22:34:49,00 22:34:48,49 (30/10/2025) -0.5 35º 12º
289 TC04 km35.226* 22:35:12,40 22:35:11,98 (30/10/2025) -0.4 28º 12º
290 TC04 km35.534* 22:35:34,58 22:35:33,97 (30/10/2025) -0.6 41º 12º
291 TC04 km35.848* 22:35:57,19 22:35:56,55 (30/10/2025) -0.6 38º 12º
292 TC04 km36.220* 22:36:23,97 22:36:23,43 (30/10/2025) -0.5 33º 12º
293 TC04 km36.593* 22:36:50,83 22:36:50,58 (30/10/2025) -0.2 11º 12º
294 TC04 km36.908* 22:37:13,51 22:37:12,95 (30/10/2025) -0.6 29º 12º
295 TC04 km37.285* 22:37:40,65 22:37:39,93 (30/10/2025) -0.7 35º 12º
296 TC04 km37.649* 22:38:06,86 22:38:06,81 (30/10/2025) -0 12º
297 TC04 km38.021* 22:38:33,64 22:38:32,91 (30/10/2025) -0.7 26º 12º
298 TC04 km38.382* 22:38:59,63 22:38:59,03 (30/10/2025) -0.6 34º 12º
299 TC04 km38.709* 22:39:23,18 22:39:23,11 (30/10/2025) -0.1 12º
300 TC04 km39.045* 22:39:47,37 22:39:46,94 (30/10/2025) -0.4 17º 12º
301 TC04 km39.343* 22:40:08,83 22:40:08,09 (30/10/2025) -0.7 32º 12º
302 TC04 km39.718* 22:40:35,83 22:40:36,07 (30/10/2025) +0.2 19º 12º
303 TC04 km40.073* 22:41:01,39 22:41:01,82 (30/10/2025) +0.4 20º 12º
304 TC04 km40.286* 22:41:16,72 22:41:16,58 (30/10/2025) -0.1 10º 12º
305 TC04 km40.577* 22:41:37,67 22:41:37,46 (30/10/2025) -0.2 15º 12º
306 TC04 km40.942* 22:42:03,95 22:42:04,82 (30/10/2025) +0.9 39º 12º
307 TC04 km41.321* 22:42:31,24 22:42:31,43 (30/10/2025) +0.2 18º 12º
308 TC04 km41.694* 22:42:58,10 22:42:58,29 (30/10/2025) +0.2 21º 12º
309 TC04 km42.013* 22:43:21,07 22:43:21,40 (30/10/2025) +0.3 21º 12º
310 TC04 km42.332* 22:43:44,03 22:43:44,76 (30/10/2025) +0.7 44º 12º
311 TC04 km42.631* 22:44:05,56 22:44:05,88 (30/10/2025) +0.3 24º 12º
312 TC04 km43.007* 22:44:32,63 22:44:33,21 (30/10/2025) +0.6 36º 13º
313 TC04 km43.331* 22:44:55,96 22:44:56,37 (30/10/2025) +0.4 34º 13º
