Performance - XXII Rally Costa Brava Històric - Alta/High - [15] KURT DEKLERCK / ASWIN PYCK

# Section CP Ideal Real Pts Pos. CP Pos. Acu.
1 TC01 km0.502* 17:23:39,29 17:23:39,27 (30/10/2025) -0
2 TC01 km0.826* 17:24:04,64 17:24:04,42 (30/10/2025) -0.2 23º 15º
3 TC01 km1.162 17:24:30,94 17:24:30,90 (30/10/2025) -0
4 TC01 km1.475 17:24:55,43 17:24:55,20 (30/10/2025) -0.2 23º
5 TC01 km1.786 17:25:19,77 17:25:19,43 (30/10/2025) -0.3 37º 12º
6 TC01 km2.127 17:25:47,15 17:25:47,24 (30/10/2025) +0.1 14º
7 TC01 km2.436 17:26:13,02 17:26:12,51 (30/10/2025) -0.5 32º 15º
8 TC01 km2.771 17:26:41,07 17:26:40,62 (30/10/2025) -0.4 22º 13º
9 TC01 km3.130 17:27:11,94 17:27:11,30 (30/10/2025) -0.6 31º 18º
10 TC01 km3.475 17:27:42,99 17:27:42,35 (30/10/2025) -0.6 29º 16º
11 TC01 km3.847 17:28:16,47 17:28:15,91 (30/10/2025) -0.6 44º 22º
12 TC01 km4.215 17:28:46,37 17:28:45,93 (30/10/2025) -0.4 42º 23º
13 TC01 km4.505 17:29:08,12 17:29:07,71 (30/10/2025) -0.4 39º 23º
14 TC01 km4.855 17:29:34,37 17:29:33,90 (30/10/2025) -0.5 41º 24º
15 TC01 km5.214 17:30:01,29 17:30:01,79 (30/10/2025) +0.5 44º 26º
16 TC01 km5.542 17:30:25,89 17:30:25,65 (30/10/2025) -0.2 24º 24º
17 TC01 km5.827 17:30:47,27 17:30:46,83 (30/10/2025) -0.4 34º 25º
18 TC01 km6.176 17:31:13,44 17:31:12,77 (30/10/2025) -0.7 45º 27º
19 TC01 km6.472 17:31:35,64 17:31:35,01 (30/10/2025) -0.6 41º 28º
20 TC01 km6.773 17:31:58,22 17:31:57,97 (30/10/2025) -0.2 14º 26º
21 TC01 km7.103 17:32:22,97 17:32:22,47 (30/10/2025) -0.5 31º 26º
22 TC01 km7.479 17:32:51,17 17:32:50,60 (30/10/2025) -0.6 34º 28º
23 TC01 km7.778 17:33:13,59 17:33:13,42 (30/10/2025) -0.2 15º 28º
24 TC01 km8.158 17:33:42,09 17:33:41,59 (30/10/2025) -0.5 31º 27º
25 TC01 km8.510 17:34:08,49 17:34:07,59 (30/10/2025) -0.9 42º 28º
26 TC01 km8.866 17:34:35,19 17:34:35,22 (30/10/2025) 0 27º
27 TC01 km9.234 17:35:02,79 17:35:02,69 (30/10/2025) -0.1 21º 27º
28 TC01 km9.599 17:35:30,17 17:35:30,06 (30/10/2025) -0.1 10º 24º
29 TC01 km9.956* 17:35:58,10 17:35:58,08 (30/10/2025) -0 23º
30 TC01 km10.259* 17:36:21,81 17:36:21,81 (30/10/2025) -0 22º
31 TC01 km10.604 17:36:48,81 17:36:48,49 (30/10/2025) -0.3 36º 23º
32 TC01 km10.903 17:37:12,21 17:37:11,72 (30/10/2025) -0.5 26º 22º
33 TC01 km11.243 17:37:38,82 17:37:38,53 (30/10/2025) -0.3 19º 21º
34 TC01 km11.586 17:38:05,67 17:38:05,23 (30/10/2025) -0.4 32º 21º
35 TC01 km11.916 17:38:31,49 17:38:31,28 (30/10/2025) -0.2 19º 19º
36 TC01 km12.278 17:39:01,33 17:39:00,67 (30/10/2025) -0.7 50º 21º
37 TC01 km12.589 17:39:27,37 17:39:26,72 (30/10/2025) -0.7 46º 21º
38 TC01 km12.883 17:39:51,99 17:39:51,25 (30/10/2025) -0.7 44º 22º
39 TC01 km13.258 17:40:23,38 17:40:22,46 (30/10/2025) -0.9 42º 23º
40 TC01 km13.610 17:40:52,85 17:40:52,34 (30/10/2025) -0.5 24º 23º
41 TC01 km13.926 17:41:19,31 17:41:18,38 (30/10/2025) -0.9 51º 24º
42 TC01 km14.261 17:41:47,35 17:41:47,00 (30/10/2025) -0.4 27º 25º
43 TC01 km14.546 17:42:11,21 17:42:10,59 (30/10/2025) -0.6 36º 25º
44 TC01 km14.917 17:42:42,27 17:42:41,58 (30/10/2025) -0.7 36º 25º
45 TC01 km15.287 17:43:13,25 17:43:12,62 (30/10/2025) -0.6 49º 25º
46 TC01 km15.622 17:43:41,30 17:43:40,85 (30/10/2025) -0.4 42º 26º
47 TC01 km15.995 17:44:12,53 17:44:11,81 (30/10/2025) -0.7 55º 26º
48 TC01 km16.291 17:44:37,31 17:44:36,55 (30/10/2025) -0.8 59º 26º
49 TC01 km16.601 17:45:03,26 17:45:02,44 (30/10/2025) -0.8 57º 26º
50 TC01 km16.907 17:45:28,88 17:45:27,82 (30/10/2025) -1.1 57º 28º
51 TC01 km17.236 17:45:56,81 17:45:55,67 (30/10/2025) -1.1 58º 29º
52 TC01 km17.587 17:46:30,06 17:46:29,26 (30/10/2025) -0.8 48º 29º
53 TC01 km17.936 17:47:03,13 17:47:02,34 (30/10/2025) -0.8 50º 29º
54 TC01 km18.293* 17:47:42,75 17:47:42,87 (30/10/2025) +0.1 11º 28º
55 TC01 km18.659* 17:48:20,39 17:48:20,46 (30/10/2025) +0.1 19º 28º
56 TC01 km18.962* 17:48:51,56 17:48:51,46 (30/10/2025) -0.1 14º 27º
57 TC01 km19.280 17:49:24,27 17:49:24,03 (30/10/2025) -0.2 25º 27º
58 TC01 km19.660 17:49:59,98 17:50:00,43 (30/10/2025) +0.4 20º 27º
59 TC01 km20.012 17:50:28,78 17:50:28,79 (30/10/2025) 0 27º
60 TC01 km20.346 17:50:56,11 17:50:56,30 (30/10/2025) +0.2 14º 25º
61 TC01 km20.680 17:51:23,44 17:51:23,60 (30/10/2025) +0.2 19º 25º
62 TC01 km20.982 17:51:48,14 17:51:48,47 (30/10/2025) +0.3 26º 25º
63 TC01 km21.284 17:52:11,84 17:52:12,06 (30/10/2025) +0.2 20º 25º
64 TC01 km21.581 17:52:35,08 17:52:35,31 (30/10/2025) +0.2 20º 26º
65 TC01 km21.905 17:53:00,44 17:53:00,23 (30/10/2025) -0.2 21º 26º
66 TC01 km22.201 17:53:23,60 17:53:23,72 (30/10/2025) +0.1 23º
67 TC01 km22.575 17:53:52,87 17:53:52,86 (30/10/2025) -0 19º
68 TC01 km22.932 17:54:20,81 17:54:20,72 (30/10/2025) -0.1 20º
69 TC01 km23.225 17:54:43,74 17:54:43,70 (30/10/2025) -0 20º
70 TC01 km23.606 17:55:13,56 17:55:13,03 (30/10/2025) -0.5 37º 20º
71 TC01 km23.900 17:55:36,57 17:55:36,69 (30/10/2025) +0.1 19º
72 TC01 km24.224 17:56:01,92 17:56:01,56 (30/10/2025) -0.4 33º 20º
73 TC01 km24.534 17:56:26,18 17:56:25,58 (30/10/2025) -0.6 49º 20º
74 TC01 km24.825 17:56:48,96 17:56:48,95 (30/10/2025) -0 19º
75 TC01 km25.112 17:57:11,42 17:57:12,08 (30/10/2025) +0.7 45º 19º
76 TC01 km25.426 17:57:35,99 17:57:36,43 (30/10/2025) +0.4 37º 20º
77 TC01 km25.728 17:57:59,63 17:57:59,23 (30/10/2025) -0.4 24º 20º
78 TC01 km26.089 17:58:27,88 17:58:27,82 (30/10/2025) -0.1 20º
79 TC01 km26.376 17:58:50,34 17:58:50,20 (30/10/2025) -0.1 18º
80 TC01 km27.267* 18:00:10,43 18:00:10,90 (30/10/2025) +0.5 35º 18º
81 TC01 km27.600* 18:00:37,68 18:00:37,88 (30/10/2025) +0.2 21º 18º
82 TC01 km27.919 18:01:03,78 18:01:03,65 (30/10/2025) -0.1 16º 19º
83 TC01 km28.241 18:01:30,12 18:01:30,14 (30/10/2025) 0 18º
84 TC01 km28.557 18:01:55,98 18:01:56,04 (30/10/2025) +0.1 17º
85 TC01 km28.887 18:02:22,98 18:02:23,39 (30/10/2025) +0.4 17º
86 TC01 km29.234 18:02:51,37 18:02:51,37 (30/10/2025) 0 17º
87 TC01 km29.540 18:03:16,40 18:03:16,26 (30/10/2025) -0.1 17º
88 TC01 km29.880 18:03:44,22 18:03:44,19 (30/10/2025) -0 17º
89 TC01 km30.214 18:04:11,55 18:04:11,89 (30/10/2025) +0.3 29º 15º
90 TC01 km30.501 18:04:35,03 18:04:34,42 (30/10/2025) -0.6 31º 15º
91 TC01 km30.802 18:04:59,66 18:05:00,66 (30/10/2025) D[ +1 ] 24º 15º
92 TC01 km31.088 18:05:23,06 18:05:23,70 (30/10/2025) +0.6 38º 15º
93 TC01 km31.384 18:05:47,28 18:05:47,98 (30/10/2025) +0.7 41º 15º
94 TC01 km31.689 18:06:12,23 18:06:12,00 (30/10/2025) -0.2 14º 15º
95 TC01 km32.063 18:06:42,83 18:06:43,65 (30/10/2025) +0.8 39º 15º
96 TC01 km32.438 18:07:13,51 18:07:14,33 (30/10/2025) +0.8 27º 15º
97 TC01 km32.731 18:07:37,27 18:07:38,72 (30/10/2025) D[ +1.5 ] 48º 17º
98 TC01 km33.077 18:08:03,22 18:08:04,20 (30/10/2025) +1 42º 17º
99 TC01 km33.384 18:08:26,24 18:08:26,68 (30/10/2025) +0.4 22º 17º
100 TC01 km33.722 18:08:51,59 18:08:52,40 (30/10/2025) +0.8 30º 17º
101 TC01 km34.038 18:09:15,29 18:09:16,09 (30/10/2025) +0.8 33º 18º
102 TC01 km34.412 18:09:43,34 18:09:43,78 (30/10/2025) +0.4 22º 17º
103 TC01 km34.770 18:10:10,19 18:10:10,73 (30/10/2025) +0.5 23º 17º
104 TC01 km35.148 18:10:38,54 18:10:39,28 (30/10/2025) +0.7 25º 17º
105 TC01 km35.517 18:11:06,21 18:11:06,84 (30/10/2025) +0.6 22º 17º
106 TC01 km35.879 18:11:33,37 18:11:33,68 (30/10/2025) +0.3 13º 16º
107 TC01 km36.178 18:11:55,79 18:11:56,63 (30/10/2025) +0.8 39º 18º
108 TC01 km36.497 18:12:19,72 18:12:20,52 (30/10/2025) +0.8 28º 19º
109 TC01 km36.826 18:12:44,39 18:12:44,84 (30/10/2025) +0.4 28º 18º
110 TC01 km37.134 18:13:07,09 18:13:07,33 (30/10/2025) +0.2 18º 17º
111 TC01 km37.489 18:13:32,65 18:13:33,04 (30/10/2025) +0.4 26º 17º
112 TC01 km37.806 18:13:55,47 18:13:55,72 (30/10/2025) +0.2 15º 17º
113 TC01 km38.160 18:14:20,96 18:14:21,35 (30/10/2025) +0.4 23º 17º
114 TC01 km38.469 18:14:43,21 18:14:43,38 (30/10/2025) +0.2 13º 17º
115 TC01 km38.825 18:15:08,84 18:15:08,86 (30/10/2025) 0 17º
116 TC01 km39.196 18:15:35,55 18:15:35,89 (30/10/2025) +0.3 13º 17º
117 TC01 km39.536 18:16:00,03 18:16:00,05 (30/10/2025) 0 17º
118 TC01 km39.880 18:16:24,80 18:16:25,12 (30/10/2025) +0.3 17º 16º
119 TC01 km40.204 18:16:48,13 18:16:48,50 (30/10/2025) +0.4 27º 16º
120 TC01 km40.483 18:17:08,22 18:17:08,53 (30/10/2025) +0.3 15º 15º
121 TC02 km0.500 18:37:42,86 18:37:41,91 (30/10/2025) -0.9 48º 16º
122 TC02 km0.784 18:38:07,20 18:38:06,50 (30/10/2025) -0.7 62º 16º
123 TC02 km1.114 18:38:35,49 18:38:35,63 (30/10/2025) +0.1 12º 16º
124 TC02 km1.476 18:39:06,51 18:39:06,57 (30/10/2025) +0.1 15º 16º
125 TC02 km1.799 18:39:31,97 18:39:32,08 (30/10/2025) +0.1 22º 16º
126 TC02 km2.167 18:40:00,77 18:40:01,02 (30/10/2025) +0.2 16º 16º
127 TC02 km2.537 18:40:29,73 18:40:29,48 (30/10/2025) -0.2 17º 16º
128 TC02 km2.917 18:40:59,47 18:40:59,57 (30/10/2025) +0.1 14º 16º
129 TC02 km3.229* 18:41:23,88 18:41:24,26 (30/10/2025) +0.4 15º 17º
130 TC02 km3.538* 18:41:48,07 18:41:48,31 (30/10/2025) +0.2 25º 16º
131 TC02 km3.848 18:42:12,33 18:42:12,37 (30/10/2025) 0 15º
132 TC02 km4.190 18:42:39,09 18:42:39,32 (30/10/2025) +0.2 22º 15º
133 TC02 km4.507 18:43:03,90 18:43:03,91 (30/10/2025) 0 15º
134 TC02 km4.825 18:43:28,79 18:43:28,82 (30/10/2025) 0 14º
135 TC02 km5.118 18:43:51,72 18:43:52,00 (30/10/2025) +0.3 32º 14º
136 TC02 km5.421 18:44:15,43 18:44:15,74 (30/10/2025) +0.3 30º 14º
137 TC02 km5.744 18:44:40,71 18:44:40,92 (30/10/2025) +0.2 29º 14º
138 TC02 km6.048 18:45:04,50 18:45:04,65 (30/10/2025) +0.1 14º 14º
139 TC02 km6.390 18:45:31,27 18:45:31,75 (30/10/2025) +0.5 38º 14º
140 TC02 km6.755 18:45:59,83 18:46:00,36 (30/10/2025) +0.5 30º 14º
141 TC02 km7.039 18:46:22,06 18:46:23,00 (30/10/2025) +0.9 40º 16º
142 TC02 km7.325 18:46:44,44 18:46:44,90 (30/10/2025) +0.5 36º 16º
143 TC02 km7.669 18:47:11,36 18:47:11,64 (30/10/2025) +0.3 41º 16º
144 TC02 km7.962 18:47:34,29 18:47:34,71 (30/10/2025) +0.4 44º 16º
145 TC02 km8.310 18:48:01,53 18:48:01,72 (30/10/2025) +0.2 28º 16º
146 TC02 km8.614 18:48:25,32 18:48:25,46 (30/10/2025) +0.1 17º 16º
147 TC02 km8.972 18:48:53,34 18:48:54,01 (30/10/2025) +0.7 53º 16º
148 TC02 km9.261 18:49:14,31 18:49:14,73 (30/10/2025) +0.4 46º 16º
149 TC02 km9.566 18:49:36,27 18:49:36,71 (30/10/2025) +0.4 45º 16º
150 TC02 km9.947 18:50:03,70 18:50:04,51 (30/10/2025) +0.8 59º 16º
151 TC02 km10.282 18:50:27,82 18:50:28,38 (30/10/2025) +0.6 50º 16º
152 TC02 km10.624 18:50:52,45 18:50:53,28 (30/10/2025) +0.8 47º 17º
153 TC02 km11.003 18:51:19,74 18:51:20,10 (30/10/2025) +0.4 36º 17º
154 TC02 km11.353 18:51:44,94 18:51:45,28 (30/10/2025) +0.3 38º 17º
155 TC02 km11.705 18:52:10,28 18:52:10,82 (30/10/2025) +0.5 49º 17º
156 TC02 km12.007 18:52:32,02 18:52:32,11 (30/10/2025) +0.1 14º 17º
157 TC02 km12.371 18:52:58,23 18:52:58,40 (30/10/2025) +0.2 17º 17º
158 TC02 km12.707 18:53:22,42 18:53:22,50 (30/10/2025) +0.1 12º 17º
159 TC02 km13.002 18:53:43,66 18:53:43,70 (30/10/2025) 0 17º
160 TC02 km13.309 18:54:05,77 18:54:05,46 (30/10/2025) -0.3 21º 17º
161 TC02 km13.623 18:54:28,38 18:54:28,68 (30/10/2025) +0.3 29º 17º
162 TC02 km14.004 18:54:55,81 18:54:55,98 (30/10/2025) +0.2 12º 17º
163 TC03 km0.500 19:11:36,00 19:11:35,63 (30/10/2025) -0.4 48º 17º
164 TC03 km0.800 19:11:57,60 19:11:57,00 (30/10/2025) -0.6 58º 17º
165 TC03 km1.119 19:12:20,57 19:12:20,57 (30/10/2025) 0 17º
166 TC03 km1.413 19:12:41,74 19:12:41,59 (30/10/2025) -0.1 34º 17º
167 TC03 km1.729 19:13:04,49 19:13:04,17 (30/10/2025) -0.3 41º 17º
168 TC03 km2.034 19:13:26,45 19:13:26,39 (30/10/2025) -0.1 20º 17º
169 TC03 km2.331 19:13:47,83 19:13:47,43 (30/10/2025) -0.4 50º 17º
170 TC03 km2.686 19:14:13,39 19:14:13,13 (30/10/2025) -0.3 45º 17º
171 TC03 km3.066 19:14:40,75 19:14:40,41 (30/10/2025) -0.3 48º 17º
172 TC03 km3.427 19:15:08,56 19:15:07,74 (30/10/2025) -0.8 55º 17º
173 TC03 km3.711 19:15:31,28 19:15:30,71 (30/10/2025) -0.6 53º 17º
174 TC03 km4.061 19:15:59,28 19:15:58,51 (30/10/2025) -0.8 50º 17º
175 TC03 km4.394 19:16:25,92 19:16:25,21 (30/10/2025) -0.7 43º 17º
176 TC03 km4.744 19:16:53,19 19:16:52,67 (30/10/2025) -0.5 53º 17º
177 TC03 km5.075 19:17:18,02 19:17:17,49 (30/10/2025) -0.5 33º 17º
178 TC03 km5.371 19:17:40,22 19:17:39,57 (30/10/2025) -0.6 39º 17º
179 TC03 km5.687 19:18:03,92 19:18:03,65 (30/10/2025) -0.3 39º 17º
180 TC03 km6.052 19:18:31,29 19:18:30,55 (30/10/2025) -0.7 46º 17º
181 TC03 km6.391 19:18:56,72 19:18:55,84 (30/10/2025) -0.9 53º 17º
182 TC03 km6.725 19:19:21,77 19:19:21,15 (30/10/2025) -0.6 39º 17º
183 TC03 km7.018 19:19:43,74 19:19:43,32 (30/10/2025) -0.4 27º 17º
184 TC03 km7.349 19:20:08,57 19:20:07,92 (30/10/2025) -0.6 41º 18º
185 TC03 km7.671 19:20:32,72 19:20:32,60 (30/10/2025) -0.1 31º 18º
186 TC03 km7.991 19:20:56,71 19:20:56,54 (30/10/2025) -0.2 30º 18º
187 TC03 km8.313 19:21:20,87 19:21:20,95 (30/10/2025) +0.1 25º 18º
188 TC03 km8.633 19:21:44,87 19:21:45,00 (30/10/2025) +0.1 19º 18º
189 TC03 km8.983 19:22:11,12 19:22:11,27 (30/10/2025) +0.2 31º 18º
190 TC03 km9.281 19:22:33,47 19:22:33,70 (30/10/2025) +0.2 20º 18º
191 TC03 km9.628 19:22:59,49 19:22:59,48 (30/10/2025) -0 18º
192 TC04 km0.501* 21:31:36,07 21:31:37,10 (30/10/2025) +1 28º 18º
193 TC04 km0.860* 21:32:01,92 21:32:03,45 (30/10/2025) +1.5 43º 18º
194 TC04 km1.203* 21:32:26,62 21:32:27,46 (30/10/2025) +0.8 37º 19º
195 TC04 km1.539* 21:32:50,81 21:32:51,56 (30/10/2025) +0.8 42º 19º
196 TC04 km1.886* 21:33:15,79 21:33:16,31 (30/10/2025) +0.5 29º 19º
197 TC04 km2.175* 21:33:36,60 21:33:37,25 (30/10/2025) +0.6 30º 19º
198 TC04 km2.541* 21:34:02,95 21:34:03,44 (30/10/2025) +0.5 29º 19º
199 TC04 km2.846* 21:34:24,91 21:34:25,51 (30/10/2025) +0.6 33º 18º
200 TC04 km3.194* 21:34:49,97 21:34:50,44 (30/10/2025) +0.5 31º 18º
201 TC04 km3.557* 21:35:16,10 21:35:16,80 (30/10/2025) +0.7 38º 18º
202 TC04 km3.936* 21:35:43,39 21:35:44,14 (30/10/2025) +0.7 55º 18º
203 TC04 km4.245* 21:36:05,64 21:36:06,10 (30/10/2025) +0.5 50º 18º
204 TC04 km4.583* 21:36:29,98 21:36:30,41 (30/10/2025) +0.4 47º 18º
205 TC04 km4.935* 21:36:55,32 21:36:55,68 (30/10/2025) +0.4 50º 18º
206 TC04 km5.290* 21:37:20,88 21:37:21,09 (30/10/2025) +0.2 24º 18º
207 TC04 km5.666* 21:37:47,95 21:37:48,06 (30/10/2025) +0.1 21º 18º
208 TC04 km5.975* 21:38:10,20 21:38:10,63 (30/10/2025) +0.4 42º 18º
209 TC04 km6.266* 21:38:31,15 21:38:31,47 (30/10/2025) +0.3 36º 18º
210 TC04 km6.563* 21:38:52,54 21:38:52,55 (30/10/2025) 0 18º
211 TC04 km6.897* 21:39:16,58 21:39:16,84 (30/10/2025) +0.3 32º 18º
212 TC04 km7.195* 21:39:38,04 21:39:37,74 (30/10/2025) -0.3 39º 18º
213 TC04 km7.525* 21:40:01,80 21:40:01,72 (30/10/2025) -0.1 24º 18º
214 TC04 km7.833* 21:40:23,98 21:40:23,93 (30/10/2025) -0 18º
215 TC04 km8.200* 21:40:50,40 21:40:50,01 (30/10/2025) -0.4 38º 18º
216 TC04 km8.490* 21:41:11,28 21:41:10,97 (30/10/2025) -0.3 27º 18º
217 TC04 km8.823* 21:41:35,26 21:41:35,20 (30/10/2025) -0.1 22º 18º
218 TC04 km9.181* 21:42:01,03 21:42:00,50 (30/10/2025) -0.5 46º 18º
219 TC04 km9.509* 21:42:24,65 21:42:24,33 (30/10/2025) -0.3 33º 18º
220 TC04 km9.860* 21:42:49,92 21:42:50,02 (30/10/2025) +0.1 33º 18º
221 TC04 km10.172* 21:43:12,38 21:43:12,07 (30/10/2025) -0.3 40º 19º
222 TC04 km10.528* 21:43:38,02 21:43:37,64 (30/10/2025) -0.4 45º 19º
223 TC04 km10.894* 21:44:04,37 21:44:04,21 (30/10/2025) -0.2 27º 19º
224 TC04 km11.262* 21:44:30,86 21:44:30,53 (30/10/2025) -0.3 34º 19º
225 TC04 km11.589* 21:44:54,41 21:44:54,41 (30/10/2025) 0 18º
226 TC04 km11.922* 21:45:18,38 21:45:17,99 (30/10/2025) -0.4 43º 18º
227 TC04 km12.270* 21:45:43,44 21:45:42,91 (30/10/2025) -0.5 44º 18º
228 TC04 km12.617* 21:46:08,42 21:46:08,35 (30/10/2025) -0.1 17º 18º
229 TC04 km12.993* 21:46:35,50 21:46:35,16 (30/10/2025) -0.3 42º 18º
230 TC04 km13.332* 21:46:59,90 21:46:59,60 (30/10/2025) -0.3 42º 18º
231 TC04 km13.705* 21:47:26,76 21:47:26,56 (30/10/2025) -0.2 30º 18º
232 TC04 km14.009* 21:47:48,65 21:47:48,48 (30/10/2025) -0.2 30º 18º
233 TC04 km14.330* 21:48:11,76 21:48:11,71 (30/10/2025) -0 18º
234 TC04 km14.686* 21:48:37,39 21:48:37,10 (30/10/2025) -0.3 41º 18º
235 TC04 km15.011* 21:49:00,79 21:49:00,47 (30/10/2025) -0.3 38º 18º
236 TC04 km15.583* 21:49:41,98 21:49:41,67 (30/10/2025) -0.3 18º
237 TC04 km16.653* 21:51:11,12 21:51:10,88 (30/10/2025) -0.2 15º 17º
238 TC04 km16.976* 21:51:34,37 21:51:34,42 (30/10/2025) 0 17º
239 TC04 km17.278* 21:51:56,12 21:51:55,77 (30/10/2025) -0.3 26º 17º
240 TC04 km18.105* 21:52:55,66 21:52:55,89 (30/10/2025) +0.2 21º 17º
241 TC04 km18.415* 21:53:17,98 21:53:17,77 (30/10/2025) -0.2 13º 17º
242 TC04 km18.709* 21:53:39,15 21:53:38,97 (30/10/2025) -0.2 17º 17º
243 TC04 km19.067* 21:54:04,92 21:54:05,38 (30/10/2025) +0.5 18º 17º
244 TC04 km19.419* 21:54:30,27 21:54:31,11 (30/10/2025) +0.8 50º 17º
245 TC04 km19.752* 21:54:54,24 21:54:54,60 (30/10/2025) +0.4 33º 17º
246 TC04 km20.062* 21:55:16,56 21:55:16,85 (30/10/2025) +0.3 32º 17º
247 TC04 km20.398* 21:55:40,76 21:55:41,65 (30/10/2025) +0.9 47º 17º
248 TC04 km20.703* 21:56:02,72 21:56:03,84 (30/10/2025) +1.1 39º 17º
249 TC04 km21.074* 21:56:29,43 21:56:29,86 (30/10/2025) +0.4 33º 17º
250 TC04 km21.359* 21:56:49,95 21:56:50,33 (30/10/2025) +0.4 41º 17º
251 TC04 km21.654* 21:57:11,19 21:57:11,44 (30/10/2025) +0.3 34º 17º
252 TC04 km21.967* 21:57:33,72 21:57:34,10 (30/10/2025) +0.4 32º 16º
253 TC04 km22.257* 21:57:54,60 21:57:55,15 (30/10/2025) +0.5 44º 17º
254 TC04 km22.628* 21:58:21,32 21:58:21,84 (30/10/2025) +0.5 48º 17º
255 TC04 km22.999* 21:58:48,03 21:58:48,28 (30/10/2025) +0.3 30º 17º
256 TC04 km23.297* 21:59:09,48 21:59:10,17 (30/10/2025) +0.7 52º 18º
257 TC04 km23.667* 21:59:36,62 21:59:37,25 (30/10/2025) +0.6 51º 18º
258 TC04 km24.042* 22:00:04,74 22:00:05,23 (30/10/2025) +0.5 40º 18º
259 TC04 km24.405* 22:00:31,97 22:00:32,28 (30/10/2025) +0.3 43º 18º
260 TC04 km24.691* 22:00:53,42 22:00:53,76 (30/10/2025) +0.3 30º 18º
261 TC04 km24.980* 22:01:15,09 22:01:15,11 (30/10/2025) 0 18º
262 TC04 km25.288* 22:01:38,19 22:01:38,63 (30/10/2025) +0.4 41º 18º
263 TC04 km25.575* 22:01:59,72 22:01:59,95 (30/10/2025) +0.2 20º 18º
264 TC04 km25.861* 22:02:21,17 22:02:21,55 (30/10/2025) +0.4 37º 18º
265 TC04 km26.195* 22:02:46,22 22:02:46,25 (30/10/2025) 0 18º
266 TC04 km26.527* 22:03:11,12 22:03:11,50 (30/10/2025) +0.4 40º 18º
267 TC04 km26.866* 22:03:36,54 22:03:36,84 (30/10/2025) +0.3 30º 18º
268 TC04 km27.223* 22:04:03,32 22:04:03,65 (30/10/2025) +0.3 26º 18º
269 TC04 km27.588* 22:04:30,69 22:04:30,97 (30/10/2025) +0.3 30º 18º
270 TC04 km27.936* 22:05:00,32 22:05:00,85 (30/10/2025) +0.5 39º 18º
271 TC04 km28.223* 22:05:26,15 22:05:27,00 (30/10/2025) +0.8 54º 18º
272 TC04 km28.585* 22:05:58,73 22:05:59,05 (30/10/2025) +0.3 28º 18º
273 TC04 km28.889* 22:06:26,09 22:06:26,74 (30/10/2025) +0.6 40º 18º
274 TC04 km29.749* 22:07:37,35 22:07:37,61 (30/10/2025) +0.3 13º 18º
275 TC04 km30.062* 22:08:02,96 22:08:04,41 (30/10/2025) +1.4 57º 18º
276 TC04 km30.399* 22:08:30,53 22:08:31,32 (30/10/2025) +0.8 49º 18º
277 TC04 km30.728* 22:09:02,24 22:09:02,86 (30/10/2025) +0.6 36º 18º
278 TC04 km31.082* 22:09:37,59 22:09:38,07 (30/10/2025) +0.5 33º 18º
279 TC04 km31.380* 22:10:04,41 22:10:04,80 (30/10/2025) +0.4 31º 18º
280 TC04 km31.750* 22:10:37,71 22:10:38,26 (30/10/2025) +0.6 46º 17º
281 TC04 km32.071* 22:11:06,15 22:11:07,03 (30/10/2025) +0.9 34º 17º
282 TC04 km32.399* 22:11:33,61 22:11:34,27 (30/10/2025) +0.7 47º 18º
283 TC04 km32.738* 22:12:02,00 22:12:02,63 (30/10/2025) +0.6 38º 18º
284 TC04 km33.103* 22:12:32,55 22:12:33,04 (30/10/2025) +0.5 33º 18º
285 TC04 km33.466* 22:13:02,94 22:13:03,46 (30/10/2025) +0.5 25º 19º
286 TC04 km34.214* 22:13:59,54 22:14:01,66 (30/10/2025) +2.1 39º 19º
287 TC04 km34.562* 22:14:24,59 22:14:24,36 (30/10/2025) -0.2 13º 19º
288 TC04 km34.901* 22:14:49,00 22:14:48,77 (30/10/2025) -0.2 15º 19º
289 TC04 km35.226* 22:15:12,40 22:15:12,21 (30/10/2025) -0.2 16º 19º
290 TC04 km35.534* 22:15:34,58 22:15:34,48 (30/10/2025) -0.1 18º 19º
291 TC04 km35.848* 22:15:57,19 22:15:56,99 (30/10/2025) -0.2 12º 19º
292 TC04 km36.220* 22:16:23,97 22:16:23,85 (30/10/2025) -0.1 13º 19º
293 TC04 km36.593* 22:16:50,83 22:16:50,48 (30/10/2025) -0.3 14º 19º
294 TC04 km36.908* 22:17:13,51 22:17:12,93 (30/10/2025) -0.6 30º 19º
295 TC04 km37.285* 22:17:40,65 22:17:40,54 (30/10/2025) -0.1 19º
296 TC04 km37.649* 22:18:06,86 22:18:06,71 (30/10/2025) -0.1 19º
297 TC04 km38.021* 22:18:33,64 22:18:33,47 (30/10/2025) -0.2 18º
