Performance - XXII Rally Costa Brava Històric - Alta/High - [10] ORIOL MARTINEZ / MARC MORRALLA

# Section CP Ideal Real Pts Pos. CP Pos. Acu.
1 TC01 km0.502* 17:19:39,29 17:19:38,52 (30/10/2025) -0.8 66º 66º
2 TC01 km0.826* 17:20:04,64 17:20:04,11 (30/10/2025) -0.5 56º 63º
3 TC01 km1.162 17:20:30,94 17:20:30,56 (30/10/2025) -0.4 49º 63º
4 TC01 km1.475 17:20:55,43 17:20:54,81 (30/10/2025) -0.6 51º 60º
5 TC01 km1.786 17:21:19,77 17:21:19,18 (30/10/2025) -0.6 50º 62º
6 TC01 km2.127 17:21:47,15 17:21:45,96 (30/10/2025) -1.2 63º 61º
7 TC01 km2.436 17:22:13,02 17:22:11,64 (30/10/2025) -1.4 63º 61º
8 TC01 km2.771 17:22:41,07 17:22:39,53 (30/10/2025) -1.5 64º 62º
9 TC01 km3.130 17:23:11,94 17:23:10,69 (30/10/2025) -1.2 57º 62º
10 TC01 km3.475 17:23:42,99 17:23:42,10 (30/10/2025) -0.9 46º 61º
11 TC01 km3.847 17:24:16,47 17:24:15,43 (30/10/2025) -1 52º 60º
12 TC01 km4.215 17:24:46,37 17:24:45,17 (30/10/2025) -1.2 62º 60º
13 TC01 km4.505 17:25:08,12 17:25:07,18 (30/10/2025) -0.9 58º 60º
14 TC01 km4.855 17:25:34,37 17:25:33,00 (30/10/2025) -1.4 56º 60º
15 TC01 km5.214 17:26:01,29 17:26:00,12 (30/10/2025) -1.2 58º 60º
16 TC01 km5.542 17:26:25,89 17:26:24,23 (30/10/2025) -1.7 64º 60º
17 TC01 km5.827 17:26:47,27 17:26:47,12 (30/10/2025) -0.1 20º 60º
18 TC01 km6.176 17:27:13,44 17:27:12,13 (30/10/2025) -1.3 53º 60º
19 TC01 km6.472 17:27:35,64 17:27:34,18 (30/10/2025) -1.5 60º 60º
20 TC01 km6.773 17:27:58,22 17:27:57,28 (30/10/2025) -0.9 44º 60º
21 TC01 km7.103 17:28:22,97 17:28:21,99 (30/10/2025) -1 51º 58º
22 TC01 km7.479 17:28:51,17 17:28:49,47 (30/10/2025) -1.7 57º 58º
23 TC01 km7.778 17:29:13,59 17:29:12,39 (30/10/2025) -1.2 54º 58º
24 TC01 km8.158 17:29:42,09 17:29:41,15 (30/10/2025) -0.9 48º 57º
25 TC01 km8.510 17:30:08,49 17:30:06,42 (30/10/2025) -2.1 60º 57º
26 TC01 km8.866 17:30:35,19 17:30:33,81 (30/10/2025) -1.4 54º 58º
27 TC01 km9.234 17:31:02,79 17:31:01,80 (30/10/2025) -1 59º 58º
28 TC01 km9.599 17:31:30,17 17:31:28,78 (30/10/2025) -1.4 55º 58º
29 TC01 km9.956* 17:31:58,10 17:31:56,40 (30/10/2025) -1.7 59º 58º
30 TC01 km10.259* 17:32:21,81 17:32:20,12 (30/10/2025) -1.7 61º 57º
31 TC01 km10.604 17:32:48,81 17:32:47,23 (30/10/2025) -1.6 63º 57º
32 TC01 km10.903 17:33:12,21 17:33:10,41 (30/10/2025) -1.8 61º 57º
33 TC01 km11.243 17:33:38,82 17:33:36,96 (30/10/2025) -1.9 62º 57º
34 TC01 km11.586 17:34:05,67 17:34:04,76 (30/10/2025) -0.9 52º 57º
35 TC01 km11.916 17:34:31,49 17:34:29,99 (30/10/2025) -1.5 58º 59º
36 TC01 km12.278 17:35:01,33 17:34:59,40 (30/10/2025) -1.9 59º 60º
37 TC01 km12.589 17:35:27,37 17:35:25,63 (30/10/2025) -1.7 60º 59º
38 TC01 km12.883 17:35:51,99 17:35:49,49 (30/10/2025) -2.5 64º 59º
39 TC01 km13.258 17:36:23,38 17:36:20,76 (30/10/2025) -2.6 62º 59º
40 TC01 km13.610 17:36:52,85 17:36:50,63 (30/10/2025) -2.2 62º 58º
41 TC01 km13.926 17:37:19,31 17:37:17,23 (30/10/2025) -2.1 62º 58º
42 TC01 km14.261 17:37:47,35 17:37:45,05 (30/10/2025) -2.3 63º 59º
43 TC01 km14.546 17:38:11,21 17:38:08,88 (30/10/2025) -2.3 62º 59º
44 TC01 km14.917 17:38:42,27 17:38:40,27 (30/10/2025) -2 60º 59º
45 TC01 km15.287 17:39:13,25 17:39:11,19 (30/10/2025) -2.1 62º 59º
46 TC01 km15.622 17:39:41,30 17:39:39,45 (30/10/2025) -1.8 62º 59º
47 TC01 km15.995 17:40:12,53 17:40:10,04 (30/10/2025) -2.5 63º 60º
48 TC01 km16.291 17:40:37,31 17:40:35,12 (30/10/2025) -2.2 64º 61º
49 TC01 km16.601 17:41:03,26 17:41:00,82 (30/10/2025) -2.4 64º 61º
50 TC01 km16.907 17:41:28,88 17:41:25,35 (30/10/2025) -3.5 66º 61º
51 TC01 km17.236 17:41:56,81 17:41:52,87 (30/10/2025) -3.9 65º 61º
52 TC01 km17.587 17:42:30,06 17:42:26,93 (30/10/2025) -3.1 64º 60º
53 TC01 km17.936 17:43:03,13 17:43:02,05 (30/10/2025) -1.1 56º 60º
54 TC01 km18.293* 17:43:42,75 17:43:43,18 (30/10/2025) +0.4 19º 60º
55 TC01 km18.659* 17:44:20,39 17:44:20,45 (30/10/2025) +0.1 20º 59º
56 TC01 km18.962* 17:44:51,56 17:44:51,45 (30/10/2025) -0.1 12º 58º
57 TC01 km19.280 17:45:24,27 17:45:23,35 (30/10/2025) -0.9 55º 58º
58 TC01 km19.660 17:45:59,98 17:46:01,07 (30/10/2025) +1.1 47º 58º
59 TC01 km20.012 17:46:28,78 17:46:28,99 (30/10/2025) +0.2 18º 58º
60 TC01 km20.346 17:46:56,11 17:46:56,02 (30/10/2025) -0.1 13º 58º
61 TC01 km20.680 17:47:23,44 17:47:23,44 (30/10/2025) 0 58º
62 TC01 km20.982 17:47:48,14 17:47:48,10 (30/10/2025) -0 58º
63 TC01 km21.284 17:48:11,84 17:48:11,62 (30/10/2025) -0.2 21º 58º
64 TC01 km21.581 17:48:35,08 17:48:34,34 (30/10/2025) -0.7 55º 58º
65 TC01 km21.905 17:49:00,44 17:49:00,00 (30/10/2025) -0.4 37º 58º
66 TC01 km22.201 17:49:23,60 17:49:23,16 (30/10/2025) -0.4 24º 58º
67 TC01 km22.575 17:49:52,87 17:49:52,27 (30/10/2025) -0.6 38º 58º
68 TC01 km22.932 17:50:20,81 17:50:20,97 (30/10/2025) +0.2 15º 58º
69 TC01 km23.225 17:50:43,74 17:50:42,51 (30/10/2025) -1.2 55º 58º
70 TC01 km23.606 17:51:13,56 17:51:13,02 (30/10/2025) -0.5 36º 58º
71 TC01 km23.900 17:51:36,57 17:51:35,86 (30/10/2025) -0.7 48º 58º
72 TC01 km24.224 17:52:01,92 17:52:01,29 (30/10/2025) -0.6 50º 57º
73 TC01 km24.534 17:52:26,18 17:52:25,13 (30/10/2025) -1.1 63º 57º
74 TC01 km24.825 17:52:48,96 17:52:49,04 (30/10/2025) +0.1 15º 57º
75 TC01 km25.112 17:53:11,42 17:53:10,98 (30/10/2025) -0.4 40º 56º
76 TC01 km25.426 17:53:35,99 17:53:35,49 (30/10/2025) -0.5 50º 56º
77 TC01 km25.728 17:53:59,63 17:53:58,51 (30/10/2025) -1.1 55º 57º
78 TC01 km26.089 17:54:27,88 17:54:27,81 (30/10/2025) -0.1 57º
79 TC01 km26.376 17:54:50,34 17:54:49,82 (30/10/2025) -0.5 29º 57º
80 TC01 km27.267* 17:56:10,43 17:56:09,90 (30/10/2025) -0.5 33º 56º
81 TC01 km27.600* 17:56:37,68 17:56:37,17 (30/10/2025) -0.5 28º 53º
82 TC01 km27.919 17:57:03,78 17:57:02,98 (30/10/2025) -0.8 44º 53º
83 TC01 km28.241 17:57:30,12 17:57:28,82 (30/10/2025) -1.3 54º 53º
84 TC01 km28.557 17:57:55,98 17:57:55,54 (30/10/2025) -0.4 23º 53º
85 TC01 km28.887 17:58:22,98 17:58:23,00 (30/10/2025) 0 52º
86 TC01 km29.234 17:58:51,37 17:58:50,23 (30/10/2025) -1.1 50º 53º
87 TC01 km29.540 17:59:16,40 17:59:15,10 (30/10/2025) -1.3 51º 53º
88 TC01 km29.880 17:59:44,22 17:59:43,20 (30/10/2025) -1 46º 53º
89 TC01 km30.214 18:00:11,55 18:00:10,71 (30/10/2025) -0.8 45º 53º
90 TC01 km30.501 18:00:35,03 18:00:33,79 (30/10/2025) -1.2 50º 53º
91 TC01 km30.802 18:00:59,66 18:00:59,96 (30/10/2025) +0.3 10º 52º
92 TC01 km31.088 18:01:23,06 18:01:22,47 (30/10/2025) -0.6 39º 52º
93 TC01 km31.384 18:01:47,28 18:01:46,70 (30/10/2025) -0.6 33º 52º
94 TC01 km31.689 18:02:12,23 18:02:10,87 (30/10/2025) -1.4 55º 52º
95 TC01 km32.063 18:02:42,83 18:02:41,69 (30/10/2025) -1.1 50º 52º
96 TC01 km32.438 18:03:13,51 18:03:12,93 (30/10/2025) -0.6 24º 52º
97 TC01 km32.731 18:03:37,27 18:03:36,66 (30/10/2025) -0.6 23º 52º
98 TC01 km33.077 18:04:03,22 18:04:02,48 (30/10/2025) -0.7 32º 52º
99 TC01 km33.384 18:04:26,24 18:04:25,14 (30/10/2025) -1.1 47º 52º
100 TC01 km33.722 18:04:51,59 18:04:51,67 (30/10/2025) +0.1 52º
101 TC01 km34.038 18:05:15,29 18:05:14,63 (30/10/2025) -0.7 30º 52º
102 TC01 km34.412 18:05:43,34 18:05:42,63 (30/10/2025) -0.7 33º 52º
103 TC01 km34.770 18:06:10,19 18:06:09,10 (30/10/2025) -1.1 49º 52º
104 TC01 km35.148 18:06:38,54 18:06:37,86 (30/10/2025) -0.7 27º 52º
105 TC01 km35.517 18:07:06,21 18:07:05,88 (30/10/2025) -0.3 52º
106 TC01 km35.879 18:07:33,37 18:07:31,74 (30/10/2025) -1.6 58º 52º
107 TC01 km36.178 18:07:55,79 18:07:54,80 (30/10/2025) -1 41º 52º
108 TC01 km36.497 18:08:19,72 18:08:19,10 (30/10/2025) -0.6 24º 52º
109 TC01 km36.826 18:08:44,39 18:08:42,74 (30/10/2025) -1.6 58º 52º
110 TC01 km37.134 18:09:07,09 18:09:06,76 (30/10/2025) -0.3 20º 52º
111 TC01 km37.489 18:09:32,65 18:09:31,93 (30/10/2025) -0.7 42º 52º
112 TC01 km37.806 18:09:55,47 18:09:54,53 (30/10/2025) -0.9 50º 52º
113 TC01 km38.160 18:10:20,96 18:10:20,16 (30/10/2025) -0.8 38º 52º
114 TC01 km38.469 18:10:43,21 18:10:42,31 (30/10/2025) -0.9 47º 52º
115 TC01 km38.825 18:11:08,84 18:11:07,89 (30/10/2025) -1 44º 52º
116 TC01 km39.196 18:11:35,55 18:11:34,98 (30/10/2025) -0.6 24º 52º
117 TC01 km39.536 18:12:00,03 18:11:59,06 (30/10/2025) -1 46º 52º
118 TC01 km39.880 18:12:24,80 18:12:23,79 (30/10/2025) -1 36º 52º
119 TC01 km40.204 18:12:48,13 18:12:46,64 (30/10/2025) -1.5 52º 52º
120 TC01 km40.483 18:13:08,22 18:13:07,12 (30/10/2025) -1.1 46º 52º
121 TC02 km0.500 18:35:42,86 18:35:41,39 (30/10/2025) -1.5 63º 52º
122 TC02 km0.784 18:36:07,20 18:36:06,36 (30/10/2025) -0.8 63º 52º
123 TC02 km1.114 18:36:35,49 18:36:34,22 (30/10/2025) -1.3 67º 53º
124 TC02 km1.476 18:37:06,51 18:37:05,93 (30/10/2025) -0.6 56º 53º
125 TC02 km1.799 18:37:31,97 18:37:31,34 (30/10/2025) -0.6 50º 52º
126 TC02 km2.167 18:38:00,77 18:37:59,98 (30/10/2025) -0.8 58º 52º
127 TC02 km2.537 18:38:29,73 18:38:33,96 (30/10/2025) D[ +4.2 ] 73º 53º
128 TC02 km2.917 18:38:59,47 18:39:02,95 (30/10/2025) D[ +3.5 ] 72º 53º
129 TC02 km3.229* 18:39:23,88 18:39:27,53 (30/10/2025) +3.6 73º 53º
130 TC02 km3.538* 18:39:48,07 18:39:51,30 (30/10/2025) +3.2 70º 54º
131 TC02 km3.848 18:40:12,33 18:40:13,51 (30/10/2025) +1.2 61º 54º
132 TC02 km4.190 18:40:39,09 18:40:40,20 (30/10/2025) +1.1 61º 54º
133 TC02 km4.507 18:41:03,90 18:41:05,10 (30/10/2025) +1.2 61º 54º
134 TC02 km4.825 18:41:28,79 18:41:29,68 (30/10/2025) +0.9 54º 54º
135 TC02 km5.118 18:41:51,72 18:41:52,85 (30/10/2025) +1.1 60º 54º
136 TC02 km5.421 18:42:15,43 18:42:16,96 (30/10/2025) +1.5 62º 54º
137 TC02 km5.744 18:42:40,71 18:42:42,41 (30/10/2025) +1.7 64º 54º
138 TC02 km6.048 18:43:04,50 18:43:05,45 (30/10/2025) +0.9 53º 54º
139 TC02 km6.390 18:43:31,27 18:43:32,26 (30/10/2025) +1 55º 54º
140 TC02 km6.755 18:43:59,83 18:44:00,64 (30/10/2025) +0.8 44º 54º
141 TC02 km7.039 18:44:22,06 18:44:23,00 (30/10/2025) +0.9 38º 54º
142 TC02 km7.325 18:44:44,44 18:44:44,91 (30/10/2025) +0.5 35º 54º
143 TC02 km7.669 18:45:11,36 18:45:10,99 (30/10/2025) -0.4 45º 54º
144 TC02 km7.962 18:45:34,29 18:45:34,01 (30/10/2025) -0.3 39º 54º
145 TC02 km8.310 18:46:01,53 18:46:01,43 (30/10/2025) -0.1 20º 54º
146 TC02 km8.614 18:46:25,32 18:46:24,78 (30/10/2025) -0.5 50º 54º
147 TC02 km8.972 18:46:53,34 18:46:53,31 (30/10/2025) -0 54º
148 TC02 km9.261 18:47:14,31 18:47:14,02 (30/10/2025) -0.3 45º 54º
149 TC02 km9.566 18:47:36,27 18:47:35,89 (30/10/2025) -0.4 39º 54º
150 TC02 km9.947 18:48:03,70 18:48:03,62 (30/10/2025) -0.1 15º 54º
151 TC02 km10.282 18:48:27,82 18:48:28,03 (30/10/2025) +0.2 28º 54º
152 TC02 km10.624 18:48:52,45 18:48:52,51 (30/10/2025) +0.1 15º 54º
153 TC02 km11.003 18:49:19,74 18:49:19,63 (30/10/2025) -0.1 18º 54º
154 TC02 km11.353 18:49:44,94 18:49:44,78 (30/10/2025) -0.2 22º 54º
155 TC02 km11.705 18:50:10,28 18:50:10,60 (30/10/2025) +0.3 34º 54º
156 TC02 km12.007 18:50:32,02 18:50:31,62 (30/10/2025) -0.4 39º 54º
157 TC02 km12.371 18:50:58,23 18:50:57,91 (30/10/2025) -0.3 30º 54º
158 TC02 km12.707 18:51:22,42 18:51:21,99 (30/10/2025) -0.4 34º 54º
159 TC02 km13.002 18:51:43,66 18:51:43,53 (30/10/2025) -0.1 54º
160 TC02 km13.309 18:52:05,77 18:52:05,37 (30/10/2025) -0.4 24º 54º
161 TC02 km13.623 18:52:28,38 18:52:28,42 (30/10/2025) 0 54º
162 TC02 km14.004 18:52:55,81 18:52:55,84 (30/10/2025) 0 54º
163 TC03 km0.500 19:08:36,00 19:08:35,78 (30/10/2025) -0.2 28º 54º
164 TC03 km0.800 19:08:57,60 19:08:55,71 (30/10/2025) -1.9 70º 54º
165 TC03 km1.119 19:09:20,57 19:09:19,84 (30/10/2025) -0.7 66º 54º
166 TC03 km1.413 19:09:41,74 19:09:41,07 (30/10/2025) -0.7 66º 54º
167 TC03 km1.729 19:10:04,49 19:10:04,01 (30/10/2025) -0.5 64º 54º
168 TC03 km2.034 19:10:26,45 19:10:25,80 (30/10/2025) -0.6 64º 54º
169 TC03 km2.331 19:10:47,83 19:10:47,32 (30/10/2025) -0.5 59º 54º
170 TC03 km2.686 19:11:13,39 19:11:12,65 (30/10/2025) -0.7 62º 54º
171 TC03 km3.066 19:11:40,75 19:11:39,99 (30/10/2025) -0.8 64º 54º
172 TC03 km3.427 19:12:08,56 19:12:07,82 (30/10/2025) -0.7 52º 54º
173 TC03 km3.711 19:12:31,28 19:12:30,44 (30/10/2025) -0.8 63º 54º
174 TC03 km4.061 19:12:59,28 19:12:58,15 (30/10/2025) -1.1 60º 54º
175 TC03 km4.394 19:13:25,92 19:13:24,21 (30/10/2025) -1.7 67º 54º
176 TC03 km4.744 19:13:53,19 19:13:52,70 (30/10/2025) -0.5 51º 54º
177 TC03 km5.075 19:14:18,02 19:14:17,45 (30/10/2025) -0.6 36º 54º
178 TC03 km5.371 19:14:40,22 19:14:38,61 (30/10/2025) -1.6 66º 54º
179 TC03 km5.687 19:15:03,92 19:15:03,47 (30/10/2025) -0.4 42º 53º
180 TC03 km6.052 19:15:31,29 19:15:29,75 (30/10/2025) -1.5 62º 54º
181 TC03 km6.391 19:15:56,72 19:15:55,24 (30/10/2025) -1.5 59º 54º
182 TC03 km6.725 19:16:21,77 19:16:20,46 (30/10/2025) -1.3 59º 54º
183 TC03 km7.018 19:16:43,74 19:16:42,86 (30/10/2025) -0.9 49º 54º
184 TC03 km7.349 19:17:08,57 19:17:07,38 (30/10/2025) -1.2 55º 54º
185 TC03 km7.671 19:17:32,72 19:17:31,51 (30/10/2025) -1.2 61º 54º
186 TC03 km7.991 19:17:56,71 19:17:55,53 (30/10/2025) -1.2 65º 54º
187 TC03 km8.313 19:18:20,87 19:18:20,21 (30/10/2025) -0.7 56º 54º
188 TC03 km8.633 19:18:44,87 19:18:44,65 (30/10/2025) -0.2 21º 54º
189 TC03 km8.983 19:19:11,12 19:19:10,25 (30/10/2025) -0.9 59º 54º
190 TC03 km9.281 19:19:33,47 19:19:32,72 (30/10/2025) -0.7 58º 54º
191 TC03 km9.628 19:19:59,49 19:19:58,51 (30/10/2025) -1 61º 54º
192 TC04 km0.501* 21:27:36,07 21:27:37,25 (30/10/2025) +1.2 43º 54º
193 TC04 km0.860* 21:28:01,92 21:28:02,85 (30/10/2025) +0.9 27º 54º
194 TC04 km1.203* 21:28:26,62 21:28:27,35 (30/10/2025) +0.7 34º 54º
195 TC04 km1.539* 21:28:50,81 21:28:51,12 (30/10/2025) +0.3 28º 53º
196 TC04 km1.886* 21:29:15,79 21:29:16,36 (30/10/2025) +0.6 32º 53º
197 TC04 km2.175* 21:29:36,60 21:29:37,14 (30/10/2025) +0.5 25º 53º
198 TC04 km2.541* 21:30:02,95 21:30:03,28 (30/10/2025) +0.3 17º 53º
199 TC04 km2.846* 21:30:24,91 21:30:25,15 (30/10/2025) +0.2 12º 53º
200 TC04 km3.194* 21:30:49,97 21:30:50,36 (30/10/2025) +0.4 22º 53º
201 TC04 km3.557* 21:31:16,10 21:31:17,09 (30/10/2025) +1 48º 53º
202 TC04 km3.936* 21:31:43,39 21:31:42,97 (30/10/2025) -0.4 41º 53º
203 TC04 km4.245* 21:32:05,64 21:32:05,27 (30/10/2025) -0.4 47º 53º
204 TC04 km4.583* 21:32:29,98 21:32:29,79 (30/10/2025) -0.2 29º 53º
205 TC04 km4.935* 21:32:55,32 21:32:55,13 (30/10/2025) -0.2 25º 52º
206 TC04 km5.290* 21:33:20,88 21:33:20,55 (30/10/2025) -0.3 45º 52º
207 TC04 km5.666* 21:33:47,95 21:33:47,24 (30/10/2025) -0.7 57º 52º
208 TC04 km5.975* 21:34:10,20 21:34:09,28 (30/10/2025) -0.9 55º 52º
209 TC04 km6.266* 21:34:31,15 21:34:30,82 (30/10/2025) -0.3 37º 52º
210 TC04 km6.563* 21:34:52,54 21:34:52,01 (30/10/2025) -0.5 48º 52º
211 TC04 km6.897* 21:35:16,58 21:35:16,07 (30/10/2025) -0.5 49º 52º
212 TC04 km7.195* 21:35:38,04 21:35:37,07 (30/10/2025) -1 65º 52º
213 TC04 km7.525* 21:36:01,80 21:36:00,95 (30/10/2025) -0.8 58º 52º
214 TC04 km7.833* 21:36:23,98 21:36:23,51 (30/10/2025) -0.5 47º 52º
215 TC04 km8.200* 21:36:50,40 21:36:49,95 (30/10/2025) -0.4 39º 52º
216 TC04 km8.490* 21:37:11,28 21:37:11,21 (30/10/2025) -0.1 52º
217 TC04 km8.823* 21:37:35,26 21:37:34,36 (30/10/2025) -0.9 59º 52º
218 TC04 km9.181* 21:38:01,03 21:37:59,86 (30/10/2025) -1.2 64º 52º
219 TC04 km9.509* 21:38:24,65 21:38:23,38 (30/10/2025) -1.3 60º 52º
220 TC04 km9.860* 21:38:49,92 21:38:48,80 (30/10/2025) -1.1 67º 52º
221 TC04 km10.172* 21:39:12,38 21:39:11,39 (30/10/2025) -1 63º 52º
222 TC04 km10.528* 21:39:38,02 21:39:36,90 (30/10/2025) -1.1 66º 52º
223 TC04 km10.894* 21:40:04,37 21:40:03,39 (30/10/2025) -1 67º 52º
224 TC04 km11.262* 21:40:30,86 21:40:29,90 (30/10/2025) -1 64º 52º
225 TC04 km11.589* 21:40:54,41 21:40:53,76 (30/10/2025) -0.6 47º 52º
226 TC04 km11.922* 21:41:18,38 21:41:17,81 (30/10/2025) -0.6 49º 52º
227 TC04 km12.270* 21:41:43,44 21:41:42,65 (30/10/2025) -0.8 53º 52º
228 TC04 km12.617* 21:42:08,42 21:42:07,98 (30/10/2025) -0.4 33º 52º
229 TC04 km12.993* 21:42:35,50 21:42:35,01 (30/10/2025) -0.5 56º 52º
230 TC04 km13.332* 21:42:59,90 21:42:59,17 (30/10/2025) -0.7 59º 52º
231 TC04 km13.705* 21:43:26,76 21:43:26,11 (30/10/2025) -0.6 59º 52º
232 TC04 km14.009* 21:43:48,65 21:43:47,95 (30/10/2025) -0.7 62º 52º
233 TC04 km14.330* 21:44:11,76 21:44:10,99 (30/10/2025) -0.8 62º 52º
234 TC04 km14.686* 21:44:37,39 21:44:36,36 (30/10/2025) -1 63º 52º
235 TC04 km15.011* 21:45:00,79 21:45:00,58 (30/10/2025) -0.2 26º 52º
236 TC04 km15.583* 21:45:41,98 21:45:43,59 (30/10/2025) +1.6 20º 52º
237 TC04 km16.653* 21:47:11,12 21:47:10,76 (30/10/2025) -0.4 29º 52º
238 TC04 km16.976* 21:47:34,37 21:47:33,69 (30/10/2025) -0.7 47º 52º
239 TC04 km17.278* 21:47:56,12 21:47:55,64 (30/10/2025) -0.5 41º 51º
240 TC04 km18.105* 21:48:55,66 21:48:54,74 (30/10/2025) -0.9 52º 51º
241 TC04 km18.415* 21:49:17,98 21:49:17,04 (30/10/2025) -0.9 52º 51º
242 TC04 km18.709* 21:49:39,15 21:49:38,08 (30/10/2025) -1.1 60º 51º
243 TC04 km19.067* 21:50:04,92 21:50:06,20 (30/10/2025) +1.3 31º 51º
244 TC04 km19.419* 21:50:30,27 21:50:29,88 (30/10/2025) -0.4 30º 51º
245 TC04 km19.752* 21:50:54,24 21:50:53,53 (30/10/2025) -0.7 55º 51º
246 TC04 km20.062* 21:51:16,56 21:51:15,80 (30/10/2025) -0.8 56º 51º
247 TC04 km20.398* 21:51:40,76 21:51:40,44 (30/10/2025) -0.3 21º 51º
248 TC04 km20.703* 21:52:02,72 21:52:02,60 (30/10/2025) -0.1 51º
249 TC04 km21.074* 21:52:29,43 21:52:28,65 (30/10/2025) -0.8 56º 51º
250 TC04 km21.359* 21:52:49,95 21:52:49,05 (30/10/2025) -0.9 58º 51º
251 TC04 km21.654* 21:53:11,19 21:53:10,61 (30/10/2025) -0.6 48º 51º
252 TC04 km21.967* 21:53:33,72 21:53:33,31 (30/10/2025) -0.4 31º 51º
253 TC04 km22.257* 21:53:54,60 21:53:54,27 (30/10/2025) -0.3 31º 51º
254 TC04 km22.628* 21:54:21,32 21:54:20,46 (30/10/2025) -0.9 59º 51º
255 TC04 km22.999* 21:54:48,03 21:54:47,21 (30/10/2025) -0.8 54º 51º
256 TC04 km23.297* 21:55:09,48 21:55:09,03 (30/10/2025) -0.5 45º 51º
257 TC04 km23.667* 21:55:36,62 21:55:37,06 (30/10/2025) +0.4 40º 51º
258 TC04 km24.042* 21:56:04,74 21:56:05,06 (30/10/2025) +0.3 28º 51º
259 TC04 km24.405* 21:56:31,97 21:56:31,96 (30/10/2025) -0 51º
260 TC04 km24.691* 21:56:53,42 21:56:53,48 (30/10/2025) +0.1 18º 51º
261 TC04 km24.980* 21:57:15,09 21:57:15,15 (30/10/2025) +0.1 16º 51º
262 TC04 km25.288* 21:57:38,19 21:57:37,92 (30/10/2025) -0.3 30º 50º
263 TC04 km25.575* 21:57:59,72 21:57:59,09 (30/10/2025) -0.6 53º 50º
264 TC04 km25.861* 21:58:21,17 21:58:20,84 (30/10/2025) -0.3 33º 50º
265 TC04 km26.195* 21:58:46,22 21:58:45,83 (30/10/2025) -0.4 41º 50º
266 TC04 km26.527* 21:59:11,12 21:59:10,67 (30/10/2025) -0.4 39º 50º
267 TC04 km26.866* 21:59:36,54 21:59:35,87 (30/10/2025) -0.7 54º 50º
268 TC04 km27.223* 22:00:03,32 22:00:02,62 (30/10/2025) -0.7 50º 50º
269 TC04 km27.588* 22:00:30,69 22:00:30,09 (30/10/2025) -0.6 41º 50º
270 TC04 km27.936* 22:01:00,32 22:01:00,25 (30/10/2025) -0.1 15º 50º
271 TC04 km28.223* 22:01:26,15 22:01:25,73 (30/10/2025) -0.4 37º 50º
272 TC04 km28.585* 22:01:58,73 22:01:58,71 (30/10/2025) -0 50º
273 TC04 km28.889* 22:02:26,09 22:02:26,03 (30/10/2025) -0.1 50º
274 TC04 km29.749* 22:03:37,35 22:03:38,10 (30/10/2025) +0.7 26º 50º
275 TC04 km30.062* 22:04:02,96 22:04:02,90 (30/10/2025) -0.1 50º
276 TC04 km30.399* 22:04:30,53 22:04:29,34 (30/10/2025) -1.2 55º 50º
277 TC04 km30.728* 22:05:02,24 22:05:01,25 (30/10/2025) -1 50º 50º
278 TC04 km31.082* 22:05:37,59 22:05:37,56 (30/10/2025) -0 50º
279 TC04 km31.380* 22:06:04,41 22:06:04,19 (30/10/2025) -0.2 12º 50º
280 TC04 km31.750* 22:06:37,71 22:06:37,57 (30/10/2025) -0.1 10º 50º
281 TC04 km32.071* 22:07:06,15 22:07:06,55 (30/10/2025) +0.4 15º 50º
282 TC04 km32.399* 22:07:33,61 22:07:32,94 (30/10/2025) -0.7 48º 50º
283 TC04 km32.738* 22:08:02,00 22:08:00,98 (30/10/2025) -1 47º 50º
284 TC04 km33.103* 22:08:32,55 22:08:32,58 (30/10/2025) 0 50º
285 TC04 km33.466* 22:09:02,94 22:09:01,97 (30/10/2025) -1 53º 50º
286 TC04 km34.214* 22:09:59,54 22:09:58,36 (30/10/2025) -1.2 27º 50º
287 TC04 km34.562* 22:10:24,59 22:10:23,88 (30/10/2025) -0.7 34º 50º
288 TC04 km34.901* 22:10:49,00 22:10:48,37 (30/10/2025) -0.6 36º 50º
289 TC04 km35.226* 22:11:12,40 22:11:11,23 (30/10/2025) -1.2 51º 50º
290 TC04 km35.534* 22:11:34,58 22:11:33,82 (30/10/2025) -0.8 48º 50º
291 TC04 km35.848* 22:11:57,19 22:11:55,91 (30/10/2025) -1.3 55º 50º
292 TC04 km36.220* 22:12:23,97 22:12:23,22 (30/10/2025) -0.8 47º 50º
293 TC04 km36.593* 22:12:50,83 22:12:49,65 (30/10/2025) -1.2 53º 50º
294 TC04 km36.908* 22:13:13,51 22:13:12,46 (30/10/2025) -1 40º 50º
295 TC04 km37.285* 22:13:40,65 22:13:39,76 (30/10/2025) -0.9 41º 50º
296 TC04 km37.649* 22:14:06,86 22:14:06,50 (30/10/2025) -0.4 19º 50º
297 TC04 km38.021* 22:14:33,64 22:14:35,88 (30/10/2025) +2.2 52º 50º
298 TC04 km38.382* 22:14:59,63 22:15:02,86 (30/10/2025) +3.2 56º 50º
299 TC04 km38.709* 22:15:23,18 22:15:27,22 (30/10/2025) +4 57º 50º
300 TC04 km39.045* 22:15:47,37 22:15:51,10 (30/10/2025) +3.7 55º 50º
301 TC04 km39.343* 22:16:08,83 22:16:12,67 (30/10/2025) +3.8 55º 50º
302 TC04 km39.718* 22:16:35,83 22:16:41,73 (30/10/2025) +5.9 64º 50º
