Performance - XXII Rally Costa Brava Històric - Alta/High - [3] TERE ARMADANS / ANNA VIVES

# Section CP Ideal Real Pts Pos. CP Pos. Acu.
1 TC01 km0.502* 17:10:39,29 17:10:39,29 (30/10/2025) 0
2 TC01 km0.826* 17:11:04,64 17:11:04,22 (30/10/2025) -0.4 48º 28º
3 TC01 km1.162 17:11:30,94 17:11:30,80 (30/10/2025) -0.1 21º 22º
4 TC01 km1.475 17:11:55,43 17:11:55,15 (30/10/2025) -0.3 38º 25º
5 TC01 km1.786 17:12:19,77 17:12:19,64 (30/10/2025) -0.1 16º 22º
6 TC01 km2.127 17:12:47,15 17:12:46,91 (30/10/2025) -0.2 17º 20º
7 TC01 km2.436 17:13:13,02 17:13:12,56 (30/10/2025) -0.5 34º 23º
8 TC01 km2.771 17:13:41,07 17:13:40,63 (30/10/2025) -0.4 23º 21º
9 TC01 km3.130 17:14:11,94 17:14:11,74 (30/10/2025) -0.2 15º
10 TC01 km3.475 17:14:42,99 17:14:42,70 (30/10/2025) -0.3 18º 15º
11 TC01 km3.847 17:15:16,47 17:15:16,44 (30/10/2025) -0 14º
12 TC01 km4.215 17:15:46,37 17:15:46,25 (30/10/2025) -0.1 26º 13º
13 TC01 km4.505 17:16:08,12 17:16:08,08 (30/10/2025) -0
14 TC01 km4.855 17:16:34,37 17:16:34,51 (30/10/2025) +0.1 17º
15 TC01 km5.214 17:17:01,29 17:17:01,34 (30/10/2025) 0
16 TC01 km5.542 17:17:25,89 17:17:25,79 (30/10/2025) -0.1 11º
17 TC01 km5.827 17:17:47,27 17:17:47,30 (30/10/2025) 0
18 TC01 km6.176 17:18:13,44 17:18:13,46 (30/10/2025) 0
19 TC01 km6.472 17:18:35,64 17:18:35,47 (30/10/2025) -0.2 13º
20 TC01 km6.773 17:18:58,22 17:18:58,20 (30/10/2025) -0
21 TC01 km7.103 17:19:22,97 17:19:23,38 (30/10/2025) +0.4 29º
22 TC01 km7.479 17:19:51,17 17:19:51,05 (30/10/2025) -0.1
23 TC01 km7.778 17:20:13,59 17:20:13,77 (30/10/2025) +0.2 14º
24 TC01 km8.158 17:20:42,09 17:20:42,81 (30/10/2025) +0.7 42º
25 TC01 km8.510 17:21:08,49 17:21:08,72 (30/10/2025) +0.2 10º
26 TC01 km8.866 17:21:35,19 17:21:35,44 (30/10/2025) +0.2 13º
27 TC01 km9.234 17:22:02,79 17:22:02,61 (30/10/2025) -0.2 27º
28 TC01 km9.599 17:22:30,17 17:22:30,14 (30/10/2025) -0
29 TC01 km9.956* 17:22:58,10 17:22:57,70 (30/10/2025) -0.4 30º
30 TC01 km10.259* 17:23:21,81 17:23:21,36 (30/10/2025) -0.5 50º
31 TC01 km10.604 17:23:48,81 17:23:48,29 (30/10/2025) -0.5 44º
32 TC01 km10.903 17:24:12,21 17:24:11,52 (30/10/2025) -0.7 44º
33 TC01 km11.243 17:24:38,82 17:24:38,10 (30/10/2025) -0.7 46º
34 TC01 km11.586 17:25:05,67 17:25:05,13 (30/10/2025) -0.5 40º
35 TC01 km11.916 17:25:31,49 17:25:31,27 (30/10/2025) -0.2 16º
36 TC01 km12.278 17:26:01,33 17:26:00,57 (30/10/2025) -0.8 52º 10º
37 TC01 km12.589 17:26:27,37 17:26:27,29 (30/10/2025) -0.1
38 TC01 km12.883 17:26:51,99 17:26:51,42 (30/10/2025) -0.6 34º 12º
39 TC01 km13.258 17:27:23,38 17:27:23,29 (30/10/2025) -0.1 10º
40 TC01 km13.610 17:27:52,85 17:27:52,98 (30/10/2025) +0.1
41 TC01 km13.926 17:28:19,31 17:28:19,31 (30/10/2025) 0
42 TC01 km14.261 17:28:47,35 17:28:47,59 (30/10/2025) +0.2 13º
43 TC01 km14.546 17:29:11,21 17:29:11,22 (30/10/2025) 0
44 TC01 km14.917 17:29:42,27 17:29:42,27 (30/10/2025) -0
45 TC01 km15.287 17:30:13,25 17:30:13,04 (30/10/2025) -0.2 19º
46 TC01 km15.622 17:30:41,30 17:30:41,29 (30/10/2025) -0
47 TC01 km15.995 17:31:12,53 17:31:12,76 (30/10/2025) +0.2 15º
48 TC01 km16.291 17:31:37,31 17:31:37,44 (30/10/2025) +0.1 26º
49 TC01 km16.601 17:32:03,26 17:32:03,25 (30/10/2025) -0
50 TC01 km16.907 17:32:28,88 17:32:28,97 (30/10/2025) +0.1 19º
51 TC01 km17.236 17:32:56,81 17:32:56,85 (30/10/2025) 0
52 TC01 km17.587 17:33:30,06 17:33:30,06 (30/10/2025) -0
53 TC01 km17.936 17:34:03,13 17:34:02,79 (30/10/2025) -0.3 22º
54 TC01 km18.293* 17:34:42,75 17:34:40,53 (30/10/2025) -2.2 57º
55 TC01 km18.659* 17:35:20,39 17:35:19,58 (30/10/2025) -0.8 52º
56 TC01 km18.962* 17:35:51,56 17:35:50,79 (30/10/2025) -0.8 47º
57 TC01 km19.280 17:36:24,27 17:36:23,36 (30/10/2025) -0.9 54º
58 TC01 km19.660 17:36:59,98 17:36:59,89 (30/10/2025) -0.1
59 TC01 km20.012 17:37:28,78 17:37:28,20 (30/10/2025) -0.6 43º
60 TC01 km20.346 17:37:56,11 17:37:55,50 (30/10/2025) -0.6 38º
61 TC01 km20.680 17:38:23,44 17:38:22,99 (30/10/2025) -0.4 25º
62 TC01 km20.982 17:38:48,14 17:38:47,74 (30/10/2025) -0.4 28º
63 TC01 km21.284 17:39:11,84 17:39:11,35 (30/10/2025) -0.5 44º 10º
64 TC01 km21.581 17:39:35,08 17:39:34,63 (30/10/2025) -0.4 36º 10º
65 TC01 km21.905 17:40:00,44 17:39:59,75 (30/10/2025) -0.7 46º 13º
66 TC01 km22.201 17:40:23,60 17:40:23,10 (30/10/2025) -0.5 39º 14º
67 TC01 km22.575 17:40:52,87 17:40:52,57 (30/10/2025) -0.3 24º 14º
68 TC01 km22.932 17:41:20,81 17:41:20,36 (30/10/2025) -0.4 28º 13º
69 TC01 km23.225 17:41:43,74 17:41:42,71 (30/10/2025) -1 50º 14º
70 TC01 km23.606 17:42:13,56 17:42:12,98 (30/10/2025) -0.6 40º 14º
71 TC01 km23.900 17:42:36,57 17:42:35,81 (30/10/2025) -0.8 49º 16º
72 TC01 km24.224 17:43:01,92 17:43:02,14 (30/10/2025) +0.2 15º 16º
73 TC01 km24.534 17:43:26,18 17:43:26,06 (30/10/2025) -0.1 13º 16º
74 TC01 km24.825 17:43:48,96 17:43:48,78 (30/10/2025) -0.2 18º 15º
75 TC01 km25.112 17:44:11,42 17:44:11,45 (30/10/2025) 0 15º
76 TC01 km25.426 17:44:35,99 17:44:35,76 (30/10/2025) -0.2 17º 14º
77 TC01 km25.728 17:44:59,63 17:44:59,22 (30/10/2025) -0.4 26º 14º
78 TC01 km26.089 17:45:27,88 17:45:27,38 (30/10/2025) -0.5 42º 14º
79 TC01 km26.376 17:45:50,34 17:45:49,72 (30/10/2025) -0.6 34º 14º
80 TC01 km27.267* 17:47:10,43 17:47:10,93 (30/10/2025) +0.5 32º 14º
81 TC01 km27.600* 17:47:37,68 17:47:37,82 (30/10/2025) +0.1 16º 14º
82 TC01 km27.919 17:48:03,78 17:48:03,73 (30/10/2025) -0 14º
83 TC01 km28.241 17:48:30,12 17:48:30,08 (30/10/2025) -0 12º
84 TC01 km28.557 17:48:55,98 17:48:56,07 (30/10/2025) +0.1 12º
85 TC01 km28.887 17:49:22,98 17:49:24,15 (30/10/2025) +1.2 21º 12º
86 TC01 km29.234 17:49:51,37 17:49:51,03 (30/10/2025) -0.3 25º 12º
87 TC01 km29.540 17:50:16,40 17:50:16,19 (30/10/2025) -0.2 15º 12º
88 TC01 km29.880 17:50:44,22 17:50:44,18 (30/10/2025) -0 11º
89 TC01 km30.214 17:51:11,55 17:51:11,77 (30/10/2025) +0.2 18º 10º
90 TC01 km30.501 17:51:35,03 17:51:35,02 (30/10/2025) -0
91 TC01 km30.802 17:51:59,66 17:52:00,82 (30/10/2025) +1.2 29º 10º
92 TC01 km31.088 17:52:23,06 17:52:24,06 (30/10/2025) +1 50º 12º
93 TC01 km31.384 17:52:47,28 17:52:48,42 (30/10/2025) +1.1 51º 13º
94 TC01 km31.689 17:53:12,23 17:53:13,34 (30/10/2025) +1.1 49º 14º
95 TC01 km32.063 17:53:42,83 17:53:43,95 (30/10/2025) +1.1 51º 14º
96 TC01 km32.438 17:54:13,51 17:54:14,67 (30/10/2025) +1.2 46º 14º
97 TC01 km32.731 17:54:37,27 17:54:38,48 (30/10/2025) +1.2 39º 14º
98 TC01 km33.077 17:55:03,22 17:55:04,27 (30/10/2025) +1.1 44º 14º
99 TC01 km33.384 17:55:26,24 17:55:27,54 (30/10/2025) +1.3 51º 14º
100 TC01 km33.722 17:55:51,59 17:55:53,15 (30/10/2025) D[ +1.6 ] 48º 15º
101 TC01 km34.038 17:56:15,29 17:56:16,31 (30/10/2025) +1 36º 15º
102 TC01 km34.412 17:56:43,34 17:56:44,96 (30/10/2025) D[ +1.6 ] 53º 18º
103 TC01 km34.770 17:57:10,19 17:57:11,38 (30/10/2025) +1.2 54º 19º
104 TC01 km35.148 17:57:38,54 17:57:39,90 (30/10/2025) +1.4 43º 20º
105 TC01 km35.517 17:58:06,21 17:58:07,76 (30/10/2025) +1.5 46º 20º
106 TC01 km35.879 17:58:33,37 17:58:34,65 (30/10/2025) +1.3 51º 20º
107 TC01 km36.178 17:58:55,79 17:58:57,23 (30/10/2025) +1.4 50º 20º
108 TC01 km36.497 17:59:19,72 17:59:21,32 (30/10/2025) +1.6 47º 20º
109 TC01 km36.826 17:59:44,39 17:59:45,55 (30/10/2025) +1.2 50º 20º
110 TC01 km37.134 18:00:07,09 18:00:08,72 (30/10/2025) +1.6 56º 21º
111 TC01 km37.489 18:00:32,65 18:00:34,07 (30/10/2025) +1.4 58º 21º
112 TC01 km37.806 18:00:55,47 18:00:56,82 (30/10/2025) +1.3 56º 21º
113 TC01 km38.160 18:01:20,96 18:01:22,35 (30/10/2025) +1.4 51º 23º
114 TC01 km38.469 18:01:43,21 18:01:44,48 (30/10/2025) +1.3 54º 24º
115 TC01 km38.825 18:02:08,84 18:02:10,24 (30/10/2025) +1.4 54º 24º
116 TC01 km39.196 18:02:35,55 18:02:36,82 (30/10/2025) +1.3 39º 25º
117 TC01 km39.536 18:03:00,03 18:03:01,19 (30/10/2025) +1.2 56º 25º
118 TC01 km39.880 18:03:24,80 18:03:26,32 (30/10/2025) +1.5 46º 25º
119 TC01 km40.204 18:03:48,13 18:03:49,74 (30/10/2025) +1.6 54º 25º
120 TC01 km40.483 18:04:08,22 18:04:09,67 (30/10/2025) +1.5 52º 25º
121 TC02 km0.500 18:27:42,86 18:27:42,50 (30/10/2025) -0.4 29º 25º
122 TC02 km0.784 18:28:07,20 18:28:07,29 (30/10/2025) +0.1 18º 25º
123 TC02 km1.114 18:28:35,49 18:28:35,32 (30/10/2025) -0.2 28º 25º
124 TC02 km1.476 18:29:06,51 18:29:06,56 (30/10/2025) 0 25º
125 TC02 km1.799 18:29:31,97 18:29:31,93 (30/10/2025) -0 25º
126 TC02 km2.167 18:30:00,77 18:30:00,91 (30/10/2025) +0.1 14º 25º
127 TC02 km2.537 18:30:29,73 18:30:29,73 (30/10/2025) 0 25º
128 TC02 km2.917 18:30:59,47 18:30:59,60 (30/10/2025) +0.1 13º 25º
129 TC02 km3.229* 18:31:23,88 18:31:24,66 (30/10/2025) +0.8 42º 25º
130 TC02 km3.538* 18:31:48,07 18:31:48,04 (30/10/2025) -0 24º
131 TC02 km3.848 18:32:12,33 18:32:11,94 (30/10/2025) -0.4 34º 24º
132 TC02 km4.190 18:32:39,09 18:32:39,32 (30/10/2025) +0.2 24º 24º
133 TC02 km4.507 18:33:03,90 18:33:03,81 (30/10/2025) -0.1 15º 24º
134 TC02 km4.825 18:33:28,79 18:33:28,37 (30/10/2025) -0.4 37º 24º
135 TC02 km5.118 18:33:51,72 18:33:51,58 (30/10/2025) -0.1 14º 23º
136 TC02 km5.421 18:34:15,43 18:34:15,34 (30/10/2025) -0.1 14º 23º
137 TC02 km5.744 18:34:40,71 18:34:40,74 (30/10/2025) 0 23º
138 TC02 km6.048 18:35:04,50 18:35:04,09 (30/10/2025) -0.4 29º 23º
139 TC02 km6.390 18:35:31,27 18:35:31,08 (30/10/2025) -0.2 21º 22º
140 TC02 km6.755 18:35:59,83 18:35:59,35 (30/10/2025) -0.5 29º 22º
141 TC02 km7.039 18:36:22,06 18:36:22,13 (30/10/2025) +0.1 11º 22º
142 TC02 km7.325 18:36:44,44 18:36:44,28 (30/10/2025) -0.2 12º 22º
143 TC02 km7.669 18:37:11,36 18:37:11,32 (30/10/2025) -0 22º
144 TC02 km7.962 18:37:34,29 18:37:34,09 (30/10/2025) -0.2 24º 22º
145 TC02 km8.310 18:38:01,53 18:38:01,58 (30/10/2025) +0.1 15º 22º
146 TC02 km8.614 18:38:25,32 18:38:25,47 (30/10/2025) +0.2 25º 22º
147 TC02 km8.972 18:38:53,34 18:38:53,03 (30/10/2025) -0.3 33º 21º
148 TC02 km9.261 18:39:14,31 18:39:14,30 (30/10/2025) -0 21º
149 TC02 km9.566 18:39:36,27 18:39:36,25 (30/10/2025) -0 21º
150 TC02 km9.947 18:40:03,70 18:40:03,95 (30/10/2025) +0.2 24º 21º
151 TC02 km10.282 18:40:27,82 18:40:28,10 (30/10/2025) +0.3 40º 21º
152 TC02 km10.624 18:40:52,45 18:40:52,64 (30/10/2025) +0.2 22º 21º
153 TC02 km11.003 18:41:19,74 18:41:19,93 (30/10/2025) +0.2 25º 21º
154 TC02 km11.353 18:41:44,94 18:41:45,15 (30/10/2025) +0.2 21º 21º
155 TC02 km11.705 18:42:10,28 18:42:10,48 (30/10/2025) +0.2 21º 21º
156 TC02 km12.007 18:42:32,02 18:42:31,92 (30/10/2025) -0.1 16º 21º
157 TC02 km12.371 18:42:58,23 18:42:58,45 (30/10/2025) +0.2 18º 21º
158 TC02 km12.707 18:43:22,42 18:43:22,66 (30/10/2025) +0.2 17º 21º
159 TC02 km13.002 18:43:43,66 18:43:44,21 (30/10/2025) +0.5 43º 21º
160 TC02 km13.309 18:44:05,77 18:44:06,17 (30/10/2025) +0.4 27º 21º
161 TC02 km13.623 18:44:28,38 18:44:28,79 (30/10/2025) +0.4 31º 21º
162 TC02 km14.004 18:44:55,81 18:44:56,49 (30/10/2025) +0.7 38º 21º
163 TC03 km0.500 19:00:36,00 19:00:35,84 (30/10/2025) -0.2 32º 21º
164 TC03 km0.800 19:00:57,60 19:00:57,38 (30/10/2025) -0.2 28º 21º
165 TC03 km1.119 19:01:20,57 19:01:20,57 (30/10/2025) 0 21º
166 TC03 km1.413 19:01:41,74 19:01:41,71 (30/10/2025) 0 21º
167 TC03 km1.729 19:02:04,49 19:02:04,55 (30/10/2025) +0.1 21º 21º
168 TC03 km2.034 19:02:26,45 19:02:26,36 (30/10/2025) -0.1 21º 21º
169 TC03 km2.331 19:02:47,83 19:02:47,94 (30/10/2025) +0.1 21º 21º
170 TC03 km2.686 19:03:13,39 19:03:13,43 (30/10/2025) 0 21º
171 TC03 km3.066 19:03:40,75 19:03:40,74 (30/10/2025) -0 21º
172 TC03 km3.427 19:04:08,56 19:04:08,57 (30/10/2025) 0 21º
173 TC03 km3.711 19:04:31,28 19:04:31,23 (30/10/2025) -0 21º
174 TC03 km4.061 19:04:59,28 19:04:59,14 (30/10/2025) -0.1 14º 21º
175 TC03 km4.394 19:05:25,92 19:05:25,50 (30/10/2025) -0.4 28º 21º
176 TC03 km4.744 19:05:53,19 19:05:53,24 (30/10/2025) 0 21º
177 TC03 km5.075 19:06:18,02 19:06:18,91 (30/10/2025) +0.9 50º 21º
178 TC03 km5.371 19:06:40,22 19:06:40,22 (30/10/2025) 0 21º
179 TC03 km5.687 19:07:03,92 19:07:03,92 (30/10/2025) 0 21º
180 TC03 km6.052 19:07:31,29 19:07:31,22 (30/10/2025) -0.1 14º 21º
181 TC03 km6.391 19:07:56,72 19:07:56,72 (30/10/2025) 0 21º
182 TC03 km6.725 19:08:21,77 19:08:21,56 (30/10/2025) -0.2 21º
183 TC03 km7.018 19:08:43,74 19:08:43,80 (30/10/2025) +0.1 12º 21º
184 TC03 km7.349 19:09:08,57 19:09:08,54 (30/10/2025) -0 20º
185 TC03 km7.671 19:09:32,72 19:09:32,79 (30/10/2025) +0.1 29º 20º
186 TC03 km7.991 19:09:56,71 19:09:56,74 (30/10/2025) 0 20º
187 TC03 km8.313 19:10:20,87 19:10:21,08 (30/10/2025) +0.2 29º 20º
188 TC03 km8.633 19:10:44,87 19:10:45,54 (30/10/2025) +0.7 55º 20º
189 TC03 km8.983 19:11:11,12 19:11:10,98 (30/10/2025) -0.1 27º 20º
190 TC03 km9.281 19:11:33,47 19:11:33,81 (30/10/2025) +0.3 33º 20º
191 TC03 km9.628 19:11:59,49 19:11:59,81 (30/10/2025) +0.3 37º 20º
192 TC04 km0.501* 21:17:36,07 21:17:34,50 (30/10/2025) -1.6 55º 20º
193 TC04 km0.860* 21:18:01,92 21:18:02,84 (30/10/2025) +0.9 28º 20º
194 TC04 km1.203* 21:18:26,62 21:18:27,66 (30/10/2025) +1 41º 20º
195 TC04 km1.539* 21:18:50,81 21:18:51,52 (30/10/2025) +0.7 40º 21º
196 TC04 km1.886* 21:19:15,79 21:19:16,73 (30/10/2025) +0.9 36º 21º
197 TC04 km2.175* 21:19:36,60 21:19:37,62 (30/10/2025) +1 43º 21º
198 TC04 km2.541* 21:20:02,95 21:20:03,68 (30/10/2025) +0.7 37º 21º
199 TC04 km2.846* 21:20:24,91 21:20:25,58 (30/10/2025) +0.7 37º 21º
200 TC04 km3.194* 21:20:49,97 21:20:50,45 (30/10/2025) +0.5 32º 21º
201 TC04 km3.557* 21:21:16,10 21:21:16,43 (30/10/2025) +0.3 25º 21º
202 TC04 km3.936* 21:21:43,39 21:21:42,98 (30/10/2025) -0.4 42º 21º
203 TC04 km4.245* 21:22:05,64 21:22:05,42 (30/10/2025) -0.2 35º 21º
204 TC04 km4.583* 21:22:29,98 21:22:29,74 (30/10/2025) -0.2 27º 21º
205 TC04 km4.935* 21:22:55,32 21:22:55,29 (30/10/2025) -0 21º
206 TC04 km5.290* 21:23:20,88 21:23:20,87 (30/10/2025) -0 21º
207 TC04 km5.666* 21:23:47,95 21:23:47,35 (30/10/2025) -0.6 48º 21º
208 TC04 km5.975* 21:24:10,20 21:24:10,02 (30/10/2025) -0.2 22º 21º
209 TC04 km6.266* 21:24:31,15 21:24:30,79 (30/10/2025) -0.4 40º 21º
210 TC04 km6.563* 21:24:52,54 21:24:52,13 (30/10/2025) -0.4 38º 21º
211 TC04 km6.897* 21:25:16,58 21:25:16,90 (30/10/2025) +0.3 33º 21º
212 TC04 km7.195* 21:25:38,04 21:25:37,79 (30/10/2025) -0.2 17º 21º
213 TC04 km7.525* 21:26:01,80 21:26:01,68 (30/10/2025) -0.1 22º 21º
214 TC04 km7.833* 21:26:23,98 21:26:24,12 (30/10/2025) +0.1 19º 21º
215 TC04 km8.200* 21:26:50,40 21:26:50,48 (30/10/2025) +0.1 14º 21º
216 TC04 km8.490* 21:27:11,28 21:27:11,57 (30/10/2025) +0.3 24º 21º
217 TC04 km8.823* 21:27:35,26 21:27:35,69 (30/10/2025) +0.4 38º 21º
218 TC04 km9.181* 21:28:01,03 21:28:01,30 (30/10/2025) +0.3 36º 21º
219 TC04 km9.509* 21:28:24,65 21:28:24,66 (30/10/2025) 0 21º
220 TC04 km9.860* 21:28:49,92 21:28:49,92 (30/10/2025) 0 21º
221 TC04 km10.172* 21:29:12,38 21:29:12,35 (30/10/2025) -0 21º
222 TC04 km10.528* 21:29:38,02 21:29:38,07 (30/10/2025) +0.1 21º 21º
223 TC04 km10.894* 21:30:04,37 21:30:04,39 (30/10/2025) 0 21º
224 TC04 km11.262* 21:30:30,86 21:30:30,96 (30/10/2025) +0.1 21º 21º
225 TC04 km11.589* 21:30:54,41 21:30:54,59 (30/10/2025) +0.2 20º 21º
226 TC04 km11.922* 21:31:18,38 21:31:18,71 (30/10/2025) +0.3 38º 21º
227 TC04 km12.270* 21:31:43,44 21:31:43,76 (30/10/2025) +0.3 32º 21º
228 TC04 km12.617* 21:32:08,42 21:32:08,96 (30/10/2025) +0.5 40º 21º
229 TC04 km12.993* 21:32:35,50 21:32:35,57 (30/10/2025) +0.1 22º 21º
230 TC04 km13.332* 21:32:59,90 21:32:59,92 (30/10/2025) 0 21º
231 TC04 km13.705* 21:33:26,76 21:33:26,73 (30/10/2025) -0 21º
232 TC04 km14.009* 21:33:48,65 21:33:48,83 (30/10/2025) +0.2 32º 21º
233 TC04 km14.330* 21:34:11,76 21:34:11,78 (30/10/2025) 0 21º
234 TC04 km14.686* 21:34:37,39 21:34:37,43 (30/10/2025) 0 21º
235 TC04 km15.011* 21:35:00,79 21:35:00,87 (30/10/2025) +0.1 21º 21º
236 TC04 km15.583* 21:35:41,98 21:35:44,01 (30/10/2025) +2 28º 20º
237 TC04 km16.653* 21:37:11,12 21:37:10,98 (30/10/2025) -0.1 11º 20º
238 TC04 km16.976* 21:37:34,37 21:37:34,22 (30/10/2025) -0.2 19º 20º
239 TC04 km17.278* 21:37:56,12 21:37:56,19 (30/10/2025) +0.1 10º 20º
240 TC04 km18.105* 21:38:55,66 21:38:55,79 (30/10/2025) +0.1 17º 20º
241 TC04 km18.415* 21:39:17,98 21:39:17,68 (30/10/2025) -0.3 22º 20º
242 TC04 km18.709* 21:39:39,15 21:39:39,12 (30/10/2025) -0 20º
243 TC04 km19.067* 21:40:04,92 21:40:05,56 (30/10/2025) +0.6 21º 20º
244 TC04 km19.419* 21:40:30,27 21:40:30,89 (30/10/2025) +0.6 40º 20º
245 TC04 km19.752* 21:40:54,24 21:40:54,25 (30/10/2025) 0 20º
246 TC04 km20.062* 21:41:16,56 21:41:16,76 (30/10/2025) +0.2 28º 20º
247 TC04 km20.398* 21:41:40,76 21:41:41,19 (30/10/2025) +0.4 22º 20º
248 TC04 km20.703* 21:42:02,72 21:42:03,25 (30/10/2025) +0.5 18º 20º
249 TC04 km21.074* 21:42:29,43 21:42:29,79 (30/10/2025) +0.4 34º 20º
250 TC04 km21.359* 21:42:49,95 21:42:50,15 (30/10/2025) +0.2 19º 20º
251 TC04 km21.654* 21:43:11,19 21:43:11,59 (30/10/2025) +0.4 35º 20º
252 TC04 km21.967* 21:43:33,72 21:43:34,20 (30/10/2025) +0.5 45º 20º
253 TC04 km22.257* 21:43:54,60 21:43:54,95 (30/10/2025) +0.3 29º 20º
254 TC04 km22.628* 21:44:21,32 21:44:21,86 (30/10/2025) +0.5 46º 20º
255 TC04 km22.999* 21:44:48,03 21:44:48,31 (30/10/2025) +0.3 29º 20º
256 TC04 km23.297* 21:45:09,48 21:45:10,00 (30/10/2025) +0.5 44º 19º
257 TC04 km23.667* 21:45:36,62 21:45:36,90 (30/10/2025) +0.3 35º 19º
258 TC04 km24.042* 21:46:04,74 21:46:05,00 (30/10/2025) +0.3 27º 19º
259 TC04 km24.405* 21:46:31,97 21:46:32,27 (30/10/2025) +0.3 44º 19º
260 TC04 km24.691* 21:46:53,42 21:46:53,67 (30/10/2025) +0.3 31º 19º
261 TC04 km24.980* 21:47:15,09 21:47:15,10 (30/10/2025) 0 19º
262 TC04 km25.288* 21:47:38,19 21:47:38,21 (30/10/2025) 0 19º
263 TC04 km25.575* 21:47:59,72 21:47:59,58 (30/10/2025) -0.1 18º 19º
264 TC04 km25.861* 21:48:21,17 21:48:21,11 (30/10/2025) -0.1 17º 19º
265 TC04 km26.195* 21:48:46,22 21:48:46,07 (30/10/2025) -0.1 14º 19º
266 TC04 km26.527* 21:49:11,12 21:49:11,25 (30/10/2025) +0.1 17º 19º
267 TC04 km26.866* 21:49:36,54 21:49:36,50 (30/10/2025) -0 19º
268 TC04 km27.223* 21:50:03,32 21:50:03,15 (30/10/2025) -0.2 14º 19º
269 TC04 km27.588* 21:50:30,69 21:50:30,80 (30/10/2025) +0.1 17º 19º
270 TC04 km27.936* 21:51:00,32 21:51:00,74 (30/10/2025) +0.4 37º 19º
271 TC04 km28.223* 21:51:26,15 21:51:26,16 (30/10/2025) 0 19º
272 TC04 km28.585* 21:51:58,73 21:51:59,20 (30/10/2025) +0.5 35º 19º
273 TC04 km28.889* 21:52:26,09 21:52:26,77 (30/10/2025) +0.7 43º 19º
274 TC04 km29.749* 21:53:37,35 21:53:38,38 (30/10/2025) +1 38º 19º
275 TC04 km30.062* 21:54:02,96 21:54:04,06 (30/10/2025) +1.1 51º 19º
276 TC04 km30.399* 21:54:30,53 21:54:30,73 (30/10/2025) +0.2 17º 19º
277 TC04 km30.728* 21:55:02,24 21:55:02,69 (30/10/2025) +0.4 28º 20º
278 TC04 km31.082* 21:55:37,59 21:55:38,02 (30/10/2025) +0.4 29º 19º
279 TC04 km31.380* 21:56:04,41 21:56:04,89 (30/10/2025) +0.5 39º 19º
280 TC04 km31.750* 21:56:37,71 21:56:37,94 (30/10/2025) +0.2 14º 19º
281 TC04 km32.071* 21:57:06,15 21:57:07,76 (30/10/2025) +1.6 49º 20º
282 TC04 km32.399* 21:57:33,61 21:57:33,85 (30/10/2025) +0.2 16º 19º
283 TC04 km32.738* 21:58:02,00 21:58:02,23 (30/10/2025) +0.2 16º 19º
284 TC04 km33.103* 21:58:32,55 21:58:33,06 (30/10/2025) +0.5 31º 19º
285 TC04 km33.466* 21:59:02,94 21:59:03,24 (30/10/2025) +0.3 19º 18º
286 TC04 km34.214* 21:59:59,54 21:59:59,98 (30/10/2025) +0.4 12º 18º
287 TC04 km34.562* 22:00:24,59 22:00:25,00 (30/10/2025) +0.4 24º 18º
288 TC04 km34.901* 22:00:49,00 22:00:49,44 (30/10/2025) +0.4 27º 18º
289 TC04 km35.226* 22:01:12,40 22:01:12,64 (30/10/2025) +0.2 15º 18º
290 TC04 km35.534* 22:01:34,58 22:01:34,91 (30/10/2025) +0.3 28º 18º
291 TC04 km35.848* 22:01:57,19 22:01:57,07 (30/10/2025) -0.1 10º 18º
292 TC04 km36.220* 22:02:23,97 22:02:24,19 (30/10/2025) +0.2 14º 18º
293 TC04 km36.593* 22:02:50,83 22:02:50,78 (30/10/2025) -0 18º
294 TC04 km36.908* 22:03:13,51 22:03:13,26 (30/10/2025) -0.2 18º
295 TC04 km37.285* 22:03:40,65 22:03:40,60 (30/10/2025) -0 18º
296 TC04 km37.649* 22:04:06,86 22:04:07,30 (30/10/2025) +0.4 18º 18º
297 TC04 km38.021* 22:04:33,64 22:04:33,76 (30/10/2025) +0.1 17º
298 TC04 km38.382* 22:04:59,63 22:05:00,18 (30/10/2025) +0.5 22º 17º
299 TC04 km38.709* 22:05:23,18 22:05:23,83 (30/10/2025) +0.7 32º 17º
300 TC04 km39.045* 22:05:47,37 22:05:47,42 (30/10/2025) 0 17º
301 TC04 km39.343* 22:06:08,83 22:06:09,05 (30/10/2025) +0.2 17º
302 TC04 km39.718* 22:06:35,83 22:06:35,99 (30/10/2025) +0.2 18º 17º
303 TC04 km40.073* 22:07:01,39 22:07:02,60 (30/10/2025) +1.2 42º 17º
304 TC04 km40.286* 22:07:16,72 22:07:16,97 (30/10/2025) +0.2 15º 17º
305 TC04 km40.577* 22:07:37,67 22:07:37,60 (30/10/2025) -0.1 11º 17º
306 TC04 km40.942* 22:08:03,95 22:08:04,28 (30/10/2025) +0.3 18º 17º
307 TC04 km41.321* 22:08:31,24 22:08:31,88 (30/10/2025) +0.6 43º 17º
308 TC04 km41.694* 22:08:58,10 22:08:58,66 (30/10/2025) +0.6 44º 17º
309 TC04 km42.013* 22:09:21,07 22:09:21,42 (30/10/2025) +0.4 27º 17º
310 TC04 km42.332* 22:09:44,03 22:09:44,56 (30/10/2025) +0.5 37º 17º
