Performance - III Rallye Ciudad de Burriana - [14] Oscar Donet Segura / Cristina Natalia Grigore
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Section | CP | Ideal | Real | Pts | Pos. CP | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km1.350 | 11:23:01,55 | 11:22:49,29 | -12.3 | 48º | 48º | 
        
            | 2 | TC01 | km2.174 | 11:24:07,47 | 11:23:59,21 | -8.3 | 37º | 47º | 
        
            | 3 | TC01 | km2.789 | 11:24:56,67 | 11:24:52,01 | -4.7 | 30º | 37º | 
        
            | 4 | TC01 | km3.617 | 11:26:02,91 | 11:26:02,89 | -0 | 2º | 29º | 
        
            | 5 | TC01 | km4.239 | 11:26:52,67 | 11:26:55,59 | +2.9 | 24º | 28º | 
        
            | 6 | TC01 | km4.655 | 11:27:25,95 | 11:27:31,36 | +5.4 | 31º | 27º | 
        
            | 7 | TC01 | km4.867 | 11:27:42,91 | 11:27:49,48 | +6.6 | 31º | 27º | 
        
            | 8 | TC01 | km5.075 | 11:27:59,55 | 11:28:07,27 | +7.7 | 29º | 27º | 
        
            | 9 | TC01 | km5.587 | 11:28:40,51 | 11:28:50,94 | +10.4 | 34º | 27º | 
        
            | 10 | TC01 | km6.837 | 11:30:23,57 | 11:30:36,84 | +13.3 | 33º | 28º | 
        
            | 11 | TC01 | km7.663 | 11:31:34,37 | 11:31:45,54 | +11.2 | 28º | 28º | 
        
            | 12 | TC01 | km8.494 | 11:32:45,60 | 11:32:55,66 | +10.1 | 32º | 28º | 
        
            | 13 | TC01 | km9.220 | 11:33:47,82 | 11:33:56,33 | +8.5 | 30º | 26º | 
        
            | 14 | TC01 | km9.942 | 11:34:49,71 | 11:34:57,22 | +7.5 | 30º | 25º | 
        
            | 15 | TC01 | km11.282 | 11:36:42,92 | 11:36:46,76 | +3.8 | 24º | 26º | 
        
            | 16 | TC01 | km12.113 | 11:37:52,49 | 11:37:53,16 | +0.7 | 11º | 24º | 
        
            | 17 | TC01 | km12.840 | 11:38:52,21 | 11:38:51,33 | -0.9 | 11º | 24º | 
        
            | 18 | TC01 | km13.469 | 11:39:42,53 | 11:39:42,00 | -0.5 | 6º | 23º | 
        
            | 19 | TC01 | km13.783 | 11:40:07,65 | 11:40:06,90 | -0.8 | 11º | 22º | 
        
            | 20 | TC01 | km14.194 | 11:40:40,53 | 11:40:40,31 | -0.2 | 5º | 21º | 
        
            | 21 | TC01 | km15.019 | 11:41:46,53 | 11:41:45,95 | -0.6 | 10º | 21º | 
        
            | 22 | TC01 | km15.436 | 11:42:19,89 | 11:42:19,75 | -0.1 | 2º | 21º | 
        
            | 23 | TC02 | km1.030 | 12:11:26,23 | 12:11:17,53 | -8.7 | 37º | 21º | 
        
            | 24 | TC02 | km1.759 | 12:12:27,27 | 12:12:02,17 | -25.1 | 52º | 21º | 
        
            | 25 | TC02 | km2.173 | 12:13:01,93 | 12:12:25,85 | -36.1 | 52º | 22º | 
        
            | 26 | TC02 | km6.015 | 12:19:33,26 | 12:18:42,36 | -50.9 | 51º | 23º | 
        
            | 27 | TC02 | km6.325 | 12:19:59,21 | 12:19:23,79 | -35.4 | 48º | 24º | 
        
            | 28 | TC02 | km7.046 | 12:20:59,58 | 12:20:43,33 | -16.2 | 37º | 23º | 
        
            | 29 | TC02 | km7.251 | 12:21:16,74 | 12:21:06,00 | -10.7 | 31º | 23º | 
        
            | 30 | TC02 | km8.072 | 12:22:25,47 | 12:22:23,06 | -2.4 | 18º | 23º | 
        
            | 31 | TC02 | km8.796 | 12:23:26,09 | 12:23:28,50 | +2.4 | 18º | 22º | 
        
            | 32 | TC02 | km9.002 | 12:23:43,33 | 12:23:46,78 | +3.4 | 20º | 22º | 
        
            | 33 | TC02 | km9.619 | 12:24:34,99 | 12:24:38,99 | +4 | 23º | 22º | 
        
            | 34 | TC02 | km10.446 | 12:25:44,23 | 12:25:46,31 | +2.1 | 20º | 21º | 
        
            | 35 | TC02 | km10.754 | 12:26:10,01 | 12:26:10,04 | 0 | 1º | 19º | 
        
            | 36 | TC02 | km13.545 | 12:31:02,14 | 12:31:03,78 | +1.6 | 13º | 18º | 
        
            | 37 | TC02 | km13.963 | 12:31:37,97 | 12:31:39,69 | +1.7 | 14º | 18º | 
        
            | 38 | TC02 | km14.170 | 12:31:55,71 | 12:31:57,86 | +2.1 | 20º | 17º | 
        
            | 39 | TC02 | km14.479 | 12:32:22,20 | 12:32:23,98 | +1.8 | 17º | 17º | 
        
            | 40 | TC02 | km14.890 | 12:32:57,43 | 12:32:59,00 | +1.6 | 17º | 17º | 
        
            | 41 | TC02 | km15.620 | 12:34:00,00 | 12:34:03,85 | +3.9 | 21º | 17º | 
        
            | 42 | TC02 | km15.830 | 12:34:18,00 | 12:34:20,17 | +2.2 | 16º | 17º | 
        
            | 43 | TC02 | km16.344 | 12:35:02,05 | 12:35:04,79 | +2.7 | 18º | 17º | 
        
            | 44 | TC02 | km16.860 | 12:35:46,28 | 12:35:48,70 | +2.4 | 20º | 17º | 
        
            | 45 | TC02 | km18.198 | 12:37:40,97 | 12:37:43,33 | +2.4 | 16º | 17º | 
        
            | 46 | TC02 | km18.407 | 12:37:58,88 | 12:38:02,92 | +4 | 18º | 17º | 
        
            | 47 | TC02 | km19.136 | 12:39:01,37 | 12:39:03,03 | +1.7 | 16º | 17º | 
        
            | 48 | TC02 | km19.340 | 12:39:18,85 | 12:39:20,38 | +1.5 | 16º | 17º | 
        
            | 49 | TC02 | km19.959 | 12:40:11,91 | 12:40:13,44 | +1.5 | 15º | 17º | 
        
            | 50 | TC03 | km1.968 | 12:46:41,08 | 12:46:56,38 | +15.3 | 45º | 17º | 
        
            | 51 | TC03 | km2.802 | 12:47:46,34 | 12:48:00,89 | +14.5 | 44º | 17º | 
        
            | 52 | TC03 | km3.528 | 12:48:43,16 | 12:48:56,06 | +12.9 | 42º | 17º | 
        
            | 53 | TC03 | km4.150 | 12:49:31,84 | 12:49:42,90 | +11.1 | 35º | 17º | 
        
            | 54 | TC03 | km4.774 | 12:50:20,68 | 12:50:31,00 | +10.3 | 36º | 17º | 
        
            | 55 | TC03 | km5.191 | 12:50:53,31 | 12:51:05,85 | +12.5 | 37º | 17º | 
        
            | 56 | TC03 | km6.222 | 12:52:14,88 | 12:52:30,61 | +15.7 | 41º | 18º | 
        
            | 57 | TC03 | km6.740 | 12:52:56,32 | 12:53:13,18 | +16.9 | 43º | 18º | 
        
            | 58 | TC03 | km7.269 | 12:53:38,64 | 12:53:54,92 | +16.3 | 41º | 18º | 
        
            | 59 | TC03 | km8.195 | 12:54:56,62 | 12:55:11,68 | +15.1 | 38º | 18º | 
        
            | 60 | TC03 | km8.916 | 12:55:58,42 | 12:56:07,80 | +9.4 | 31º | 20º | 
        
            | 61 | TC03 | km9.642 | 12:57:00,65 | 12:57:02,67 | +2 | 24º | 19º | 
        
            | 62 | TC03 | km10.063 | 12:57:36,74 | 12:57:34,61 | -2.1 | 24º | 19º | 
        
            | 63 | TC03 | km10.373 | 12:58:03,31 | 12:57:57,94 | -5.4 | 29º | 19º | 
        
            | 64 | TC03 | km10.683 | 12:58:29,88 | 12:58:24,81 | -5.1 | 30º | 19º | 
        
            | 65 | TC03 | km10.887 | 12:58:47,37 | 12:58:41,13 | -6.2 | 33º | 19º | 
        
            | 66 | TC03 | km11.716 | 12:59:58,42 | 12:59:46,37 | -12.1 | 34º | 19º | 
        
            | 67 | TC03 | km12.024 | 13:00:24,82 | 13:00:10,61 | -14.2 | 36º | 19º | 
        
            | 68 | TC04 | km1.050 | 13:06:33,25 | 13:06:33,10 | -0.1 | 4º | 19º | 
        
            | 69 | TC04 | km1.362 | 13:06:58,77 | 13:06:58,78 | 0 | 2º | 19º | 
        
            | 70 | TC04 | km1.979 | 13:07:49,26 | 13:07:48,80 | -0.5 | 17º | 19º | 
        
            | 71 | TC04 | km2.916 | 13:09:10,15 | 13:09:10,49 | +0.3 | 14º | 19º | 
        
            | 72 | TC04 | km3.329 | 13:09:47,32 | 13:09:47,35 | 0 | 2º | 19º | 
        
            | 73 | TC04 | km3.538 | 13:10:06,13 | 13:10:06,17 | 0 | 1º | 19º | 
        
            | 74 | TC04 | km3.952 | 13:10:43,39 | 13:10:42,65 | -0.7 | 17º | 19º | 
        
            | 75 | TC04 | km4.475 | 13:11:30,46 | 13:11:30,10 | -0.4 | 16º | 19º | 
        
            | 76 | TC04 | km4.798 | 13:11:59,53 | 13:11:59,15 | -0.4 | 15º | 19º | 
        
            | 77 | TC04 | km5.316 | 13:12:46,15 | 13:12:45,37 | -0.8 | 20º | 19º | 
        
            | 78 | TC04 | km5.525 | 13:13:04,96 | 13:13:04,24 | -0.7 | 19º | 19º | 
        
            | 79 | TC04 | km8.004 | 13:17:17,07 | 13:17:16,82 | -0.2 | 9º | 19º | 
        
            | 80 | TC04 | km8.316 | 13:17:45,15 | 13:17:44,52 | -0.6 | 18º | 19º | 
        
            | 81 | TC04 | km8.836 | 13:18:31,95 | 13:18:32,17 | +0.2 | 9º | 19º | 
        
            | 82 | TC04 | km9.152 | 13:19:00,39 | 13:18:59,75 | -0.6 | 21º | 19º | 
        
            | 83 | TC04 | km9.569 | 13:19:37,92 | 13:19:38,02 | +0.1 | 5º | 19º | 
        
            | 84 | TC04 | km10.297 | 13:20:43,44 | 13:20:43,56 | +0.1 | 6º | 19º | 
        
            | 85 | TC04 | km10.823 | 13:21:30,78 | 13:21:30,80 | 0 | 1º | 19º | 
        
            | 86 | TC04 | km11.441 | 13:22:26,40 | 13:22:27,82 | +1.4 | 20º | 19º | 
        
            | 87 | TC04 | km11.649 | 13:22:45,12 | 13:22:45,27 | +0.2 | 9º | 19º | 
        
            | 88 | TC04 | km11.858 | 13:23:03,93 | 13:23:04,04 | +0.1 | 3º | 19º | 
        
            | 89 | TC04 | km12.687 | 13:24:18,54 | 13:24:19,24 | +0.7 | 14º | 19º | 
        
            | 90 | TC04 | km12.895 | 13:24:37,26 | 13:24:37,32 | +0.1 | 4º | 19º | 
        
            | 91 | TC04 | km13.103 | 13:24:55,98 | 13:24:56,23 | +0.2 | 8º | 19º | 
        
            | 92 | TC04 | km13.631 | 13:25:43,50 | 13:25:43,58 | +0.1 | 2º | 19º | 
        
            | 93 | TC05 | km1.454 | 15:43:05,62 | 15:43:06,35 | +0.7 | 21º | 19º | 
        
            | 94 | TC05 | km1.661 | 15:43:24,25 | 15:43:25,17 | +0.9 | 23º | 19º | 
        
            | 95 | TC05 | km1.867 | 15:43:42,79 | 15:43:43,79 | +1 | 27º | 19º | 
        
            | 96 | TC05 | km2.075 | 15:44:01,51 | 15:44:02,41 | +0.9 | 30º | 19º | 
        
            | 97 | TC05 | km2.488 | 15:44:38,68 | 15:44:40,33 | +1.6 | 34º | 19º | 
        
            | 98 | TC05 | km2.693 | 15:44:57,13 | 15:44:59,57 | +2.4 | 39º | 19º | 
        
            | 99 | TC05 | km2.897 | 15:45:15,49 | 15:45:17,83 | +2.3 | 35º | 19º | 
        
            | 100 | TC05 | km3.104 | 15:45:34,12 | 15:45:36,81 | +2.7 | 35º | 19º | 
        
            | 101 | TC05 | km3.312 | 15:45:52,84 | 15:45:55,50 | +2.7 | 38º | 19º | 
        
            | 102 | TC05 | km3.517 | 15:46:11,29 | 15:46:14,30 | +3 | 38º | 19º | 
        
            | 103 | TC05 | km3.725 | 15:46:30,01 | 15:46:32,46 | +2.4 | 35º | 19º | 
        
            | 104 | TC05 | km3.935 | 15:46:48,91 | 15:46:51,35 | +2.4 | 34º | 19º | 
        
            | 105 | TC05 | km4.141 | 15:47:07,45 | 15:47:10,20 | +2.8 | 38º | 19º | 
        
            | 106 | TC05 | km4.349 | 15:47:26,17 | 15:47:29,04 | +2.9 | 36º | 19º | 
        
            | 107 | TC05 | km4.554 | 15:47:44,62 | 15:47:47,66 | +3 | 36º | 19º | 
        
            | 108 | TC06 | km1.133 | 16:06:53,30 | 16:06:53,09 | -0.2 | 11º | 19º | 
        
            | 109 | TC06 | km1.338 | 16:07:13,80 | 16:07:13,79 | -0 | 2º | 19º | 
        
            | 110 | TC06 | km1.550 | 16:07:35,00 | 16:07:35,19 | +0.2 | 15º | 19º | 
        
            | 111 | TC06 | km1.757 | 16:07:55,70 | 16:07:55,81 | +0.1 | 7º | 19º | 
        
            | 112 | TC06 | km2.481 | 16:09:06,46 | 16:09:06,45 | -0 | 1º | 19º | 
        
            | 113 | TC06 | km2.686 | 16:09:25,88 | 16:09:25,35 | -0.5 | 21º | 19º | 
        
            | 114 | TC06 | km2.891 | 16:09:45,31 | 16:09:44,95 | -0.4 | 14º | 19º | 
        
            | 115 | TC06 | km3.096 | 16:10:04,73 | 16:10:03,97 | -0.8 | 24º | 19º | 
        
            | 116 | TC06 | km3.406 | 16:10:34,09 | 16:10:33,66 | -0.4 | 18º | 19º | 
        
            | 117 | TC06 | km3.612 | 16:10:53,61 | 16:10:52,93 | -0.7 | 20º | 19º | 
        
            | 118 | TC06 | km3.820 | 16:11:13,32 | 16:11:12,25 | -1.1 | 26º | 19º | 
        
            | 119 | TC06 | km4.028 | 16:11:33,02 | 16:11:31,82 | -1.2 | 26º | 19º | 
        
            | 120 | TC06 | km4.234 | 16:11:52,54 | 16:11:51,86 | -0.7 | 18º | 18º | 
        
            | 121 | TC06 | km4.440 | 16:12:12,05 | 16:12:10,72 | -1.3 | 24º | 18º | 
        
            | 122 | TC06 | km5.068 | 16:13:08,61 | 16:13:06,60 | -2 | 28º | 18º | 
        
            | 123 | TC06 | km5.276 | 16:13:26,02 | 16:13:24,11 | -1.9 | 28º | 18º | 
        
            | 124 | TC06 | km5.486 | 16:13:43,61 | 16:13:41,93 | -1.7 | 28º | 18º | 
        
            | 125 | TC06 | km5.693 | 16:14:00,94 | 16:13:58,69 | -2.2 | 32º | 18º | 
        
            | 126 | TC06 | km5.898 | 16:14:18,10 | 16:14:16,71 | -1.4 | 24º | 18º | 
        
            | 127 | TC06 | km6.105 | 16:14:35,43 | 16:14:34,43 | -1 | 20º | 18º | 
        
            | 128 | TC06 | km6.314 | 16:14:52,93 | 16:14:52,10 | -0.8 | 16º | 18º | 
        
            | 129 | TC06 | km6.523 | 16:15:10,42 | 16:15:09,33 | -1.1 | 21º | 18º | 
        
            | 130 | TC06 | km6.734 | 16:15:28,09 | 16:15:26,50 | -1.6 | 27º | 18º | 
        
            | 131 | TC06 | km6.942 | 16:15:45,50 | 16:15:44,78 | -0.7 | 10º | 18º | 
        
            | 132 | TC07 | km1.348 | 16:21:02,70 | 16:21:03,48 | +0.8 | 30º | 18º | 
        
            | 133 | TC07 | km1.554 | 16:21:18,82 | 16:21:20,08 | +1.3 | 37º | 18º | 
        
            | 134 | TC07 | km2.382 | 16:22:23,62 | 16:22:24,31 | +0.7 | 26º | 18º | 
        
            | 135 | TC07 | km2.800 | 16:22:56,33 | 16:22:57,24 | +0.9 | 29º | 18º | 
        
            | 136 | TC07 | km3.629 | 16:24:01,21 | 16:24:01,80 | +0.6 | 19º | 18º | 
        
            | 137 | TC07 | km4.465 | 16:25:06,64 | 16:25:07,37 | +0.7 | 21º | 18º | 
        
            | 138 | TC07 | km4.672 | 16:25:22,84 | 16:25:23,24 | +0.4 | 13º | 17º | 
        
            | 139 | TC07 | km5.505 | 16:26:28,03 | 16:26:28,27 | +0.2 | 7º | 17º | 
        
            | 140 | TC07 | km5.711 | 16:26:44,15 | 16:26:44,38 | +0.2 | 7º | 17º | 
        
            | 141 | TC07 | km5.817 | 16:26:52,45 | 16:26:52,62 | +0.2 | 6º | 17º | 
        
            | 142 | TC07 | km6.443 | 16:27:41,44 | 16:27:41,30 | -0.1 | 3º | 17º | 
        
            | 143 | TC07 | km6.867 | 16:28:14,62 | 16:28:14,62 | 0 | 2º | 17º | 
        
            | 144 | TC07 | km8.837 | 16:30:51,78 | 16:30:51,84 | +0.1 | 6º | 17º | 
        
            | 145 | TC07 | km9.355 | 16:31:30,63 | 16:31:30,79 | +0.2 | 5º | 17º | 
        
            | 146 | TC07 | km9.980 | 16:32:17,50 | 16:32:17,67 | +0.2 | 6º | 17º | 
        
            | 147 | TC08 | km1.342 | 16:54:40,65 | 16:54:42,73 | +2.1 | 23º | 17º | 
        
            | 148 | TC08 | km1.550 | 16:54:56,25 | 16:54:57,09 | +0.8 | 19º | 17º | 
        
            | 149 | TC08 | km1.756 | 16:55:11,70 | 16:55:11,38 | -0.3 | 10º | 17º | 
        
            | 150 | TC08 | km2.370 | 16:55:57,75 | 16:55:58,20 | +0.4 | 15º | 17º | 
        
            | 151 | TC08 | km3.094 | 16:56:53,52 | 16:56:55,10 | +1.6 | 27º | 17º | 
        
            | 152 | TC08 | km4.451 | 16:58:36,83 | 16:58:36,81 | -0 | 2º | 17º | 
        
            | 153 | TC08 | km4.972 | 16:59:15,90 | 16:59:15,86 | -0 | 1º | 17º | 
        
            | 154 | TC08 | km5.902 | 17:00:30,03 | 17:00:29,34 | -0.7 | 10º | 17º | 
        
            | 155 | TC08 | km6.625 | 17:01:28,23 | 17:01:28,20 | -0 | 3º | 17º | 
        
            | 156 | TC08 | km6.833 | 17:01:44,17 | 17:01:43,52 | -0.6 | 11º | 17º | 
        
            | 157 | TC08 | km8.178 | 17:03:30,02 | 17:03:29,80 | -0.2 | 3º | 17º | 
        
            | 158 | TC08 | km8.385 | 17:03:45,88 | 17:03:45,13 | -0.7 | 15º | 17º | 
        
            | 159 | TC08 | km8.797 | 17:04:17,44 | 17:04:18,45 | +1 | 15º | 17º | 
        
            | 160 | TC09 | km1.232 | 17:42:51,44 | 17:42:51,98 | +0.5 | 23º | 17º | 
        
            | 161 | TC09 | km1.853 | 17:43:47,61 | 17:43:49,30 | +1.7 | 38º | 17º | 
        
            | 162 | TC09 | km2.058 | 17:44:06,15 | 17:44:07,57 | +1.4 | 36º | 17º | 
        
            | 163 | TC09 | km2.468 | 17:44:43,24 | 17:44:44,54 | +1.3 | 35º | 16º | 
        
            | 164 | TC09 | km2.674 | 17:45:01,87 | 17:45:02,88 | +1 | 25º | 16º | 
        
            | 165 | TC09 | km2.880 | 17:45:20,50 | 17:45:21,77 | +1.3 | 30º | 16º | 
        
            | 166 | TC09 | km3.610 | 17:46:26,53 | 17:46:29,56 | +3 | 34º | 16º | 
        
            | 167 | TC09 | km3.919 | 17:46:54,48 | 17:46:58,30 | +3.8 | 35º | 16º | 
        
            | 168 | TC09 | km4.436 | 17:47:41,25 | 17:47:45,68 | +4.4 | 38º | 16º | 
        
            | 169 | TC09 | km4.960 | 17:48:28,64 | 17:48:33,18 | +4.5 | 38º | 16º | 
        
            | 170 | TC09 | km5.167 | 17:48:47,37 | 17:48:52,05 | +4.7 | 37º | 16º | 
        
            | 171 | TC09 | km5.375 | 17:49:06,18 | 17:49:11,10 | +4.9 | 37º | 16º | 
        
            | 172 | TC09 | km5.787 | 17:49:43,45 | 17:49:47,80 | +4.4 | 36º | 16º | 
        
            | 173 | TC09 | km6.201 | 17:50:20,89 | 17:50:26,30 | +5.4 | 39º | 16º | 
        
            | 174 | TC09 | km6.512 | 17:50:49,03 | 17:50:54,81 | +5.8 | 40º | 16º | 
        
            | 175 | TC09 | km7.237 | 17:51:54,60 | 17:52:01,68 | +7.1 | 40º | 16º | 
        
            | 176 | TC09 | km7.648 | 17:52:31,78 | 17:52:40,05 | +8.3 | 40º | 16º | 
        
            | 177 | TC09 | km8.578 | 17:53:55,90 | 17:54:02,21 | +6.3 | 39º | 16º | 
        
            | 178 | TC09 | km9.090 | 17:54:42,21 | 17:54:49,31 | +7.1 | 39º | 16º | 
        
            | 179 | TC09 | km13.015 | 18:01:04,85 | 18:01:24,44 | +19.6 | 46º | 16º | 
        
            | 180 | TC09 | km13.221 | 18:01:23,48 | 18:01:43,39 | +19.9 | 46º | 16º | 
        
            | 181 | TC09 | km13.737 | 18:02:10,15 | 18:02:31,69 | +21.5 | 47º | 16º | 
        
            | 182 | TC09 | km14.461 | 18:03:15,64 | 18:03:37,60 | +22 | 46º | 17º | 
        
            | 183 | TC09 | km14.978 | 18:04:02,40 | 18:04:26,56 | +24.2 | 47º | 17º | 
        
            | 184 | TC09 | km15.393 | 18:04:39,94 | 18:05:04,82 | D[
                                    +24.9
                                    ] | 47º | 18º | 
        
            | 185 | TC09 | km15.703 | 18:05:07,98 | 18:05:32,70 | D[
                                    +24.7
                                    ] | 45º | 18º |