Performance - I Clàssic Sprint Alt Empordà (Terra) - [35] QUIM BUSOMS HERMS / DANI MURFULLEDA SOLA
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Section | CP | Ideal | Real | Pts | Pos. CP | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0,503 | 12:56:00,38 | 12:55:59,80 | -0.6 | 11º | 11º | 
        
            | 2 | TC01 | km0,709 | 12:56:25,11 | 12:56:27,00 | +1.9 | 26º | 21º | 
        
            | 3 | TC01 | km0,915 | 12:56:49,84 | 12:56:54,30 | +4.5 | 31º | 27º | 
        
            | 4 | TC01 | km1,128 | 12:57:15,41 | 12:57:15,50 | +0.1 | 7º | 23º | 
        
            | 5 | TC01 | km1,345 | 12:57:41,45 | 12:57:40,70 | -0.8 | 18º | 23º | 
        
            | 6 | TC01 | km1,551 | 12:58:06,18 | 12:58:08,50 | +2.3 | 24º | 23º | 
        
            | 7 | TC01 | km1,767 | 12:58:32,11 | 12:58:34,00 | +1.9 | 21º | 24º | 
        
            | 8 | TC01 | km1,980 | 12:58:57,68 | 12:58:58,00 | +0.3 | 5º | 21º | 
        
            | 9 | TC01 | km2,191 | 12:59:23,01 | 12:59:24,20 | +1.2 | 20º | 20º | 
        
            | 10 | TC01 | km2,404 | 12:59:48,58 | 12:59:50,50 | +1.9 | 23º | 20º | 
        
            | 11 | TC01 | km2,628 | 13:00:15,47 | 13:00:14,00 | -1.5 | 24º | 19º | 
        
            | 12 | TC01 | km2,847 | 13:00:41,75 | 13:00:43,30 | +1.5 | 22º | 19º | 
        
            | 13 | TC01 | km3,064 | 13:01:07,80 | 13:01:12,40 | +4.6 | 27º | 22º | 
        
            | 14 | TC02 | km0,501 | 13:13:21,94 | 13:13:25,20 | +3.3 | 31º | 22º | 
        
            | 15 | TC02 | km0,707 | 13:13:51,60 | 13:13:53,50 | +1.9 | 26º | 22º | 
        
            | 16 | TC02 | km0,918 | 13:14:21,98 | 13:14:22,00 | 0 | 2º | 22º | 
        
            | 17 | TC02 | km1,137 | 13:14:53,52 | 13:14:55,80 | +2.3 | 25º | 22º | 
        
            | 18 | TC02 | km1,350 | 13:15:24,19 | 13:15:26,30 | +2.1 | 24º | 22º | 
        
            | 19 | TC02 | km1,776 | 13:16:20,19 | 13:16:22,30 | +2.1 | 27º | 22º | 
        
            | 20 | TC02 | km1,998 | 13:16:46,84 | 13:16:48,50 | +1.7 | 26º | 22º | 
        
            | 21 | TC03 | km0,502 | 13:32:40,02 | 13:32:41,00 | +1 | 21º | 22º | 
        
            | 22 | TC03 | km0,711 | 13:33:30,18 | 13:33:31,00 | +0.8 | 15º | 21º | 
        
            | 23 | TC03 | km0,918 | 13:34:19,86 | 13:34:19,00 | -0.9 | 14º | 22º | 
        
            | 24 | TC03 | km1,128 | 13:35:10,26 | 13:35:09,80 | -0.5 | 12º | 20º | 
        
            | 25 | TC03 | km1,332 | 13:35:59,22 | 13:35:58,60 | -0.6 | 8º | 20º | 
        
            | 26 | TC03 | km1,537 | 13:36:48,42 | 13:36:48,10 | -0.3 | 4º | 20º | 
        
            | 27 | TC03 | km1,740 | 13:37:37,14 | 13:37:34,30 | -2.8 | 24º | 20º | 
        
            | 28 | TC03 | km1,947 | 13:38:26,82 | 13:38:21,60 | -5.2 | 28º | 20º | 
        
            | 29 | TC03 | km2,151 | 13:39:15,78 | 13:39:12,80 | -3 | 24º | 20º | 
        
            | 30 | TC03 | km2,358 | 13:40:05,46 | 13:40:01,10 | -4.4 | 26º | 20º | 
        
            | 31 | TC03 | km2,563 | 13:40:54,66 | 13:40:50,60 | -4.1 | 25º | 22º | 
        
            | 32 | TC03 | km2,772 | 13:41:44,82 | 13:41:43,60 | -1.2 | 13º | 21º | 
        
            | 33 | TC03 | km2,982 | 13:42:35,22 | 13:42:29,50 | -5.7 | 27º | 23º | 
        
            | 34 | TC04 | km0,501 | 13:50:00,14 | 13:50:02,30 | +2.2 | 11º | 20º | 
        
            | 35 | TC04 | km0,702 | 13:50:24,27 | 13:50:26,40 | +2.1 | 17º | 20º | 
        
            | 36 | TC04 | km0,913 | 13:50:49,60 | 13:50:51,30 | +1.7 | 15º | 19º | 
        
            | 37 | TC04 | km1,539 | 13:52:25,40 | 13:52:27,80 | +2.4 | 11º | 15º | 
        
            | 38 | TC04 | km1,745 | 13:53:02,48 | 13:53:05,90 | +3.4 | 12º | 13º | 
        
            | 39 | TC04 | km2,156 | 13:54:23,18 | 13:54:28,00 | +4.8 | 13º | 13º | 
        
            | 40 | TC04 | km2,572 | 13:55:55,46 | 13:56:09,90 | +14.4 | 19º | 12º | 
        
            | 41 | TC04 | km2,778 | 13:56:32,54 | 13:56:32,10 | -0.4 | 3º | 12º | 
        
            | 42 | TC04 | km2,982 | 13:57:09,26 | 13:57:09,00 | -0.3 | 2º | 12º | 
        
            | 43 | TC04 | km3,396 | 13:58:35,18 | 13:58:32,50 | -2.7 | 13º | 12º | 
        
            | 44 | TC04 | km3,602 | 13:59:12,26 | 13:59:14,00 | +1.7 | 13º | 12º | 
        
            | 45 | TC04 | km4,022 | 14:00:18,00 | 14:00:12,00 | -6 | 21º | 12º | 
        
            | 46 | TC04 | km4,228 | 14:00:47,66 | 14:00:43,90 | -3.8 | 21º | 12º | 
        
            | 47 | TC04 | km4,435 | 14:01:17,47 | 14:01:12,80 | -4.7 | 22º | 12º | 
        
            | 48 | TC04 | km4,887 | 14:02:36,60 | 14:02:32,90 | -3.7 | 20º | 12º | 
        
            | 49 | TC04 | km5,089 | 14:03:05,69 | 14:03:00,50 | -5.2 | 21º | 12º | 
        
            | 50 | TC04 | km5,293 | 14:03:35,06 | 14:03:32,60 | -2.5 | 16º | 12º | 
        
            | 51 | TC04 | km5,495 | 14:04:04,15 | 14:04:00,60 | -3.5 | 17º | 11º | 
        
            | 52 | TC04 | km5,698 | 14:04:33,38 | 14:04:29,50 | -3.9 | 18º | 11º | 
        
            | 53 | TC04 | km5,905 | 14:05:03,19 | 14:04:58,30 | -4.9 | 19º | 11º | 
        
            | 54 | TC05 | km0,666 | 14:14:35,90 | 14:14:36,20 | +0.3 | 10º | 11º | 
        
            | 55 | TC05 | km0,869 | 14:15:05,14 | 14:15:05,20 | +0.1 | 5º | 11º | 
        
            | 56 | TC05 | km1,074 | 14:15:34,66 | 14:15:32,70 | -2 | 23º | 11º | 
        
            | 57 | TC05 | km1,281 | 14:16:04,46 | 14:16:04,20 | -0.3 | 8º | 11º | 
        
            | 58 | TC05 | km1,487 | 14:16:34,13 | 14:16:32,60 | -1.5 | 17º | 11º | 
        
            | 59 | TC05 | km1,689 | 14:17:03,22 | 14:17:03,40 | +0.2 | 4º | 10º | 
        
            | 60 | TC05 | km1,890 | 14:17:32,16 | 14:17:29,70 | -2.5 | 24º | 10º | 
        
            | 61 | TC05 | km2,096 | 14:18:01,82 | 14:17:58,80 | -3 | 28º | 10º | 
        
            | 62 | TC05 | km2,299 | 14:18:31,06 | 14:18:32,00 | +0.9 | 13º | 10º | 
        
            | 63 | TC05 | km2,505 | 14:19:00,72 | 14:18:57,60 | -3.1 | 26º | 10º | 
        
            | 64 | TC05 | km2,709 | 14:19:30,10 | 14:19:27,50 | -2.6 | 24º | 10º | 
        
            | 65 | TC05 | km2,912 | 14:19:59,33 | 14:19:54,50 | -4.8 | 27º | 10º | 
        
            | 66 | TC05 | km3,115 | 14:20:28,56 | 14:20:23,80 | -4.8 | 25º | 10º | 
        
            | 67 | TC05 | km3,317 | 14:20:57,65 | 14:20:50,00 | -7.6 | 29º | 10º | 
        
            | 68 | TC05 | km3,722 | 14:21:59,82 | 14:21:48,00 | -11.8 | 31º | 11º | 
        
            | 69 | TC05 | km3,926 | 14:22:36,54 | 14:22:36,30 | -0.2 | 4º | 11º | 
        
            | 70 | TC05 | km4,133 | 14:23:13,80 | 14:23:07,90 | -5.9 | 26º | 10º | 
        
            | 71 | TC05 | km4,337 | 14:23:50,52 | 14:23:45,00 | -5.5 | 26º | 10º | 
        
            | 72 | TC05 | km4,745 | 14:24:53,05 | 14:24:46,30 | -6.8 | 27º | 10º | 
        
            | 73 | TC05 | km4,948 | 14:25:22,28 | 14:25:16,20 | -6.1 | 27º | 11º | 
        
            | 74 | TC05 | km5,151 | 14:25:51,52 | 14:25:44,20 | -7.3 | 27º | 11º | 
        
            | 75 | TC05 | km5,356 | 14:26:21,04 | 14:26:13,10 | -7.9 | 27º | 11º | 
        
            | 76 | TC05 | km5,557 | 14:26:49,98 | 14:26:42,00 | -8 | 27º | 11º | 
        
            | 77 | TC05 | km5,967 | 14:27:53,05 | 14:27:43,40 | -9.7 | 28º | 11º | 
        
            | 78 | TC05 | km6,172 | 14:28:29,95 | 14:28:15,80 | -14.2 | 30º | 12º | 
        
            | 79 | TC05 | km6,980 | 14:31:38,77 | 14:31:38,20 | -0.6 | 6º | 11º | 
        
            | 80 | TC05 | km7,185 | 14:32:15,67 | 14:32:13,70 | -2 | 13º | 11º | 
        
            | 81 | TC05 | km7,390 | 14:32:52,57 | 14:32:51,30 | -1.3 | 18º | 11º | 
        
            | 82 | TC05 | km7,590 | 14:33:28,57 | 14:33:28,70 | +0.1 | 1º | 10º | 
        
            | 83 | TC05 | km7,795 | 14:34:05,47 | 14:34:03,70 | -1.8 | 15º | 10º | 
        
            | 84 | TC05 | km8,002 | 14:34:42,73 | 14:34:39,10 | -3.6 | 20º | 10º | 
        
            | 85 | TC05 | km8,206 | 14:35:19,45 | 14:35:17,00 | -2.5 | 19º | 10º | 
        
            | 86 | TC05 | km8,413 | 14:35:56,71 | 14:35:52,30 | -4.4 | 24º | 10º | 
        
            | 87 | TC05 | km9,019 | 14:38:04,93 | 14:37:53,40 | -11.5 | 26º | 11º | 
        
            | 88 | TC05 | km9,219 | 14:38:40,93 | 14:38:32,60 | -8.3 | 25º | 10º | 
        
            | 89 | TC05 | km9,422 | 14:39:17,47 | 14:39:11,00 | -6.5 | 23º | 10º | 
        
            | 90 | TC05 | km9,626 | 14:39:54,19 | 14:39:44,90 | -9.3 | 24º | 10º | 
        
            | 91 | TC05 | km9,828 | 14:40:30,55 | 14:40:13,10 | -17.5 | 26º | 10º | 
        
            | 92 | TC05 | km10,030 | 14:41:06,91 | 14:40:59,40 | -7.5 | 24º | 10º | 
        
            | 93 | TC05 | km10,234 | 14:41:43,63 | 14:41:44,40 | +0.8 | 11º | 10º | 
        
            | 94 | TC05 | km10,438 | 14:42:20,35 | 14:42:23,20 | +2.8 | 17º | 10º | 
        
            | 95 | TC05 | km10,644 | 14:42:57,43 | 14:42:58,50 | +1.1 | 12º | 10º | 
        
            | 96 | TC05 | km11,255 | 14:44:26,19 | 14:44:27,00 | +0.8 | 10º | 10º | 
        
            | 97 | TC05 | km11,461 | 14:44:50,91 | 14:44:52,50 | +1.6 | 13º | 10º | 
        
            | 98 | TC05 | km11,871 | 14:45:43,41 | 14:45:43,80 | +0.4 | 4º | 9º | 
        
            | 99 | TC05 | km12,279 | 14:46:36,34 | 14:47:17,80 | +41.5 | 21º | 9º | 
        
            | 100 | TC05 | km12,480 | 14:47:00,47 | 14:47:38,80 | +38.3 | 21º | 9º | 
        
            | 101 | TC05 | km12,685 | 14:47:25,08 | 14:47:58,90 | +33.8 | 21º | 9º | 
        
            | 102 | TC05 | km12,890 | 14:47:49,69 | 14:48:26,00 | +36.3 | 22º | 9º | 
        
            | 103 | TC05 | km13,093 | 14:48:14,06 | 14:48:51,00 | +36.9 | 22º | 9º | 
        
            | 104 | TC05 | km13,296 | 14:48:38,42 | 14:49:12,50 | +34.1 | 22º | 9º | 
        
            | 105 | TC05 | km13,498 | 14:49:02,67 | 14:49:35,90 | +33.2 | 22º | 10º | 
        
            | 106 | TC05 | km13,701 | 14:49:27,04 | 14:49:54,00 | +27 | 22º | 11º | 
        
            | 107 | TC05 | km13,905 | 14:49:51,53 | 14:50:18,70 | +27.2 | 22º | 13º | 
        
            | 108 | TC05 | km14,107 | 14:50:15,78 | 14:50:42,00 | +26.2 | 22º | 13º | 
        
            | 109 | TC05 | km14,513 | 14:51:20,76 | 14:51:36,60 | +15.8 | 20º | 13º | 
        
            | 110 | TC05 | km14,717 | 14:51:57,48 | 14:52:00,90 | +3.4 | 10º | 13º | 
        
            | 111 | TC05 | km14,923 | 14:52:34,56 | 14:52:34,20 | -0.4 | 2º | 13º | 
        
            | 112 | TC05 | km15,130 | 14:53:11,82 | 14:53:08,20 | -3.6 | 12º | 13º | 
        
            | 113 | TC05 | km15,336 | 14:53:48,90 | 14:53:45,50 | -3.4 | 9º | 12º | 
        
            | 114 | TC05 | km15,538 | 14:54:25,26 | 14:54:20,20 | -5.1 | 14º | 12º | 
        
            | 115 | TC05 | km17,560 | 15:03:10,50 | 15:03:06,50 | -4 | 20º | 12º | 
        
            | 116 | TC05 | km17,761 | 15:03:39,45 | 15:03:39,90 | +0.5 | 8º | 12º | 
        
            | 117 | TC05 | km17,963 | 15:04:08,53 | 15:04:06,40 | -2.1 | 19º | 12º | 
        
            | 118 | TC05 | km18,170 | 15:04:38,34 | 15:04:38,40 | +0.1 | 4º | 12º | 
        
            | 119 | TC05 | km18,377 | 15:05:08,15 | 15:05:06,80 | -1.3 | 12º | 12º | 
        
            | 120 | TC05 | km18,583 | 15:05:37,81 | 15:05:34,40 | -3.4 | 20º | 12º | 
        
            | 121 | TC05 | km18,784 | 15:06:06,76 | 15:06:02,90 | -3.9 | 22º | 12º | 
        
            | 122 | TC05 | km18,987 | 15:06:35,99 | 15:06:32,00 | -4 | 19º | 12º | 
        
            | 123 | TC05 | km19,196 | 15:07:06,09 | 15:07:02,70 | -3.4 | 19º | 12º | 
        
            | 124 | TC05 | km19,399 | 15:07:35,32 | 15:07:35,00 | -0.3 | 6º | 12º | 
        
            | 125 | TC05 | km19,604 | 15:08:04,84 | 15:08:04,30 | -0.5 | 3º | 12º | 
        
            | 126 | TC05 | km19,808 | 15:08:34,21 | 15:08:31,70 | -2.5 | 17º | 12º | 
        
            | 127 | TC05 | km20,014 | 15:09:03,88 | 15:09:00,80 | -3.1 | 20º | 12º | 
        
            | 128 | TC05 | km21,027 | 15:12:28,98 | 15:12:24,80 | -4.2 | 23º | 12º | 
        
            | 129 | TC05 | km21,230 | 15:12:58,21 | 15:12:53,70 | -4.5 | 23º | 12º | 
        
            | 130 | TC05 | km21,433 | 15:13:27,45 | 15:13:21,10 | -6.3 | 23º | 12º | 
        
            | 131 | TC05 | km21,635 | 15:13:56,53 | 15:13:52,00 | -4.5 | 22º | 12º | 
        
            | 132 | TC05 | km21,837 | 15:14:25,62 | 15:14:21,30 | -4.3 | 23º | 12º | 
        
            | 133 | TC05 | km22,039 | 15:14:54,71 | 15:14:48,20 | -6.5 | 26º | 12º | 
        
            | 134 | TC05 | km22,242 | 15:15:23,94 | 15:15:14,70 | -9.2 | 25º | 12º | 
        
            | 135 | TC05 | km22,450 | 15:15:53,89 | 15:15:45,30 | -8.6 | 26º | 12º | 
        
            | 136 | TC05 | km22,651 | 15:16:22,84 | 15:16:10,80 | -12 | 28º | 12º | 
        
            | 137 | TC06 | km1,231 | 15:51:43,82 | 15:51:42,10 | -1.7 | 18º | 12º | 
        
            | 138 | TC06 | km1,438 | 15:52:13,63 | 15:52:13,40 | -0.2 | 7º | 12º | 
        
            | 139 | TC06 | km1,642 | 15:52:43,01 | 15:52:41,60 | -1.4 | 19º | 12º | 
        
            | 140 | TC06 | km1,845 | 15:53:12,24 | 15:53:12,30 | +0.1 | 3º | 12º | 
        
            | 141 | TC06 | km2,052 | 15:53:42,05 | 15:53:41,70 | -0.3 | 6º | 12º | 
        
            | 142 | TC06 | km2,675 | 15:55:11,76 | 15:55:12,20 | +0.4 | 8º | 12º | 
        
            | 143 | TC06 | km2,883 | 15:55:41,71 | 15:55:40,80 | -0.9 | 18º | 12º | 
        
            | 144 | TC06 | km3,697 | 15:58:13,40 | 15:58:09,70 | -3.7 | 21º | 12º | 
        
            | 145 | TC06 | km3,899 | 15:58:49,76 | 15:58:45,60 | -4.2 | 23º | 12º | 
        
            | 146 | TC06 | km4,304 | 15:59:55,61 | 16:00:01,00 | +5.4 | 24º | 12º | 
        
            | 147 | TC06 | km4,717 | 16:00:49,24 | 16:00:51,70 | +2.5 | 22º | 12º | 
        
            | 148 | TC06 | km4,920 | 16:01:14,44 | 16:01:15,00 | +0.6 | 9º | 12º | 
        
            | 149 | TC06 | km5,124 | 16:01:39,77 | 16:01:42,30 | +2.5 | 23º | 12º | 
        
            | 150 | TC06 | km5,330 | 16:02:05,34 | 16:02:08,00 | +2.7 | 24º | 12º | 
        
            | 151 | TC06 | km5,535 | 16:02:30,79 | 16:02:33,40 | +2.6 | 25º | 12º | 
        
            | 152 | TC06 | km5,745 | 16:02:56,85 | 16:02:58,10 | +1.2 | 19º | 12º | 
        
            | 153 | TC06 | km5,946 | 16:03:21,81 | 16:03:22,30 | +0.5 | 9º | 11º | 
        
            | 154 | TC06 | km6,154 | 16:03:47,63 | 16:03:48,10 | +0.5 | 8º | 11º | 
        
            | 155 | TC06 | km6,364 | 16:04:13,70 | 16:04:16,50 | +2.8 | 22º | 11º | 
        
            | 156 | TC06 | km6,567 | 16:04:38,90 | 16:04:41,90 | +3 | 20º | 11º | 
        
            | 157 | TC06 | km7,149 | 16:05:51,14 | 16:05:51,70 | +0.6 | 8º | 11º | 
        
            | 158 | TC06 | km7,352 | 16:06:16,34 | 16:06:17,70 | +1.4 | 18º | 11º | 
        
            | 159 | TC06 | km7,560 | 16:06:42,17 | 16:06:42,50 | +0.3 | 7º | 11º | 
        
            | 160 | TC06 | km7,772 | 16:07:08,48 | 16:07:08,00 | -0.5 | 12º | 11º | 
        
            | 161 | TC07 | km1,320 | 16:18:00,18 | 00:00:00,00 | D[
                                    +100
                                    ] | 37º | 12º | 
        
            | 162 | TC07 | km1,522 | 16:18:36,54 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 12º | 
        
            | 163 | TC07 | km1,727 | 16:19:13,44 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 13º | 
        
            | 164 | TC07 | km1,932 | 16:19:50,34 | 16:21:25,70 | +95.4 | 35º | 14º | 
        
            | 165 | TC07 | km2,138 | 16:20:27,42 | 16:21:59,60 | +92.2 | 35º | 14º | 
        
            | 166 | TC07 | km2,345 | 16:21:04,68 | 16:22:26,40 | +81.7 | 35º | 14º | 
        
            | 167 | TC07 | km2,549 | 16:21:41,40 | 16:22:52,80 | +71.4 | 35º | 14º | 
        
            | 168 | TC07 | km2,752 | 16:22:17,94 | 16:23:23,60 | +65.7 | 33º | 15º | 
        
            | 169 | TC07 | km3,049 | 16:23:11,40 | 16:24:16,00 | +64.6 | 34º | 16º | 
        
            | 170 | TC07 | km3,250 | 16:23:47,58 | 16:24:29,20 | +41.6 | 30º | 16º | 
        
            | 171 | TC07 | km3,456 | 16:24:24,66 | 16:24:49,00 | +24.3 | 28º | 16º | 
        
            | 172 | TC07 | km3,661 | 16:25:01,56 | 16:25:10,00 | +8.4 | 24º | 16º | 
        
            | 173 | TC07 | km3,863 | 16:25:37,92 | 16:25:39,70 | +1.8 | 20º | 16º | 
        
            | 174 | TC07 | km4,070 | 16:26:15,18 | 16:26:10,00 | -5.2 | 24º | 16º | 
        
            | 175 | TC07 | km4,275 | 16:26:52,08 | 16:26:41,00 | -11.1 | 28º | 16º | 
        
            | 176 | TC07 | km4,479 | 16:27:28,80 | 16:27:17,70 | -11.1 | 28º | 16º | 
        
            | 177 | TC07 | km4,683 | 16:28:05,52 | 16:27:57,50 | -8 | 25º | 16º | 
        
            | 178 | TC07 | km6,742 | 16:34:45,11 | 16:35:01,20 | +16.1 | 27º | 16º | 
        
            | 179 | TC07 | km6,950 | 16:35:10,93 | 16:35:19,90 | +9 | 27º | 16º | 
        
            | 180 | TC07 | km7,159 | 16:35:36,88 | 16:35:41,40 | +4.5 | 26º | 16º | 
        
            | 181 | TC07 | km7,362 | 16:36:02,08 | 16:36:05,50 | +3.4 | 24º | 16º | 
        
            | 182 | TC08 | km0,501 | 17:08:20,11 | 17:08:21,90 | +1.8 | 22º | 16º | 
        
            | 183 | TC08 | km0,705 | 17:08:44,60 | 17:08:44,80 | +0.2 | 5º | 16º | 
        
            | 184 | TC08 | km0,913 | 17:09:09,56 | 17:09:11,30 | +1.7 | 20º | 16º | 
        
            | 185 | TC08 | km1,120 | 17:09:34,41 | 17:09:36,00 | +1.6 | 22º | 16º | 
        
            | 186 | TC08 | km1,324 | 17:09:58,90 | 17:10:00,80 | +1.9 | 22º | 16º | 
        
            | 187 | TC08 | km1,534 | 17:10:24,11 | 17:10:26,50 | +2.4 | 26º | 16º | 
        
            | 188 | TC08 | km1,738 | 17:10:48,60 | 17:10:51,90 | +3.3 | 25º | 16º | 
        
            | 189 | TC08 | km1,943 | 17:11:13,20 | 17:11:15,00 | +1.8 | 22º | 16º | 
        
            | 190 | TC08 | km2,152 | 17:11:38,29 | 17:11:40,00 | +1.7 | 21º | 16º | 
        
            | 191 | TC08 | km2,359 | 17:12:03,14 | 17:12:03,70 | +0.6 | 12º | 16º |