Performance - I Clàssic Sprint Alt Empordà (Terra) - [33] josep cutrina vilamala / albert forcada rifa
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Section | CP | Ideal | Real | Pts | Pos. CP | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0,503 | 12:52:00,38 | 12:52:01,40 | +1 | 19º | 19º | 
        
            | 2 | TC01 | km0,709 | 12:52:25,11 | 12:52:26,30 | +1.2 | 20º | 18º | 
        
            | 3 | TC01 | km0,915 | 12:52:49,84 | 12:52:50,70 | +0.9 | 17º | 18º | 
        
            | 4 | TC01 | km1,128 | 12:53:15,41 | 12:53:14,90 | -0.5 | 14º | 16º | 
        
            | 5 | TC01 | km1,345 | 12:53:41,45 | 12:53:42,20 | +0.7 | 15º | 17º | 
        
            | 6 | TC01 | km1,551 | 12:54:06,18 | 12:54:06,40 | +0.2 | 4º | 15º | 
        
            | 7 | TC01 | km1,767 | 12:54:32,11 | 12:54:32,00 | -0.1 | 11º | 12º | 
        
            | 8 | TC01 | km1,980 | 12:54:57,68 | 12:54:58,60 | +0.9 | 17º | 13º | 
        
            | 9 | TC01 | km2,191 | 12:55:23,01 | 12:55:23,60 | +0.6 | 11º | 12º | 
        
            | 10 | TC01 | km2,404 | 12:55:48,58 | 12:55:49,30 | +0.7 | 12º | 12º | 
        
            | 11 | TC01 | km2,628 | 12:56:15,47 | 12:56:15,00 | -0.5 | 6º | 11º | 
        
            | 12 | TC01 | km2,847 | 12:56:41,75 | 12:56:41,90 | +0.1 | 3º | 9º | 
        
            | 13 | TC01 | km3,064 | 12:57:07,80 | 12:57:09,20 | +1.4 | 14º | 10º | 
        
            | 14 | TC02 | km0,501 | 13:08:21,94 | 13:08:21,90 | -0 | 1º | 9º | 
        
            | 15 | TC02 | km0,707 | 13:08:51,60 | 13:08:52,20 | +0.6 | 18º | 10º | 
        
            | 16 | TC02 | km0,918 | 13:09:21,98 | 13:09:21,90 | -0.1 | 4º | 9º | 
        
            | 17 | TC02 | km1,137 | 13:09:53,52 | 13:09:53,40 | -0.1 | 5º | 9º | 
        
            | 18 | TC02 | km1,350 | 13:10:24,19 | 13:10:23,00 | -1.2 | 21º | 9º | 
        
            | 19 | TC02 | km1,776 | 13:11:20,19 | 13:11:20,20 | 0 | 1º | 9º | 
        
            | 20 | TC02 | km1,998 | 13:11:46,84 | 13:11:46,00 | -0.8 | 19º | 10º | 
        
            | 21 | TC03 | km0,502 | 13:29:40,02 | 13:29:40,50 | +0.5 | 13º | 9º | 
        
            | 22 | TC03 | km0,711 | 13:30:30,18 | 13:30:30,90 | +0.7 | 14º | 9º | 
        
            | 23 | TC03 | km0,918 | 13:31:19,86 | 13:31:20,70 | +0.8 | 12º | 9º | 
        
            | 24 | TC03 | km1,128 | 13:32:10,26 | 13:32:10,40 | +0.1 | 3º | 7º | 
        
            | 25 | TC03 | km1,332 | 13:32:59,22 | 13:33:01,40 | +2.2 | 24º | 8º | 
        
            | 26 | TC03 | km1,537 | 13:33:48,42 | 13:33:50,80 | +2.4 | 22º | 10º | 
        
            | 27 | TC03 | km1,740 | 13:34:37,14 | 13:34:38,10 | +1 | 17º | 9º | 
        
            | 28 | TC03 | km1,947 | 13:35:26,82 | 13:35:28,80 | +2 | 22º | 11º | 
        
            | 29 | TC03 | km2,151 | 13:36:15,78 | 13:36:18,70 | +2.9 | 23º | 13º | 
        
            | 30 | TC03 | km2,358 | 13:37:05,46 | 13:37:07,50 | +2 | 18º | 13º | 
        
            | 31 | TC03 | km2,563 | 13:37:54,66 | 13:37:58,10 | +3.4 | 23º | 14º | 
        
            | 32 | TC03 | km2,772 | 13:38:44,82 | 13:38:47,40 | +2.6 | 23º | 14º | 
        
            | 33 | TC03 | km2,982 | 13:39:35,22 | 13:39:38,20 | +3 | 19º | 14º | 
        
            | 34 | TC04 | km0,501 | 13:47:00,14 | 13:47:01,00 | +0.9 | 6º | 11º | 
        
            | 35 | TC04 | km0,702 | 13:47:24,27 | 13:47:25,10 | +0.8 | 11º | 11º | 
        
            | 36 | TC04 | km0,913 | 13:47:49,60 | 13:47:49,60 | 0 | 1º | 9º | 
        
            | 37 | TC04 | km1,539 | 13:49:25,40 | 13:49:24,20 | -1.2 | 7º | 7º | 
        
            | 38 | TC04 | km1,745 | 13:50:02,48 | 13:50:02,30 | -0.2 | 3º | 6º | 
        
            | 39 | TC04 | km2,156 | 13:51:23,18 | 13:51:20,20 | -3 | 11º | 6º | 
        
            | 40 | TC04 | km2,572 | 13:52:55,46 | 13:52:55,20 | -0.3 | 3º | 6º | 
        
            | 41 | TC04 | km2,778 | 13:53:32,54 | 13:53:33,00 | +0.5 | 6º | 6º | 
        
            | 42 | TC04 | km2,982 | 13:54:09,26 | 13:54:09,00 | -0.3 | 3º | 6º | 
        
            | 43 | TC04 | km3,396 | 13:55:35,18 | 13:55:32,60 | -2.6 | 11º | 6º | 
        
            | 44 | TC04 | km3,602 | 13:56:12,26 | 13:56:12,90 | +0.6 | 11º | 6º | 
        
            | 45 | TC04 | km4,022 | 13:57:18,00 | 13:57:17,00 | -1 | 8º | 6º | 
        
            | 46 | TC04 | km4,228 | 13:57:47,66 | 13:57:46,60 | -1.1 | 12º | 6º | 
        
            | 47 | TC04 | km4,435 | 13:58:17,47 | 13:58:15,60 | -1.9 | 14º | 6º | 
        
            | 48 | TC04 | km4,887 | 13:59:36,60 | 13:59:36,00 | -0.6 | 7º | 5º | 
        
            | 49 | TC04 | km5,089 | 14:00:05,69 | 14:00:04,30 | -1.4 | 14º | 5º | 
        
            | 50 | TC04 | km5,293 | 14:00:35,06 | 14:00:35,50 | +0.4 | 5º | 5º | 
        
            | 51 | TC04 | km5,495 | 14:01:04,15 | 14:01:02,70 | -1.4 | 11º | 5º | 
        
            | 52 | TC04 | km5,698 | 14:01:33,38 | 14:01:33,20 | -0.2 | 4º | 5º | 
        
            | 53 | TC04 | km5,905 | 14:02:03,19 | 14:02:01,80 | -1.4 | 12º | 5º | 
        
            | 54 | TC05 | km0,666 | 14:11:35,90 | 14:11:34,40 | -1.5 | 21º | 5º | 
        
            | 55 | TC05 | km0,869 | 14:12:05,14 | 14:12:02,70 | -2.4 | 26º | 5º | 
        
            | 56 | TC05 | km1,074 | 14:12:34,66 | 14:12:33,10 | -1.6 | 19º | 5º | 
        
            | 57 | TC05 | km1,281 | 14:13:04,46 | 14:13:02,30 | -2.2 | 22º | 5º | 
        
            | 58 | TC05 | km1,487 | 14:13:34,13 | 14:13:31,90 | -2.2 | 23º | 5º | 
        
            | 59 | TC05 | km1,689 | 14:14:03,22 | 14:14:00,50 | -2.7 | 23º | 5º | 
        
            | 60 | TC05 | km1,890 | 14:14:32,16 | 14:14:29,30 | -2.9 | 27º | 5º | 
        
            | 61 | TC05 | km2,096 | 14:15:01,82 | 14:14:59,10 | -2.7 | 27º | 5º | 
        
            | 62 | TC05 | km2,299 | 14:15:31,06 | 14:15:30,60 | -0.5 | 9º | 5º | 
        
            | 63 | TC05 | km2,505 | 14:16:00,72 | 14:15:57,80 | -2.9 | 24º | 5º | 
        
            | 64 | TC05 | km2,709 | 14:16:30,10 | 14:16:27,20 | -2.9 | 25º | 5º | 
        
            | 65 | TC05 | km2,912 | 14:16:59,33 | 14:16:57,80 | -1.5 | 18º | 5º | 
        
            | 66 | TC05 | km3,115 | 14:17:28,56 | 14:17:26,80 | -1.8 | 16º | 5º | 
        
            | 67 | TC05 | km3,317 | 14:17:57,65 | 14:17:55,20 | -2.4 | 12º | 5º | 
        
            | 68 | TC05 | km3,722 | 14:18:59,82 | 14:18:56,00 | -3.8 | 20º | 5º | 
        
            | 69 | TC05 | km3,926 | 14:19:36,54 | 14:19:33,60 | -2.9 | 19º | 5º | 
        
            | 70 | TC05 | km4,133 | 14:20:13,80 | 14:20:11,70 | -2.1 | 14º | 5º | 
        
            | 71 | TC05 | km4,337 | 14:20:50,52 | 14:20:50,00 | -0.5 | 6º | 5º | 
        
            | 72 | TC05 | km4,745 | 14:21:53,05 | 14:21:50,80 | -2.3 | 17º | 5º | 
        
            | 73 | TC05 | km4,948 | 14:22:22,28 | 14:22:19,30 | -3 | 18º | 5º | 
        
            | 74 | TC05 | km5,151 | 14:22:51,52 | 14:22:49,00 | -2.5 | 21º | 5º | 
        
            | 75 | TC05 | km5,356 | 14:23:21,04 | 14:23:18,70 | -2.3 | 20º | 5º | 
        
            | 76 | TC05 | km5,557 | 14:23:49,98 | 14:23:47,90 | -2.1 | 21º | 5º | 
        
            | 77 | TC05 | km5,967 | 14:24:53,05 | 14:24:50,70 | -2.4 | 17º | 5º | 
        
            | 78 | TC05 | km6,172 | 14:25:29,95 | 14:25:27,30 | -2.7 | 16º | 5º | 
        
            | 79 | TC05 | km6,980 | 14:28:38,77 | 14:28:39,30 | +0.5 | 4º | 5º | 
        
            | 80 | TC05 | km7,185 | 14:29:15,67 | 14:29:14,00 | -1.7 | 11º | 5º | 
        
            | 81 | TC05 | km7,390 | 14:29:52,57 | 14:29:52,40 | -0.2 | 5º | 5º | 
        
            | 82 | TC05 | km7,590 | 14:30:28,57 | 14:30:26,00 | -2.6 | 22º | 5º | 
        
            | 83 | TC05 | km7,795 | 14:31:05,47 | 14:31:02,30 | -3.2 | 19º | 6º | 
        
            | 84 | TC05 | km8,002 | 14:31:42,73 | 14:31:40,20 | -2.5 | 17º | 6º | 
        
            | 85 | TC05 | km8,206 | 14:32:19,45 | 14:32:15,90 | -3.6 | 22º | 6º | 
        
            | 86 | TC05 | km8,413 | 14:32:56,71 | 14:32:53,00 | -3.7 | 21º | 6º | 
        
            | 87 | TC05 | km9,019 | 14:35:04,93 | 14:35:02,80 | -2.1 | 16º | 6º | 
        
            | 88 | TC05 | km9,219 | 14:35:40,93 | 14:35:37,40 | -3.5 | 21º | 6º | 
        
            | 89 | TC05 | km9,422 | 14:36:17,47 | 14:36:11,10 | -6.4 | 22º | 6º | 
        
            | 90 | TC05 | km9,626 | 14:36:54,19 | 14:36:47,40 | -6.8 | 22º | 6º | 
        
            | 91 | TC05 | km9,828 | 14:37:30,55 | 14:37:27,00 | -3.6 | 20º | 6º | 
        
            | 92 | TC05 | km10,030 | 14:38:06,91 | 14:38:02,40 | -4.5 | 20º | 6º | 
        
            | 93 | TC05 | km10,234 | 14:38:43,63 | 14:38:42,40 | -1.2 | 13º | 6º | 
        
            | 94 | TC05 | km10,438 | 14:39:20,35 | 14:39:18,40 | -2 | 15º | 6º | 
        
            | 95 | TC05 | km10,644 | 14:39:57,43 | 14:39:55,60 | -1.8 | 18º | 6º | 
        
            | 96 | TC05 | km11,255 | 14:41:26,19 | 14:41:23,60 | -2.6 | 19º | 6º | 
        
            | 97 | TC05 | km11,461 | 14:41:50,91 | 14:41:49,10 | -1.8 | 16º | 6º | 
        
            | 98 | TC05 | km11,871 | 14:42:43,41 | 14:42:38,00 | -5.4 | 20º | 6º | 
        
            | 99 | TC05 | km12,279 | 14:43:36,34 | 14:43:37,30 | +1 | 4º | 5º | 
        
            | 100 | TC05 | km12,480 | 14:44:00,47 | 14:44:00,20 | -0.3 | 2º | 5º | 
        
            | 101 | TC05 | km12,685 | 14:44:25,08 | 14:44:25,00 | -0.1 | 2º | 4º | 
        
            | 102 | TC05 | km12,890 | 14:44:49,69 | 14:44:49,60 | -0.1 | 1º | 3º | 
        
            | 103 | TC05 | km13,093 | 14:45:14,06 | 14:45:13,00 | -1.1 | 4º | 3º | 
        
            | 104 | TC05 | km13,296 | 14:45:38,42 | 14:45:38,40 | -0 | 1º | 3º | 
        
            | 105 | TC05 | km13,498 | 14:46:02,67 | 14:46:02,50 | -0.2 | 1º | 3º | 
        
            | 106 | TC05 | km13,701 | 14:46:27,04 | 14:46:26,80 | -0.2 | 4º | 3º | 
        
            | 107 | TC05 | km13,905 | 14:46:51,53 | 14:46:51,30 | -0.2 | 2º | 3º | 
        
            | 108 | TC05 | km14,107 | 14:47:15,78 | 14:47:15,50 | -0.3 | 2º | 3º | 
        
            | 109 | TC05 | km14,513 | 14:48:20,76 | 14:48:17,50 | -3.3 | 11º | 3º | 
        
            | 110 | TC05 | km14,717 | 14:48:57,48 | 14:48:53,90 | -3.6 | 11º | 3º | 
        
            | 111 | TC05 | km14,923 | 14:49:34,56 | 14:49:31,70 | -2.9 | 8º | 3º | 
        
            | 112 | TC05 | km15,130 | 14:50:11,82 | 14:50:08,00 | -3.8 | 13º | 3º | 
        
            | 113 | TC05 | km15,336 | 14:50:48,90 | 14:50:45,00 | -3.9 | 11º | 3º | 
        
            | 114 | TC05 | km15,538 | 14:51:25,26 | 14:51:24,40 | -0.9 | 3º | 3º | 
        
            | 115 | TC05 | km17,560 | 15:00:10,50 | 15:00:09,10 | -1.4 | 13º | 3º | 
        
            | 116 | TC05 | km17,761 | 15:00:39,45 | 15:00:38,70 | -0.7 | 9º | 3º | 
        
            | 117 | TC05 | km17,963 | 15:01:08,53 | 15:01:07,90 | -0.6 | 6º | 3º | 
        
            | 118 | TC05 | km18,170 | 15:01:38,34 | 15:01:38,30 | -0 | 1º | 3º | 
        
            | 119 | TC05 | km18,377 | 15:02:08,15 | 15:02:05,60 | -2.5 | 19º | 3º | 
        
            | 120 | TC05 | km18,583 | 15:02:37,81 | 15:02:36,20 | -1.6 | 13º | 3º | 
        
            | 121 | TC05 | km18,784 | 15:03:06,76 | 15:03:04,90 | -1.9 | 15º | 3º | 
        
            | 122 | TC05 | km18,987 | 15:03:35,99 | 15:03:32,60 | -3.4 | 17º | 3º | 
        
            | 123 | TC05 | km19,196 | 15:04:06,09 | 15:04:02,00 | -4.1 | 23º | 3º | 
        
            | 124 | TC05 | km19,399 | 15:04:35,32 | 15:04:32,00 | -3.3 | 21º | 3º | 
        
            | 125 | TC05 | km19,604 | 15:05:04,84 | 15:05:01,20 | -3.6 | 21º | 3º | 
        
            | 126 | TC05 | km19,808 | 15:05:34,21 | 15:05:31,20 | -3 | 20º | 3º | 
        
            | 127 | TC05 | km20,014 | 15:06:03,88 | 15:05:59,80 | -4.1 | 22º | 3º | 
        
            | 128 | TC05 | km21,027 | 15:09:28,98 | 15:09:28,70 | -0.3 | 3º | 3º | 
        
            | 129 | TC05 | km21,230 | 15:09:58,21 | 15:09:59,10 | +0.9 | 11º | 3º | 
        
            | 130 | TC05 | km21,433 | 15:10:27,45 | 15:10:26,70 | -0.7 | 8º | 3º | 
        
            | 131 | TC05 | km21,635 | 15:10:56,53 | 15:10:56,60 | +0.1 | 3º | 3º | 
        
            | 132 | TC05 | km21,837 | 15:11:25,62 | 15:11:24,30 | -1.3 | 16º | 3º | 
        
            | 133 | TC05 | km22,039 | 15:11:54,71 | 15:11:52,70 | -2 | 18º | 3º | 
        
            | 134 | TC05 | km22,242 | 15:12:23,94 | 15:12:24,00 | +0.1 | 4º | 3º | 
        
            | 135 | TC05 | km22,450 | 15:12:53,89 | 15:12:53,00 | -0.9 | 15º | 3º | 
        
            | 136 | TC05 | km22,651 | 15:13:22,84 | 15:13:21,00 | -1.8 | 13º | 3º | 
        
            | 137 | TC06 | km1,231 | 15:43:43,82 | 15:43:41,40 | -2.4 | 22º | 3º | 
        
            | 138 | TC06 | km1,438 | 15:44:13,63 | 15:44:12,70 | -0.9 | 16º | 3º | 
        
            | 139 | TC06 | km1,642 | 15:44:43,01 | 15:44:42,40 | -0.6 | 10º | 3º | 
        
            | 140 | TC06 | km1,845 | 15:45:12,24 | 15:45:11,70 | -0.5 | 9º | 3º | 
        
            | 141 | TC06 | km2,052 | 15:45:42,05 | 15:45:42,60 | +0.6 | 10º | 3º | 
        
            | 142 | TC06 | km2,675 | 15:47:11,76 | 15:47:12,70 | +0.9 | 13º | 3º | 
        
            | 143 | TC06 | km2,883 | 15:47:41,71 | 15:47:41,70 | -0 | 4º | 3º | 
        
            | 144 | TC06 | km3,697 | 15:50:13,40 | 15:50:13,80 | +0.4 | 3º | 3º | 
        
            | 145 | TC06 | km3,899 | 15:50:49,76 | 15:50:49,70 | -0.1 | 3º | 3º | 
        
            | 146 | TC06 | km4,304 | 15:51:55,61 | 15:51:53,60 | -2 | 19º | 3º | 
        
            | 147 | TC06 | km4,717 | 15:52:49,24 | 15:52:50,40 | +1.2 | 18º | 3º | 
        
            | 148 | TC06 | km4,920 | 15:53:14,44 | 15:53:14,50 | +0.1 | 3º | 3º | 
        
            | 149 | TC06 | km5,124 | 15:53:39,77 | 15:53:40,10 | +0.3 | 8º | 3º | 
        
            | 150 | TC06 | km5,330 | 15:54:05,34 | 15:54:05,30 | -0 | 4º | 3º | 
        
            | 151 | TC06 | km5,535 | 15:54:30,79 | 15:54:30,70 | -0.1 | 5º | 3º | 
        
            | 152 | TC06 | km5,745 | 15:54:56,85 | 15:54:56,90 | 0 | 1º | 3º | 
        
            | 153 | TC06 | km5,946 | 15:55:21,81 | 15:55:22,80 | +1 | 14º | 3º | 
        
            | 154 | TC06 | km6,154 | 15:55:47,63 | 15:55:47,80 | +0.2 | 5º | 3º | 
        
            | 155 | TC06 | km6,364 | 15:56:13,70 | 15:56:13,70 | 0 | 4º | 3º | 
        
            | 156 | TC06 | km6,567 | 15:56:38,90 | 15:56:39,10 | +0.2 | 4º | 3º | 
        
            | 157 | TC06 | km7,149 | 15:57:51,14 | 15:57:51,60 | +0.5 | 6º | 3º | 
        
            | 158 | TC06 | km7,352 | 15:58:16,34 | 15:58:19,10 | +2.8 | 21º | 3º | 
        
            | 159 | TC06 | km7,560 | 15:58:42,17 | 15:58:42,20 | 0 | 2º | 3º | 
        
            | 160 | TC06 | km7,772 | 15:59:08,48 | 15:59:07,50 | -1 | 17º | 3º | 
        
            | 161 | TC07 | km1,320 | 16:10:00,18 | 16:09:59,70 | -0.5 | 5º | 3º | 
        
            | 162 | TC07 | km1,522 | 16:10:36,54 | 16:10:34,60 | -1.9 | 18º | 3º | 
        
            | 163 | TC07 | km1,727 | 16:11:13,44 | 16:11:13,90 | +0.5 | 5º | 3º | 
        
            | 164 | TC07 | km1,932 | 16:11:50,34 | 16:11:49,60 | -0.7 | 6º | 3º | 
        
            | 165 | TC07 | km2,138 | 16:12:27,42 | 16:12:27,40 | -0 | 1º | 3º | 
        
            | 166 | TC07 | km2,345 | 16:13:04,68 | 16:13:04,90 | +0.2 | 2º | 3º | 
        
            | 167 | TC07 | km2,549 | 16:13:41,40 | 16:13:39,10 | -2.3 | 19º | 3º | 
        
            | 168 | TC07 | km2,752 | 16:14:17,94 | 16:14:16,10 | -1.8 | 14º | 3º | 
        
            | 169 | TC07 | km3,049 | 16:15:11,40 | 16:15:09,80 | -1.6 | 14º | 3º | 
        
            | 170 | TC07 | km3,250 | 16:15:47,58 | 16:15:44,90 | -2.7 | 16º | 3º | 
        
            | 171 | TC07 | km3,456 | 16:16:24,66 | 16:16:20,80 | -3.9 | 20º | 3º | 
        
            | 172 | TC07 | km3,661 | 16:17:01,56 | 16:16:59,00 | -2.6 | 20º | 3º | 
        
            | 173 | TC07 | km3,863 | 16:17:37,92 | 16:17:35,10 | -2.8 | 22º | 4º | 
        
            | 174 | TC07 | km4,070 | 16:18:15,18 | 16:18:12,00 | -3.2 | 22º | 4º | 
        
            | 175 | TC07 | km4,275 | 16:18:52,08 | 16:18:48,30 | -3.8 | 21º | 4º | 
        
            | 176 | TC07 | km4,479 | 16:19:28,80 | 16:19:27,80 | -1 | 10º | 4º | 
        
            | 177 | TC07 | km4,683 | 16:20:05,52 | 16:20:04,00 | -1.5 | 16º | 4º | 
        
            | 178 | TC07 | km6,742 | 16:26:45,11 | 16:26:49,60 | D[
                                    +4.5
                                    ] | 22º | 4º | 
        
            | 179 | TC07 | km6,950 | 16:27:10,93 | 16:27:13,90 | +3 | 23º | 4º | 
        
            | 180 | TC07 | km7,159 | 16:27:36,88 | 16:27:36,80 | -0.1 | 4º | 4º | 
        
            | 181 | TC07 | km7,362 | 16:28:02,08 | 16:28:01,80 | -0.3 | 7º | 4º | 
        
            | 182 | TC08 | km0,501 | 16:57:20,11 | 16:57:19,00 | -1.1 | 15º | 4º | 
        
            | 183 | TC08 | km0,705 | 16:57:44,60 | 16:57:44,70 | +0.1 | 3º | 3º | 
        
            | 184 | TC08 | km0,913 | 16:58:09,56 | 16:58:09,90 | +0.3 | 11º | 3º | 
        
            | 185 | TC08 | km1,120 | 16:58:34,41 | 16:58:34,30 | -0.1 | 5º | 3º | 
        
            | 186 | TC08 | km1,324 | 16:58:58,90 | 16:58:58,50 | -0.4 | 8º | 3º | 
        
            | 187 | TC08 | km1,534 | 16:59:24,11 | 16:59:24,00 | -0.1 | 4º | 3º | 
        
            | 188 | TC08 | km1,738 | 16:59:48,60 | 16:59:49,90 | +1.3 | 17º | 3º | 
        
            | 189 | TC08 | km1,943 | 17:00:13,20 | 17:00:13,00 | -0.2 | 5º | 3º | 
        
            | 190 | TC08 | km2,152 | 17:00:38,29 | 17:00:37,80 | -0.5 | 8º | 3º | 
        
            | 191 | TC08 | km2,359 | 17:01:03,14 | 17:01:03,30 | +0.2 | 7º | 3º |