Performance - I Clàssic Sprint Alt Empordà (Terra) - [4] Abel casas leon / Pere Serrat puig
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Section | CP | Ideal | Real | Pts | Pos. CP | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0,503 | 12:20:00,38 | 12:20:01,00 | +0.6 | 10º | 10º | 
        
            | 2 | TC01 | km0,709 | 12:20:25,11 | 12:20:24,00 | -1.1 | 16º | 12º | 
        
            | 3 | TC01 | km0,915 | 12:20:49,84 | 12:20:50,00 | +0.2 | 6º | 6º | 
        
            | 4 | TC01 | km1,128 | 12:21:15,41 | 12:21:14,00 | -1.4 | 25º | 15º | 
        
            | 5 | TC01 | km1,345 | 12:21:41,45 | 12:21:43,00 | +1.5 | 24º | 18º | 
        
            | 6 | TC01 | km1,551 | 12:22:06,18 | 12:22:08,00 | +1.8 | 23º | 20º | 
        
            | 7 | TC01 | km1,767 | 12:22:32,11 | 12:22:37,00 | +4.9 | 28º | 23º | 
        
            | 8 | TC01 | km1,980 | 12:22:57,68 | 12:22:55,00 | -2.7 | 27º | 24º | 
        
            | 9 | TC01 | km2,191 | 12:23:23,01 | 12:23:24,60 | +1.6 | 22º | 24º | 
        
            | 10 | TC01 | km2,404 | 12:23:48,58 | 12:23:51,00 | +2.4 | 26º | 23º | 
        
            | 11 | TC01 | km2,628 | 12:24:15,47 | 12:24:14,00 | -1.5 | 22º | 23º | 
        
            | 12 | TC01 | km2,847 | 12:24:41,75 | 12:24:44,20 | +2.4 | 25º | 22º | 
        
            | 13 | TC01 | km3,064 | 12:25:07,80 | 12:25:08,00 | +0.2 | 3º | 21º | 
        
            | 14 | TC02 | km0,501 | 12:37:21,94 | 12:37:21,00 | -0.9 | 22º | 21º | 
        
            | 15 | TC02 | km0,707 | 12:37:51,60 | 12:37:50,00 | -1.6 | 23º | 21º | 
        
            | 16 | TC02 | km0,918 | 12:38:21,98 | 12:38:20,00 | -2 | 24º | 21º | 
        
            | 17 | TC02 | km1,137 | 12:38:53,52 | 12:38:53,00 | -0.5 | 13º | 21º | 
        
            | 18 | TC02 | km1,350 | 12:39:24,19 | 12:39:26,00 | +1.8 | 23º | 21º | 
        
            | 19 | TC02 | km1,776 | 12:40:20,19 | 12:40:21,20 | +1 | 22º | 21º | 
        
            | 20 | TC02 | km1,998 | 12:40:46,84 | 12:40:46,90 | +0.1 | 5º | 21º | 
        
            | 21 | TC03 | km0,502 | 12:54:40,02 | 12:54:43,80 | +3.8 | 28º | 21º | 
        
            | 22 | TC03 | km0,711 | 12:55:30,18 | 12:55:34,60 | +4.4 | 26º | 22º | 
        
            | 23 | TC03 | km0,918 | 12:56:19,86 | 12:56:20,00 | +0.1 | 3º | 21º | 
        
            | 24 | TC03 | km1,128 | 12:57:10,26 | 12:57:05,00 | -5.3 | 25º | 21º | 
        
            | 25 | TC03 | km1,332 | 12:57:59,22 | 12:58:05,20 | +6 | 28º | 22º | 
        
            | 26 | TC03 | km1,537 | 12:58:48,42 | 12:58:52,00 | +3.6 | 27º | 22º | 
        
            | 27 | TC03 | km1,740 | 12:59:37,14 | 12:59:35,70 | -1.4 | 20º | 22º | 
        
            | 28 | TC03 | km1,947 | 13:00:26,82 | 13:00:26,60 | -0.2 | 3º | 22º | 
        
            | 29 | TC03 | km2,151 | 13:01:15,78 | 13:01:17,60 | +1.8 | 19º | 22º | 
        
            | 30 | TC03 | km2,358 | 13:02:05,46 | 13:02:05,00 | -0.5 | 9º | 22º | 
        
            | 31 | TC03 | km2,563 | 13:02:54,66 | 13:02:56,90 | +2.2 | 17º | 21º | 
        
            | 32 | TC03 | km2,772 | 13:03:44,82 | 13:03:47,30 | +2.5 | 21º | 22º | 
        
            | 33 | TC03 | km2,982 | 13:04:35,22 | 13:04:38,90 | +3.7 | 22º | 22º | 
        
            | 34 | TC04 | km0,501 | 13:11:00,14 | 13:11:03,70 | +3.6 | 15º | 21º | 
        
            | 35 | TC04 | km0,702 | 13:11:24,27 | 13:11:24,00 | -0.3 | 5º | 19º | 
        
            | 36 | TC04 | km0,913 | 13:11:49,60 | 13:11:48,00 | -1.6 | 14º | 18º | 
        
            | 37 | TC04 | km1,539 | 13:13:25,40 | 13:13:26,70 | +1.3 | 8º | 14º | 
        
            | 38 | TC04 | km1,745 | 13:14:02,48 | 13:14:03,60 | +1.1 | 6º | 12º | 
        
            | 39 | TC04 | km2,156 | 13:15:23,18 | 13:15:21,00 | -2.2 | 7º | 12º | 
        
            | 40 | TC04 | km2,572 | 13:16:55,46 | 13:16:59,70 | +4.2 | 15º | 11º | 
        
            | 41 | TC04 | km2,778 | 13:17:32,54 | 13:17:30,50 | -2 | 12º | 11º | 
        
            | 42 | TC04 | km2,982 | 13:18:09,26 | 13:18:07,00 | -2.3 | 11º | 11º | 
        
            | 43 | TC04 | km3,396 | 13:19:35,18 | 13:19:39,00 | +3.8 | 14º | 10º | 
        
            | 44 | TC04 | km3,602 | 13:20:12,26 | 13:20:15,20 | +2.9 | 16º | 11º | 
        
            | 45 | TC04 | km4,022 | 13:21:18,00 | 13:21:19,00 | +1 | 9º | 11º | 
        
            | 46 | TC04 | km4,228 | 13:21:47,66 | 13:21:48,00 | +0.3 | 4º | 11º | 
        
            | 47 | TC04 | km4,435 | 13:22:17,47 | 13:22:19,00 | +1.5 | 13º | 11º | 
        
            | 48 | TC04 | km4,887 | 13:23:36,60 | 13:23:37,40 | +0.8 | 9º | 10º | 
        
            | 49 | TC04 | km5,089 | 13:24:05,69 | 13:24:07,80 | +2.1 | 16º | 10º | 
        
            | 50 | TC04 | km5,293 | 13:24:35,06 | 13:24:33,00 | -2.1 | 13º | 10º | 
        
            | 51 | TC04 | km5,495 | 13:25:04,15 | 13:25:05,30 | +1.2 | 9º | 9º | 
        
            | 52 | TC04 | km5,698 | 13:25:33,38 | 13:25:31,00 | -2.4 | 15º | 9º | 
        
            | 53 | TC04 | km5,905 | 13:26:03,19 | 13:26:04,40 | +1.2 | 8º | 9º | 
        
            | 54 | TC05 | km0,666 | 13:32:35,90 | 13:32:31,80 | -4.1 | 30º | 9º | 
        
            | 55 | TC05 | km0,869 | 13:33:05,14 | 13:33:02,40 | -2.7 | 27º | 9º | 
        
            | 56 | TC05 | km1,074 | 13:33:34,66 | 13:33:27,80 | -6.9 | 29º | 10º | 
        
            | 57 | TC05 | km1,281 | 13:34:04,46 | 13:34:04,60 | +0.1 | 2º | 9º | 
        
            | 58 | TC05 | km1,487 | 13:34:34,13 | 13:34:34,80 | +0.7 | 12º | 9º | 
        
            | 59 | TC05 | km1,689 | 13:35:03,22 | 13:35:02,00 | -1.2 | 16º | 9º | 
        
            | 60 | TC05 | km1,890 | 13:35:32,16 | 13:35:31,00 | -1.2 | 19º | 9º | 
        
            | 61 | TC05 | km2,096 | 13:36:01,82 | 13:36:00,80 | -1 | 18º | 9º | 
        
            | 62 | TC05 | km2,299 | 13:36:31,06 | 13:36:32,30 | +1.2 | 17º | 9º | 
        
            | 63 | TC05 | km2,505 | 13:37:00,72 | 13:36:57,80 | -2.9 | 25º | 9º | 
        
            | 64 | TC05 | km2,709 | 13:37:30,10 | 13:37:27,00 | -3.1 | 26º | 9º | 
        
            | 65 | TC05 | km2,912 | 13:37:59,33 | 13:37:58,60 | -0.7 | 9º | 9º | 
        
            | 66 | TC05 | km3,115 | 13:38:28,56 | 13:38:28,50 | -0.1 | 2º | 9º | 
        
            | 67 | TC05 | km3,317 | 13:38:57,65 | 13:38:55,50 | -2.1 | 10º | 9º | 
        
            | 68 | TC05 | km3,722 | 13:39:59,82 | 13:39:57,10 | -2.7 | 18º | 9º | 
        
            | 69 | TC05 | km3,926 | 13:40:36,54 | 13:40:37,40 | +0.9 | 10º | 8º | 
        
            | 70 | TC05 | km4,133 | 13:41:13,80 | 13:41:10,70 | -3.1 | 17º | 8º | 
        
            | 71 | TC05 | km4,337 | 13:41:50,52 | 13:41:51,00 | +0.5 | 8º | 8º | 
        
            | 72 | TC05 | km4,745 | 13:42:53,05 | 13:42:53,90 | +0.8 | 6º | 8º | 
        
            | 73 | TC05 | km4,948 | 13:43:22,28 | 13:43:19,00 | -3.3 | 20º | 8º | 
        
            | 74 | TC05 | km5,151 | 13:43:51,52 | 13:43:52,40 | +0.9 | 12º | 8º | 
        
            | 75 | TC05 | km5,356 | 13:44:21,04 | 13:44:21,20 | +0.2 | 3º | 8º | 
        
            | 76 | TC05 | km5,557 | 13:44:49,98 | 13:44:49,30 | -0.7 | 9º | 8º | 
        
            | 77 | TC05 | km5,967 | 13:45:53,05 | 13:45:52,10 | -1 | 11º | 8º | 
        
            | 78 | TC05 | km6,172 | 13:46:29,95 | 13:46:25,10 | -4.9 | 26º | 8º | 
        
            | 79 | TC05 | km6,980 | 13:49:38,77 | 13:49:36,80 | -2 | 17º | 8º | 
        
            | 80 | TC05 | km7,185 | 13:50:15,67 | 13:50:12,50 | -3.2 | 17º | 8º | 
        
            | 81 | TC05 | km7,390 | 13:50:52,57 | 13:50:54,50 | +1.9 | 20º | 8º | 
        
            | 82 | TC05 | km7,590 | 13:51:28,57 | 13:51:26,00 | -2.6 | 21º | 8º | 
        
            | 83 | TC05 | km7,795 | 13:52:05,47 | 13:51:59,60 | -5.9 | 24º | 8º | 
        
            | 84 | TC05 | km8,002 | 13:52:42,73 | 13:52:34,30 | -8.4 | 25º | 8º | 
        
            | 85 | TC05 | km8,206 | 13:53:19,45 | 13:53:10,40 | -9.1 | 27º | 8º | 
        
            | 86 | TC05 | km8,413 | 13:53:56,71 | 13:53:51,00 | -5.7 | 26º | 8º | 
        
            | 87 | TC05 | km9,019 | 13:56:04,93 | 13:56:09,70 | +4.8 | 21º | 7º | 
        
            | 88 | TC05 | km9,219 | 13:56:40,93 | 13:56:39,70 | -1.2 | 14º | 7º | 
        
            | 89 | TC05 | km9,422 | 13:57:17,47 | 13:57:18,30 | +0.8 | 9º | 7º | 
        
            | 90 | TC05 | km9,626 | 13:57:54,19 | 13:57:54,40 | +0.2 | 5º | 7º | 
        
            | 91 | TC05 | km9,828 | 13:58:30,55 | 13:58:27,20 | -3.4 | 19º | 7º | 
        
            | 92 | TC05 | km10,030 | 13:59:06,91 | 13:59:04,30 | -2.6 | 16º | 7º | 
        
            | 93 | TC05 | km10,234 | 13:59:43,63 | 13:59:49,10 | +5.5 | 23º | 7º | 
        
            | 94 | TC05 | km10,438 | 14:00:20,35 | 14:00:24,70 | +4.3 | 22º | 7º | 
        
            | 95 | TC05 | km10,644 | 14:00:57,43 | 14:00:56,70 | -0.7 | 6º | 7º | 
        
            | 96 | TC05 | km11,255 | 14:02:26,19 | 14:02:28,00 | +1.8 | 17º | 7º | 
        
            | 97 | TC05 | km11,461 | 14:02:50,91 | 14:02:52,60 | +1.7 | 15º | 7º | 
        
            | 98 | TC05 | km11,871 | 14:03:43,41 | 14:03:41,90 | -1.5 | 10º | 7º | 
        
            | 99 | TC05 | km12,279 | 14:04:36,34 | 14:06:15,00 | D[
                                    +98.7
                                    ] | 29º | 8º | 
        
            | 100 | TC05 | km12,480 | 14:05:00,47 | 14:06:33,00 | +92.5 | 29º | 8º | 
        
            | 101 | TC05 | km12,685 | 14:05:25,08 | 14:06:51,00 | +85.9 | 27º | 10º | 
        
            | 102 | TC05 | km12,890 | 14:05:49,69 | 14:07:12,00 | +82.3 | 26º | 12º | 
        
            | 103 | TC05 | km13,093 | 14:06:14,06 | 14:07:33,80 | +79.7 | 26º | 14º | 
        
            | 104 | TC05 | km13,296 | 14:06:38,42 | 14:07:48,00 | +69.6 | 25º | 15º | 
        
            | 105 | TC05 | km13,498 | 14:07:02,67 | 14:08:07,00 | +64.3 | 25º | 15º | 
        
            | 106 | TC05 | km13,701 | 14:07:27,04 | 14:08:27,00 | +60 | 26º | 16º | 
        
            | 107 | TC05 | km13,905 | 14:07:51,53 | 14:08:43,00 | +51.5 | 24º | 16º | 
        
            | 108 | TC05 | km14,107 | 14:08:15,78 | 14:09:02,20 | +46.4 | 24º | 16º | 
        
            | 109 | TC05 | km14,513 | 14:09:20,76 | 14:09:42,00 | +21.2 | 21º | 16º | 
        
            | 110 | TC05 | km14,717 | 14:09:57,48 | 14:10:06,00 | +8.5 | 19º | 16º | 
        
            | 111 | TC05 | km14,923 | 14:10:34,56 | 14:10:30,80 | -3.8 | 9º | 16º | 
        
            | 112 | TC05 | km15,130 | 14:11:11,82 | 14:11:09,20 | -2.6 | 8º | 16º | 
        
            | 113 | TC05 | km15,336 | 14:11:48,90 | 14:11:43,50 | -5.4 | 16º | 16º | 
        
            | 114 | TC05 | km15,538 | 14:12:25,26 | 14:12:23,70 | -1.6 | 7º | 16º | 
        
            | 115 | TC05 | km17,560 | 14:21:10,50 | 14:21:11,10 | +0.6 | 7º | 16º | 
        
            | 116 | TC05 | km17,761 | 14:21:39,45 | 14:21:39,60 | +0.2 | 3º | 16º | 
        
            | 117 | TC05 | km17,963 | 14:22:08,53 | 14:22:09,20 | +0.7 | 7º | 16º | 
        
            | 118 | TC05 | km18,170 | 14:22:38,34 | 14:22:38,20 | -0.1 | 5º | 16º | 
        
            | 119 | TC05 | km18,377 | 14:23:08,15 | 14:23:05,90 | -2.2 | 18º | 16º | 
        
            | 120 | TC05 | km18,583 | 14:23:37,81 | 14:23:35,60 | -2.2 | 16º | 16º | 
        
            | 121 | TC05 | km18,784 | 14:24:06,76 | 14:24:03,80 | -3 | 18º | 16º | 
        
            | 122 | TC05 | km18,987 | 14:24:35,99 | 14:24:30,50 | -5.5 | 23º | 16º | 
        
            | 123 | TC05 | km19,196 | 14:25:06,09 | 14:25:02,60 | -3.5 | 20º | 15º | 
        
            | 124 | TC05 | km19,399 | 14:25:35,32 | 14:25:32,00 | -3.3 | 20º | 15º | 
        
            | 125 | TC05 | km19,604 | 14:26:04,84 | 14:26:00,30 | -4.5 | 23º | 15º | 
        
            | 126 | TC05 | km19,808 | 14:26:34,21 | 14:26:28,70 | -5.5 | 24º | 15º | 
        
            | 127 | TC05 | km20,014 | 14:27:03,88 | 14:26:59,10 | -4.8 | 24º | 15º | 
        
            | 128 | TC05 | km21,027 | 14:30:28,98 | 14:30:27,90 | -1.1 | 9º | 15º | 
        
            | 129 | TC05 | km21,230 | 14:30:58,21 | 14:30:55,50 | -2.7 | 18º | 15º | 
        
            | 130 | TC05 | km21,433 | 14:31:27,45 | 14:31:29,40 | +2 | 18º | 15º | 
        
            | 131 | TC05 | km21,635 | 14:31:56,53 | 14:31:58,80 | +2.3 | 19º | 15º | 
        
            | 132 | TC05 | km21,837 | 14:32:25,62 | 14:32:25,10 | -0.5 | 9º | 15º | 
        
            | 133 | TC05 | km22,039 | 14:32:54,71 | 14:32:57,00 | +2.3 | 19º | 15º | 
        
            | 134 | TC05 | km22,242 | 14:33:23,94 | 14:33:26,80 | +2.9 | 22º | 15º | 
        
            | 135 | TC05 | km22,450 | 14:33:53,89 | 14:33:54,20 | +0.3 | 7º | 15º | 
        
            | 136 | TC05 | km22,651 | 14:34:22,84 | 14:34:20,20 | -2.6 | 16º | 15º | 
        
            | 137 | TC06 | km1,231 | 15:23:43,82 | 15:23:44,40 | +0.6 | 11º | 15º | 
        
            | 138 | TC06 | km1,438 | 15:24:13,63 | 15:24:16,40 | +2.8 | 26º | 15º | 
        
            | 139 | TC06 | km1,642 | 15:24:43,01 | 15:24:44,40 | +1.4 | 18º | 15º | 
        
            | 140 | TC06 | km1,845 | 15:25:12,24 | 15:25:13,30 | +1.1 | 17º | 15º | 
        
            | 141 | TC06 | km2,052 | 15:25:42,05 | 15:25:40,90 | -1.1 | 15º | 15º | 
        
            | 142 | TC06 | km2,675 | 15:27:11,76 | 15:27:13,20 | +1.4 | 18º | 15º | 
        
            | 143 | TC06 | km2,883 | 15:27:41,71 | 15:27:42,30 | +0.6 | 12º | 15º | 
        
            | 144 | TC06 | km3,697 | 15:30:13,40 | 15:30:09,30 | -4.1 | 23º | 15º | 
        
            | 145 | TC06 | km3,899 | 15:30:49,76 | 15:30:50,70 | +0.9 | 14º | 15º | 
        
            | 146 | TC06 | km4,304 | 15:31:55,61 | 15:31:58,10 | +2.5 | 21º | 15º | 
        
            | 147 | TC06 | km4,717 | 15:32:49,24 | 15:32:49,30 | +0.1 | 1º | 15º | 
        
            | 148 | TC06 | km4,920 | 15:33:14,44 | 15:33:12,00 | -2.4 | 19º | 15º | 
        
            | 149 | TC06 | km5,124 | 15:33:39,77 | 15:33:40,60 | +0.8 | 13º | 14º | 
        
            | 150 | TC06 | km5,330 | 15:34:05,34 | 15:34:04,70 | -0.6 | 13º | 14º | 
        
            | 151 | TC06 | km5,535 | 15:34:30,79 | 15:34:30,10 | -0.7 | 13º | 14º | 
        
            | 152 | TC06 | km5,745 | 15:34:56,85 | 15:34:56,10 | -0.8 | 15º | 14º | 
        
            | 153 | TC06 | km5,946 | 15:35:21,81 | 15:35:21,70 | -0.1 | 5º | 14º | 
        
            | 154 | TC06 | km6,154 | 15:35:47,63 | 15:35:46,20 | -1.4 | 16º | 14º | 
        
            | 155 | TC06 | km6,364 | 15:36:13,70 | 15:36:13,20 | -0.5 | 11º | 13º | 
        
            | 156 | TC06 | km6,567 | 15:36:38,90 | 15:36:39,30 | +0.4 | 8º | 13º | 
        
            | 157 | TC06 | km7,149 | 15:37:51,14 | 15:37:52,90 | +1.8 | 17º | 13º | 
        
            | 158 | TC06 | km7,352 | 15:38:16,34 | 15:38:17,60 | +1.3 | 17º | 13º | 
        
            | 159 | TC06 | km7,560 | 15:38:42,17 | 15:38:42,00 | -0.2 | 6º | 13º | 
        
            | 160 | TC06 | km7,772 | 15:39:08,48 | 15:39:09,40 | +0.9 | 15º | 13º | 
        
            | 161 | TC07 | km1,320 | 15:49:00,18 | 15:49:02,00 | +1.8 | 17º | 13º | 
        
            | 162 | TC07 | km1,522 | 15:49:36,54 | 15:49:37,20 | +0.7 | 9º | 13º | 
        
            | 163 | TC07 | km1,727 | 15:50:13,44 | 15:50:15,50 | +2.1 | 17º | 12º | 
        
            | 164 | TC07 | km1,932 | 15:50:50,34 | 15:50:54,30 | +4 | 23º | 12º | 
        
            | 165 | TC07 | km2,138 | 15:51:27,42 | 15:51:30,00 | +2.6 | 18º | 12º | 
        
            | 166 | TC07 | km2,345 | 15:52:04,68 | 15:52:02,00 | -2.7 | 21º | 12º | 
        
            | 167 | TC07 | km2,549 | 15:52:41,40 | 15:52:43,20 | +1.8 | 17º | 12º | 
        
            | 168 | TC07 | km2,752 | 15:53:17,94 | 15:53:15,50 | -2.4 | 21º | 12º | 
        
            | 169 | TC07 | km3,049 | 15:54:11,40 | 15:54:10,90 | -0.5 | 5º | 12º | 
        
            | 170 | TC07 | km3,250 | 15:54:47,58 | 15:54:48,00 | +0.4 | 8º | 12º | 
        
            | 171 | TC07 | km3,456 | 15:55:24,66 | 15:55:22,40 | -2.3 | 18º | 12º | 
        
            | 172 | TC07 | km3,661 | 15:56:01,56 | 15:56:02,70 | +1.1 | 12º | 12º | 
        
            | 173 | TC07 | km3,863 | 15:56:37,92 | 15:56:36,40 | -1.5 | 18º | 12º | 
        
            | 174 | TC07 | km4,070 | 15:57:15,18 | 15:57:15,00 | -0.2 | 4º | 12º | 
        
            | 175 | TC07 | km4,275 | 15:57:52,08 | 15:57:52,20 | +0.1 | 2º | 12º | 
        
            | 176 | TC07 | km4,479 | 15:58:28,80 | 15:58:28,50 | -0.3 | 5º | 12º | 
        
            | 177 | TC07 | km4,683 | 15:59:05,52 | 15:59:05,00 | -0.5 | 10º | 12º | 
        
            | 178 | TC07 | km6,742 | 16:05:45,11 | 16:05:47,00 | +1.9 | 16º | 12º | 
        
            | 179 | TC07 | km6,950 | 16:06:10,93 | 16:06:12,30 | +1.4 | 14º | 12º | 
        
            | 180 | TC07 | km7,159 | 16:06:36,88 | 16:06:38,30 | +1.4 | 18º | 12º | 
        
            | 181 | TC07 | km7,362 | 16:07:02,08 | 16:07:03,60 | +1.5 | 22º | 12º | 
        
            | 182 | TC08 | km0,501 | 16:29:20,11 | 16:29:20,20 | +0.1 | 3º | 12º | 
        
            | 183 | TC08 | km0,705 | 16:29:44,60 | 16:29:46,20 | +1.6 | 18º | 12º | 
        
            | 184 | TC08 | km0,913 | 16:30:09,56 | 16:30:10,20 | +0.6 | 15º | 12º | 
        
            | 185 | TC08 | km1,120 | 16:30:34,41 | 16:30:34,00 | -0.4 | 13º | 12º | 
        
            | 186 | TC08 | km1,324 | 16:30:58,90 | 16:30:59,50 | +0.6 | 11º | 12º | 
        
            | 187 | TC08 | km1,534 | 16:31:24,11 | 16:31:24,70 | +0.6 | 11º | 12º | 
        
            | 188 | TC08 | km1,738 | 16:31:48,60 | 16:31:49,90 | +1.3 | 16º | 12º | 
        
            | 189 | TC08 | km1,943 | 16:32:13,20 | 16:32:14,00 | +0.8 | 16º | 12º | 
        
            | 190 | TC08 | km2,152 | 16:32:38,29 | 16:32:39,40 | +1.1 | 14º | 12º | 
        
            | 191 | TC08 | km2,359 | 16:33:03,14 | 16:33:04,40 | +1.3 | 17º | 12º |