Performance - I Clàssic Sprint Alt Empordà (Terra) - [21] Gemma Mula Ayza / Ferran de San Martin Lagranje
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Section | CP | Ideal | Real | Pts | Pos. CP | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0,503 | 12:43:00,38 | 12:43:00,20 | -0.2 | 3º | 3º | 
        
            | 2 | TC01 | km0,709 | 12:43:25,11 | 12:43:23,50 | -1.6 | 23º | 13º | 
        
            | 3 | TC01 | km0,915 | 12:43:49,84 | 12:43:49,80 | -0 | 2º | 5º | 
        
            | 4 | TC01 | km1,128 | 12:44:15,41 | 12:44:15,00 | -0.4 | 13º | 4º | 
        
            | 5 | TC01 | km1,345 | 12:44:41,45 | 12:44:42,40 | +0.9 | 19º | 10º | 
        
            | 6 | TC01 | km1,551 | 12:45:06,18 | 12:45:08,90 | +2.7 | 26º | 18º | 
        
            | 7 | TC01 | km1,767 | 12:45:32,11 | 12:45:36,00 | +3.9 | 27º | 21º | 
        
            | 8 | TC01 | km1,980 | 12:45:57,68 | 12:46:00,30 | +2.6 | 26º | 20º | 
        
            | 9 | TC01 | km2,191 | 12:46:23,01 | 12:46:20,20 | -2.8 | 26º | 23º | 
        
            | 10 | TC01 | km2,404 | 12:46:48,58 | 12:46:45,40 | -3.2 | 27º | 24º | 
        
            | 11 | TC01 | km2,628 | 12:47:15,47 | 12:47:15,60 | +0.1 | 2º | 22º | 
        
            | 12 | TC01 | km2,847 | 12:47:41,75 | 12:47:46,80 | +5 | 29º | 23º | 
        
            | 13 | TC01 | km3,064 | 12:48:07,80 | 12:48:15,90 | +8.1 | 29º | 26º | 
        
            | 14 | TC02 | km0,501 | 12:59:21,94 | 12:59:24,20 | +2.3 | 28º | 26º | 
        
            | 15 | TC02 | km0,707 | 12:59:51,60 | 12:59:53,30 | +1.7 | 24º | 26º | 
        
            | 16 | TC02 | km0,918 | 13:00:21,98 | 13:00:23,40 | +1.4 | 21º | 24º | 
        
            | 17 | TC02 | km1,137 | 13:00:53,52 | 13:00:55,70 | +2.2 | 24º | 24º | 
        
            | 18 | TC02 | km1,350 | 13:01:24,19 | 13:01:26,50 | +2.3 | 26º | 25º | 
        
            | 19 | TC02 | km1,776 | 13:02:20,19 | 13:02:23,10 | +2.9 | 28º | 25º | 
        
            | 20 | TC02 | km1,998 | 13:02:46,84 | 13:02:49,80 | +3 | 28º | 25º | 
        
            | 21 | TC03 | km0,502 | 13:23:40,02 | 13:23:37,80 | -2.2 | 26º | 25º | 
        
            | 22 | TC03 | km0,711 | 13:24:30,18 | 13:24:30,00 | -0.2 | 3º | 25º | 
        
            | 23 | TC03 | km0,918 | 13:25:19,86 | 13:25:16,50 | -3.4 | 27º | 25º | 
        
            | 24 | TC03 | km1,128 | 13:26:10,26 | 13:25:58,00 | -12.3 | 32º | 25º | 
        
            | 25 | TC03 | km1,332 | 13:26:59,22 | 13:26:50,80 | -8.4 | 29º | 26º | 
        
            | 26 | TC03 | km1,537 | 13:27:48,42 | 13:27:54,00 | +5.6 | 29º | 25º | 
        
            | 27 | TC03 | km1,740 | 13:28:37,14 | 13:28:42,60 | +5.5 | 30º | 25º | 
        
            | 28 | TC03 | km1,947 | 13:29:26,82 | 13:29:33,60 | +6.8 | 29º | 27º | 
        
            | 29 | TC03 | km2,151 | 13:30:15,78 | 13:30:24,30 | +8.5 | 31º | 27º | 
        
            | 30 | TC03 | km2,358 | 13:31:05,46 | 13:31:10,70 | +5.2 | 27º | 27º | 
        
            | 31 | TC03 | km2,563 | 13:31:54,66 | 13:32:08,60 | +13.9 | 32º | 27º | 
        
            | 32 | TC03 | km2,772 | 13:32:44,82 | 13:32:58,30 | +13.5 | 31º | 27º | 
        
            | 33 | TC03 | km2,982 | 13:33:35,22 | 13:33:56,80 | +21.6 | 33º | 27º | 
        
            | 34 | TC04 | km0,501 | 13:41:00,14 | 13:40:57,90 | -2.2 | 10º | 27º | 
        
            | 35 | TC04 | km0,702 | 13:41:24,27 | 13:41:22,40 | -1.9 | 16º | 26º | 
        
            | 36 | TC04 | km0,913 | 13:41:49,60 | 13:41:47,60 | -2 | 16º | 23º | 
        
            | 37 | TC04 | km1,539 | 13:43:25,40 | 00:00:00,00 | +100 | 29º | 26º | 
        
            | 38 | TC04 | km1,745 | 13:44:02,48 | 00:00:00,00 | +100 | 29º | 26º | 
        
            | 39 | TC04 | km2,156 | 13:45:23,18 | 00:00:00,00 | +100 | 29º | 28º | 
        
            | 40 | TC04 | km2,572 | 13:46:55,46 | 00:00:00,00 | +100 | 30º | 30º | 
        
            | 41 | TC04 | km2,778 | 13:47:32,54 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 30º | 
        
            | 42 | TC04 | km2,982 | 13:48:09,26 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 30º | 
        
            | 43 | TC04 | km3,396 | 13:49:35,18 | 00:00:00,00 | +100 | 27º | 31º | 
        
            | 44 | TC04 | km3,602 | 13:50:12,26 | 00:00:00,00 | +100 | 27º | 32º | 
        
            | 45 | TC04 | km4,022 | 13:51:18,00 | 00:00:00,00 | +100 | 27º | 32º | 
        
            | 46 | TC04 | km4,228 | 13:51:47,66 | 00:00:00,00 | +100 | 30º | 32º | 
        
            | 47 | TC04 | km4,435 | 13:52:17,47 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 32º | 
        
            | 48 | TC04 | km4,887 | 13:53:36,60 | 00:00:00,00 | +100 | 32º | 32º | 
        
            | 49 | TC04 | km5,089 | 13:54:05,69 | 00:00:00,00 | +100 | 31º | 33º | 
        
            | 50 | TC04 | km5,293 | 13:54:35,06 | 00:00:00,00 | +100 | 29º | 33º | 
        
            | 51 | TC04 | km5,495 | 13:55:04,15 | 00:00:00,00 | +100 | 28º | 33º | 
        
            | 52 | TC04 | km5,698 | 13:55:33,38 | 00:00:00,00 | +100 | 28º | 33º | 
        
            | 53 | TC04 | km5,905 | 13:56:03,19 | 00:00:00,00 | +100 | 30º | 33º | 
        
            | 54 | TC05 | km0,666 | 14:05:35,90 | 14:05:36,10 | +0.2 | 7º | 33º | 
        
            | 55 | TC05 | km0,869 | 14:06:05,14 | 14:05:54,10 | -11 | 32º | 33º | 
        
            | 56 | TC05 | km1,074 | 14:06:34,66 | 14:06:19,80 | -14.9 | 33º | 33º | 
        
            | 57 | TC05 | km1,281 | 14:07:04,46 | 14:06:53,60 | -10.9 | 31º | 33º | 
        
            | 58 | TC05 | km1,487 | 14:07:34,13 | 14:07:29,30 | -4.8 | 27º | 33º | 
        
            | 59 | TC05 | km1,689 | 14:08:03,22 | 14:07:59,40 | -3.8 | 26º | 33º | 
        
            | 60 | TC05 | km1,890 | 14:08:32,16 | 14:08:31,20 | -1 | 14º | 33º | 
        
            | 61 | TC05 | km2,096 | 14:09:01,82 | 14:09:04,40 | +2.6 | 26º | 33º | 
        
            | 62 | TC05 | km2,299 | 14:09:31,06 | 14:09:33,70 | +2.6 | 20º | 33º | 
        
            | 63 | TC05 | km2,505 | 14:10:00,72 | 14:09:59,50 | -1.2 | 12º | 33º | 
        
            | 64 | TC05 | km2,709 | 14:10:30,10 | 14:10:31,10 | +1 | 16º | 33º | 
        
            | 65 | TC05 | km2,912 | 14:10:59,33 | 14:10:59,30 | -0 | 2º | 33º | 
        
            | 66 | TC05 | km3,115 | 14:11:28,56 | 14:11:31,40 | +2.8 | 19º | 32º | 
        
            | 67 | TC05 | km3,317 | 14:11:57,65 | 14:11:55,00 | -2.6 | 14º | 32º | 
        
            | 68 | TC05 | km3,722 | 14:12:59,82 | 14:12:51,20 | -8.6 | 25º | 32º | 
        
            | 69 | TC05 | km3,926 | 14:13:36,54 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 70 | TC05 | km4,133 | 14:14:13,80 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 33º | 
        
            | 71 | TC05 | km4,337 | 14:14:50,52 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 33º | 
        
            | 72 | TC05 | km4,745 | 14:15:53,05 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 33º | 
        
            | 73 | TC05 | km4,948 | 14:16:22,28 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 33º | 
        
            | 74 | TC05 | km5,151 | 14:16:51,52 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 33º | 
        
            | 75 | TC05 | km5,356 | 14:17:21,04 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 33º | 
        
            | 76 | TC05 | km5,557 | 14:17:49,98 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 34º | 
        
            | 77 | TC05 | km5,967 | 14:18:53,05 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 34º | 
        
            | 78 | TC05 | km6,172 | 14:19:29,95 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 34º | 
        
            | 79 | TC05 | km6,980 | 14:22:38,77 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 34º | 
        
            | 80 | TC05 | km7,185 | 14:23:15,67 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 34º | 
        
            | 81 | TC05 | km7,390 | 14:23:52,57 | 00:00:00,00 | +100 | 32º | 34º | 
        
            | 82 | TC05 | km7,590 | 14:24:28,57 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 83 | TC05 | km7,795 | 14:25:05,47 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 84 | TC05 | km8,002 | 14:25:42,73 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 35º | 
        
            | 85 | TC05 | km8,206 | 14:26:19,45 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 86 | TC05 | km8,413 | 14:26:56,71 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 87 | TC05 | km9,019 | 14:29:04,93 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 88 | TC05 | km9,219 | 14:29:40,93 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 89 | TC05 | km9,422 | 14:30:17,47 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 90 | TC05 | km9,626 | 14:30:54,19 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 91 | TC05 | km9,828 | 14:31:30,55 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 92 | TC05 | km10,030 | 14:32:06,91 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 93 | TC05 | km10,234 | 14:32:43,63 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 94 | TC05 | km10,438 | 14:33:20,35 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 95 | TC05 | km10,644 | 14:33:57,43 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 35º | 
        
            | 96 | TC05 | km11,255 | 14:35:26,19 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 35º | 
        
            | 97 | TC05 | km11,461 | 14:35:50,91 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 35º | 
        
            | 98 | TC05 | km11,871 | 14:36:43,41 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 35º | 
        
            | 99 | TC05 | km12,279 | 14:37:36,34 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 35º | 
        
            | 100 | TC05 | km12,480 | 14:38:00,47 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 35º | 
        
            | 101 | TC05 | km12,685 | 14:38:25,08 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 35º | 
        
            | 102 | TC05 | km12,890 | 14:38:49,69 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 35º | 
        
            | 103 | TC05 | km13,093 | 14:39:14,06 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 35º | 
        
            | 104 | TC05 | km13,296 | 14:39:38,42 | 00:00:00,00 | +100 | 31º | 35º | 
        
            | 105 | TC05 | km13,498 | 14:40:02,67 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 106 | TC05 | km13,701 | 14:40:27,04 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 35º | 
        
            | 107 | TC05 | km13,905 | 14:40:51,53 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 35º | 
        
            | 108 | TC05 | km14,107 | 14:41:15,78 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 35º | 
        
            | 109 | TC05 | km14,513 | 14:42:20,76 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 35º | 
        
            | 110 | TC05 | km14,717 | 14:42:57,48 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 35º | 
        
            | 111 | TC05 | km14,923 | 14:43:34,56 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 112 | TC05 | km15,130 | 14:44:11,82 | 00:00:00,00 | +100 | 32º | 35º | 
        
            | 113 | TC05 | km15,336 | 14:44:48,90 | 00:00:00,00 | +100 | 31º | 35º | 
        
            | 114 | TC05 | km15,538 | 14:45:25,26 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 35º | 
        
            | 115 | TC05 | km17,560 | 14:54:10,50 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 116 | TC05 | km17,761 | 14:54:39,45 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 35º | 
        
            | 117 | TC05 | km17,963 | 14:55:08,53 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 35º | 
        
            | 118 | TC05 | km18,170 | 14:55:38,34 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 119 | TC05 | km18,377 | 14:56:08,15 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 120 | TC05 | km18,583 | 14:56:37,81 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 121 | TC05 | km18,784 | 14:57:06,76 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 122 | TC05 | km18,987 | 14:57:35,99 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 123 | TC05 | km19,196 | 14:58:06,09 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 124 | TC05 | km19,399 | 14:58:35,32 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 125 | TC05 | km19,604 | 14:59:04,84 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 126 | TC05 | km19,808 | 14:59:34,21 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 127 | TC05 | km20,014 | 15:00:03,88 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 128 | TC05 | km21,027 | 15:03:28,98 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 35º | 
        
            | 129 | TC05 | km21,230 | 15:03:58,21 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 35º | 
        
            | 130 | TC05 | km21,433 | 15:04:27,45 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 35º | 
        
            | 131 | TC05 | km21,635 | 15:04:56,53 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 35º | 
        
            | 132 | TC05 | km21,837 | 15:05:25,62 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 35º | 
        
            | 133 | TC05 | km22,039 | 15:05:54,71 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 35º | 
        
            | 134 | TC05 | km22,242 | 15:06:23,94 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 35º | 
        
            | 135 | TC05 | km22,450 | 15:06:53,89 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 35º | 
        
            | 136 | TC05 | km22,651 | 15:07:22,84 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 36º | 
        
            | 137 | TC06 | km1,231 | 15:54:43,82 | 15:53:02,80 | -100 | 35º | 36º | 
        
            | 138 | TC06 | km1,438 | 15:55:13,63 | 15:53:32,00 | -100 | 33º | 36º | 
        
            | 139 | TC06 | km1,642 | 15:55:43,01 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 36º | 
        
            | 140 | TC06 | km1,845 | 15:56:12,24 | 00:00:00,00 | +100 | 31º | 36º | 
        
            | 141 | TC06 | km2,052 | 15:56:42,05 | 00:00:00,00 | +100 | 31º | 36º | 
        
            | 142 | TC06 | km2,675 | 15:58:11,76 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 36º | 
        
            | 143 | TC06 | km2,883 | 15:58:41,71 | 15:57:00,00 | -100 | 32º | 36º | 
        
            | 144 | TC06 | km3,697 | 16:01:13,40 | 15:59:32,00 | -100 | 33º | 36º | 
        
            | 145 | TC06 | km3,899 | 16:01:49,76 | 16:00:25,50 | -84.3 | 32º | 36º | 
        
            | 146 | TC06 | km4,304 | 16:02:55,61 | 16:02:18,20 | -37.4 | 31º | 36º | 
        
            | 147 | TC06 | km4,717 | 16:03:49,24 | 16:03:30,00 | -19.2 | 28º | 36º | 
        
            | 148 | TC06 | km4,920 | 16:04:14,44 | 16:04:07,10 | -7.3 | 26º | 36º | 
        
            | 149 | TC06 | km5,124 | 16:04:39,77 | 16:04:35,70 | -4.1 | 24º | 36º | 
        
            | 150 | TC06 | km5,330 | 16:05:05,34 | 16:05:00,90 | -4.4 | 26º | 36º | 
        
            | 151 | TC06 | km5,535 | 16:05:30,79 | 16:05:27,00 | -3.8 | 26º | 36º | 
        
            | 152 | TC06 | km5,745 | 16:05:56,85 | 16:05:55,40 | -1.5 | 21º | 36º | 
        
            | 153 | TC06 | km5,946 | 16:06:21,81 | 16:06:18,10 | -3.7 | 25º | 35º | 
        
            | 154 | TC06 | km6,154 | 16:06:47,63 | 16:06:39,10 | -8.5 | 28º | 35º | 
        
            | 155 | TC06 | km6,364 | 16:07:13,70 | 16:07:04,70 | -9 | 27º | 35º | 
        
            | 156 | TC06 | km6,567 | 16:07:38,90 | 16:07:30,40 | -8.5 | 27º | 35º | 
        
            | 157 | TC06 | km7,149 | 16:08:51,14 | 16:08:44,60 | -6.5 | 26º | 35º | 
        
            | 158 | TC06 | km7,352 | 16:09:16,34 | 16:09:11,20 | -5.1 | 25º | 35º | 
        
            | 159 | TC06 | km7,560 | 16:09:42,17 | 16:09:35,10 | -7.1 | 24º | 35º | 
        
            | 160 | TC06 | km7,772 | 16:10:08,48 | 16:09:59,10 | -9.4 | 27º | 35º | 
        
            | 161 | TC07 | km1,320 | 16:22:00,18 | 16:21:56,60 | -3.6 | 24º | 35º | 
        
            | 162 | TC07 | km1,522 | 16:22:36,54 | 16:22:41,50 | +5 | 27º | 35º | 
        
            | 163 | TC07 | km1,727 | 16:23:13,44 | 16:23:24,20 | +10.8 | 28º | 35º | 
        
            | 164 | TC07 | km1,932 | 16:23:50,34 | 16:23:52,80 | +2.5 | 16º | 35º | 
        
            | 165 | TC07 | km2,138 | 16:24:27,42 | 16:24:24,50 | -2.9 | 19º | 35º | 
        
            | 166 | TC07 | km2,345 | 16:25:04,68 | 16:24:55,50 | -9.2 | 29º | 35º | 
        
            | 167 | TC07 | km2,549 | 16:25:41,40 | 16:25:26,30 | -15.1 | 29º | 35º | 
        
            | 168 | TC07 | km2,752 | 16:26:17,94 | 16:26:02,30 | -15.6 | 27º | 35º | 
        
            | 169 | TC07 | km3,049 | 16:27:11,40 | 16:26:50,90 | -20.5 | 28º | 35º | 
        
            | 170 | TC07 | km3,250 | 16:27:47,58 | 16:27:18,90 | -28.7 | 28º | 35º | 
        
            | 171 | TC07 | km3,456 | 16:28:24,66 | 16:27:57,80 | -26.9 | 29º | 35º | 
        
            | 172 | TC07 | km3,661 | 16:29:01,56 | 16:28:31,00 | -30.6 | 31º | 35º | 
        
            | 173 | TC07 | km3,863 | 16:29:37,92 | 16:29:11,70 | -26.2 | 30º | 35º | 
        
            | 174 | TC07 | km4,070 | 16:30:15,18 | 16:30:01,00 | -14.2 | 28º | 35º | 
        
            | 175 | TC07 | km4,275 | 16:30:52,08 | 16:30:46,10 | -6 | 23º | 35º | 
        
            | 176 | TC07 | km4,479 | 16:31:28,80 | 16:31:22,30 | -6.5 | 24º | 35º | 
        
            | 177 | TC07 | km4,683 | 16:32:05,52 | 16:32:07,10 | +1.6 | 17º | 35º | 
        
            | 178 | TC07 | km6,742 | 16:38:45,11 | 16:37:51,80 | -53.3 | 31º | 35º | 
        
            | 179 | TC07 | km6,950 | 16:39:10,93 | 16:38:10,30 | -60.6 | 31º | 35º | 
        
            | 180 | TC07 | km7,159 | 16:39:36,88 | 16:38:32,00 | -64.9 | 32º | 35º | 
        
            | 181 | TC07 | km7,362 | 16:40:02,08 | 16:39:00,00 | -62.1 | 31º | 35º | 
        
            | 182 | TC08 | km0,501 | 00:01:20,11 | 00:00:00,00 | D[
                                    +100
                                    ] | 34º | 35º | 
        
            | 183 | TC08 | km0,705 | 00:01:44,60 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 184 | TC08 | km0,913 | 00:02:09,56 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 185 | TC08 | km1,120 | 00:02:34,41 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 186 | TC08 | km1,324 | 00:02:58,90 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 187 | TC08 | km1,534 | 00:03:24,11 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 188 | TC08 | km1,738 | 00:03:48,60 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 189 | TC08 | km1,943 | 00:04:13,20 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 190 | TC08 | km2,152 | 00:04:38,29 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º | 
        
            | 191 | TC08 | km2,359 | 00:05:03,14 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 35º |