Performance - I Clàssic Sprint Alt Empordà (Terra) - [9] JORDI CAULA PARDAS / Cristina lloret gomez
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Section | CP | Ideal | Real | Pts | Pos. CP | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0,503 | 12:28:00,38 | 12:28:01,10 | +0.7 | 13º | 13º | 
        
            | 2 | TC01 | km0,709 | 12:28:25,11 | 12:28:26,20 | +1.1 | 15º | 14º | 
        
            | 3 | TC01 | km0,915 | 12:28:49,84 | 12:28:50,80 | +1 | 18º | 15º | 
        
            | 4 | TC01 | km1,128 | 12:29:15,41 | 12:29:16,30 | +0.9 | 21º | 18º | 
        
            | 5 | TC01 | km1,345 | 12:29:41,45 | 12:29:42,60 | +1.1 | 21º | 19º | 
        
            | 6 | TC01 | km1,551 | 12:30:06,18 | 12:30:06,90 | +0.7 | 14º | 17º | 
        
            | 7 | TC01 | km1,767 | 12:30:32,11 | 12:30:31,00 | -1.1 | 18º | 17º | 
        
            | 8 | TC01 | km1,980 | 12:30:57,68 | 12:30:56,00 | -1.7 | 23º | 18º | 
        
            | 9 | TC01 | km2,191 | 12:31:23,01 | 12:31:21,80 | -1.2 | 19º | 17º | 
        
            | 10 | TC01 | km2,404 | 12:31:48,58 | 12:31:48,10 | -0.5 | 8º | 17º | 
        
            | 11 | TC01 | km2,628 | 12:32:15,47 | 12:32:14,00 | -1.5 | 20º | 17º | 
        
            | 12 | TC01 | km2,847 | 12:32:41,75 | 12:32:41,00 | -0.8 | 12º | 16º | 
        
            | 13 | TC01 | km3,064 | 12:33:07,80 | 12:33:07,50 | -0.3 | 6º | 15º | 
        
            | 14 | TC02 | km0,501 | 12:44:21,94 | 12:44:22,50 | +0.6 | 18º | 15º | 
        
            | 15 | TC02 | km0,707 | 12:44:51,60 | 12:44:51,10 | -0.5 | 15º | 15º | 
        
            | 16 | TC02 | km0,918 | 12:45:21,98 | 12:45:21,60 | -0.4 | 12º | 15º | 
        
            | 17 | TC02 | km1,137 | 12:45:53,52 | 12:45:53,10 | -0.4 | 11º | 15º | 
        
            | 18 | TC02 | km1,350 | 12:46:24,19 | 12:46:23,10 | -1.1 | 20º | 14º | 
        
            | 19 | TC02 | km1,776 | 12:47:20,19 | 12:47:20,30 | +0.1 | 4º | 14º | 
        
            | 20 | TC02 | km1,998 | 12:47:46,84 | 12:47:46,70 | -0.1 | 7º | 14º | 
        
            | 21 | TC03 | km0,502 | 13:15:40,02 | 13:15:40,00 | -0 | 4º | 14º | 
        
            | 22 | TC03 | km0,711 | 13:16:30,18 | 13:16:23,10 | -7.1 | 30º | 17º | 
        
            | 23 | TC03 | km0,918 | 13:17:19,86 | 13:17:09,00 | -10.9 | 34º | 20º | 
        
            | 24 | TC03 | km1,128 | 13:18:10,26 | 13:17:52,90 | -17.4 | 35º | 23º | 
        
            | 25 | TC03 | km1,332 | 13:18:59,22 | 13:18:40,30 | -18.9 | 34º | 25º | 
        
            | 26 | TC03 | km1,537 | 13:19:48,42 | 13:19:36,30 | -12.1 | 32º | 26º | 
        
            | 27 | TC03 | km1,740 | 13:20:37,14 | 13:20:31,80 | -5.3 | 28º | 26º | 
        
            | 28 | TC03 | km1,947 | 13:21:26,82 | 13:21:25,70 | -1.1 | 13º | 25º | 
        
            | 29 | TC03 | km2,151 | 13:22:15,78 | 13:22:13,00 | -2.8 | 22º | 26º | 
        
            | 30 | TC03 | km2,358 | 13:23:05,46 | 13:22:57,50 | -8 | 30º | 26º | 
        
            | 31 | TC03 | km2,563 | 13:23:54,66 | 13:23:45,70 | -9 | 29º | 26º | 
        
            | 32 | TC03 | km2,772 | 13:24:44,82 | 13:24:28,50 | -16.3 | 32º | 26º | 
        
            | 33 | TC03 | km2,982 | 13:25:35,22 | 13:25:09,60 | -25.6 | 34º | 26º | 
        
            | 34 | TC04 | km0,501 | 13:49:00,14 | 13:49:00,80 | +0.7 | 5º | 26º | 
        
            | 35 | TC04 | km0,702 | 13:49:24,27 | 13:49:24,40 | +0.1 | 2º | 24º | 
        
            | 36 | TC04 | km0,913 | 13:49:49,60 | 13:49:49,70 | +0.1 | 2º | 22º | 
        
            | 37 | TC04 | km1,539 | 13:51:25,40 | 13:51:23,80 | -1.6 | 9º | 21º | 
        
            | 38 | TC04 | km1,745 | 13:52:02,48 | 13:52:00,00 | -2.5 | 9º | 18º | 
        
            | 39 | TC04 | km2,156 | 13:53:23,18 | 13:53:20,60 | -2.6 | 10º | 17º | 
        
            | 40 | TC04 | km2,572 | 13:54:55,46 | 13:54:55,40 | -0.1 | 1º | 15º | 
        
            | 41 | TC04 | km2,778 | 13:55:32,54 | 13:55:32,00 | -0.5 | 5º | 13º | 
        
            | 42 | TC04 | km2,982 | 13:56:09,26 | 13:56:13,20 | +3.9 | 18º | 13º | 
        
            | 43 | TC04 | km3,396 | 13:57:35,18 | 13:57:39,30 | +4.1 | 16º | 13º | 
        
            | 44 | TC04 | km3,602 | 13:58:12,26 | 13:58:17,00 | +4.7 | 20º | 13º | 
        
            | 45 | TC04 | km4,022 | 13:59:18,00 | 13:59:15,90 | -2.1 | 16º | 13º | 
        
            | 46 | TC04 | km4,228 | 13:59:47,66 | 13:59:45,20 | -2.5 | 17º | 13º | 
        
            | 47 | TC04 | km4,435 | 14:00:17,47 | 14:00:17,70 | +0.2 | 3º | 13º | 
        
            | 48 | TC04 | km4,887 | 14:01:36,60 | 14:01:37,00 | +0.4 | 5º | 13º | 
        
            | 49 | TC04 | km5,089 | 14:02:05,69 | 14:02:02,50 | -3.2 | 17º | 13º | 
        
            | 50 | TC04 | km5,293 | 14:02:35,06 | 14:02:34,40 | -0.7 | 7º | 13º | 
        
            | 51 | TC04 | km5,495 | 14:03:04,15 | 14:03:02,80 | -1.3 | 10º | 12º | 
        
            | 52 | TC04 | km5,698 | 14:03:33,38 | 14:03:33,30 | -0.1 | 2º | 12º | 
        
            | 53 | TC04 | km5,905 | 14:04:03,19 | 14:03:57,40 | -5.8 | 21º | 12º | 
        
            | 54 | TC05 | km0,666 | 14:13:35,90 | 14:13:35,10 | -0.8 | 18º | 12º | 
        
            | 55 | TC05 | km0,869 | 14:14:05,14 | 14:14:05,00 | -0.1 | 7º | 12º | 
        
            | 56 | TC05 | km1,074 | 14:14:34,66 | 14:14:34,00 | -0.7 | 11º | 12º | 
        
            | 57 | TC05 | km1,281 | 14:15:04,46 | 14:15:04,10 | -0.4 | 11º | 12º | 
        
            | 58 | TC05 | km1,487 | 14:15:34,13 | 14:15:31,10 | -3 | 24º | 12º | 
        
            | 59 | TC05 | km1,689 | 14:16:03,22 | 14:16:03,30 | +0.1 | 2º | 12º | 
        
            | 60 | TC05 | km1,890 | 14:16:32,16 | 14:16:33,20 | +1 | 13º | 12º | 
        
            | 61 | TC05 | km2,096 | 14:17:01,82 | 14:17:02,60 | +0.8 | 16º | 12º | 
        
            | 62 | TC05 | km2,299 | 14:17:31,06 | 14:17:31,60 | +0.5 | 8º | 12º | 
        
            | 63 | TC05 | km2,505 | 14:18:00,72 | 14:18:02,80 | +2.1 | 19º | 12º | 
        
            | 64 | TC05 | km2,709 | 14:18:30,10 | 14:18:30,80 | +0.7 | 13º | 12º | 
        
            | 65 | TC05 | km2,912 | 14:18:59,33 | 14:18:58,50 | -0.8 | 11º | 12º | 
        
            | 66 | TC05 | km3,115 | 14:19:28,56 | 14:19:33,00 | +4.4 | 22º | 12º | 
        
            | 67 | TC05 | km3,317 | 14:19:57,65 | 14:19:55,40 | -2.2 | 11º | 12º | 
        
            | 68 | TC05 | km3,722 | 14:20:59,82 | 14:20:58,70 | -1.1 | 8º | 12º | 
        
            | 69 | TC05 | km3,926 | 14:21:36,54 | 14:21:36,20 | -0.3 | 7º | 12º | 
        
            | 70 | TC05 | km4,133 | 14:22:13,80 | 14:22:15,30 | +1.5 | 9º | 11º | 
        
            | 71 | TC05 | km4,337 | 14:22:50,52 | 14:22:50,80 | +0.3 | 5º | 11º | 
        
            | 72 | TC05 | km4,745 | 14:23:53,05 | 14:23:52,20 | -0.9 | 8º | 11º | 
        
            | 73 | TC05 | km4,948 | 14:24:22,28 | 14:24:21,70 | -0.6 | 9º | 10º | 
        
            | 74 | TC05 | km5,151 | 14:24:51,52 | 14:24:48,60 | -2.9 | 22º | 10º | 
        
            | 75 | TC05 | km5,356 | 14:25:21,04 | 14:25:19,50 | -1.5 | 14º | 10º | 
        
            | 76 | TC05 | km5,557 | 14:25:49,98 | 14:25:48,90 | -1.1 | 15º | 10º | 
        
            | 77 | TC05 | km5,967 | 14:26:53,05 | 14:26:55,60 | +2.5 | 18º | 10º | 
        
            | 78 | TC05 | km6,172 | 14:27:29,95 | 14:27:26,10 | -3.9 | 23º | 10º | 
        
            | 79 | TC05 | km6,980 | 14:30:38,77 | 14:30:34,20 | -4.6 | 23º | 9º | 
        
            | 80 | TC05 | km7,185 | 14:31:15,67 | 14:31:10,40 | -5.3 | 24º | 9º | 
        
            | 81 | TC05 | km7,390 | 14:31:52,57 | 14:31:53,40 | +0.8 | 12º | 9º | 
        
            | 82 | TC05 | km7,590 | 14:32:28,57 | 14:32:28,50 | -0.1 | 2º | 9º | 
        
            | 83 | TC05 | km7,795 | 14:33:05,47 | 14:33:05,60 | +0.1 | 3º | 9º | 
        
            | 84 | TC05 | km8,002 | 14:33:42,73 | 14:33:43,00 | +0.3 | 2º | 9º | 
        
            | 85 | TC05 | km8,206 | 14:34:19,45 | 14:34:19,30 | -0.2 | 6º | 9º | 
        
            | 86 | TC05 | km8,413 | 14:34:56,71 | 14:34:56,50 | -0.2 | 5º | 9º | 
        
            | 87 | TC05 | km9,019 | 14:37:04,93 | 14:36:59,70 | -5.2 | 22º | 8º | 
        
            | 88 | TC05 | km9,219 | 14:37:40,93 | 14:37:36,50 | -4.4 | 23º | 8º | 
        
            | 89 | TC05 | km9,422 | 14:38:17,47 | 14:38:12,70 | -4.8 | 21º | 8º | 
        
            | 90 | TC05 | km9,626 | 14:38:54,19 | 14:38:47,50 | -6.7 | 21º | 8º | 
        
            | 91 | TC05 | km9,828 | 14:39:30,55 | 14:39:24,20 | -6.4 | 23º | 8º | 
        
            | 92 | TC05 | km10,030 | 14:40:06,91 | 14:40:01,60 | -5.3 | 21º | 8º | 
        
            | 93 | TC05 | km10,234 | 14:40:43,63 | 14:40:43,60 | -0 | 4º | 8º | 
        
            | 94 | TC05 | km10,438 | 14:41:20,35 | 14:41:20,30 | -0.1 | 4º | 8º | 
        
            | 95 | TC05 | km10,644 | 14:41:57,43 | 14:41:57,50 | +0.1 | 2º | 8º | 
        
            | 96 | TC05 | km11,255 | 14:43:26,19 | 14:43:28,40 | +2.2 | 18º | 8º | 
        
            | 97 | TC05 | km11,461 | 14:43:50,91 | 14:43:53,80 | +2.9 | 20º | 8º | 
        
            | 98 | TC05 | km11,871 | 14:44:43,41 | 14:44:48,30 | +4.9 | 18º | 8º | 
        
            | 99 | TC05 | km12,279 | 14:45:36,34 | 14:45:57,30 | +21 | 15º | 7º | 
        
            | 100 | TC05 | km12,480 | 14:46:00,47 | 14:46:16,00 | +15.5 | 12º | 7º | 
        
            | 101 | TC05 | km12,685 | 14:46:25,08 | 14:46:35,50 | +10.4 | 10º | 7º | 
        
            | 102 | TC05 | km12,890 | 14:46:49,69 | 14:46:58,30 | +8.6 | 10º | 7º | 
        
            | 103 | TC05 | km13,093 | 14:47:14,06 | 14:47:18,40 | +4.3 | 9º | 7º | 
        
            | 104 | TC05 | km13,296 | 14:47:38,42 | 14:47:42,40 | +4 | 10º | 7º | 
        
            | 105 | TC05 | km13,498 | 14:48:02,67 | 14:48:04,10 | +1.4 | 8º | 7º | 
        
            | 106 | TC05 | km13,701 | 14:48:27,04 | 14:48:31,20 | +4.2 | 14º | 7º | 
        
            | 107 | TC05 | km13,905 | 14:48:51,53 | 14:48:56,00 | +4.5 | 14º | 7º | 
        
            | 108 | TC05 | km14,107 | 14:49:15,78 | 14:49:18,60 | +2.8 | 13º | 7º | 
        
            | 109 | TC05 | km14,513 | 14:50:20,76 | 14:50:24,60 | +3.8 | 12º | 7º | 
        
            | 110 | TC05 | km14,717 | 14:50:57,48 | 14:51:00,20 | +2.7 | 9º | 7º | 
        
            | 111 | TC05 | km14,923 | 14:51:34,56 | 14:51:38,60 | +4 | 10º | 7º | 
        
            | 112 | TC05 | km15,130 | 14:52:11,82 | 14:52:15,40 | +3.6 | 11º | 7º | 
        
            | 113 | TC05 | km15,336 | 14:52:48,90 | 14:52:52,10 | +3.2 | 8º | 7º | 
        
            | 114 | TC05 | km15,538 | 14:53:25,26 | 14:53:28,40 | +3.1 | 11º | 7º | 
        
            | 115 | TC05 | km17,560 | 15:02:10,50 | 15:02:13,40 | +2.9 | 18º | 7º | 
        
            | 116 | TC05 | km17,761 | 15:02:39,45 | 15:02:42,70 | +3.3 | 21º | 7º | 
        
            | 117 | TC05 | km17,963 | 15:03:08,53 | 15:03:13,20 | +4.7 | 22º | 7º | 
        
            | 118 | TC05 | km18,170 | 15:03:38,34 | 15:03:42,80 | +4.5 | 23º | 7º | 
        
            | 119 | TC05 | km18,377 | 15:04:08,15 | 15:04:11,40 | +3.3 | 22º | 7º | 
        
            | 120 | TC05 | km18,583 | 15:04:37,81 | 15:04:41,70 | +3.9 | 21º | 7º | 
        
            | 121 | TC05 | km18,784 | 15:05:06,76 | 15:05:10,30 | +3.5 | 20º | 7º | 
        
            | 122 | TC05 | km18,987 | 15:05:35,99 | 15:05:39,40 | +3.4 | 18º | 7º | 
        
            | 123 | TC05 | km19,196 | 15:06:06,09 | 15:06:08,40 | +2.3 | 14º | 7º | 
        
            | 124 | TC05 | km19,399 | 15:06:35,32 | 15:06:38,40 | +3.1 | 19º | 7º | 
        
            | 125 | TC05 | km19,604 | 15:07:04,84 | 15:07:07,50 | +2.7 | 19º | 7º | 
        
            | 126 | TC05 | km19,808 | 15:07:34,21 | 15:07:36,10 | +1.9 | 13º | 7º | 
        
            | 127 | TC05 | km20,014 | 15:08:03,88 | 15:08:05,80 | +1.9 | 14º | 7º | 
        
            | 128 | TC05 | km21,027 | 15:11:28,98 | 15:11:30,30 | +1.3 | 14º | 7º | 
        
            | 129 | TC05 | km21,230 | 15:11:58,21 | 15:11:58,60 | +0.4 | 9º | 7º | 
        
            | 130 | TC05 | km21,433 | 15:12:27,45 | 15:12:26,30 | -1.1 | 12º | 7º | 
        
            | 131 | TC05 | km21,635 | 15:12:56,53 | 15:12:56,00 | -0.5 | 9º | 7º | 
        
            | 132 | TC05 | km21,837 | 15:13:25,62 | 15:13:25,60 | -0 | 1º | 7º | 
        
            | 133 | TC05 | km22,039 | 15:13:54,71 | 15:13:54,00 | -0.7 | 10º | 7º | 
        
            | 134 | TC05 | km22,242 | 15:14:23,94 | 15:14:24,80 | +0.9 | 13º | 7º | 
        
            | 135 | TC05 | km22,450 | 15:14:53,89 | 15:14:51,10 | -2.8 | 21º | 7º | 
        
            | 136 | TC05 | km22,651 | 15:15:22,84 | 15:15:20,00 | -2.8 | 18º | 7º | 
        
            | 137 | TC06 | km1,231 | 15:57:43,82 | 15:57:43,40 | -0.4 | 5º | 7º | 
        
            | 138 | TC06 | km1,438 | 15:58:13,63 | 15:58:13,50 | -0.1 | 4º | 7º | 
        
            | 139 | TC06 | km1,642 | 15:58:43,01 | 15:58:43,00 | -0 | 2º | 7º | 
        
            | 140 | TC06 | km1,845 | 15:59:12,24 | 15:59:11,90 | -0.3 | 7º | 7º | 
        
            | 141 | TC06 | km2,052 | 15:59:42,05 | 15:59:42,10 | +0.1 | 2º | 7º | 
        
            | 142 | TC06 | km2,675 | 16:01:11,76 | 16:01:11,00 | -0.8 | 12º | 7º | 
        
            | 143 | TC06 | km2,883 | 16:01:41,71 | 16:01:41,30 | -0.4 | 10º | 7º | 
        
            | 144 | TC06 | km3,697 | 16:04:13,40 | 16:04:02,30 | -11.1 | 25º | 7º | 
        
            | 145 | TC06 | km3,899 | 16:04:49,76 | 16:04:39,70 | -10.1 | 25º | 7º | 
        
            | 146 | TC06 | km4,304 | 16:05:55,61 | 16:05:49,60 | -6 | 26º | 7º | 
        
            | 147 | TC06 | km4,717 | 16:06:49,24 | 16:07:13,00 | +23.8 | 30º | 7º | 
        
            | 148 | TC06 | km4,920 | 16:07:14,44 | 16:07:46,70 | +32.3 | 31º | 8º | 
        
            | 149 | TC06 | km5,124 | 16:07:39,77 | 16:08:19,40 | +39.6 | 32º | 8º | 
        
            | 150 | TC06 | km5,330 | 16:08:05,34 | 16:08:39,80 | +34.5 | 31º | 8º | 
        
            | 151 | TC06 | km5,535 | 16:08:30,79 | 00:00:00,00 | D[
                                    +100
                                    ] | 33º | 8º | 
        
            | 152 | TC06 | km5,745 | 16:08:56,85 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 10º | 
        
            | 153 | TC06 | km5,946 | 16:09:21,81 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 13º | 
        
            | 154 | TC06 | km6,154 | 16:09:47,63 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 13º | 
        
            | 155 | TC06 | km6,364 | 16:10:13,70 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 15º | 
        
            | 156 | TC06 | km6,567 | 16:10:38,90 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 15º | 
        
            | 157 | TC06 | km7,149 | 16:11:51,14 | 00:00:00,00 | +100 | 32º | 15º | 
        
            | 158 | TC06 | km7,352 | 16:12:16,34 | 00:00:00,00 | +100 | 32º | 15º | 
        
            | 159 | TC06 | km7,560 | 16:12:42,17 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 15º | 
        
            | 160 | TC06 | km7,772 | 16:13:08,48 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 16º | 
        
            | 161 | TC07 | km1,320 | 16:33:00,18 | 16:33:01,00 | +0.8 | 9º | 16º | 
        
            | 162 | TC07 | km1,522 | 16:33:36,54 | 16:33:35,50 | -1 | 15º | 16º | 
        
            | 163 | TC07 | km1,727 | 16:34:13,44 | 16:34:13,60 | +0.2 | 3º | 16º | 
        
            | 164 | TC07 | km1,932 | 16:34:50,34 | 16:34:48,00 | -2.3 | 12º | 16º | 
        
            | 165 | TC07 | km2,138 | 16:35:27,42 | 16:35:25,00 | -2.4 | 16º | 16º | 
        
            | 166 | TC07 | km2,345 | 16:36:04,68 | 16:36:02,10 | -2.6 | 20º | 16º | 
        
            | 167 | TC07 | km2,549 | 16:36:41,40 | 16:36:38,90 | -2.5 | 20º | 16º | 
        
            | 168 | TC07 | km2,752 | 16:37:17,94 | 16:37:16,00 | -1.9 | 17º | 16º | 
        
            | 169 | TC07 | km3,049 | 16:38:11,40 | 16:38:07,40 | -4 | 21º | 15º | 
        
            | 170 | TC07 | km3,250 | 16:38:47,58 | 16:38:37,00 | -10.6 | 25º | 15º | 
        
            | 171 | TC07 | km3,456 | 16:39:24,66 | 16:39:07,30 | -17.4 | 26º | 15º | 
        
            | 172 | TC07 | km3,661 | 16:40:01,56 | 16:40:01,00 | -0.6 | 10º | 15º | 
        
            | 173 | TC07 | km3,863 | 16:40:37,92 | 16:40:38,10 | +0.2 | 5º | 15º | 
        
            | 174 | TC07 | km4,070 | 16:41:15,18 | 16:41:15,00 | -0.2 | 5º | 15º | 
        
            | 175 | TC07 | km4,275 | 16:41:52,08 | 16:41:52,20 | +0.1 | 1º | 15º | 
        
            | 176 | TC07 | km4,479 | 16:42:28,80 | 16:42:28,50 | -0.3 | 3º | 15º | 
        
            | 177 | TC07 | km4,683 | 16:43:05,52 | 16:43:06,00 | +0.5 | 6º | 15º | 
        
            | 178 | TC07 | km6,742 | 16:49:45,11 | 16:49:43,20 | -1.9 | 17º | 15º | 
        
            | 179 | TC07 | km6,950 | 16:50:10,93 | 16:50:09,00 | -1.9 | 15º | 15º | 
        
            | 180 | TC07 | km7,159 | 16:50:36,88 | 16:50:35,80 | -1.1 | 16º | 15º | 
        
            | 181 | TC07 | km7,362 | 16:51:02,08 | 16:51:01,00 | -1.1 | 18º | 15º | 
        
            | 182 | TC08 | km0,501 | 17:13:20,11 | 17:13:19,50 | -0.6 | 11º | 15º | 
        
            | 183 | TC08 | km0,705 | 17:13:44,60 | 17:13:46,30 | +1.7 | 21º | 15º | 
        
            | 184 | TC08 | km0,913 | 17:14:09,56 | 17:14:09,90 | +0.3 | 10º | 15º | 
        
            | 185 | TC08 | km1,120 | 17:14:34,41 | 17:14:35,90 | +1.5 | 21º | 15º | 
        
            | 186 | TC08 | km1,324 | 17:14:58,90 | 17:14:59,70 | +0.8 | 18º | 15º | 
        
            | 187 | TC08 | km1,534 | 17:15:24,11 | 17:15:26,40 | +2.3 | 25º | 15º | 
        
            | 188 | TC08 | km1,738 | 17:15:48,60 | 17:15:50,20 | +1.6 | 22º | 15º | 
        
            | 189 | TC08 | km1,943 | 17:16:13,20 | 17:16:14,00 | +0.8 | 17º | 15º | 
        
            | 190 | TC08 | km2,152 | 17:16:38,29 | 17:16:39,80 | +1.5 | 18º | 15º | 
        
            | 191 | TC08 | km2,359 | 17:17:03,14 | 17:17:04,50 | +1.4 | 19º | 15º |