Performance - I Clàssic Sprint Alt Empordà (Terra) - [24] JOSE ARIAS PERALTA / MIQUEL-ÀNGEL MARTINEZ GARCIA
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Section | CP | Ideal | Real | Pts | Pos. CP | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0,503 | 12:46:00,38 | 12:45:59,80 | -0.6 | 12º | 12º | 
        
            | 2 | TC01 | km0,709 | 12:46:25,11 | 12:46:24,10 | -1 | 13º | 9º | 
        
            | 3 | TC01 | km0,915 | 12:46:49,84 | 12:46:50,50 | +0.7 | 12º | 12º | 
        
            | 4 | TC01 | km1,128 | 12:47:15,41 | 12:47:14,00 | -1.4 | 24º | 17º | 
        
            | 5 | TC01 | km1,345 | 12:47:41,45 | 12:47:41,40 | -0.1 | 3º | 15º | 
        
            | 6 | TC01 | km1,551 | 12:48:06,18 | 12:48:05,90 | -0.3 | 7º | 12º | 
        
            | 7 | TC01 | km1,767 | 12:48:32,11 | 12:48:31,00 | -1.1 | 19º | 14º | 
        
            | 8 | TC01 | km1,980 | 12:48:57,68 | 12:48:58,20 | +0.5 | 9º | 14º | 
        
            | 9 | TC01 | km2,191 | 12:49:23,01 | 12:49:21,60 | -1.4 | 21º | 14º | 
        
            | 10 | TC01 | km2,404 | 12:49:48,58 | 12:49:49,00 | +0.4 | 4º | 13º | 
        
            | 11 | TC01 | km2,628 | 12:50:15,47 | 12:50:14,00 | -1.5 | 23º | 12º | 
        
            | 12 | TC01 | km2,847 | 12:50:41,75 | 12:50:41,20 | -0.6 | 11º | 12º | 
        
            | 13 | TC01 | km3,064 | 12:51:07,80 | 12:51:08,00 | +0.2 | 2º | 12º | 
        
            | 14 | TC02 | km0,501 | 13:01:21,94 | 13:01:21,70 | -0.2 | 12º | 11º | 
        
            | 15 | TC02 | km0,707 | 13:01:51,60 | 13:01:52,60 | +1 | 22º | 11º | 
        
            | 16 | TC02 | km0,918 | 13:02:21,98 | 13:02:22,00 | 0 | 3º | 11º | 
        
            | 17 | TC02 | km1,137 | 13:02:53,52 | 13:02:53,60 | +0.1 | 4º | 11º | 
        
            | 18 | TC02 | km1,350 | 13:03:24,19 | 13:03:24,10 | -0.1 | 3º | 11º | 
        
            | 19 | TC02 | km1,776 | 13:04:20,19 | 13:04:19,00 | -1.2 | 23º | 12º | 
        
            | 20 | TC02 | km1,998 | 13:04:46,84 | 13:04:47,90 | +1.1 | 22º | 12º | 
        
            | 21 | TC03 | km0,502 | 13:19:40,02 | 13:19:39,50 | -0.5 | 14º | 12º | 
        
            | 22 | TC03 | km0,711 | 13:20:30,18 | 13:20:31,20 | +1 | 18º | 12º | 
        
            | 23 | TC03 | km0,918 | 13:21:19,86 | 13:21:20,70 | +0.8 | 11º | 11º | 
        
            | 24 | TC03 | km1,128 | 13:22:10,26 | 13:22:10,40 | +0.1 | 2º | 11º | 
        
            | 25 | TC03 | km1,332 | 13:22:59,22 | 13:22:59,40 | +0.2 | 2º | 10º | 
        
            | 26 | TC03 | km1,537 | 13:23:48,42 | 13:23:48,60 | +0.2 | 2º | 7º | 
        
            | 27 | TC03 | km1,740 | 13:24:37,14 | 13:24:33,90 | -3.2 | 26º | 10º | 
        
            | 28 | TC03 | km1,947 | 13:25:26,82 | 13:25:28,60 | +1.8 | 18º | 10º | 
        
            | 29 | TC03 | km2,151 | 13:26:15,78 | 13:26:14,60 | -1.2 | 12º | 10º | 
        
            | 30 | TC03 | km2,358 | 13:27:05,46 | 13:27:08,00 | +2.5 | 20º | 12º | 
        
            | 31 | TC03 | km2,563 | 13:27:54,66 | 13:27:53,20 | -1.5 | 13º | 12º | 
        
            | 32 | TC03 | km2,772 | 13:28:44,82 | 13:28:44,00 | -0.8 | 11º | 11º | 
        
            | 33 | TC03 | km2,982 | 13:29:35,22 | 13:29:34,20 | -1 | 13º | 10º | 
        
            | 34 | TC04 | km0,501 | 13:35:00,14 | 13:35:16,50 | +16.4 | 28º | 13º | 
        
            | 35 | TC04 | km0,702 | 13:35:24,27 | 13:35:33,50 | +9.2 | 22º | 16º | 
        
            | 36 | TC04 | km0,913 | 13:35:49,60 | 13:35:52,60 | +3 | 18º | 16º | 
        
            | 37 | TC04 | km1,539 | 13:37:25,40 | 13:37:25,00 | -0.4 | 4º | 11º | 
        
            | 38 | TC04 | km1,745 | 13:38:02,48 | 13:37:52,00 | -10.5 | 16º | 10º | 
        
            | 39 | TC04 | km2,156 | 13:39:23,18 | 13:39:23,00 | -0.2 | 2º | 9º | 
        
            | 40 | TC04 | km2,572 | 13:40:55,46 | 13:40:56,00 | +0.5 | 5º | 9º | 
        
            | 41 | TC04 | km2,778 | 13:41:32,54 | 13:41:28,00 | -4.5 | 17º | 8º | 
        
            | 42 | TC04 | km2,982 | 13:42:09,26 | 13:42:09,80 | +0.5 | 4º | 8º | 
        
            | 43 | TC04 | km3,396 | 13:43:35,18 | 13:43:20,00 | -15.2 | 20º | 11º | 
        
            | 44 | TC04 | km3,602 | 13:44:12,26 | 13:44:14,30 | +2 | 15º | 10º | 
        
            | 45 | TC04 | km4,022 | 13:45:18,00 | 13:45:18,00 | 0 | 2º | 10º | 
        
            | 46 | TC04 | km4,228 | 13:45:47,66 | 13:45:47,50 | -0.2 | 2º | 10º | 
        
            | 47 | TC04 | km4,435 | 13:46:17,47 | 13:46:16,00 | -1.5 | 12º | 10º | 
        
            | 48 | TC04 | km4,887 | 13:47:36,60 | 13:47:36,60 | 0 | 1º | 9º | 
        
            | 49 | TC04 | km5,089 | 13:48:05,69 | 13:48:04,50 | -1.2 | 11º | 9º | 
        
            | 50 | TC04 | km5,293 | 13:48:35,06 | 13:48:35,10 | 0 | 2º | 9º | 
        
            | 51 | TC04 | km5,495 | 13:49:04,15 | 13:49:03,40 | -0.7 | 5º | 8º | 
        
            | 52 | TC04 | km5,698 | 13:49:33,38 | 13:49:33,30 | -0.1 | 3º | 8º | 
        
            | 53 | TC04 | km5,905 | 13:50:03,19 | 13:50:03,30 | +0.1 | 3º | 7º | 
        
            | 54 | TC05 | km0,666 | 13:55:35,90 | 13:55:35,00 | -0.9 | 19º | 7º | 
        
            | 55 | TC05 | km0,869 | 13:56:05,14 | 13:56:04,50 | -0.6 | 17º | 7º | 
        
            | 56 | TC05 | km1,074 | 13:56:34,66 | 13:56:32,90 | -1.8 | 21º | 8º | 
        
            | 57 | TC05 | km1,281 | 13:57:04,46 | 13:57:04,30 | -0.2 | 5º | 8º | 
        
            | 58 | TC05 | km1,487 | 13:57:34,13 | 13:57:32,60 | -1.5 | 18º | 7º | 
        
            | 59 | TC05 | km1,689 | 13:58:03,22 | 13:58:04,20 | +1 | 13º | 7º | 
        
            | 60 | TC05 | km1,890 | 13:58:32,16 | 13:58:31,00 | -1.2 | 22º | 8º | 
        
            | 61 | TC05 | km2,096 | 13:59:01,82 | 13:58:57,60 | -4.2 | 30º | 8º | 
        
            | 62 | TC05 | km2,299 | 13:59:31,06 | 13:59:30,00 | -1.1 | 16º | 8º | 
        
            | 63 | TC05 | km2,505 | 14:00:00,72 | 13:59:58,60 | -2.1 | 17º | 8º | 
        
            | 64 | TC05 | km2,709 | 14:00:30,10 | 14:00:29,10 | -1 | 17º | 8º | 
        
            | 65 | TC05 | km2,912 | 14:00:59,33 | 14:00:59,30 | -0 | 1º | 8º | 
        
            | 66 | TC05 | km3,115 | 14:01:28,56 | 14:01:27,70 | -0.9 | 11º | 8º | 
        
            | 67 | TC05 | km3,317 | 14:01:57,65 | 14:01:54,10 | -3.5 | 22º | 8º | 
        
            | 68 | TC05 | km3,722 | 14:02:59,82 | 14:03:00,80 | +1 | 6º | 8º | 
        
            | 69 | TC05 | km3,926 | 14:03:36,54 | 14:04:34,00 | +57.5 | 32º | 9º | 
        
            | 70 | TC05 | km4,133 | 14:04:13,80 | 14:05:04,90 | +51.1 | 32º | 12º | 
        
            | 71 | TC05 | km4,337 | 14:04:50,52 | 14:05:26,50 | +36 | 32º | 13º | 
        
            | 72 | TC05 | km4,745 | 14:05:53,05 | 14:06:18,60 | +25.5 | 32º | 13º | 
        
            | 73 | TC05 | km4,948 | 14:06:22,28 | 14:06:42,10 | +19.8 | 32º | 13º | 
        
            | 74 | TC05 | km5,151 | 14:06:51,52 | 14:07:07,50 | +16 | 32º | 14º | 
        
            | 75 | TC05 | km5,356 | 14:07:21,04 | 14:07:31,20 | +10.2 | 29º | 14º | 
        
            | 76 | TC05 | km5,557 | 14:07:49,98 | 14:07:57,20 | +7.2 | 26º | 14º | 
        
            | 77 | TC05 | km5,967 | 14:08:53,05 | 14:08:54,70 | +1.6 | 16º | 14º | 
        
            | 78 | TC05 | km6,172 | 14:09:29,95 | 14:09:29,80 | -0.2 | 3º | 14º | 
        
            | 79 | TC05 | km6,980 | 14:12:38,77 | 14:12:20,90 | -17.9 | 27º | 15º | 
        
            | 80 | TC05 | km7,185 | 14:13:15,67 | 14:13:05,30 | -10.4 | 25º | 14º | 
        
            | 81 | TC05 | km7,390 | 14:13:52,57 | 14:13:51,40 | -1.2 | 17º | 14º | 
        
            | 82 | TC05 | km7,590 | 14:14:28,57 | 14:14:20,00 | -8.6 | 25º | 14º | 
        
            | 83 | TC05 | km7,795 | 14:15:05,47 | 14:14:59,50 | -6 | 25º | 14º | 
        
            | 84 | TC05 | km8,002 | 14:15:42,73 | 14:15:26,30 | -16.4 | 27º | 14º | 
        
            | 85 | TC05 | km8,206 | 14:16:19,45 | 14:16:02,20 | -17.3 | 30º | 15º | 
        
            | 86 | TC05 | km8,413 | 14:16:56,71 | 14:16:39,00 | -17.7 | 30º | 15º | 
        
            | 87 | TC05 | km9,019 | 14:19:04,93 | 14:18:58,60 | -6.3 | 23º | 15º | 
        
            | 88 | TC05 | km9,219 | 14:19:40,93 | 14:19:38,00 | -2.9 | 19º | 15º | 
        
            | 89 | TC05 | km9,422 | 14:20:17,47 | 14:20:14,00 | -3.5 | 19º | 15º | 
        
            | 90 | TC05 | km9,626 | 14:20:54,19 | 14:20:42,90 | -11.3 | 25º | 14º | 
        
            | 91 | TC05 | km9,828 | 14:21:30,55 | 14:21:15,40 | -15.2 | 24º | 14º | 
        
            | 92 | TC05 | km10,030 | 14:22:06,91 | 14:21:45,70 | -21.2 | 25º | 14º | 
        
            | 93 | TC05 | km10,234 | 14:22:43,63 | 14:22:23,00 | -20.6 | 25º | 14º | 
        
            | 94 | TC05 | km10,438 | 14:23:20,35 | 14:22:53,80 | -26.6 | 27º | 14º | 
        
            | 95 | TC05 | km10,644 | 14:23:57,43 | 14:23:27,00 | -30.4 | 28º | 14º | 
        
            | 96 | TC05 | km11,255 | 14:25:26,19 | 14:25:03,20 | -23 | 27º | 14º | 
        
            | 97 | TC05 | km11,461 | 14:25:50,91 | 14:25:37,10 | -13.8 | 26º | 14º | 
        
            | 98 | TC05 | km11,871 | 14:26:43,41 | 14:26:43,60 | +0.2 | 2º | 14º | 
        
            | 99 | TC05 | km12,279 | 14:27:36,34 | 14:27:40,40 | +4.1 | 7º | 14º | 
        
            | 100 | TC05 | km12,480 | 14:28:00,47 | 14:28:02,90 | +2.4 | 8º | 14º | 
        
            | 101 | TC05 | km12,685 | 14:28:25,08 | 14:28:26,50 | +1.4 | 6º | 13º | 
        
            | 102 | TC05 | km12,890 | 14:28:49,69 | 14:28:56,80 | +7.1 | 9º | 13º | 
        
            | 103 | TC05 | km13,093 | 14:29:14,06 | 14:29:20,70 | +6.6 | 10º | 12º | 
        
            | 104 | TC05 | km13,296 | 14:29:38,42 | 14:29:41,50 | +3.1 | 9º | 12º | 
        
            | 105 | TC05 | km13,498 | 14:30:02,67 | 14:30:01,60 | -1.1 | 6º | 12º | 
        
            | 106 | TC05 | km13,701 | 14:30:27,04 | 14:30:25,80 | -1.2 | 10º | 12º | 
        
            | 107 | TC05 | km13,905 | 14:30:51,53 | 14:30:55,90 | +4.4 | 13º | 11º | 
        
            | 108 | TC05 | km14,107 | 14:31:15,78 | 14:31:20,50 | +4.7 | 15º | 11º | 
        
            | 109 | TC05 | km14,513 | 14:32:20,76 | 14:32:21,20 | +0.4 | 2º | 11º | 
        
            | 110 | TC05 | km14,717 | 14:32:57,48 | 14:32:53,20 | -4.3 | 13º | 11º | 
        
            | 111 | TC05 | km14,923 | 14:33:34,56 | 14:33:22,70 | -11.9 | 22º | 11º | 
        
            | 112 | TC05 | km15,130 | 14:34:11,82 | 14:33:55,00 | -16.8 | 24º | 12º | 
        
            | 113 | TC05 | km15,336 | 14:34:48,90 | 14:34:25,30 | -23.6 | 24º | 13º | 
        
            | 114 | TC05 | km15,538 | 14:35:25,26 | 14:34:55,90 | -29.4 | 24º | 13º | 
        
            | 115 | TC05 | km17,560 | 14:44:10,50 | 14:44:26,50 | +16 | 22º | 13º | 
        
            | 116 | TC05 | km17,761 | 14:44:39,45 | 14:44:44,40 | +5 | 22º | 13º | 
        
            | 117 | TC05 | km17,963 | 14:45:08,53 | 14:45:05,50 | -3 | 21º | 13º | 
        
            | 118 | TC05 | km18,170 | 14:45:38,34 | 14:45:38,00 | -0.3 | 8º | 13º | 
        
            | 119 | TC05 | km18,377 | 14:46:08,15 | 14:46:06,60 | -1.5 | 13º | 13º | 
        
            | 120 | TC05 | km18,583 | 14:46:37,81 | 14:46:32,00 | -5.8 | 23º | 13º | 
        
            | 121 | TC05 | km18,784 | 14:47:06,76 | 14:47:03,00 | -3.8 | 21º | 13º | 
        
            | 122 | TC05 | km18,987 | 14:47:35,99 | 14:47:30,50 | -5.5 | 22º | 13º | 
        
            | 123 | TC05 | km19,196 | 14:48:06,09 | 14:48:02,00 | -4.1 | 22º | 13º | 
        
            | 124 | TC05 | km19,399 | 14:48:35,32 | 14:48:36,00 | +0.7 | 8º | 13º | 
        
            | 125 | TC05 | km19,604 | 14:49:04,84 | 14:49:02,50 | -2.3 | 17º | 13º | 
        
            | 126 | TC05 | km19,808 | 14:49:34,21 | 14:49:33,60 | -0.6 | 3º | 13º | 
        
            | 127 | TC05 | km20,014 | 14:50:03,88 | 14:50:02,20 | -1.7 | 12º | 13º | 
        
            | 128 | TC05 | km21,027 | 14:53:28,98 | 14:53:27,00 | -2 | 17º | 13º | 
        
            | 129 | TC05 | km21,230 | 14:53:58,21 | 14:53:54,50 | -3.7 | 21º | 13º | 
        
            | 130 | TC05 | km21,433 | 14:54:27,45 | 14:54:25,80 | -1.6 | 17º | 13º | 
        
            | 131 | TC05 | km21,635 | 14:54:56,53 | 14:54:53,30 | -3.2 | 20º | 13º | 
        
            | 132 | TC05 | km21,837 | 14:55:25,62 | 14:55:25,60 | -0 | 2º | 13º | 
        
            | 133 | TC05 | km22,039 | 14:55:54,71 | 14:55:50,40 | -4.3 | 23º | 13º | 
        
            | 134 | TC05 | km22,242 | 14:56:23,94 | 14:56:21,00 | -2.9 | 21º | 13º | 
        
            | 135 | TC05 | km22,450 | 14:56:53,89 | 14:56:58,00 | +4.1 | 22º | 13º | 
        
            | 136 | TC05 | km22,651 | 14:57:22,84 | 14:57:16,60 | -6.2 | 25º | 13º | 
        
            | 137 | TC06 | km1,231 | 15:35:43,82 | 15:36:42,60 | D[
                                    +58.8
                                    ] | 29º | 14º | 
        
            | 138 | TC06 | km1,438 | 15:36:13,63 | 15:37:01,00 | +47.4 | 29º | 14º | 
        
            | 139 | TC06 | km1,642 | 15:36:43,01 | 15:37:16,30 | +33.3 | 28º | 14º | 
        
            | 140 | TC06 | km1,845 | 15:37:12,24 | 15:37:36,80 | +24.6 | 28º | 14º | 
        
            | 141 | TC06 | km2,052 | 15:37:42,05 | 15:37:52,80 | +10.8 | 28º | 14º | 
        
            | 142 | TC06 | km2,675 | 15:39:11,76 | 15:39:07,80 | -4 | 25º | 14º | 
        
            | 143 | TC06 | km2,883 | 15:39:41,71 | 15:39:41,90 | +0.2 | 7º | 14º | 
        
            | 144 | TC06 | km3,697 | 15:42:13,40 | 15:41:52,10 | -21.3 | 28º | 14º | 
        
            | 145 | TC06 | km3,899 | 15:42:49,76 | 15:42:26,50 | -23.3 | 28º | 14º | 
        
            | 146 | TC06 | km4,304 | 15:43:55,61 | 15:43:50,00 | -5.6 | 25º | 14º | 
        
            | 147 | TC06 | km4,717 | 15:44:49,24 | 15:44:41,00 | -8.2 | 25º | 14º | 
        
            | 148 | TC06 | km4,920 | 15:45:14,44 | 15:45:27,00 | +12.6 | 27º | 14º | 
        
            | 149 | TC06 | km5,124 | 15:45:39,77 | 15:45:48,90 | +9.1 | 27º | 15º | 
        
            | 150 | TC06 | km5,330 | 15:46:05,34 | 15:46:04,70 | -0.6 | 15º | 15º | 
        
            | 151 | TC06 | km5,535 | 15:46:30,79 | 15:46:29,20 | -1.6 | 19º | 15º | 
        
            | 152 | TC06 | km5,745 | 15:46:56,85 | 15:46:54,40 | -2.5 | 24º | 15º | 
        
            | 153 | TC06 | km5,946 | 15:47:21,81 | 15:47:20,10 | -1.7 | 19º | 15º | 
        
            | 154 | TC06 | km6,154 | 15:47:47,63 | 15:47:46,20 | -1.4 | 17º | 15º | 
        
            | 155 | TC06 | km6,364 | 15:48:13,70 | 15:48:10,70 | -3 | 23º | 14º | 
        
            | 156 | TC06 | km6,567 | 15:48:38,90 | 15:48:38,10 | -0.8 | 11º | 14º | 
        
            | 157 | TC06 | km7,149 | 15:49:51,14 | 15:49:48,90 | -2.2 | 19º | 14º | 
        
            | 158 | TC06 | km7,352 | 15:50:16,34 | 15:50:11,00 | -5.3 | 26º | 14º | 
        
            | 159 | TC06 | km7,560 | 15:50:42,17 | 15:51:28,10 | +45.9 | 31º | 14º | 
        
            | 160 | TC06 | km7,772 | 15:51:08,48 | 15:51:44,50 | +36 | 29º | 14º | 
        
            | 161 | TC07 | km1,320 | 16:02:00,18 | 16:02:02,30 | +2.1 | 22º | 14º | 
        
            | 162 | TC07 | km1,522 | 16:02:36,54 | 16:02:32,40 | -4.1 | 25º | 14º | 
        
            | 163 | TC07 | km1,727 | 16:03:13,44 | 16:03:10,70 | -2.7 | 21º | 14º | 
        
            | 164 | TC07 | km1,932 | 16:03:50,34 | 16:03:47,40 | -2.9 | 19º | 13º | 
        
            | 165 | TC07 | km2,138 | 16:04:27,42 | 16:04:24,90 | -2.5 | 17º | 13º | 
        
            | 166 | TC07 | km2,345 | 16:05:04,68 | 16:04:57,50 | -7.2 | 26º | 13º | 
        
            | 167 | TC07 | km2,549 | 16:05:41,40 | 16:05:36,80 | -4.6 | 24º | 13º | 
        
            | 168 | TC07 | km2,752 | 16:06:17,94 | 16:06:07,00 | -10.9 | 25º | 13º | 
        
            | 169 | TC07 | km3,049 | 16:07:11,40 | 16:07:02,60 | -8.8 | 25º | 13º | 
        
            | 170 | TC07 | km3,250 | 16:07:47,58 | 16:07:52,00 | +4.4 | 19º | 13º | 
        
            | 171 | TC07 | km3,456 | 16:08:24,66 | 16:08:14,00 | -10.7 | 24º | 13º | 
        
            | 172 | TC07 | km3,661 | 16:09:01,56 | 16:08:47,40 | -14.2 | 27º | 13º | 
        
            | 173 | TC07 | km3,863 | 16:09:37,92 | 16:09:29,20 | -8.7 | 27º | 13º | 
        
            | 174 | TC07 | km4,070 | 16:10:15,18 | 16:10:05,40 | -9.8 | 27º | 13º | 
        
            | 175 | TC07 | km4,275 | 16:10:52,08 | 16:10:42,30 | -9.8 | 27º | 13º | 
        
            | 176 | TC07 | km4,479 | 16:11:28,80 | 16:11:17,90 | -10.9 | 27º | 13º | 
        
            | 177 | TC07 | km4,683 | 16:12:05,52 | 16:11:56,00 | -9.5 | 27º | 13º | 
        
            | 178 | TC07 | km6,742 | 16:18:45,11 | 16:18:45,30 | +0.2 | 2º | 13º | 
        
            | 179 | TC07 | km6,950 | 16:19:10,93 | 16:19:08,00 | -2.9 | 22º | 13º | 
        
            | 180 | TC07 | km7,159 | 16:19:36,88 | 16:19:36,90 | 0 | 3º | 13º | 
        
            | 181 | TC07 | km7,362 | 16:20:02,08 | 16:20:01,60 | -0.5 | 9º | 13º | 
        
            | 182 | TC08 | km0,501 | 16:47:20,11 | 16:47:21,30 | +1.2 | 16º | 13º | 
        
            | 183 | TC08 | km0,705 | 16:47:44,60 | 16:47:44,10 | -0.5 | 9º | 13º | 
        
            | 184 | TC08 | km0,913 | 16:48:09,56 | 16:48:09,70 | +0.1 | 6º | 13º | 
        
            | 185 | TC08 | km1,120 | 16:48:34,41 | 16:48:34,40 | -0 | 1º | 13º | 
        
            | 186 | TC08 | km1,324 | 16:48:58,90 | 16:48:59,40 | +0.5 | 10º | 13º | 
        
            | 187 | TC08 | km1,534 | 16:49:24,11 | 16:49:24,10 | -0 | 2º | 13º | 
        
            | 188 | TC08 | km1,738 | 16:49:48,60 | 16:49:50,10 | +1.5 | 19º | 13º | 
        
            | 189 | TC08 | km1,943 | 16:50:13,20 | 16:50:13,00 | -0.2 | 10º | 13º | 
        
            | 190 | TC08 | km2,152 | 16:50:38,29 | 16:50:39,10 | +0.8 | 11º | 13º | 
        
            | 191 | TC08 | km2,359 | 16:51:03,14 | 16:51:03,20 | +0.1 | 5º | 13º |