Performance - I Clàssic Sprint Alt Empordà (Terra) - [12] Alexis Folch / Sussana Vidal
                
            
            
                
                
                        
    
    
        
            | # | Section | CP | Ideal | Real | Pts | Pos. CP | Pos. Acu. | 
    
    
        
            | 1 | TC01 | km0,503 | 12:31:00,38 | 12:31:00,70 | +0.3 | 6º | 6º | 
        
            | 2 | TC01 | km0,709 | 12:31:25,11 | 12:31:25,90 | +0.8 | 10º | 5º | 
        
            | 3 | TC01 | km0,915 | 12:31:49,84 | 12:31:52,80 | +3 | 28º | 22º | 
        
            | 4 | TC01 | km1,128 | 12:32:15,41 | 12:32:14,90 | -0.5 | 15º | 20º | 
        
            | 5 | TC01 | km1,345 | 12:32:41,45 | 12:32:38,70 | -2.8 | 26º | 21º | 
        
            | 6 | TC01 | km1,551 | 12:33:06,18 | 12:33:06,90 | +0.7 | 17º | 21º | 
        
            | 7 | TC01 | km1,767 | 12:33:32,11 | 12:33:32,00 | -0.1 | 5º | 19º | 
        
            | 8 | TC01 | km1,980 | 12:33:57,68 | 12:33:53,20 | -4.5 | 28º | 22º | 
        
            | 9 | TC01 | km2,191 | 12:34:23,01 | 12:34:24,70 | +1.7 | 24º | 21º | 
        
            | 10 | TC01 | km2,404 | 12:34:48,58 | 12:34:50,80 | +2.2 | 25º | 22º | 
        
            | 11 | TC01 | km2,628 | 12:35:15,47 | 12:35:16,50 | +1 | 18º | 20º | 
        
            | 12 | TC01 | km2,847 | 12:35:41,75 | 12:35:43,00 | +1.2 | 18º | 20º | 
        
            | 13 | TC01 | km3,064 | 12:36:07,80 | 12:36:10,10 | +2.3 | 23º | 19º | 
        
            | 14 | TC02 | km0,501 | 12:47:21,94 | 12:47:22,70 | +0.8 | 21º | 19º | 
        
            | 15 | TC02 | km0,707 | 12:47:51,60 | 12:47:51,10 | -0.5 | 14º | 19º | 
        
            | 16 | TC02 | km0,918 | 12:48:21,98 | 12:48:21,90 | -0.1 | 6º | 19º | 
        
            | 17 | TC02 | km1,137 | 12:48:53,52 | 12:48:52,70 | -0.8 | 20º | 19º | 
        
            | 18 | TC02 | km1,350 | 12:49:24,19 | 12:49:24,10 | -0.1 | 4º | 18º | 
        
            | 19 | TC02 | km1,776 | 12:50:20,19 | 12:50:20,50 | +0.3 | 16º | 18º | 
        
            | 20 | TC02 | km1,998 | 12:50:46,84 | 12:50:46,80 | -0 | 4º | 18º | 
        
            | 21 | TC03 | km0,502 | 13:05:40,02 | 13:05:41,40 | +1.4 | 24º | 18º | 
        
            | 22 | TC03 | km0,711 | 13:06:30,18 | 13:06:33,90 | +3.7 | 25º | 19º | 
        
            | 23 | TC03 | km0,918 | 13:07:19,86 | 13:07:20,10 | +0.2 | 5º | 18º | 
        
            | 24 | TC03 | km1,128 | 13:08:10,26 | 13:08:12,20 | +1.9 | 19º | 17º | 
        
            | 25 | TC03 | km1,332 | 13:08:59,22 | 13:09:01,40 | +2.2 | 25º | 18º | 
        
            | 26 | TC03 | km1,537 | 13:09:48,42 | 13:09:50,10 | +1.7 | 18º | 18º | 
        
            | 27 | TC03 | km1,740 | 13:10:37,14 | 13:10:40,50 | +3.4 | 27º | 19º | 
        
            | 28 | TC03 | km1,947 | 13:11:26,82 | 13:11:30,40 | +3.6 | 27º | 19º | 
        
            | 29 | TC03 | km2,151 | 13:12:15,78 | 13:12:19,40 | +3.6 | 26º | 19º | 
        
            | 30 | TC03 | km2,358 | 13:13:05,46 | 13:13:07,50 | +2 | 19º | 19º | 
        
            | 31 | TC03 | km2,563 | 13:13:54,66 | 13:14:01,50 | +6.8 | 28º | 19º | 
        
            | 32 | TC03 | km2,772 | 13:14:44,82 | 13:14:44,70 | -0.1 | 3º | 19º | 
        
            | 33 | TC03 | km2,982 | 13:15:35,22 | 13:15:34,50 | -0.7 | 7º | 19º | 
        
            | 34 | TC04 | km0,501 | 13:21:00,14 | 13:21:48,80 | +48.7 | 36º | 22º | 
        
            | 35 | TC04 | km0,702 | 13:21:24,27 | 13:22:07,60 | +43.3 | 36º | 23º | 
        
            | 36 | TC04 | km0,913 | 13:21:49,60 | 13:22:27,70 | +38.1 | 33º | 26º | 
        
            | 37 | TC04 | km1,539 | 13:23:25,40 | 13:23:59,50 | +34.1 | 24º | 24º | 
        
            | 38 | TC04 | km1,745 | 13:24:02,48 | 13:24:22,50 | +20 | 21º | 22º | 
        
            | 39 | TC04 | km2,156 | 13:25:23,18 | 13:25:31,00 | +7.8 | 16º | 20º | 
        
            | 40 | TC04 | km2,572 | 13:26:55,46 | 13:26:58,90 | +3.4 | 13º | 20º | 
        
            | 41 | TC04 | km2,778 | 13:27:32,54 | 13:27:34,20 | +1.7 | 10º | 17º | 
        
            | 42 | TC04 | km2,982 | 13:28:09,26 | 13:28:13,00 | +3.7 | 17º | 16º | 
        
            | 43 | TC04 | km3,396 | 13:29:35,18 | 13:29:37,90 | +2.7 | 12º | 16º | 
        
            | 44 | TC04 | km3,602 | 13:30:12,26 | 13:30:15,40 | +3.1 | 18º | 15º | 
        
            | 45 | TC04 | km4,022 | 13:31:18,00 | 13:31:20,60 | +2.6 | 17º | 15º | 
        
            | 46 | TC04 | km4,228 | 13:31:47,66 | 13:31:48,80 | +1.1 | 11º | 15º | 
        
            | 47 | TC04 | km4,435 | 13:32:17,47 | 13:32:18,20 | +0.7 | 7º | 15º | 
        
            | 48 | TC04 | km4,887 | 13:33:36,60 | 13:33:38,80 | +2.2 | 17º | 15º | 
        
            | 49 | TC04 | km5,089 | 13:34:05,69 | 13:34:05,40 | -0.3 | 5º | 15º | 
        
            | 50 | TC04 | km5,293 | 13:34:35,06 | 13:34:36,50 | +1.4 | 10º | 15º | 
        
            | 51 | TC04 | km5,495 | 13:35:04,15 | 13:35:04,70 | +0.6 | 4º | 15º | 
        
            | 52 | TC04 | km5,698 | 13:35:33,38 | 13:35:33,80 | +0.4 | 6º | 14º | 
        
            | 53 | TC04 | km5,905 | 13:36:03,19 | 13:35:59,40 | -3.8 | 17º | 14º | 
        
            | 54 | TC05 | km0,666 | 13:42:35,90 | 13:42:35,50 | -0.4 | 12º | 14º | 
        
            | 55 | TC05 | km0,869 | 13:43:05,14 | 13:43:05,00 | -0.1 | 12º | 14º | 
        
            | 56 | TC05 | km1,074 | 13:43:34,66 | 13:43:36,40 | +1.7 | 20º | 14º | 
        
            | 57 | TC05 | km1,281 | 13:44:04,46 | 13:44:06,70 | +2.2 | 21º | 14º | 
        
            | 58 | TC05 | km1,487 | 13:44:34,13 | 13:44:35,50 | +1.4 | 16º | 14º | 
        
            | 59 | TC05 | km1,689 | 13:45:03,22 | 13:45:05,70 | +2.5 | 22º | 14º | 
        
            | 60 | TC05 | km1,890 | 13:45:32,16 | 13:45:33,30 | +1.1 | 16º | 14º | 
        
            | 61 | TC05 | km2,096 | 13:46:01,82 | 13:46:01,90 | +0.1 | 5º | 14º | 
        
            | 62 | TC05 | km2,299 | 13:46:31,06 | 13:46:36,50 | +5.4 | 28º | 14º | 
        
            | 63 | TC05 | km2,505 | 13:47:00,72 | 13:47:02,90 | +2.2 | 21º | 14º | 
        
            | 64 | TC05 | km2,709 | 13:47:30,10 | 13:47:31,70 | +1.6 | 19º | 14º | 
        
            | 65 | TC05 | km2,912 | 13:47:59,33 | 13:47:59,80 | +0.5 | 7º | 14º | 
        
            | 66 | TC05 | km3,115 | 13:48:28,56 | 13:48:29,90 | +1.3 | 15º | 14º | 
        
            | 67 | TC05 | km3,317 | 13:48:57,65 | 13:49:00,00 | +2.4 | 13º | 14º | 
        
            | 68 | TC05 | km3,722 | 13:49:59,82 | 13:49:55,90 | -3.9 | 21º | 14º | 
        
            | 69 | TC05 | km3,926 | 13:50:36,54 | 13:50:36,70 | +0.2 | 5º | 14º | 
        
            | 70 | TC05 | km4,133 | 13:51:13,80 | 13:51:13,10 | -0.7 | 4º | 14º | 
        
            | 71 | TC05 | km4,337 | 13:51:50,52 | 13:51:51,00 | +0.5 | 9º | 14º | 
        
            | 72 | TC05 | km4,745 | 13:52:53,05 | 13:52:56,00 | +2.9 | 20º | 14º | 
        
            | 73 | TC05 | km4,948 | 13:53:22,28 | 13:53:26,20 | +3.9 | 24º | 14º | 
        
            | 74 | TC05 | km5,151 | 13:53:51,52 | 13:53:58,10 | +6.6 | 26º | 13º | 
        
            | 75 | TC05 | km5,356 | 13:54:21,04 | 13:54:21,80 | +0.8 | 12º | 13º | 
        
            | 76 | TC05 | km5,557 | 13:54:49,98 | 13:54:50,60 | +0.6 | 8º | 13º | 
        
            | 77 | TC05 | km5,967 | 13:55:53,05 | 13:55:54,50 | +1.4 | 15º | 13º | 
        
            | 78 | TC05 | km6,172 | 13:56:29,95 | 13:56:29,00 | -1 | 10º | 13º | 
        
            | 79 | TC05 | km6,980 | 13:59:38,77 | 13:59:41,10 | +2.3 | 19º | 13º | 
        
            | 80 | TC05 | km7,185 | 14:00:15,67 | 14:00:17,50 | +1.8 | 12º | 12º | 
        
            | 81 | TC05 | km7,390 | 14:00:52,57 | 14:00:54,90 | +2.3 | 21º | 12º | 
        
            | 82 | TC05 | km7,590 | 14:01:28,57 | 14:01:30,50 | +1.9 | 17º | 12º | 
        
            | 83 | TC05 | km7,795 | 14:02:05,47 | 14:02:06,50 | +1 | 13º | 12º | 
        
            | 84 | TC05 | km8,002 | 14:02:42,73 | 14:02:43,30 | +0.6 | 8º | 12º | 
        
            | 85 | TC05 | km8,206 | 14:03:19,45 | 14:03:19,40 | -0.1 | 5º | 12º | 
        
            | 86 | TC05 | km8,413 | 14:03:56,71 | 14:03:56,50 | -0.2 | 4º | 12º | 
        
            | 87 | TC05 | km9,019 | 14:06:04,93 | 14:06:07,60 | +2.7 | 18º | 12º | 
        
            | 88 | TC05 | km9,219 | 14:06:40,93 | 14:06:41,00 | +0.1 | 2º | 11º | 
        
            | 89 | TC05 | km9,422 | 14:07:17,47 | 14:07:20,70 | +3.2 | 18º | 11º | 
        
            | 90 | TC05 | km9,626 | 14:07:54,19 | 14:07:54,10 | -0.1 | 4º | 11º | 
        
            | 91 | TC05 | km9,828 | 14:08:30,55 | 14:08:33,00 | +2.4 | 14º | 11º | 
        
            | 92 | TC05 | km10,030 | 14:09:06,91 | 14:09:09,40 | +2.5 | 15º | 11º | 
        
            | 93 | TC05 | km10,234 | 14:09:43,63 | 14:09:42,80 | -0.8 | 10º | 11º | 
        
            | 94 | TC05 | km10,438 | 14:10:20,35 | 14:10:20,70 | +0.3 | 6º | 11º | 
        
            | 95 | TC05 | km10,644 | 14:10:57,43 | 14:10:59,40 | +2 | 20º | 11º | 
        
            | 96 | TC05 | km11,255 | 14:12:26,19 | 14:12:31,20 | +5 | 22º | 11º | 
        
            | 97 | TC05 | km11,461 | 14:12:50,91 | 14:12:55,70 | +4.8 | 21º | 11º | 
        
            | 98 | TC05 | km11,871 | 14:13:43,41 | 14:13:46,80 | +3.4 | 16º | 10º | 
        
            | 99 | TC05 | km12,279 | 14:14:36,34 | 00:00:00,00 | +100 | 32º | 13º | 
        
            | 100 | TC05 | km12,480 | 14:15:00,47 | 00:00:00,00 | +100 | 30º | 13º | 
        
            | 101 | TC05 | km12,685 | 14:15:25,08 | 00:00:00,00 | +100 | 30º | 15º | 
        
            | 102 | TC05 | km12,890 | 14:15:49,69 | 00:00:00,00 | +100 | 30º | 16º | 
        
            | 103 | TC05 | km13,093 | 14:16:14,06 | 00:00:00,00 | +100 | 30º | 17º | 
        
            | 104 | TC05 | km13,296 | 14:16:38,42 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 17º | 
        
            | 105 | TC05 | km13,498 | 14:17:02,67 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 18º | 
        
            | 106 | TC05 | km13,701 | 14:17:27,04 | 00:00:00,00 | +100 | 32º | 18º | 
        
            | 107 | TC05 | km13,905 | 14:17:51,53 | 00:00:00,00 | +100 | 32º | 18º | 
        
            | 108 | TC05 | km14,107 | 14:18:15,78 | 00:00:00,00 | +100 | 32º | 18º | 
        
            | 109 | TC05 | km14,513 | 14:19:20,76 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 19º | 
        
            | 110 | TC05 | km14,717 | 14:19:57,48 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 19º | 
        
            | 111 | TC05 | km14,923 | 14:20:34,56 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 19º | 
        
            | 112 | TC05 | km15,130 | 14:21:11,82 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 21º | 
        
            | 113 | TC05 | km15,336 | 14:21:48,90 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 21º | 
        
            | 114 | TC05 | km15,538 | 14:22:25,26 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 23º | 
        
            | 115 | TC05 | km17,560 | 14:31:10,50 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 23º | 
        
            | 116 | TC05 | km17,761 | 14:31:39,45 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 23º | 
        
            | 117 | TC05 | km17,963 | 14:32:08,53 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 23º | 
        
            | 118 | TC05 | km18,170 | 14:32:38,34 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 23º | 
        
            | 119 | TC05 | km18,377 | 14:33:08,15 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 24º | 
        
            | 120 | TC05 | km18,583 | 14:33:37,81 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 24º | 
        
            | 121 | TC05 | km18,784 | 14:34:06,76 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 24º | 
        
            | 122 | TC05 | km18,987 | 14:34:35,99 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 24º | 
        
            | 123 | TC05 | km19,196 | 14:35:06,09 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 25º | 
        
            | 124 | TC05 | km19,399 | 14:35:35,32 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 25º | 
        
            | 125 | TC05 | km19,604 | 14:36:04,84 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 25º | 
        
            | 126 | TC05 | km19,808 | 14:36:34,21 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 25º | 
        
            | 127 | TC05 | km20,014 | 14:37:03,88 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 25º | 
        
            | 128 | TC05 | km21,027 | 14:40:28,98 | 14:41:21,50 | +52.5 | 30º | 26º | 
        
            | 129 | TC05 | km21,230 | 14:40:58,21 | 14:41:41,20 | +43 | 30º | 26º | 
        
            | 130 | TC05 | km21,433 | 14:41:27,45 | 14:42:09,50 | +42.1 | 30º | 26º | 
        
            | 131 | TC05 | km21,635 | 14:41:56,53 | 14:42:32,90 | +36.4 | 30º | 26º | 
        
            | 132 | TC05 | km21,837 | 14:42:25,62 | 14:42:58,00 | +32.4 | 30º | 26º | 
        
            | 133 | TC05 | km22,039 | 14:42:54,71 | 14:43:21,70 | +27 | 30º | 26º | 
        
            | 134 | TC05 | km22,242 | 14:43:23,94 | 14:43:42,40 | +18.5 | 29º | 26º | 
        
            | 135 | TC05 | km22,450 | 14:43:53,89 | 14:44:04,20 | +10.3 | 28º | 26º | 
        
            | 136 | TC05 | km22,651 | 14:44:22,84 | 14:44:31,00 | +8.2 | 27º | 26º | 
        
            | 137 | TC06 | km1,231 | 00:04:43,82 | 00:00:00,00 | +100 | 31º | 26º | 
        
            | 138 | TC06 | km1,438 | 00:05:13,63 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 26º | 
        
            | 139 | TC06 | km1,642 | 00:05:43,01 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 26º | 
        
            | 140 | TC06 | km1,845 | 00:06:12,24 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 26º | 
        
            | 141 | TC06 | km2,052 | 00:06:42,05 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 26º | 
        
            | 142 | TC06 | km2,675 | 00:08:11,76 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 26º | 
        
            | 143 | TC06 | km2,883 | 00:08:41,71 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 27º | 
        
            | 144 | TC06 | km3,697 | 00:11:13,40 | 00:00:00,00 | +100 | 32º | 27º | 
        
            | 145 | TC06 | km3,899 | 00:11:49,76 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 27º | 
        
            | 146 | TC06 | km4,304 | 00:12:55,61 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 28º | 
        
            | 147 | TC06 | km4,717 | 00:13:49,24 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 28º | 
        
            | 148 | TC06 | km4,920 | 00:14:14,44 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 28º | 
        
            | 149 | TC06 | km5,124 | 00:14:39,77 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 29º | 
        
            | 150 | TC06 | km5,330 | 00:15:05,34 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 29º | 
        
            | 151 | TC06 | km5,535 | 00:15:30,79 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 29º | 
        
            | 152 | TC06 | km5,745 | 00:15:56,85 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 29º | 
        
            | 153 | TC06 | km5,946 | 00:16:21,81 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 29º | 
        
            | 154 | TC06 | km6,154 | 00:16:47,63 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 29º | 
        
            | 155 | TC06 | km6,364 | 00:17:13,70 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 29º | 
        
            | 156 | TC06 | km6,567 | 00:17:38,90 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 29º | 
        
            | 157 | TC06 | km7,149 | 00:18:51,14 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 30º | 
        
            | 158 | TC06 | km7,352 | 00:19:16,34 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 30º | 
        
            | 159 | TC06 | km7,560 | 00:19:42,17 | 00:00:00,00 | +100 | 32º | 30º | 
        
            | 160 | TC06 | km7,772 | 00:20:08,48 | 00:00:00,00 | +100 | 33º | 31º | 
        
            | 161 | TC07 | km1,320 | 00:05:00,18 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 31º | 
        
            | 162 | TC07 | km1,522 | 00:05:36,54 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 31º | 
        
            | 163 | TC07 | km1,727 | 00:06:13,44 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 31º | 
        
            | 164 | TC07 | km1,932 | 00:06:50,34 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 32º | 
        
            | 165 | TC07 | km2,138 | 00:07:27,42 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 166 | TC07 | km2,345 | 00:08:04,68 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 167 | TC07 | km2,549 | 00:08:41,40 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 168 | TC07 | km2,752 | 00:09:17,94 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 169 | TC07 | km3,049 | 00:10:11,40 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 170 | TC07 | km3,250 | 00:10:47,58 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 171 | TC07 | km3,456 | 00:11:24,66 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 172 | TC07 | km3,661 | 00:12:01,56 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 173 | TC07 | km3,863 | 00:12:37,92 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 174 | TC07 | km4,070 | 00:13:15,18 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 175 | TC07 | km4,275 | 00:13:52,08 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 176 | TC07 | km4,479 | 00:14:28,80 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 177 | TC07 | km4,683 | 00:15:05,52 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 32º | 
        
            | 178 | TC07 | km6,742 | 00:21:45,11 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 179 | TC07 | km6,950 | 00:22:10,93 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 32º | 
        
            | 180 | TC07 | km7,159 | 00:22:36,88 | 00:00:00,00 | +100 | 36º | 32º | 
        
            | 181 | TC07 | km7,362 | 00:23:02,08 | 00:00:00,00 | +100 | 34º | 32º | 
        
            | 182 | TC08 | km0,501 | 00:01:20,11 | 00:00:00,00 | D[
                                    +100
                                    ] | 35º | 32º | 
        
            | 183 | TC08 | km0,705 | 00:01:44,60 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 184 | TC08 | km0,913 | 00:02:09,56 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 185 | TC08 | km1,120 | 00:02:34,41 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 186 | TC08 | km1,324 | 00:02:58,90 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 187 | TC08 | km1,534 | 00:03:24,11 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 188 | TC08 | km1,738 | 00:03:48,60 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 189 | TC08 | km1,943 | 00:04:13,20 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 190 | TC08 | km2,152 | 00:04:38,29 | 00:00:00,00 | +100 | 37º | 32º | 
        
            | 191 | TC08 | km2,359 | 00:05:03,14 | 00:00:00,00 | +100 | 35º | 32º |